Menu
Cauta Localitate:
Adauga:
Orasul Vulcăneşti este o localitate in Municipiul Comrat situata la latitudinea 45.6841 longitudinea 28.4027 si altitudinea de 28 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea Municipiul Comrat. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 15 462 locuitori. Distanța directă pîna în or. Comrat este de 67 km. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 139 km.
Vezi Primaria Orasului Vulcăneşti pentru mai multe informatii depsre primaria localitatii
Latitudinea: 45.6841659545898440
Longitudinea: 28.4027786254882800
Altitudinea: 28 m.
Longitudinea: 28.4027786254882800
Altitudinea: 28 m.
| Nr. Ord. | Interval varste (ani) | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 - 25 | 1222 | 8.87 |
| 2 | 26 - 35 | 2780 | 20.17 |
| 3 | 36 - 45 | 2967 | 21.53 |
| 4 | 46 - 55 | 2016 | 14.63 |
| 5 | 56 - 65 | 2500 | 18.14 |
| 6 | 66 - 99 | 2298 | 16.67 |
Locuitori - 15 462 din care:
Barbati - 7 374
Femei - 8 088
Componenta pe nationalitati:

Barbati - 7 374
Femei - 8 088
Componenta pe nationalitati:
| Nr. Ord. | Nationalitate | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
|---|---|---|---|
| 1 | Moldoveni/Romani | 1 750 | 11.32 |
| 2 | Ucraineni | 845 | 5.47 |
| 3 | Rusi | 1 186 | 7.67 |
| 4 | Gagauzi | 10 862 | 70.25 |
| 5 | Bulgari | 639 | 4.13 |
| 6 | Evrei | 2 | 0.01 |
| 7 | Polonezi | 0 | 0 |
| 8 | Romi/Tigani | 13 | 0.08 |
| 9 | Altele | 165 | 1.07 |
Orasul Vulcăneşti - Evolutia numarului de locuitori in ultimii 100 ani:
| Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
|---|---|---|
| 2004 | 15 462 | Conform recensamintului din anul 2004 |
| 1904 | 2 780 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
| Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-24 | 11019 | 391 | 1323 | 0 | 14 | 106 | 1111 | 13964 |
| 2014-11-30 | 3499 | 853 | 721 | 181 | 40 | 0 | 1392 | 6686 |
| 2010-11-28 | 0 | 2426 | 1877 | 390 | 113 | 0 | 1383 | 6189 |
| 2009-07-29 | 0 | 4358 | 534 | 148 | 66 | 0 | 384 | 5490 |
| 2009-04-05 | 0 | 2878 | 73 | 149 | 63 | 0 | 2041 | 5204 |
Rezultate Tur 2:
Rezultate Tur 1:
| Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
|---|---|---|
| 1 | DODON IGOR | 7 159 |
| 2 | SANDU MAIA | 172 |
| 3 | TOTAL: | 7 331 |
| Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
|---|---|---|
| 1 | DODON IGOR | 5 283 |
| 2 | CIUBASENCO DUMITRU | 757 |
| 3 | SANDU MAIA | 140 |
| 4 | GHILETCHI VALERIU | 41 |
| 5 | LEANCA IURIE | 16 |
| 6 | RADU SILVIA | 15 |
| 7 | GHIMPU MIHAI | 11 |
| 8 | GUTU ANA | 3 |
| 9 | LAGUTA MAIA | 1 |
| 10 | LUPU MARIAN | 0 |
| 11 | TOTAL: | 6 267 |
6 km - distanța directă pînă la Satul Vulcăneşti (Stație de Cale Ferată) din Municipiul Comrat - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Nicolaevca din Raionul Cahul - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Găvănoasa din Raionul Cahul - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Iujnoe din Raionul Cahul - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Nicolaevca din Raionul Cahul - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Găvănoasa din Raionul Cahul - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Iujnoe din Raionul Cahul - vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Comrat este de - 67 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 139 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 139 km vezi pe harta
- „Linia INDEPENDENȚEI energetice” Vulcănești – Chișinău, TESTATĂ cu succes. Linia va putea acoperi peste 50% din consumul de energie în perioada de consum maxim
- Bărbat din Vulcănești, condamnat cu suspendare pentru tentativa de incendiere a Procuraturii
- Un bărbat a vrut să dea foc Procuraturii din Vulcănești. Inculpatul, găsit vinovat
- Noua centură a orașului Vulcănești îmbunătățește siguranța și conectivitatea regională
- Drumul de ocolire a orașului Vulcănești, care a costat peste 20 de milioane de euro, a fost deschis circulației
- (foto/video) Astăzi s-a deschis centura orașului Vulcănești
- Finalizarea Liniei electrice Vulcănești – Chișinău marchează un pas major spre independența energetică a Republicii Moldova
- Atenție, cetățeni! Mai multe centre multifuncționale ale ASP nu vor activa pe 14 octombrie
- PeScurt // Centrele multifuncționale din Chișinău, Briceni, Florești, Rezina, Vulcănești și Bender (Varnița) vor avea zi liberă pe 14 octombrie, curent, cu ocazia Hramului acestor localități.
- ULTIMA ORĂ Constantin Țuțu, reținut de Poliția de Frontieră la Vulcănești
- Noul sediu al Liceului „Luceafărul” din Vulcănești deschide porțile pentru elevii claselor primare
- Construcția drumului de ocolire Vulcănești continuă: Peste 81% progres fizic și termen de finalizare în februarie 2026
- Montarea cablurilor pe Linia Vulcănești–Chișinău avansează rapid în raionul Cimișlia: Proiect strategic pentru independența energetică a Moldovei în plină desfășurare
- Teracotă uzată, în loc de electrocasnice din Olanda: Trei bărbați din Vulcănești, cercetați pentru contrabandă de 6.000.000 lei
- Individul din Vulcănești care a snopit o tânără în bătaie, cercetat penal și plasat în arest la domiciliu pentru mai multe fapte ilegale: De ce este acuzat
- Soluția găsită de Guvern pentru a avansa lucrările de construcție a Liniei Independenței Energetice Vulcănești – Chișinău, după ce unii proprietari ai terenurilor au refuzat să vândă parcele din terenurile deținute: Statul le va cumpăra integral
- Cu dosare penale, dar la libertate: Individul care a snopit în bătaie o tânără din Vulcănești și fratele său care a amenințat victima, eliberați din arest
- (foto) Anunț de la poliție! Segmentul de drum dintre Vulcănești și Slobozia Mare a fost inundat
- Vulcănești: Fratele agresorului, încătușat după ce a mers la tânără și a amenințat-o. El – încă la libertate
- Trei bărbați riscă până la 13 ani de închisoare. Ar fi răpit un bărbat din Vulcănești (VIDEO)
- Al doilea cel mai lung drum din țară avansează! 68% din segmentul Vulcănești e deja realizat
- Poliția a deschis dosar penal pe cazul de la Vulcănești abia după ce imaginile cu bătaia au apărut în presă, la 9 zile de la incident: Individul a fugit și e dat în căutare
- VIDEO Percheziții la Vulcănești, Taraclia și Colibași. Polițiștii au ridicat droguri în valoare de un milion de lei
- Noua structură a procuraturilor teritoriale a intrat în vigoare. Mai multe instituții au fost reorganizate prin fuziune
- O nouă rețea de organizare a migrației ilegale a cetățenilor ucraineni, destructurată de Poliția de frontieră
- Rețea de migrație ilegală, destructurată în sudul Moldovei
- Miting la Vulcănești, pentru demisia primarului. Scandalul drapelului continuă
- FOTO // Igor Grosu, pe șantierul „liniei independenței energetice” Vulcănești-Chișinău: „Facem pași importanți pentru ca R. Moldova să nu mai poată fi șantajată energetic, iar cetățenii să fie asigurați cu energie la cele mai bune prețuri posibile”
- Prim-ministrul Dorin Recean va efectua o vizită de lucru în sudul țării
- Premierul Dorin Recean a solicitat respectarea strictă a termenelor pe șantierul de construcție a liniei electrice Vulcănești-Chișinău
- Premierul Dorin Recean a inspectat stadiul lucrărilor de construcție a drumului de ocolire a orașului Vulcănești
- Șeful Guvernului, Dorin Recean, în discuții cu aleșii locali din raionul Vulcănești: „Moldova poate deveni o țară dezvoltată și prosperă”
- Premierul Dorin Recean a vizitat o afacere de producere a plaselor din fibră de sticlă din Vulcănești
- Stația Electrică Vulcănești a fost vizitată de prim-ministrul Dorin Recean
- LICITAȚIE // Rețelele de aprovizionare cu apă din mai multe localități ale raioanelor Cahul și Vulcănești, extinse: Autoritățile caută companii care să efectueze lucrările
- Un adolescent a murit pe traseu, după ce a luat pe ascuns mașina unui prieten și a pierdut controlul volanului
- Un minor a decedat după ce a urcat la volanul unui automobil și a pierdut controlul mașinii, ieșind pe contrasens
- Baronul moldovean al termoficării și trei milionari din România extind stația electrică de la Vulcănești
- Un minor și-a pierdut viața într-un grav accident rutier. Imagini cutremurătoare de la locul tragediei
- Stația electrică Vulcănești va fi extinsă prin construcția unei celule suplimentare de 400 kV
- Stația electrică Vulcănești va fi extinsă. Două companii românești vor efectua lucrările
- Citiți joi în ZdG: Vulcănești – Chișinău, linia independenței noastre și „Satul european”: acuzații de corupție și răfuieli electorale
- Mai mulți muncitori, mobilizați pentru a grăbi lucrările de construcție a liniei electrice Vulcănești – Chișinău: „Această linie are o importanță strategică pentru securitatea energetică”
- Numărul muncitorilor pe șantierele Liniei electrice Vulcănești – Chișinău va fi suplimentat
- Cum decurg lucrările la Linia electrică Vulcănești – Chișinău: Numărul muncitorilor ar urma să fie mărit începând cu „săptămâna viitoare”
- Când va fi gata linia electrică Vulcănești – Chișinău? Recean: Rusia va pierde ultimul instrument de șantaj energetic
- Lucrările la linia electrică Vulcănești – Chișinău se desfășoară conform graficului, pe o distanță de 65 de km: au fost turnate 190 de fundații și instalați 30 de piloni
- Lucrările la linia electrică Vulcănești – Chișinău se desfășoară conform graficului. Când vor fi finalizate
- O femeie din Vulcănești a murit după ce s-a intoxicat cu o substanță necunoscută
- Actual / Locuitorii orașului Vulcănești vor primi apă conform unui program
| Link | Foto | Map | Data Pub. | Tip Anunt | Tip Imobil | Adresa | Aria | Pret |
|---|
| Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
|---|---|---|---|
| 1 | SRL AHISKA | 2015-07-28 | Activa |
| 2 | II BERBEC LIUDMILA | 2015-06-15 | Activa |
| 3 | SRL VELALSER | 2015-05-25 | Activa |
| 4 | II PETRIOGLU ALEXANDR | 2015-04-29 | Activa |
| 5 | SRL CASUTA SCOLARA | 2015-04-28 | Activa |
| 6 | SRL CASA DORULUI | 2015-04-27 | Activa |
| 7 | SRL SAXON-D | 2015-04-02 | Activa |
| 8 | II MELNICOV SERGHEI | 2015-03-27 | Activa |
| 9 | II BASS VICTORIA | 2015-03-06 | Activa |
| 10 | SRL CALIVAN 2015 | 2015-02-23 | Activa |
| 11 | II MILCOVA ZINAIDA | 2015-02-16 | Activa |
| 12 | SRL RETEAUA MARCHETINGULUI E VIATA | 2015-01-21 | Activa |
| 13 | SRL ROTARY-HOME | 2015-01-17 | Activa |
| 14 | SRL AQUAPRODUCT | 2014-12-12 | Activa |
| 15 | SRL SATORI-TRANS | 2014-12-03 | Activa |
| 16 | II MANZUL DENIS | 2014-11-26 | Activa |
| 17 | SRL VELESGRAND | 2014-11-20 | Activa |
| 18 | SRL GEL GOR AL | 2014-11-11 | Activa |
| 19 | SRL NEMURIRE | 2014-10-07 | Activa |
| 20 | II ARNAUT ALEXEI | 2014-09-29 | Activa |
| 21 | SRL VULAUTOPLUS | 2014-08-25 | Activa |
| 22 | SRL COCUK GIIM DUNYASI | 2014-07-01 | Activa |
| 23 | II KURSUMBA MAIA | 2014-06-03 | Activa |
| 24 | SRL GENRIH-LUX | 2014-05-15 | Activa |
| 25 | SRL SLANTATERRA | 2014-05-15 | Activa |
| Nr. Ord. | Contact | Telefon |
|---|---|---|
| 1 | Banca (Contabilitatea) | 0-293-21480 |
| 2 | Biblioteca (Administratia) | 0-293-23439 |
| 3 | Biserica (Biserica) | 0-293-25212 |
| 4 | Biserica (Administratia) | 0-293-22076 |
| 5 | Biserica (Biserica) | 0-293-23670 |
| 6 | Casa De Cultura (Administratia) | 0-293-22074 |
| 7 | Gradinita (Administratia) | 0-293-23274 |
| 8 | Gradinita (Administratia) | 0-293-23183 |
| 9 | Gradinita (Administratia) | 0-293-22335 |
| 10 | Gradinita (Administratia) | 0-293-23474 |
| 11 | Medic (Directorul Institutiei Medico Sanitara Publica) | 0-293-23358 |
| 12 | Medic (Spitalul de Urgenta) | 0-293-23762 |
| 13 | Medic (Laboratorul) | 0-293-24940 |
| 14 | Medic (Medic-sef) | 0-293-23690 |
| 15 | Medic (Cabinet Informtie Statistica a Centrului Medicilor de Familie) | 0-293-21530 |
| 16 | Medic (Administratia) | 0-293-24652 |
| 17 | Medic (Registratura) | 0-293-23548 |
| 18 | Medic (Director) | 0-293-24750 |
| 19 | Medic (Laboratorul Bacteriologic) | 0-293-24780 |
| 20 | Medic (Vicedirector Probleme Mamei si Copilului) | 0-293-24474 |
| 21 | Medic (Sora Medicala Principala) | 0-293-25236 |
| 22 | Medic (Expert) | 0-293-22663 |
| 23 | Medic (Contabilitatea) | 0-293-23440 |
| 24 | Medic (Contabilitatea) | 0-293-24591 |
| 25 | Politia (Cancelaria) | 0-293-23497 |
| 26 | Politia (Statistica) | 0-293-23402 |
| 27 | Politia (Loctiitor Pe Cadre) | 0-293-22395 |
| 28 | Politia (Ii Loctiitor Pe Serviciul Municipal) | 0-293-22188 |
| 29 | Politia (Urmarirea Penala) | 0-293-24150 |
| 30 | Politia (Urmarirea Criminala) | 0-293-22295 |
| 31 | Politia (Comisar) | 0-293-22490 |
| 32 | Politia (Incredere) | 0-293-23430 |
| 33 | Politia (Sectia Ordinului Publice) | 0-293-94198 |
| 34 | Politia (Inspectorul de Sector) | 0-293-94197 |
| 35 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-293-22980 |
| 36 | Politia (I Loctiitor Comisar) | 0-293-22495 |
| 37 | Politia (Politia Economica) | 0-293-24060 |
| 38 | Politia (Inspectia Auto de Stat-administratia) | 0-293-22470 |
| 39 | Posta (Sef) | 0-293-22270 |
| 40 | Posta (Casa) | 0-293-23758 |
| 41 | Posta (Fax) | 0-293-22970 |
| 42 | Posta (Sala de Posta) | 0-293-23870 |
| 43 | Primaria (Contabilitatea) | 0-293-23196 |
| 44 | Primaria (Amenajarea Terenurilor) | 0-293-23233 |
| 45 | Primaria (Secretarul) | 0-293-23740 |
| 46 | Primaria (Contabil Pe Impozite) | 0-293-22674 |
| 47 | Primaria (Primarul) | 0-293-23150 |
| 48 | Primaria (Viceprimar) | 0-293-23250 |
| 49 | Primaria (Paza) | 0-293-23196 |
| 50 | Primaria (Anticamera) | 0-293-22367 |
| 51 | Primaria (Viceprimar) | 0-293-22354 |
| 52 | Primaria (Contabil-sef) | 0-293-22354 |
| 53 | Primaria (Arhitector) | 0-293-22377 |
| 54 | Primaria (Administratia) | 0-293-23774 |
| 55 | Scoala (Administratia) | 0-293-24883 |
| 56 | Scoala (Director) | 0-293-22774 |
| 57 | Scoala (Director) | 0-293-22255 |
| 58 | Scoala (Contabilitatea) | 0-293-23553 |
| 59 | Scoala (Sala de Computatoare) | 0-293-23792 |
| 60 | Scoala (Administratia) | 0-293-22474 |
| 61 | Scoala (Administratia) | 0-293-22374 |
| 62 | Scoala (Administratia) | 0-293-22174 |
| 63 | Scoala (Director) | 0-293-23790 |
| 64 | Scoala (Administratia) | 0-293-22574 |
| 65 | Scoala (Administatia) | 0-293-22874 |
| 66 | Scoala (Administratia) | 0-293-22274 |
| 67 | Scoala (Anticamera) | 0-293-23958 |
Descrierea din Dictionarul Geografic al Basarabiei an. 1904 de Zamfir Arbore
* Corect: Vulcăneşti, azi în componenţa VTA Găgăuzia din Republica Moldova. Informaţia, conform căreia localitatea ar fi „întemeiată pe la 1822, pe locul odăilor armeanului Volcan şi fraţilor săi Vetdei şi Carabet", ţine de domeniile fanteziei şi etimologiilor populare. Această mare localitate din sudul Basarabiei cu populaţie, în prezent, găgăuzo-mol-dovenească a fost de la început românească, are nume topic românesc şi este cunoscută în izvoarele scrise interne şi externe cu numele Vulcăneşti din sec. XVII.
| Nr. Ord. | Nume de familie | Numarul total de familii |
|---|---|---|
| 1 | Onofrei | 95 |
| 2 | Bozbei | 88 |
| 3 | Chirciu | 75 |
| 4 | Topal | 71 |
| 5 | Ghermec | 66 |
| 6 | Savastin | 62 |
| 7 | Bulgar | 57 |
| 8 | Chisacov | 56 |
| 9 | Cisa | 49 |
| 10 | Arnaut | 47 |
| 11 | Popovici | 47 |
| 12 | Pavlioglo | 43 |
| 13 | Chiose | 41 |
| 14 | Caraghiaur | 34 |
| 15 | Posmac | 32 |
| 16 | Chisacova | 32 |
| 17 | Dotu | 32 |
| 18 | Ivanoglo | 31 |
| 19 | Cernev | 30 |
| 20 | Chiriac | 30 |
| 21 | Bratan | 29 |
| 22 | Baurciulu | 29 |
| 23 | Codjebas | 26 |
| 24 | Colis | 25 |
| 25 | Cuculer | 25 |
| 26 | Toporas | 25 |
| 27 | Turcan | 25 |
| 28 | Dimov | 24 |
| 29 | Velixar | 23 |
| 30 | Petrioglu | 23 |
| 31 | Serban | 23 |
| 32 | Gheorghis | 22 |
| 33 | Caraian | 22 |
| 34 | Popazoglo | 21 |
| 35 | Tufar | 21 |
| 36 | Sirtmaci | 20 |
| 37 | Uzun | 20 |
| 38 | Pavlioglu | 20 |
| 39 | Cioban | 20 |
| 40 | Cretu | 20 |
| 41 | Delistoian | 19 |
| 42 | Pamucciu | 19 |
| 43 | Pulucciu | 19 |
| 44 | Jelez | 19 |
| 45 | Fuciji | 19 |
| 46 | Selemet | 18 |
| 47 | Parus | 18 |
| 48 | Caraman | 17 |
| 49 | Cerneva | 17 |
| 50 | Cilinghir | 17 |
# 1 Nume: Vulcanesti Data: 2012-12-28 18:36:19
Vulcanesti nu este o localitate in Mun.Comrat si nici nu se afla in administrarea mun.Comrat. Distantele sunt indicate gresit. Consultati Anexa 4 a Legii privind organizarea administrativ - teritoriala a RM si distantele oficiale intre centrele raionale indicate de Ministerul Transporturilor si Comunicatiilor
Referinte Utile
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Ucraineni din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Rusi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Gagauzi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Bulgari in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Evrei in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Polonezi din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Romi/Tigani din Moldova







