Menu
Cauta Localitate:
Adauga:
Satul Copceac este o localitate in Municipiul Comrat situata la latitudinea 45.8472 longitudinea 28.6917 si altitudinea de 108 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea Municipiul Comrat. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 9 551 locuitori. Distanța directă pîna în or. Comrat este de 44 km. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 115 km.
Vezi Primaria Satului Copceac pentru mai multe informatii depsre primaria localitatii
Latitudinea: 45.8472251892089840
Longitudinea: 28.6917324066162100
Altitudinea: 108 m.
Longitudinea: 28.6917324066162100
Altitudinea: 108 m.
Nr. Ord. | Interval varste (ani) | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | 18 - 25 | 982 | 12.86 |
2 | 26 - 35 | 1997 | 26.15 |
3 | 36 - 45 | 1571 | 20.57 |
4 | 46 - 55 | 1170 | 15.32 |
5 | 56 - 65 | 1098 | 14.38 |
6 | 66 - 99 | 819 | 10.72 |
Locuitori - 9 551 din care:
Barbati - 4 763
Femei - 4 788
Componenta pe nationalitati:
Barbati - 4 763
Femei - 4 788
Componenta pe nationalitati:
Nr. Ord. | Nationalitate | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | Moldoveni/Romani | 110 | 1.15 |
2 | Ucraineni | 71 | 0.74 |
3 | Rusi | 97 | 1.02 |
4 | Gagauzi | 9 068 | 94.94 |
5 | Bulgari | 144 | 1.51 |
6 | Evrei | 0 | 0 |
7 | Polonezi | 0 | 0 |
8 | Romi/Tigani | 33 | 0.35 |
9 | Altele | 28 | 0.29 |
Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-24 | 5655 | 160 | 263 | 0 | 1 | 19 | 294 | 6392 |
2014-11-30 | 824 | 1563 | 164 | 35 | 7 | 0 | 678 | 3271 |
2010-11-28 | 0 | 2841 | 384 | 51 | 7 | 0 | 191 | 3474 |
2009-07-29 | 0 | 3223 | 90 | 20 | 10 | 0 | 175 | 3518 |
2009-04-05 | 0 | 2375 | 32 | 25 | 13 | 0 | 731 | 3176 |
Rezultate Tur 2:
Rezultate Tur 1:
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | DODON IGOR | 3 625 |
2 | SANDU MAIA | 9 |
3 | TOTAL: | 3 634 |
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | DODON IGOR | 2 782 |
2 | CIUBASENCO DUMITRU | 41 |
3 | SANDU MAIA | 13 |
4 | LAGUTA MAIA | 7 |
5 | GHILETCHI VALERIU | 4 |
6 | RADU SILVIA | 3 |
7 | GHIMPU MIHAI | 2 |
8 | LEANCA IURIE | 2 |
9 | LUPU MARIAN | 0 |
10 | GUTU ANA | 0 |
11 | TOTAL: | 2 854 |
6 km - distanța directă pînă la Orasul Taraclia din Raionul Taraclia - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Aluatu din Raionul Taraclia - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Novosiolovca din Raionul Taraclia - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Cairaclia din Raionul Taraclia - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Chirilovca din Raionul Taraclia - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Aluatu din Raionul Taraclia - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Novosiolovca din Raionul Taraclia - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Cairaclia din Raionul Taraclia - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Chirilovca din Raionul Taraclia - vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Comrat este de - 44 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 115 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 115 km vezi pe harta
- O femeie, salvată de pompieri după ce a căzut într-o fântână de 5 metri adâncime, la Ștefan Vodă
- Divizia B / FC Văsieni a devenit campioana seriei Sud
- Oleg Garizan: „Unele acțiuni ale statului motivează primarii să aibă o poziție consolidată”
- Actual / Peste 200 de autovehicule au fost deblocate de salvatori
- Reținut de Revelion, în timp ce încerca să intre ilegal în Ucraina. Ce l-a determinat pe un bărbat să ocolească vama
- Un conațional a încercat să treacă clandestin frontiera moldo-ucraineană în ajunul Anului Nou
- LIVE din Casa Mare, la Copceac: Dezvoltarea zonei de sud a Republicii Moldova, prin prisma proiectelor de asistență ale Uniunii Europene
- Diaspora se implică în dezvoltarea satului Copceac din raionul Ștefan Vodă
- Vor fi reînviate soiuri de viță-de-vie de pe vremea lui Ștefan cel Mare. Procesul deja a început
- Descoperire macabră, în ajunul Paştelui. Un bărbat din Ştefan Vodă, ucis de către amicul său de pahar
- Zinaida Greceanîi și Irina Vlah au participat la caravana ”Din inimă în inimă” în cadrul căreia au felicitat mai bine de o mie de mame cu mulți copii din Găgăuzia
- Ten localities where transparency is a priority
- 10 localități în care transparența este o prioritate
- O femeie din Copceac a ajuns la spital cu arsuri, după ce a încercat să aprindă focul cu benzină
- Primari din alte regiuni ale țării au venit să ia din experiența autorităților călărășene
- Tinerii ecologiști de la Copceac și omizile ce ar putea salva planeta
- Tinerii ecologiști de la Copceac și omizile ce ar putea salva planeta
- /VIDEO/ Un sat din Ștefan Vodă a fost transformat în râu. Apele mari au spălat totul în cale
- (video) De mai bine de zece ani, o moldoveancă predă limba română și limba turcă în Moscova
- ALARMANT! Șase fraţi din satul Copceac s-au molipsit unul de la celălalt de rujeolă
- Alte sapte persoane s-au imbolnavit de rujeola. Autoritatile anunta ca numarul oamenilor care au contractat virusul a ajuns la 293 - VIDEO
- Numărul cazurilor suspecte și confirmate de rujeolă a ajuns la 40. Dintre copii bolnavi, doar trei copii au fost vaccinați
- Numărul cazurilor suspecte şi confirmate de rujeolă a ajuns la 40
- Detalii noi în cazul copiilor diagnosticaţi cu rujeolă după ce au frecventat o tabără de odihnă
- Rujeola a reapărut în unele zone ale Moldovei. 17 cazuri au fost confirmate în Găgăuzia, iar 3 în Ungheni
- RUJEOLĂ în UTA Găgăuzia: Un grup de copii care au fost la o tabără în Odesa s-au întors bolnavi acasă. Doar unul era vaccinat
- În raionul Ceadîr-Lunga, au fost identificate 16 cazuri de rujeolă la copii
- 16 copii din sudul țării s-au îmbolnăvit de rujeolă, după o vizită în regiunea Odessa
- Cei doi moldoveni care și-au pierdut viața într-un accident din România sunt tată și fiu, originari din satul Copceac
- Cei doi moldoveni, morți în accidentul din România, erau tată și fiu. Un alt membru al familiei, transportat la spital
- Cine sunt cei doi moldoveni care au murit în accidentul din România
- Ploile au făcut PRĂPĂD în sudul țării. Orașul Vulcănești a ajuns să semene cu o mică Veneție, după ce străzile au fost inundate
- FOTO, VIDEO. Drumurile din satul Copceac, înnămolite și deteriorate în urma ploilor
- foto | Sudul Moldovei, sub ape. Beciurile și gospodăriile au fost inundate, iar asfaltul de pe o stradă recent reparată „s-a dezlipit”
- Concluziile ministrului Gaburici după călătoria cu maxi-taxi: ”Trebuie să educăm conducătorii auto și companiile de transport”
- Chiril Gaburici: Trebuie să educăm conducătorii auto și companiile de transport să respecte regulile care există, fără nicio excepție
- FOTO // Gaburici a lăsat Tesla acasă și s-a pornit cu un maxi-taxi prin Moldova
- Circa 4.000 de metri de cablu de cale ferată au fost furaţi în apropierea satului Copceac
- Fulgerul face din nou victime la Copceac. Un tanar a fost ranit, iar oile pe care le pastea - ucise
- O nouă lovitură de fulger, lângă satul Copceac: Un cioban a fost grav rănit, iar o turmă de oi a murit
- Actual / O turmă de oi și capre, lovită de trăsnet la Copceac
- Încă o tragedie, la Copceac, în urma trăsnetului! O turmă de oi a fost mistuită de un fulger, iar ciobanul a avut nevoie de îngrijiri medicale
- În satul Copceac, o turmă de 43 de oi și capre au murit după ce au fost lovite de trăsnet
- O turmă de oi și capre, lovită de trăsnet la Copceac
- Nenorocire în satul Copceac. 43 de oi au murit lovite de fulger, iar ciobanul a fost grav rănit
- Copciac, Găgăuzia // Fulgerul care a ucis o fetiță a revenit și a mai ucis o turmă de oi
- Tragedie într-o familie din satul Copceac
- TRAGEDIE în Găgăuzia: O fetiță de patru ani, UCISĂ de fulger, în timp ce culegea căpșuni în grădină
- O fetita de 4 ani din satul Copceac a murit dupa ce a fost lovita de fulger: copila strangea capsuni in gradina casei
- Tragic! O fetiță de patru ani din satul Copceac a fost lovită de fulger
Link | Foto | Map | Data Pub. | Tip Anunt | Tip Imobil | Adresa | Aria | Pret |
---|
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | SRL UMUT TRADING COMPANY | 2015-07-30 | Activa |
2 | SRL KVTRON | 2015-06-10 | Activa |
3 | II CEBAN AFANASI | 2015-06-02 | Activa |
4 | II ORLIOGLO MARIA | 2015-04-27 | Activa |
5 | II ANGHELCEVA VERA | 2015-02-24 | Activa |
6 | II IALAMA ULIAN | 2014-12-19 | Activa |
7 | II ORLIOGLO GHEORGHI | 2014-08-11 | Activa |
8 | SRL HASEL INSAAT | 2014-06-17 | Activa |
9 | II GAIDARJI ELENA | 2014-04-09 | Activa |
10 | SRL KTVCOMP | 2014-04-09 | Activa |
11 | CSV GIM TRADE SRL | 2014-03-25 | Activa |
12 | II IUSIUMBELI NADEJDA | 2013-12-24 | Activa |
13 | II CABACOGLO ANNA | 2013-09-11 | Activa |
14 | II IUSIUMBELI MARIA | 2013-07-30 | Activa |
15 | II MALACILI ELENA | 2013-06-06 | Activa |
16 | II CEAVDARI ELENA | 2013-04-03 | Activa |
17 | SRL V&V MAKINA | 2013-02-01 | Activa |
18 | II CHIRCIOGLO ALEXEI | 2012-11-30 | Activa |
19 | II CARACALCEVA ELENA | 2012-10-23 | Activa |
20 | IMIX MB-PLASTIC SRL | 2012-10-04 | Activa |
21 | II COLIOGLO ANATOLI | 2012-09-24 | Lichidata |
22 | II DRAGAN IURI | 2012-08-14 | Lichidata |
23 | SRL ORVITMEDIA | 2012-08-10 | Activa |
24 | II CEBAN IRINA | 2012-08-08 | Lichidata |
25 | II ANGHELCEVA MARIA | 2012-07-10 | Activa |
Nr. Ord. | Contact | Telefon |
---|---|---|
1 | Biblioteca (Comun) | 0-294-50581 |
2 | Biserica (Comun) | 0-294-50336 |
3 | Gradinita (Gradinita 1) | 0-294-50281 |
4 | Gradinita (Comun) | 0-294-92848 |
5 | Gradinita (Gradinita 3) | 0-294-50351 |
6 | Gradinita (Gradinita 4) | 0-294-92836 |
7 | Medic (Salvareaurgenta) | 0-294-50203 |
8 | Politia (Sectia de Politie) | 0-294-50202 |
9 | Politia (Sectia de Politie) | 0-294-50369 |
10 | Posta (Oficiul Postal) | 0-294-50233 |
11 | Primaria (Sectia Evidenta Militara) | 0-294-50285 |
12 | Primaria (Primar) | 0-294-59583 |
13 | Primaria (Anticamera) | 0-294-50236 |
14 | Primaria (Adjunct) | 0-294-50299 |
15 | Primaria (Contabilitatea) | 0-294-50461 |
16 | Primaria (Primar) | 0-294-50170 |
17 | Primaria (Sectia de Finante) | 0-294-50290 |
18 | Primaria (Secretara) | 0-294-50238 |
19 | Primaria (Sectia Evidenta) | 0-294-50705 |
Nr. Ord. | Nume de familie | Numarul total de familii |
---|---|---|
1 | Uzun | 75 |
2 | Iusiumbeli | 73 |
3 | Ceavdari | 71 |
4 | Ciolac | 65 |
5 | Copusciu | 62 |
6 | Orlioglo | 58 |
7 | Tabunscic | 57 |
8 | Gaidarli | 56 |
9 | Curdov | 55 |
10 | Codjebas | 53 |
11 | Baboglo | 50 |
12 | Colioglo | 46 |
13 | Dragan | 43 |
14 | Chircioglo | 40 |
15 | Topal | 40 |
16 | Curdova | 39 |
17 | Malacili | 38 |
18 | Dimov | 36 |
19 | Ialanji | 34 |
20 | Garizan | 33 |
21 | Sacali | 33 |
22 | Manastirli | 32 |
23 | Trandafil | 31 |
24 | Gaidarji | 31 |
25 | Anghelcev | 30 |
26 | Capsamun | 30 |
27 | Murzacoi | 28 |
28 | Nedioglo | 22 |
29 | Anghelceva | 21 |
30 | Cazanji | 20 |
31 | Mocan | 20 |
32 | Ivancioglo | 20 |
33 | Tolmaci | 20 |
34 | Dimova | 19 |
35 | Stamat | 19 |
36 | Cabac | 18 |
37 | Galatan | 18 |
38 | Ialama | 18 |
39 | Colev | 17 |
40 | Manolov | 16 |
41 | Songrov | 16 |
42 | Moscoglo | 15 |
43 | Hadjioglo | 15 |
44 | Franjev | 14 |
45 | Trifonoglo | 13 |
46 | Arnaut | 13 |
47 | Ianacoglo | 12 |
48 | Cislali | 12 |
49 | Alexeev | 11 |
50 | Caracalcev | 11 |
Referinte Utile
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Ucraineni din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Rusi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Gagauzi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Bulgari in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Evrei in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Polonezi din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Romi/Tigani din Moldova