Menu
Cauta Localitate:
Adauga:
Orasul Ceadîr-Lunga este o localitate in Municipiul Comrat situata la latitudinea 46.0565 longitudinea 28.8259 si altitudinea de 52 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea Municipiul Comrat. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 19 401 locuitori. Distanța directă pîna în or. Comrat este de 30 km. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 93 km.
Vezi Primaria Orasului Ceadîr-Lunga pentru mai multe informatii depsre primaria localitatii
Latitudinea: 46.0565528869628900
Longitudinea: 28.8259735107421880
Altitudinea: 52 m.
Longitudinea: 28.8259735107421880
Altitudinea: 52 m.
Nr. Ord. | Interval varste (ani) | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | 18 - 25 | 1670 | 9.52 |
2 | 26 - 35 | 3671 | 20.93 |
3 | 36 - 45 | 3832 | 21.84 |
4 | 46 - 55 | 2687 | 15.32 |
5 | 56 - 65 | 3074 | 17.52 |
6 | 66 - 99 | 2608 | 14.87 |
Locuitori - 19 401 din care:
Barbati - 9 196
Femei - 10 205
Componenta pe nationalitati:

Barbati - 9 196
Femei - 10 205
Componenta pe nationalitati:
Nr. Ord. | Nationalitate | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | Moldoveni/Romani | 734 | 3.78 |
2 | Ucraineni | 951 | 4.9 |
3 | Rusi | 1 552 | 8 |
4 | Gagauzi | 14 294 | 73.68 |
5 | Bulgari | 1 510 | 7.78 |
6 | Evrei | 7 | 0.04 |
7 | Polonezi | 8 | 0.04 |
8 | Romi/Tigani | 166 | 0.86 |
9 | Altele | 179 | 0.92 |
Orasul Ceadîr-Lunga - Evolutia numarului de locuitori in ultimii 100 ani:
Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
---|---|---|
2004 | 19 401 | Conform recensamintului din anul 2004 |
1904 | 2 820 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-24 | 9916 | 295 | 832 | 0 | 5 | 91 | 1169 | 12308 |
2014-11-30 | 5049 | 613 | 373 | 111 | 11 | 0 | 2351 | 8508 |
2010-11-28 | 0 | 4474 | 884 | 334 | 36 | 0 | 1056 | 6784 |
2009-07-29 | 0 | 5647 | 312 | 76 | 36 | 0 | 565 | 6636 |
2009-04-05 | 0 | 3794 | 169 | 65 | 32 | 0 | 2023 | 6083 |
Rezultate Tur 2:
Rezultate Tur 1:
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | DODON IGOR | 9 276 |
2 | SANDU MAIA | 75 |
3 | TOTAL: | 9 351 |
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | DODON IGOR | 6 669 |
2 | CIUBASENCO DUMITRU | 433 |
3 | SANDU MAIA | 59 |
4 | GHILETCHI VALERIU | 32 |
5 | LEANCA IURIE | 15 |
6 | GHIMPU MIHAI | 12 |
7 | RADU SILVIA | 6 |
8 | GUTU ANA | 3 |
9 | LAGUTA MAIA | 3 |
10 | LUPU MARIAN | 0 |
11 | TOTAL: | 7 232 |
7 km - distanța directă pînă la Satul Gaidar din Municipiul Comrat - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Beşghioz din Municipiul Comrat - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Valea Perjei din Raionul Taraclia - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Corten din Raionul Taraclia - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Beşghioz din Municipiul Comrat - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Valea Perjei din Raionul Taraclia - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Corten din Raionul Taraclia - vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Comrat este de - 30 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 93 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 93 km vezi pe harta
- Șefa Centrului Perinatal din cadrul Spitalul Raional Ceadîr-Lunga a decedat din cauza complicațiilor COVID-19
- NEWS ALERT // Alte 19 persoane, răpuse de COVID-19. MSMPS confirmă decesul medicului-șef de la Ceadîr-Lunga
- Încă 19 decese provocate de COVID-19 în R. Moldova. Printre victime, un medic-șed din cadrul Spitalului Raional Ceadîr-Lunga
- Municipiul Ceadîr-Lunga din UTA Găgăuzia a devenit parte a CALM!
- Prima persoană reținută în 2021 de CNA. Un bărbat din Ceadîr-Lunga riscă 6 ani de închisoare pentru o mită de 800 de euro
- Cine este prima persoană plasată în izolatorul CNA în 2021
- Început de an cu ghinion: Un bărbat din Ceadîr-Lunga riscă șase ani de închisoare pentru o mită de 800 de euro
- MITĂ DE PROPORŢII pentru un permis de conducere. Un bărbat din Ceadîr-Lunga, reţinut de ofiţerii CNA
- Prima persoană reținută în 2021 de CNA. Un bărbat din Ceadîr-Lunga riscă 6 ani de închisoare pentru o mită de 800 euro
- Prima persoană reținută în 2021 de CNA. Un bărbat din Ceadîr-Lunga riscă șase ani de închisoare pentru o mită de 800 de euro
- Piotr Ianulov, pe podium la Belgrad. Luptătorul moldovean de stil liber a câștigat "bronzul" la Cupa Mondială
- Două puncte de trecere a frontierei moldo-ucrainene își reiau activitatea. Care sunt acestea
- Ion Chicu: Mă bucur că la Ceadîr-Lunga sunt potențiali investitori care își vor lansa afaceri în cadrul Platformei Industriale Multifuncționale
- (FOTO) Drumul național Basarabeasca - Ceadîr-Lunga este gata în proporție de 90%
- Mai multe persoane din Anenii Noi, Cahul și Ceadîr-Lunga s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Îndemnul IGSU
- (foto) Oferta zilei: Se vinde un W124 cum nici Mercedes nu s-a încumetat să-l facă, numai bun pentru Moldova
- video | Un autobuz de pe ruta Ceadîr-Lunga – Moscova, accidentat lângă Odesa. În vehicul se aflau 39 de pasageri
- Un bărbat, cercetat penal după ce a trecut ilegal granița și a încercat să mituiască un polițist de frontieră
- A încercat să mituiască un poliţist de frontieră, dar a fost denunţat la CNA. Ce sancţiune riscă bărbatul
- (video) Coronavirus în Moldova: Raioanele cu cele mai multe cazuri confirmate astăzi
- Au maltratat un paznic şi au furat un tractor. Un bărbat de 49 de ani și un minor, cercetați penal pentru tâlhărie
- Două secții ale spitalului raional Ceadîr-Lunga își reiau activitatea
- Spitalul din Ceadîr-Lunga iese din carantină
- Media NGOs Condemn the Abuses of Ceadir-Lunga Police Inspectorate That Served the Journalist Natalia Cebotari a Contravention NoticeSursa:Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) Din data:2020-05-19 Vezi toate stirle din aceata zi AICI.
- Filialele Moldovagaz, de astăzi, activează în regim normal. Centru din Ceadîr-Lunga rămâne închis, din cauza unui focar din regiune
- ONG-urile de media condamnă abuzurile comise de Inspectoratul de Poliție Ceadîr-Lunga prin tragerea la răspundere contravențională a jurnalistei Natalia CebotariSursa:Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) Din data:2020-05-18 Vezi toate stirle din aceata zi AICI.
- Cazul jurnalistei de la Ceadîr-Lunga: după ce a fost amendată de poliție, riscă să fie acționată în judecată Sursa:Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) Din data:2020-05-18 Vezi toate stirle din aceata zi AICI.
- 17 lucrători medicali de la spitalul din Ceadîr-Lunga au fost testați pozitiv cu COVID-19
- Prim-ministrul a condus ședința Centrului Unic de Comandă a stării de urgență
- (VIDEO) Durere mare! Colegii medicului din Ceadîr-Lunga răpus de noul virus au ieșit la drum cu flori pentru a-și lua rămas bun
- VIDEO // Sicriu închis și medici aliniați la marginea drumului. Chirurg răpus de COVID-19, petrecut pe ultimul drum la Ceadîr-Lunga
- 60 cazuri noi de infectare cu COVID-19, în ultimele 24 oreSursa:Ministerul sănătăţii si Protectiei Sociale Din data:2020-05-10 Vezi toate stirle din aceata zi AICI.
- Un medic chirurg din Ceadîr-Lunga a decedat de COVID-19
- 139 cazuri noi de infectare cu COVID-19, în ultimele 24 ore Sursa:Ministerul sănătăţii si Protectiei Sociale Din data:2020-05-09 Vezi toate stirle din aceata zi AICI.
- Statistica noilor cazuri de infecţie cu noul Coronavirus, 08 maiSursa:Ministerul sănătăţii si Protectiei Sociale Din data:2020-05-08 Vezi toate stirle din aceata zi AICI.
- Cazurile noi de COVID-19 înregistrate în ultimele 24 de oreSursa:Ministerul sănătăţii si Protectiei Sociale Din data:2020-05-06 Vezi toate stirle din aceata zi AICI.
- Încă 4 persoane au fost răpuse de Covid-19. Bilanțul a ajuns la 132
- Actualizarea datelor privind situaţia epidemiologică prin infecția COVID-19, 4 maiSursa:Ministerul sănătăţii si Protectiei Sociale Din data:2020-05-04 Vezi toate stirle din aceata zi AICI.
- 69 cazuri noi de COVID-19, înregistrate în ultimele 24 de oreSursa:Ministerul sănătăţii si Protectiei Sociale Din data:2020-05-03 Vezi toate stirle din aceata zi AICI.
- Anunț important pentru locuitorii municipiilor Comrat și Ceadîr-Lunga: Vor fi închise piețele
- Doi moldoveni riscă câte 2 ani de pușcărie, după ce au încercat să revină acasă ilegal
- Ex-directorul liceului Orizont din Ceadîr-Lunga nu a fost condamnat pentru activitate jurnalistică. Solicitarea procurorului, respinsă
- Un bărbat din Ceadîr-Lunga a ajuns la spital cu arsuri, după ce a încercat să aprindă focul în sobă cu benzină
- Un deputat a primit gratuit în folosință un birou în teritoriu, unde va primi în audiență cetățenii
- Din 1 ianuarie 2020, locuitorii din Ceadîr-Lunga vor achita mai mult pentru serviciile de canalizare
- În oraşul Ceadîr-Lunga din Găgăuzia NU va fi construit un aeroport
- Primari din alte regiuni ale țării au venit să ia din experiența autorităților călărășene
- Delegație din Găgăuzia în ospeție la primăria Leova
- Ceartă soldată cu omor la Ceadîr-Lunga: Un bărbat, bătut de doi suspecți, după care lăsat pe marginea unui drum
- La La Play Ziua 3: tradițiile diverse, pașii responsabilității sociale și cunoașterea poveștii unui spirit liber din Ceadîr-Lunga au îmbogățit lumea interioară a întregii echipe de muzicieni
Link | Foto | Map | Data Pub. | Tip Anunt | Tip Imobil | Adresa | Aria | Pret |
---|
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | SRL OGUZENERGY | 2015-08-07 | Activa |
2 | SRL SUNGA | 2015-08-06 | Activa |
3 | SRL IVEGA SEMENTI | 2015-07-29 | Activa |
4 | SRL SORP-SPORT | 2015-07-14 | Activa |
5 | SRL ENERGO EXPERT | 2015-06-26 | Activa |
6 | SRL UVI DENT | 2015-06-11 | Activa |
7 | II DEMIAN ARINA | 2015-06-08 | Activa |
8 | SRL AGRO EXPERT | 2015-05-25 | Activa |
9 | SRL OGUZAGROPROM | 2015-05-13 | Activa |
10 | SRL AS-INVEST-CONSTRUCT | 2015-04-16 | Activa |
11 | SRL FERESTRE SI USI PENTRU VOI | 2015-03-05 | Activa |
12 | II SANDACCI SEMION | 2015-02-26 | Activa |
13 | SRL TARAMBUS-646 | 2015-02-24 | Activa |
14 | II SATCOVSCAIA NATALIA | 2015-02-17 | Activa |
15 | INTREPRINDEREA POLIGRAFICA TIP-CIAD SRL | 2015-01-26 | Activa |
16 | SRL TANDEM PP | 2015-01-21 | Activa |
17 | II DIMCIOGLO VLADIMIR | 2014-11-18 | Activa |
18 | II GASTA PIOTR | 2014-11-12 | Activa |
19 | SRL CARELTEXTIL | 2014-10-15 | Activa |
20 | SRL DINALFOR | 2014-10-09 | Activa |
21 | II MIRMIR MARIANA | 2014-09-10 | Activa |
22 | SRL CADMAN-COR | 2014-08-25 | Activa |
23 | II CULEVA NINA | 2014-08-13 | Activa |
24 | II MUNTEAN SVETLANA | 2014-08-08 | Activa |
25 | SRL MILIANMAX CORP | 2014-08-07 | Activa |
Nr. Ord. | Contact | Telefon |
---|---|---|
1 | Banca (Casa Valutara) | 0-291-27412 |
2 | Banca (Casa Valutara) | 0-291-27093 |
3 | Biblioteca (Sala de Lectura) | 0-291-23937 |
4 | Biblioteca (Aboniment) | 0-291-24004 |
5 | Biblioteca (Director) | 0-291-24082 |
6 | Biserica (Comun) | 0-291-92106 |
7 | Biserica (Comun) | 0-291-92105 |
8 | Biserica (Comun) | 0-291-21107 |
9 | Biserica (Comun) | 0-291-22924 |
10 | Biserica (Comun) | 0-291-23439 |
11 | Biserica (Comun) | 0-291-25057 |
12 | Casa De Cultura (Comun) | 0-291-23064 |
13 | Gimnaziu (Director) | 0-291-23976 |
14 | Gimnaziu (Cabinet de Informatica) | 0-291-27813 |
15 | Gradinita (Comun) | 0-291-20764 |
16 | Gradinita (Comun) | 0-291-23522 |
17 | Gradinita (Comun) | 0-291-25100 |
18 | Gradinita (Comun) | 0-291-21743 |
19 | Gradinita (Comun) | 0-291-21682 |
20 | Gradinita (Comun) | 0-291-22016 |
21 | Medic (Comun) | 0-291-24089 |
22 | Medic (Medic Sef) | 0-291-23982 |
23 | Medic (Elebirarea Buletunelor de Boala) | 0-291-23820 |
24 | Medic (Contabilitatea) | 0-291-24001 |
25 | Medic (Sora Medicala Superioara) | 0-291-26368 |
26 | Medic (Biroul de Informatii) | 0-291-24031 |
27 | Medic (Comun) | 0-291-28040 |
28 | Medic (Laboratoria) | 0-291-27433 |
29 | Medic (Serviciu Resurse Umane) | 0-291-27437 |
30 | Medic (Sectia de Dezinfectie) | 0-291-23983 |
31 | Medic (Fax) | 0-291-26685 |
32 | Medic (Biroul Metodic) | 0-291-24084 |
33 | Medic (Sectia Operativa) | 0-291-24072 |
34 | Medic (Director/anticamera) | 0-291-26089 |
35 | Medic (Medic Sef Adjunct) | 0-291-23972 |
36 | Medic (Morga) | 0-291-24007 |
37 | Medic (Laborator) | 0-291-23989 |
38 | Medic (Vicedirector) | 0-291-26015 |
39 | Medic (Salvareaurgenta) | 0-291-29003 |
40 | Medic (Comun) | 0-291-27442 |
41 | Medic (Contabilitatea) | 0-291-26002 |
42 | Politia (Vicecomisar) | 0-291-20475 |
43 | Politia (Expert Criminalistic) | 0-291-20993 |
44 | Politia (Inspector) | 0-291-23015 |
45 | Politia (Vicecomisar) | 0-291-21006 |
46 | Politia (Sectia de Judecatorie) | 0-291-21011 |
47 | Politia (Anchetator) | 0-291-26233 |
48 | Politia (Comisar de Politie) | 0-291-21000 |
49 | Politia (Vicecomisar) | 0-291-20474 |
50 | Politia (Politia Criminala) | 0-291-21017 |
51 | Politia (Telefon de Incredere) | 0-291-92602 |
52 | Politia (Inspector Superior) | 0-291-21023 |
53 | Politia (Politia Criminala) | 0-291-20463 |
54 | Politia (Sef al Serviciului de Analiza si Control) | 0-291-20469 |
55 | Politia (Inspector) | 0-291-24091 |
56 | Politia (Inspector Telecomunicatie) | 0-291-20994 |
57 | Politia (Anchetator de Supraveghere de Stat) | 0-291-20999 |
58 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-291-21018 |
59 | Politia (Anchetator) | 0-291-23525 |
60 | Politia (Sef) | 0-291-22188 |
61 | Politia (Serviciul Resurse Umane) | 0-291-21304 |
62 | Politia (Contabilitatea) | 0-291-20981 |
63 | Politia (Politia Economica) | 0-291-20987 |
64 | Politia (Inspector) | 0-291-21005 |
65 | Politia (Inspector) | 0-291-24036 |
66 | Politia (Anchetator) | 0-291-21012 |
67 | Posta (Comun) | 0-291-23277 |
68 | Posta (Comun) | 0-291-22435 |
69 | Posta (Contabilitatea) | 0-291-24052 |
70 | Posta (Fax) | 0-291-20950 |
71 | Posta (Contabil Sef) | 0-291-26013 |
72 | Posta (Comun) | 0-291-21308 |
73 | Posta (Director) | 0-291-22270 |
74 | Posta (Comun) | 0-291-23924 |
75 | Posta (Comun) | 0-291-26091 |
76 | Posta (Controlor) | 0-291-22760 |
77 | Posta (Economist) | 0-291-21881 |
78 | Posta (Inginer de Exploatarea) | 0-291-24046 |
79 | Primaria (Sectia de Impozite) | 0-291-23062 |
80 | Primaria (Jurist) | 0-291-22963 |
81 | Primaria (Specialist Pe Protectia Civila) | 0-291-21972 |
82 | Primaria (Reglementator Funciar) | 0-291-20325 |
83 | Primaria (Lucrator Social) | 0-291-22507 |
84 | Primaria (Viceprimar) | 0-291-23023 |
85 | Primaria (Administratia) | 0-291-23898 |
86 | Primaria (Fax) | 0-291-22504 |
87 | Primaria (Secretar) | 0-291-20836 |
88 | Primaria (Contabilitatea) | 0-291-20476 |
89 | Primaria (Viceprimar) | 0-291-23017 |
90 | Primaria (Comisia Circulara Comisia Electorala) | 0-291-22582 |
91 | Primaria (Comun) | 0-291-22523 |
92 | Primaria (Sectia de Salariu) | 0-291-23029 |
93 | Primaria (Paza) | 0-291-20400 |
94 | Primaria (Anticamera) | 0-291-22509 |
95 | Primaria (Sala de Conferinte) | 0-291-21903 |
96 | Primaria (Contabil Sef) | 0-291-22503 |
97 | Primaria (Primar) | 0-291-21840 |
98 | Scoala (Comun) | 0-291-22105 |
99 | Scoala (Director) | 0-291-22496 |
100 | Scoala (Cabinet de Informatica) | 0-291-27525 |
Descrierea din Dictionarul Geografic al Basarabiei an. 1904 de Zamfir Arbore
* Corect: colonie găgăuză. In continuare, in loc de "ţăranii bulgari" se va citi "ţăranii găgăuzi".
Nr. Ord. | Nume de familie | Numarul total de familii |
---|---|---|
1 | Chioroglo | 134 |
2 | Guboglo | 121 |
3 | Civirjic | 120 |
4 | Jelezoglo | 114 |
5 | Ormanji | 113 |
6 | Manastirli | 110 |
7 | Cheles | 100 |
8 | Capanji | 87 |
9 | Cojocar | 85 |
10 | Vornicov | 76 |
11 | Constantinov | 75 |
12 | Culev | 67 |
13 | Constantinova | 67 |
14 | Cara | 64 |
15 | Tucan | 64 |
16 | Pasali | 64 |
17 | Marinov | 62 |
18 | Curudimov | 55 |
19 | Balov | 52 |
20 | Lazarev | 50 |
21 | Chiseev | 45 |
22 | Curudimova | 44 |
23 | Culeva | 43 |
24 | Lazareva | 43 |
25 | Coltuclu | 42 |
26 | Marinova | 42 |
27 | Vornicova | 42 |
28 | Dimitrova | 39 |
29 | Cusursuz | 39 |
30 | Caraman | 38 |
31 | Mocan | 37 |
32 | Cristev | 36 |
33 | Novacili | 36 |
34 | Ivanov | 33 |
35 | Dimitrov | 33 |
36 | Ivanova | 32 |
37 | Chiosea | 32 |
38 | Ghenov | 32 |
39 | Stamov | 30 |
40 | Terzi | 30 |
41 | Ghenova | 29 |
42 | Balova | 29 |
43 | Topal | 29 |
44 | Mihalciuc | 29 |
45 | Curdoglo | 27 |
46 | Cojocari | 26 |
47 | Duminica | 26 |
48 | Patosca | 25 |
49 | Cambur | 24 |
50 | Mecicar | 24 |
Referinte Utile
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Ucraineni din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Rusi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Gagauzi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Bulgari in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Evrei in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Polonezi din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Romi/Tigani din Moldova