Menu
Cauta Localitate:
Adauga:
Orasul Comrat este o localitate in Municipiul Comrat situata la latitudinea 46.3002 longitudinea 28.6572 si altitudinea de 64 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea Municipiul Comrat. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 23 327 locuitori. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 73 km.
Vezi Primaria Orasului Comrat pentru mai multe informatii depsre primaria localitatii
Latitudinea: 46.3002777099609400
Longitudinea: 28.6572227478027340
Altitudinea: 64 m.
Longitudinea: 28.6572227478027340
Altitudinea: 64 m.
| Nr. Ord. | Interval varste (ani) | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 - 25 | 1966 | 9.16 |
| 2 | 26 - 35 | 4618 | 21.52 |
| 3 | 36 - 45 | 4728 | 22.04 |
| 4 | 46 - 55 | 3539 | 16.49 |
| 5 | 56 - 65 | 3609 | 16.82 |
| 6 | 66 - 99 | 2996 | 13.96 |
Locuitori - 23 327 din care:
Barbati - 10 943
Femei - 12 384
Componenta pe nationalitati:

Barbati - 10 943
Femei - 12 384
Componenta pe nationalitati:
| Nr. Ord. | Nationalitate | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
|---|---|---|---|
| 1 | Moldoveni/Romani | 2 080 | 8.92 |
| 2 | Ucraineni | 1 121 | 4.81 |
| 3 | Rusi | 1 711 | 7.33 |
| 4 | Gagauzi | 16 993 | 72.85 |
| 5 | Bulgari | 1 065 | 4.57 |
| 6 | Evrei | 7 | 0.03 |
| 7 | Polonezi | 16 | 0.07 |
| 8 | Romi/Tigani | 108 | 0.46 |
| 9 | Altele | 226 | 0.97 |
Orasul Comrat - Evolutia numarului de locuitori in ultimii 100 ani:
| Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
|---|---|---|
| 2004 | 23 327 | Conform recensamintului din anul 2004 |
| 1904 | 8 604 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
| Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-24 | 18406 | 603 | 1674 | 0 | 19 | 177 | 2223 | 23102 |
| 2014-11-30 | 6517 | 1130 | 2344 | 249 | 18 | 0 | 1077 | 11335 |
| 2010-11-28 | 0 | 6017 | 1522 | 884 | 51 | 0 | 2604 | 11078 |
| 2009-07-29 | 0 | 7060 | 797 | 120 | 39 | 0 | 3079 | 11095 |
| 2009-04-05 | 0 | 6843 | 99 | 143 | 50 | 0 | 3565 | 10700 |
Rezultate Tur 2:
Rezultate Tur 1:
| Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
|---|---|---|
| 1 | DODON IGOR | 11 575 |
| 2 | SANDU MAIA | 258 |
| 3 | TOTAL: | 11 833 |
| Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
|---|---|---|
| 1 | DODON IGOR | 8 371 |
| 2 | CIUBASENCO DUMITRU | 875 |
| 3 | SANDU MAIA | 182 |
| 4 | GHILETCHI VALERIU | 58 |
| 5 | LEANCA IURIE | 26 |
| 6 | GHIMPU MIHAI | 20 |
| 7 | RADU SILVIA | 19 |
| 8 | LAGUTA MAIA | 6 |
| 9 | GUTU ANA | 5 |
| 10 | LUPU MARIAN | 0 |
| 11 | TOTAL: | 9 562 |
7 km - distanța directă pînă la Satul Congazcicul de Jos din Municipiul Comrat - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Bugeac din Municipiul Comrat - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Chirsova din Municipiul Comrat - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Congazcicul de Sus din Municipiul Comrat - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Başcalia din Raionul Basarabeasca - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Bugeac din Municipiul Comrat - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Chirsova din Municipiul Comrat - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Congazcicul de Sus din Municipiul Comrat - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Başcalia din Raionul Basarabeasca - vezi pe harta
- Costurile blocajului din Găgăuzia: Comratul pierde investiții de milioane
- Punți de dialog: idei și soluții pentru apropierea dintre Comrat și Chișinău
- FOTO // Amestec grosolan al Rusiei în afacerile R. Moldova? Trimisul Moscovei Ozerov și rețeaua Șor își unesc forțele la Comrat pentru a BLOCA compromisul istoric dintre autoritățile centrale și cele ale autonomiei
- video | Ozerov, vizită în Găgăuzia: Moscova ar încerca să influențeze negocierile Chișinău–Comrat
- Sărbătorim copilăria împreună. Kaufland prezintă Planeta Clounella în orașul tău
- Escrocherie la Comrat: O femeie, înșelată cu peste 257 de mii de lei, 10 mii de euro și 9 mii de dolari
- Tragedie în Comrat: Un minor la volan a ucis un bătrân după ce a pierdut controlul mașinii
- Mai puține viroze și gripă înregistrate: ANSP despre situația epidemiologică în Moldova
- Guvernul consolidează cooperarea cu UTA Găgăuzia: Comrat devine platformă pentru dezvoltare regională și investiții
- Cancelaria de Stat contestă deciziile Adunării Populare privind alegerile din Găgăuzia
- O adolescentă a murit într-o coliziune dintre o motocicletă și o mașină
- /VIDEO/ „Drumul războiului 2”, la Ungheni: Filmul va fi prezentat inclusiv la Bălți, Comrat și Edineț
- Conferință la Comrat despre memoria istorică și războiul pentru apărarea independenței Republicii Moldova
- Examen oral la limba găgăuză pentru unii elevi din clasa a IV-a? Autoritățile din Comrat au făcut o solicitare către MEC
- Chișinăul va contesta decizia Adunării Populare a Găgăuziei privind data alegerilor
- Plan național pentru revitalizarea limbii găgăuze în autonomie, lansat la Comrat pentru perioada 2026-2027
- Cine este deputatul din Găgăuzia, prins la volan, după ce a fost privat de dreptul de a conduce
- Maia Sandu cere la Comrat salvarea limbii găgăuze și consolidarea rolului Universității în dezvoltarea autonomiei
- Maia Sandu cere la Universitatea din Comrat protejarea limbii și culturii găgăuze și implicare mai mare a tinerilor în societate
- Universitatea de Stat din Comrat, la 35 de ani: Maia Sandu cere protejarea limbii și culturii găgăuze
- Despre viitorul european al Moldovei, la Comrat
- Ministerul Energiei: peste 2 000 de gospodării afectate de avarii electrice
- VOX cu primarii: Ce cred edilii din Bălți, Strășeni, Ungheni, Comrat și Tvardița despre reforma administrației publice
- Șor s-a retras, dar protestele au rămas? Manifestație planificată la Comrat, „pentru apărarea autonomiei”
- Facturi tot mai grele la Comrat: apa s-ar putea scumpi cu peste 57%, canalizarea – cu aproape 10%
- Alegerile din Găgăuzia, în impas. Reprezentanții CEC vorbesc despre posibile scenarii în regiune
- DOC// Curtea Supremă taie „elanul” deputaților găgăuzi. Două hotărâri, suspendate înainte de scrutinul regional
- Căldura se scumpește cu 16% la Comrat: ANRE a aprobat creșterea tarifului la 3 745 lei/Gcal
- Alegerile Adunării Populare: Peste 2 zile, în Găgăuzia începe depunerea actelor de înregistrare
- MEC pregătește plan național 2026–2027 pentru susținerea și extinderea predării limbii găgăuze în autonomie
- Facturi mai mari la căldură în Comrat: tariful ar putea crește cu circa 16%
- Memoria foametei în Găgăuzia: expoziție itinerantă care va ajunge și la Chișinău
- Ex-președintele Adunării Populare de la Comrat riscă până la 13 ani de închisoare
- VIDEO // Un polițist l-a pus la punct pe un locuitor al R. Moldova, care îi cerea într-un mod imperativ să-i vorbească în RUSĂ sau să-i pună la dispoziție un TRANSLATOR: „Limba de stat în R. Moldova este ROMÂNA”
- Cyber Security and AI Week 2025: Patru orașe, peste 250 de participanți și o ediție Orange Business dedicată securității digitale și AI
- Comisia Electorală permanentă de la Comrat urmează să fie restabilită. Decizia CSJ
- Cyber Security and AI Week 2025: patru orașe, peste 250 de participanți și o ediție Orange Business dedicată securității digitale și AI
- Cyber Security and AI Week. Patru orașe, peste 250 de participanți și o ediție Orange Business dedicată securității digitale și AI
- Panglica roșie, tăiată. Universitatea de Stat din Comrat va avea un Centru de limbă și cultură bulgară
- Universitatea din Comrat inaugurează o centrală solară pentru un viitor sustenabil și eficient energetic
- Universitatea de Stat din Comrat deschide un centru dedicat promovării culturii și limbii bulgare în UTA Găgăuzia
- Cultura și limba bulgară, promovate într-un nou centru la Universitatea din Comrat
- Un an de Tekwill Junior: peste 700 de tineri construiesc Generația TEK în Moldova
- Televiziunea lui Șor din autonomia găgăuză, la un pas de a fi închisă
- Vicepreședinți de Judecătorii, cu portofelul integru: Rapoartele pe evaluarea magistraților Igor Botezatu și Andrei Mocanu, aprobate de CSM
- Găgăuzia: Deputații propun o comisie electorală temporară pentru viitoarele alegeri
- Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, participă la reuniunea anuală CORLEAP, desfășurată la Erevan
- Igor Grosu, despre vizita șefului SIS la Comrat: „Am o mică, mare problemă”
- Conducerea UTA Găgăuzia se LEAPĂDĂ de condamnatul Șor? Adunarea Populară de la Comrat caută DIALOG cu autoritățile de la Chișinău, după o vizită-fulger a directorului SIS
- Campanie de hărțuire în mediul online asupra unei jurnaliste de la Radio Moldova Comrat, după o emisiune cu deputatul Nicolae Dudoglo. CJI cere organelor de drept tragerea la răspundere
| Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
|---|---|---|---|
| 1 | SRL GAGAUZ-PRES | 2015-08-06 | Activa |
| 2 | SRL TRIADASTROI | 2015-08-05 | Activa |
| 3 | SRL AGRO GRO | 2015-07-27 | Activa |
| 4 | SRL TS TEHNO | 2015-07-23 | Activa |
| 5 | II BABAIAN SOFIA | 2015-07-14 | Activa |
| 6 | SRL BURTSKIY & CO | 2015-07-01 | Activa |
| 7 | II DRAGOI VLADIMIR | 2015-06-22 | Activa |
| 8 | SRL HEADVPN | 2015-06-18 | Activa |
| 9 | SRL DOLAYTRANS | 2015-06-11 | Activa |
| 10 | SRL RAINIKA CO | 2015-05-29 | Activa |
| 11 | SRL FAMIVLAS | 2015-05-27 | Activa |
| 12 | SRL VERTICALA -16 | 2015-05-27 | Activa |
| 13 | SRL AGRO BIZ | 2015-05-26 | Activa |
| 14 | SRL VOLIUD-J.S. | 2015-05-22 | Activa |
| 15 | II SIVOGLO PIOTR | 2015-05-21 | Activa |
| 16 | FILIALA DIN REPUBLICA MOLDOVA A FIRMEI DIN TURKMENISTAN II BAYLY-GURLUSYK | 2015-05-18 | Activa |
| 17 | II ZAVRICICO AFANASII | 2015-05-14 | Activa |
| 18 | II MUTCOGLO DMITRI | 2015-05-08 | Activa |
| 19 | SRL SLAV-TRADE | 2015-05-06 | Activa |
| 20 | SRL EURO MOST | 2015-04-29 | Activa |
| 21 | SRL IALPUJIUK | 2015-04-29 | Activa |
| 22 | SRL MAX & CO. LOGISTIC | 2015-04-23 | Activa |
| 23 | SRL I.H.TEXTIL | 2015-04-23 | Activa |
| 24 | SRL DEVRIDAIM-AUTO | 2015-04-22 | Activa |
| 25 | SRL DIGA 15 | 2015-04-03 | Activa |
| Nr. Ord. | Contact | Telefon |
|---|---|---|
| 1 | Biblioteca (Director) | 0-298-23372 |
| 2 | Biblioteca (Comun) | 0-298-24546 |
| 3 | Biblioteca (Comun) | 0-298-23053 |
| 4 | Biblioteca (Comun) | 0-298-22143 |
| 5 | Casa De Cultura (Director) | 0-298-28702 |
| 6 | Casa De Cultura (Director) | 0-298-22092 |
| 7 | Casa De Cultura (Contabilitatea) | 0-298-22648 |
| 8 | Gradinita (Comun) | 0-298-23474 |
| 9 | Gradinita (Comun) | 0-298-31147 |
| 10 | Gradinita (Comun) | 0-298-23389 |
| 11 | Gradinita (Comun) | 0-298-22401 |
| 12 | Gradinita (Comun) | 0-298-33073 |
| 13 | Gradinita (Comun) | 0-298-23160 |
| 14 | Gradinita (Comun) | 0-298-22581 |
| 15 | Medic (Contabilitatea / Economist) | 0-298-31084 |
| 16 | Medic (Cabinetul Electrocardiolog) | 0-298-28897 |
| 17 | Medic (Jurist) | 0-298-22332 |
| 18 | Medic (Director) | 0-298-31387 |
| 19 | Medic (Sora Principala) | 0-298-25213 |
| 20 | Medic (Comun) | 0-298-24097 |
| 21 | Medic (Registratura) | 0-298-23433 |
| 22 | Medic (Sectie Igiena Muncii) | 0-298-24634 |
| 23 | Medic (Urgenta) | 0-298-903 |
| 24 | Medic (Director) | 0-298-25713 |
| 25 | Medic (Medic-sef, Anticamera) | 0-298-22353 |
| 26 | Medic (Contabil-sef) | 0-298-28857 |
| 27 | Medic (Director) | 0-298-23058 |
| 28 | Medic (Vicedirector Probleme Econimice) | 0-298-28827 |
| 29 | Medic (Contabilitatea) | 0-298-24816 |
| 30 | Medic (Sectia Statistica) | 0-298-24894 |
| 31 | Medic (Director) | 0-298-26997 |
| 32 | Medic (Medic-sef) | 0-298-31085 |
| 33 | Medic (Medic de Familie Fileva V.) | 0-298-23997 |
| 34 | Medic (Sectia Igiena Alimentare) | 0-298-25305 |
| 35 | Medic (Vice Medicina/endocrinolog) | 0-298-25431 |
| 36 | Medic (Dispecerat) | 0-298-31402 |
| 37 | Medic (Seful Centrului Medicilor de Familie) | 0-298-25403 |
| 38 | Medic (Sef Sectie Epidemiologie) | 0-298-27174 |
| 39 | Medic (Jurist/operatori) | 0-298-28602 |
| 40 | Medic (Resurse Umane/jurict) | 0-298-31253 |
| 41 | Medic (Vcc) | 0-298-22489 |
| 42 | Medic (Sectia Igiena Copii) | 0-298-27172 |
| 43 | Medic (Economist) | 0-298-25696 |
| 44 | Medic (Cabinetul Metodic) | 0-298-26871 |
| 45 | Medic (Medic-sef/fax) | 0-298-27173 |
| 46 | Medic (Contabilitatea/economist/programist) | 0-298-26008 |
| 47 | Medic (Expert) | 0-298-31140 |
| 48 | Medic (Cabinetul de Planificarea Familiei) | 0-298-23670 |
| 49 | Medic (Laboratorul Sida) | 0-298-25208 |
| 50 | Medic (Anticamera) | 0-298-22855 |
| 51 | Medic (Sectia de Zi) | 0-298-23381 |
| 52 | Medic (Laboratorul Bacteorologic) | 0-298-25371 |
| 53 | Medic (Anticamera) | 0-298-26996 |
| 54 | Medic (Vicemedic-sef) | 0-298-31295 |
| 55 | Medic (Laborator) | 0-298-24709 |
| 56 | Medic (Laboratorul Chimic) | 0-298-24359 |
| 57 | Medic (De Serviciu) | 0-298-31393 |
| 58 | Medic (Resurse Umane/jurist) | 0-298-28927 |
| 59 | Medic (Vicedirector Pentru Copilarie) | 0-298-25706 |
| 60 | Medic (Contabilitatea) | 0-298-25066 |
| 61 | Medic (Comun) | 0-298-22108 |
| 62 | Politia (Sectia Politiei Rutiera) | 0-298-25883 |
| 63 | Politia (Comisar) | 0-298-22880 |
| 64 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-298-22980 |
| 65 | Politia (Sectia Politiei Economice) | 0-298-27369 |
| 66 | Politia (Sef Sectia Urmarire) | 0-298-22691 |
| 67 | Politia (Sectia Urmarire) | 0-298-22169 |
| 68 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-298-22874 |
| 69 | Politia (Telefon de Incredere) | 0-298-22779 |
| 70 | Politia (Sistema de Permise) | 0-298-22189 |
| 71 | Politia (Presedinte) | 0-298-22635 |
| 72 | Politia (Sectia Pentru Minori) | 0-298-23534 |
| 73 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-298-25795 |
| 74 | Politia (Sector Urmarire Penala) | 0-298-21160 |
| 75 | Politia (Politia Criminala) | 0-298-24656 |
| 76 | Politia (Cancelarie) | 0-298-21164 |
| 77 | Politia (Sectia Urmarire) | 0-298-23441 |
| 78 | Politia (Expert Criminalist) | 0-298-22961 |
| 79 | Politia (Resurse Umane) | 0-298-21161 |
| 80 | Politia (Sef Politiei Economice) | 0-298-22004 |
| 81 | Politia (Primul Vicepresedinte) | 0-298-28340 |
| 82 | Politia (Sectia Urmarire) | 0-298-24146 |
| 83 | Politia (Sef Politiei Penale) | 0-298-23100 |
| 84 | Politia (Seful Politiei Municipale) | 0-298-24101 |
| 85 | Politia (Resurse Umane) | 0-298-22664 |
| 86 | Politia (Vicecomisarului Lucru Municipalitet) | 0-298-22042 |
| 87 | Politia (Inspectorul Sectiei Municipale) | 0-298-27884 |
| 88 | Politia (Cancelaria) | 0-298-24080 |
| 89 | Politia (Comun) | 0-298-29461 |
| 90 | Politia (Executor Judicata) | 0-298-22174 |
| 91 | Politia (Programator) | 0-298-27368 |
| 92 | Politia (Vicecomisar) | 0-298-22195 |
| 93 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-298-902 |
| 94 | Politia (Seful Politiei Rutiera) | 0-298-25774 |
| 95 | Politia (Vicecomisarului Lucru Municipalitet) | 0-298-24156 |
| 96 | Politia (Politia Penala) | 0-298-22856 |
| 97 | Politia (Contabilitatea) | 0-248-21170 |
| 98 | Politia (Sef Adjunct Politia Penala) | 0-298-23191 |
| 99 | Politia (Visecomisarului Politia Criminala) | 0-298-22885 |
| 100 | Posta (Director) | 0-298-22375 |
Descrierea din Dictionarul Geografic al Basarabiei an. 1904 de Zamfir Arbore
* Corect: găgăuzi
** în realitate, numele topic Comrat coboară la denumirea unei subdiviziuni tribale nohaice.
| Nr. Ord. | Nume de familie | Numarul total de familii |
|---|---|---|
| 1 | Bolgar | 131 |
| 2 | Topal | 117 |
| 3 | Cara | 113 |
| 4 | Uzun | 112 |
| 5 | Cilcic | 110 |
| 6 | Mitioglo | 88 |
| 7 | Vlah | 81 |
| 8 | Novac | 79 |
| 9 | Dimitroglo | 78 |
| 10 | Arnaut | 77 |
| 11 | Cissa | 74 |
| 12 | Varban | 74 |
| 13 | Tucan | 69 |
| 14 | Patraman | 62 |
| 15 | Mavrodi | 60 |
| 16 | Mihailov | 57 |
| 17 | Ceban | 52 |
| 18 | Sirbu | 51 |
| 19 | Sari | 50 |
| 20 | Mihailova | 49 |
| 21 | Terzi | 48 |
| 22 | Arabadji | 46 |
| 23 | Pometco | 44 |
| 24 | Deli | 41 |
| 25 | Barladean | 40 |
| 26 | Croitor | 40 |
| 27 | Dudoglo | 39 |
| 28 | Furtuna | 38 |
| 29 | Ghercioglo | 37 |
| 30 | Gheorghiev | 36 |
| 31 | Gaidarji | 35 |
| 32 | Peioglo | 35 |
| 33 | Gagauz | 34 |
| 34 | Gargalic | 34 |
| 35 | Gherciu | 33 |
| 36 | Gheorghieva | 33 |
| 37 | Dragu | 31 |
| 38 | Mutaf | 31 |
| 39 | Garciu | 31 |
| 40 | Constantinov | 31 |
| 41 | Vasilioglo | 31 |
| 42 | Stanciu | 30 |
| 43 | Babaian | 30 |
| 44 | Iancioglo | 30 |
| 45 | Coinac | 29 |
| 46 | Petrovici | 28 |
| 47 | Chihaioglo | 27 |
| 48 | Ibrisim | 27 |
| 49 | Leiciu | 27 |
| 50 | Zlatov | 26 |
Referinte Utile
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Ucraineni din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Rusi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Gagauzi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Bulgari in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Evrei in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Polonezi din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Romi/Tigani din Moldova









