Menu
Cauta Localitate:
Adauga:
Orasul Comrat este o localitate in Municipiul Comrat situata la latitudinea 46.3002 longitudinea 28.6572 si altitudinea de 64 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea Municipiul Comrat. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 23 327 locuitori. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 73 km.
Vezi Primaria Orasului Comrat pentru mai multe informatii depsre primaria localitatii
Latitudinea: 46.3002777099609400
Longitudinea: 28.6572227478027340
Altitudinea: 64 m.
Longitudinea: 28.6572227478027340
Altitudinea: 64 m.
Nr. Ord. | Interval varste (ani) | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | 18 - 25 | 1966 | 9.16 |
2 | 26 - 35 | 4618 | 21.52 |
3 | 36 - 45 | 4728 | 22.04 |
4 | 46 - 55 | 3539 | 16.49 |
5 | 56 - 65 | 3609 | 16.82 |
6 | 66 - 99 | 2996 | 13.96 |
Locuitori - 23 327 din care:
Barbati - 10 943
Femei - 12 384
Componenta pe nationalitati:

Barbati - 10 943
Femei - 12 384
Componenta pe nationalitati:
Nr. Ord. | Nationalitate | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | Moldoveni/Romani | 2 080 | 8.92 |
2 | Ucraineni | 1 121 | 4.81 |
3 | Rusi | 1 711 | 7.33 |
4 | Gagauzi | 16 993 | 72.85 |
5 | Bulgari | 1 065 | 4.57 |
6 | Evrei | 7 | 0.03 |
7 | Polonezi | 16 | 0.07 |
8 | Romi/Tigani | 108 | 0.46 |
9 | Altele | 226 | 0.97 |
Orasul Comrat - Evolutia numarului de locuitori in ultimii 100 ani:
Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
---|---|---|
2004 | 23 327 | Conform recensamintului din anul 2004 |
1904 | 8 604 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-24 | 18406 | 603 | 1674 | 0 | 19 | 177 | 2223 | 23102 |
2014-11-30 | 6517 | 1130 | 2344 | 249 | 18 | 0 | 1077 | 11335 |
2010-11-28 | 0 | 6017 | 1522 | 884 | 51 | 0 | 2604 | 11078 |
2009-07-29 | 0 | 7060 | 797 | 120 | 39 | 0 | 3079 | 11095 |
2009-04-05 | 0 | 6843 | 99 | 143 | 50 | 0 | 3565 | 10700 |
Rezultate Tur 2:
Rezultate Tur 1:
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | DODON IGOR | 11 575 |
2 | SANDU MAIA | 258 |
3 | TOTAL: | 11 833 |
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | DODON IGOR | 8 371 |
2 | CIUBASENCO DUMITRU | 875 |
3 | SANDU MAIA | 182 |
4 | GHILETCHI VALERIU | 58 |
5 | LEANCA IURIE | 26 |
6 | GHIMPU MIHAI | 20 |
7 | RADU SILVIA | 19 |
8 | LAGUTA MAIA | 6 |
9 | GUTU ANA | 5 |
10 | LUPU MARIAN | 0 |
11 | TOTAL: | 9 562 |
7 km - distanța directă pînă la Satul Congazcicul de Jos din Municipiul Comrat - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Bugeac din Municipiul Comrat - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Chirsova din Municipiul Comrat - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Congazcicul de Sus din Municipiul Comrat - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Başcalia din Raionul Basarabeasca - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Bugeac din Municipiul Comrat - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Chirsova din Municipiul Comrat - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Congazcicul de Sus din Municipiul Comrat - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Başcalia din Raionul Basarabeasca - vezi pe harta
- În UTA Găgăuzia a fost deschis primul centru de dezvoltare a abilităților digitale ale femeilor – Women Hub Comrat
- La 9 mai a optat pentru panglica lui Putin, azi - mulțumește ambasadorului SUA pentru investiții „în viitorul Găgăuziei”
- (foto) Ambasadorul SUA, în vizită la Comrat: S-a întâlnit cu Irina Vlah și au discutat despre situația din țară
- La Comrat s-a deschis un Centru de Excelență în domeniul TIC. Cine vor fi primii beneficiari ai proiectelor
- UTA Găgăuzia: un Centru de Excelență în domeniul TIC și-a deschis larg ușile la Comrat
- Zeci de oameni au mărşăluit pe străzile din Comrat cu panglica "Sfântului Gheorghe" în piept. Başcanul Irina Vlah NU a purtat-o
- Curtea de Apel Comrat a anulat decizia deputaților găgăuzi privind acțiunile de 9 mai cu utilizarea panglicii negru-oranj
- (doc) Acțiunea „Panglica Sf. Gheorghe”, ce urma să se desfășoare în Găgăuzia, suspendată: Decizia luată de Curtea de Apel de la Comrat
- (foto) „GăgăuZia e cu Voi!”, în culorile panglicii Sf. Gheorghe: Persoane necunoscute au desenat pe asfalt simbolurile interzise
- (FOTO) Paradis roz: Într-un parc din orașul Comrat a înflorit Sakura. Oamenii au profitat de ziua cu soare
- Trasee turistice pentru amatorii de ciclism au fost lansate în sudul R. Moldova
- Soluțiile IT mai aproape de antreprenorii și tinerii din regiunea de sud a Moldovei. Power IT își extinde activitatea în orașul Comrat
- Un vitezoman din Comrat gonea cu 181 km/h printr-o localitate din raionul Taraclia
- Centrul pentru refugiați din Congaz a primit ajutor umanitar din partea statului turc. Peste trei sute de persoane și-au găsit adăpost, în mare parte fiind femei și copii
- VIDEO // Un tânăr din Găgăuzia riscă dosar penal după ce a luat pe capotă un polițist de patrulare
- Președintele a aprobat semnarea Acordului de finanțare a proiectului de apeduct și canalizare la Comrat și Soroca
- Actual / 10 pictoriţe au inaugurat o expoziţie prin care vor să promoveze pacea şi frumuseţea
- Iarna nu vrea să plece. Duminică, în cea mai mare parte a ţării va ninge
- METEO: Se anunță cer variabil pe întreg teritoriul țării.
- METEO: Cum va fi vremea în următoarele 24 de ore
- Vești bune. Vremea se va încălzi, în următoarele zile
- METEO. În următoarele 24 de ore, în unele raioane ale țării sunt posibile ninsori
- METEO. Cerul va fi variabil pe întreg teritoriul țării. Câte grade vor indica termometrele
- METEO. În nordul țării cerul va fi variabil, iar în centru și sud va cădea lapoviță. Câte grade vor indica termometrele
- METEO 5 martie: Cer variabil pe întreg teritoriul țării
- METEO: În următoarele 24 de ore, cerul va fi variabil pe întreg teritoriul țării
- Ce surprize ne oferă vremea. Cum va fi timpul în weekend
- Vreme rece și în următoarele zile. Câte grade vor indica termometrele
- METEO. În următoarele 24 de ore va ninge pe tot teritoriul țării
- METEO. Ninsori pe întreg teritoriul țării. Câte grade vom avea în termometre
- O adolescentă din Chișinău, „regina șahului”: 7 runde câștigate i-au asigurat Anei Petricenco un loc la Campionatul Europei în Cehia
- METEO de WEEKEND: Cer variabil în toată ţara. Câte grade vor indica termometrele
- Temperaturi în scădre, lapoviță și ninsori, în următoarele zile
- METEO. Cer variabil pe întreg teritoriul țării
- METEO. Vezi cum ne surprinde vremea în următoarele 24 de ore
- Vremea se răcește. Lapoviță și ninsori în unele regiuni ale țării
- Cum ne surprinde vremea în următoarele zile
- METEO. În nordul țării va cădea lapoviță, iar în centru și sud cerul va fi variabil
- Cum ne surprinde vremea în următoarele zile și câte grade vor indica termometrele
- Vreme frumoasă în următoarele zile. Câte grade vor indica termometrele
- Poliția a reținut un bărbat care a încercat să violeze un copil de cinci ani; Intrusul a fost observat de părinții copilului
- S-a dat startul Campionatului Moldovei la șah: Jucătorii care au trecut de prima rundă
- METEO: Cum va fi vremea în următoarele 24 de ore
- Comrat: Tentativă de viol asupra unei fetițe de 5 ani. Suspectul a fost reținut
- Cer variabil în toată țara. Câte grade se vor întregistra sâmbătă
- METEO. În următoarele 24 de ore, cerul va fi variabil în toată ţara
- METEO. Cer variabil pe întreg teritoriul ţării. Câte grade vom avea în termometre
- METEO 13 februarie. Cer variabil pe tot teritoriul țării și temperaturi de până la 13 grade în termometre
- METEO: Cer variabil pe întreg teritoriul țării. Temperaturile nocturne, negative
- METEO. Cerul va fi variabil pe întreg teritoriul țării. Câte grade vor indica termometrele
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | SRL GAGAUZ-PRES | 2015-08-06 | Activa |
2 | SRL TRIADASTROI | 2015-08-05 | Activa |
3 | SRL AGRO GRO | 2015-07-27 | Activa |
4 | SRL TS TEHNO | 2015-07-23 | Activa |
5 | II BABAIAN SOFIA | 2015-07-14 | Activa |
6 | SRL BURTSKIY & CO | 2015-07-01 | Activa |
7 | II DRAGOI VLADIMIR | 2015-06-22 | Activa |
8 | SRL HEADVPN | 2015-06-18 | Activa |
9 | SRL DOLAYTRANS | 2015-06-11 | Activa |
10 | SRL RAINIKA CO | 2015-05-29 | Activa |
11 | SRL FAMIVLAS | 2015-05-27 | Activa |
12 | SRL VERTICALA -16 | 2015-05-27 | Activa |
13 | SRL AGRO BIZ | 2015-05-26 | Activa |
14 | SRL VOLIUD-J.S. | 2015-05-22 | Activa |
15 | II SIVOGLO PIOTR | 2015-05-21 | Activa |
16 | FILIALA DIN REPUBLICA MOLDOVA A FIRMEI DIN TURKMENISTAN II BAYLY-GURLUSYK | 2015-05-18 | Activa |
17 | II ZAVRICICO AFANASII | 2015-05-14 | Activa |
18 | II MUTCOGLO DMITRI | 2015-05-08 | Activa |
19 | SRL SLAV-TRADE | 2015-05-06 | Activa |
20 | SRL EURO MOST | 2015-04-29 | Activa |
21 | SRL IALPUJIUK | 2015-04-29 | Activa |
22 | SRL MAX & CO. LOGISTIC | 2015-04-23 | Activa |
23 | SRL I.H.TEXTIL | 2015-04-23 | Activa |
24 | SRL DEVRIDAIM-AUTO | 2015-04-22 | Activa |
25 | SRL DIGA 15 | 2015-04-03 | Activa |
Nr. Ord. | Contact | Telefon |
---|---|---|
1 | Biblioteca (Comun) | 0-298-23053 |
2 | Biblioteca (Comun) | 0-298-22143 |
3 | Biblioteca (Director) | 0-298-23372 |
4 | Biblioteca (Comun) | 0-298-24546 |
5 | Casa De Cultura (Contabilitatea) | 0-298-22648 |
6 | Casa De Cultura (Director) | 0-298-28702 |
7 | Casa De Cultura (Director) | 0-298-22092 |
8 | Gradinita (Comun) | 0-298-23160 |
9 | Gradinita (Comun) | 0-298-22581 |
10 | Gradinita (Comun) | 0-298-23474 |
11 | Gradinita (Comun) | 0-298-31147 |
12 | Gradinita (Comun) | 0-298-23389 |
13 | Gradinita (Comun) | 0-298-22401 |
14 | Gradinita (Comun) | 0-298-33073 |
15 | Medic (Anticamera) | 0-298-22855 |
16 | Medic (Sectia de Zi) | 0-298-23381 |
17 | Medic (Laboratorul Bacteorologic) | 0-298-25371 |
18 | Medic (Anticamera) | 0-298-26996 |
19 | Medic (Laborator) | 0-298-24709 |
20 | Medic (Vicemedic-sef) | 0-298-31295 |
21 | Medic (Laboratorul Chimic) | 0-298-24359 |
22 | Medic (De Serviciu) | 0-298-31393 |
23 | Medic (Resurse Umane/jurist) | 0-298-28927 |
24 | Medic (Vicedirector Pentru Copilarie) | 0-298-25706 |
25 | Medic (Comun) | 0-298-22108 |
26 | Medic (Contabilitatea) | 0-298-25066 |
27 | Medic (Cabinetul Electrocardiolog) | 0-298-28897 |
28 | Medic (Contabilitatea / Economist) | 0-298-31084 |
29 | Medic (Jurist) | 0-298-22332 |
30 | Medic (Director) | 0-298-31387 |
31 | Medic (Sora Principala) | 0-298-25213 |
32 | Medic (Comun) | 0-298-24097 |
33 | Medic (Registratura) | 0-298-23433 |
34 | Medic (Sectie Igiena Muncii) | 0-298-24634 |
35 | Medic (Director) | 0-298-25713 |
36 | Medic (Urgenta) | 0-298-903 |
37 | Medic (Medic-sef, Anticamera) | 0-298-22353 |
38 | Medic (Contabil-sef) | 0-298-28857 |
39 | Medic (Director) | 0-298-23058 |
40 | Medic (Vicedirector Probleme Econimice) | 0-298-28827 |
41 | Medic (Contabilitatea) | 0-298-24816 |
42 | Medic (Sectia Statistica) | 0-298-24894 |
43 | Medic (Director) | 0-298-26997 |
44 | Medic (Medic de Familie Fileva V.) | 0-298-23997 |
45 | Medic (Medic-sef) | 0-298-31085 |
46 | Medic (Sectia Igiena Alimentare) | 0-298-25305 |
47 | Medic (Vice Medicina/endocrinolog) | 0-298-25431 |
48 | Medic (Seful Centrului Medicilor de Familie) | 0-298-25403 |
49 | Medic (Dispecerat) | 0-298-31402 |
50 | Medic (Sef Sectie Epidemiologie) | 0-298-27174 |
51 | Medic (Jurist/operatori) | 0-298-28602 |
52 | Medic (Vcc) | 0-298-22489 |
53 | Medic (Resurse Umane/jurict) | 0-298-31253 |
54 | Medic (Sectia Igiena Copii) | 0-298-27172 |
55 | Medic (Economist) | 0-298-25696 |
56 | Medic (Cabinetul Metodic) | 0-298-26871 |
57 | Medic (Medic-sef/fax) | 0-298-27173 |
58 | Medic (Contabilitatea/economist/programist) | 0-298-26008 |
59 | Medic (Cabinetul de Planificarea Familiei) | 0-298-23670 |
60 | Medic (Expert) | 0-298-31140 |
61 | Medic (Laboratorul Sida) | 0-298-25208 |
62 | Politia (Programator) | 0-298-27368 |
63 | Politia (Vicecomisar) | 0-298-22195 |
64 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-298-902 |
65 | Politia (Seful Politiei Rutiera) | 0-298-25774 |
66 | Politia (Vicecomisarului Lucru Municipalitet) | 0-298-24156 |
67 | Politia (Politia Penala) | 0-298-22856 |
68 | Politia (Contabilitatea) | 0-248-21170 |
69 | Politia (Sef Adjunct Politia Penala) | 0-298-23191 |
70 | Politia (Visecomisarului Politia Criminala) | 0-298-22885 |
71 | Politia (Sectia Politiei Rutiera) | 0-298-25883 |
72 | Politia (Comisar) | 0-298-22880 |
73 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-298-22980 |
74 | Politia (Sectia Politiei Economice) | 0-298-27369 |
75 | Politia (Sef Sectia Urmarire) | 0-298-22691 |
76 | Politia (Sectia Urmarire) | 0-298-22169 |
77 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-298-22874 |
78 | Politia (Telefon de Incredere) | 0-298-22779 |
79 | Politia (Sistema de Permise) | 0-298-22189 |
80 | Politia (Presedinte) | 0-298-22635 |
81 | Politia (Sectia Pentru Minori) | 0-298-23534 |
82 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-298-25795 |
83 | Politia (Sector Urmarire Penala) | 0-298-21160 |
84 | Politia (Politia Criminala) | 0-298-24656 |
85 | Politia (Cancelarie) | 0-298-21164 |
86 | Politia (Sectia Urmarire) | 0-298-23441 |
87 | Politia (Expert Criminalist) | 0-298-22961 |
88 | Politia (Resurse Umane) | 0-298-21161 |
89 | Politia (Sef Politiei Economice) | 0-298-22004 |
90 | Politia (Primul Vicepresedinte) | 0-298-28340 |
91 | Politia (Sectia Urmarire) | 0-298-24146 |
92 | Politia (Sef Politiei Penale) | 0-298-23100 |
93 | Politia (Seful Politiei Municipale) | 0-298-24101 |
94 | Politia (Resurse Umane) | 0-298-22664 |
95 | Politia (Vicecomisarului Lucru Municipalitet) | 0-298-22042 |
96 | Politia (Inspectorul Sectiei Municipale) | 0-298-27884 |
97 | Politia (Cancelaria) | 0-298-24080 |
98 | Politia (Executor Judicata) | 0-298-22174 |
99 | Politia (Comun) | 0-298-29461 |
100 | Posta (Manajer) | 0-298-27766 |
Descrierea din Dictionarul Geografic al Basarabiei an. 1904 de Zamfir Arbore
* Corect: găgăuzi
** în realitate, numele topic Comrat coboară la denumirea unei subdiviziuni tribale nohaice.
Nr. Ord. | Nume de familie | Numarul total de familii |
---|---|---|
1 | Bolgar | 131 |
2 | Topal | 117 |
3 | Cara | 113 |
4 | Uzun | 112 |
5 | Cilcic | 110 |
6 | Mitioglo | 88 |
7 | Vlah | 81 |
8 | Novac | 79 |
9 | Dimitroglo | 78 |
10 | Arnaut | 77 |
11 | Cissa | 74 |
12 | Varban | 74 |
13 | Tucan | 69 |
14 | Patraman | 62 |
15 | Mavrodi | 60 |
16 | Mihailov | 57 |
17 | Ceban | 52 |
18 | Sirbu | 51 |
19 | Sari | 50 |
20 | Mihailova | 49 |
21 | Terzi | 48 |
22 | Arabadji | 46 |
23 | Pometco | 44 |
24 | Deli | 41 |
25 | Croitor | 40 |
26 | Barladean | 40 |
27 | Dudoglo | 39 |
28 | Furtuna | 38 |
29 | Ghercioglo | 37 |
30 | Gheorghiev | 36 |
31 | Peioglo | 35 |
32 | Gaidarji | 35 |
33 | Gagauz | 34 |
34 | Gargalic | 34 |
35 | Gherciu | 33 |
36 | Gheorghieva | 33 |
37 | Dragu | 31 |
38 | Mutaf | 31 |
39 | Garciu | 31 |
40 | Constantinov | 31 |
41 | Vasilioglo | 31 |
42 | Stanciu | 30 |
43 | Babaian | 30 |
44 | Iancioglo | 30 |
45 | Coinac | 29 |
46 | Petrovici | 28 |
47 | Chihaioglo | 27 |
48 | Ibrisim | 27 |
49 | Leiciu | 27 |
50 | Zlatov | 26 |
Referinte Utile
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Ucraineni din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Rusi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Gagauzi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Bulgari in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Evrei in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Polonezi din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Romi/Tigani din Moldova