Menu
Cauta Localitate:
Adauga:
Orasul Ungheni este o localitate in Raionul Ungheni situata la latitudinea 47.2060 longitudinea 27.7989 si altitudinea de 60 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea Raionul Ungheni. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 32 530 locuitori. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 120 km.
Vezi Primaria Orasului Ungheni pentru mai multe informatii depsre primaria localitatii
Latitudinea: 47.2060317993164060
Longitudinea: 27.7989845275878900
Altitudinea: 60 m.
Longitudinea: 27.7989845275878900
Altitudinea: 60 m.
Nr. Ord. | Interval varste (ani) | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | 18 - 25 | 2853 | 9.93 |
2 | 26 - 35 | 6554 | 22.82 |
3 | 36 - 45 | 5916 | 20.60 |
4 | 46 - 55 | 4930 | 17.17 |
5 | 56 - 65 | 5103 | 17.77 |
6 | 66 - 99 | 3361 | 11.70 |
Locuitori - 32 530 din care:
Barbati - 15 674
Femei - 16 856
Componenta pe nationalitati:

Barbati - 15 674
Femei - 16 856
Componenta pe nationalitati:
Nr. Ord. | Nationalitate | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | Moldoveni/Romani | 27 617 | 84.9 |
2 | Ucraineni | 2 494 | 7.67 |
3 | Rusi | 2 086 | 6.41 |
4 | Gagauzi | 39 | 0.12 |
5 | Bulgari | 64 | 0.2 |
6 | Evrei | 12 | 0.04 |
7 | Polonezi | 15 | 0.05 |
8 | Romi/Tigani | 14 | 0.04 |
9 | Altele | 189 | 0.58 |
Orasul Ungheni - Evolutia numarului de locuitori in ultimii 100 ani:
Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
---|---|---|
2004 | 32 530 | Conform recensamintului din anul 2004 |
1904 | 2 898 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-24 | 4557 | 661 | 2784 | 0 | 109 | 5263 | 1441 | 14815 |
2014-11-30 | 3415 | 2813 | 2280 | 3333 | 1313 | 0 | 2291 | 15445 |
2010-11-28 | 0 | 6505 | 2437 | 4844 | 1411 | 0 | 1308 | 16505 |
2009-07-29 | 0 | 6357 | 2432 | 2459 | 2431 | 0 | 1484 | 15163 |
2009-04-05 | 0 | 7120 | 207 | 1446 | 2276 | 0 | 3675 | 14724 |
Rezultate Tur 2:
Rezultate Tur 1:
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | SANDU MAIA | 7 603 |
2 | DODON IGOR | 7 416 |
3 | TOTAL: | 15 019 |
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | DODON IGOR | 6 858 |
2 | SANDU MAIA | 6 316 |
3 | CIUBASENCO DUMITRU | 452 |
4 | LEANCA IURIE | 279 |
5 | GHIMPU MIHAI | 130 |
6 | GHILETCHI VALERIU | 117 |
7 | LAGUTA MAIA | 58 |
8 | RADU SILVIA | 40 |
9 | GUTU ANA | 28 |
10 | LUPU MARIAN | 0 |
11 | TOTAL: | 14 278 |
5 km - distanța directă pînă la Satul Zagarancea din Raionul Ungheni - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Elizavetovca din Raionul Ungheni - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Rezina din Raionul Ungheni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Vulpeşti din Raionul Ungheni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Mănoileşti din Raionul Ungheni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Buzduganii de Sus din Raionul Ungheni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Buzduganii de Jos din Raionul Ungheni - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Grozasca din Raionul Ungheni - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Floriţoaia Veche din Raionul Ungheni - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Semeni din Raionul Ungheni - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Novaia Nicolaevca din Raionul Ungheni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Unţeşti din Raionul Ungheni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Cetireni din Raionul Ungheni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Valea Mare din Raionul Ungheni - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Elizavetovca din Raionul Ungheni - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Rezina din Raionul Ungheni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Vulpeşti din Raionul Ungheni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Mănoileşti din Raionul Ungheni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Buzduganii de Sus din Raionul Ungheni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Buzduganii de Jos din Raionul Ungheni - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Grozasca din Raionul Ungheni - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Floriţoaia Veche din Raionul Ungheni - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Semeni din Raionul Ungheni - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Novaia Nicolaevca din Raionul Ungheni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Unţeşti din Raionul Ungheni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Cetireni din Raionul Ungheni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Valea Mare din Raionul Ungheni - vezi pe harta
- Fermieri din Ungheni cer finanțare pentru irigații pe 83 ha
- „Operațiunea de Ziua Copiilor” – două zile de activități colorate pentru copii și părinți la Kaufland Moldova
- „Operațiunea de Ziua Copiilor” ajunge la Chișinău și Ungheni. Copii sunt invitați la distracție și lecții de siguranță cu MAI și Kaufland
- „Operațiunea de Ziua Copiilor” ajunge la Chișinău și Ungheni. Copii sunt invitați la distracție și lecții de siguranță cu MAI și Kaufland
- Tractor de ultimă generație și laborator modern pentru instruirea elevilor de la Colegiul Agroindustrial Ungheni: Investiții de peste 779 de mii de euro
- Investiții de peste 779 mii euro în dotarea laboratorului horticol de la Colegiul Agroindustrial Ungheni
- VIDEO/ Trei angajați ai CFM și un agent economic, cercetați într-un dosar de contrabandă cu țigări. Produsele urmau să ajungă pe piața din România
- La Ungheni va fi creat un centru sportiv regional de caiac-canoe
- (video) Prăpăd în nordul țării. Ploaie puternică cu grindină cât bobul de mazăre, iar mașinile de-abia mai circulă: „Totul e acoperit de zăpadă”
- Un bărbat din Ungheni, care și-a omorât tatăl în bătaie, condamnat la 10 ani pentru violență în familie
- (doc) Primăria Ungheni s-a ales cu un teren de 3 ha al Ministerului Apărării, chiar în centrul orașului: Ce se va construi în locul fostei unități militare
- Kaufland alături de AVI Moldova te invită la o nouă ediție de „Film în Parcare”
- Kaufland alături de AVI Moldova te invită la o nouă ediție a proiectului „Film în Parcare”
- Maia Sandu susține la Ungheni că aderarea la UE este o alegere morală și un drum spre viitor
- Investiții în oameni și localități: Guvernul a aprobat Planul Național de Dezvoltare 2026-2028
- Pod rutier peste Prut, simbol al legăturii între R. Moldova și Europa, inaugurat la Ungheni!
- (video) Construcția primului pod rutier peste Prut din ultimele șase decenii a început astăzi la Ungheni
- video | Au început lucrările din banii UE la „Podul de flori” dintre Ungheni și Iași, primul din cele 5 care vor fi construite peste Prut
- Lucrările de construcție a Podului de Flori peste Prut, la Ungheni, demarate pe 26 aprilie: Fonduri europene nerambursabile în valoare de peste 1,8 miliarde de euro
- Cristi Aldea-Teodorovici va fi la Ungheni: Este vorba de 35 de ani de la Podul de Flori la care au fost și părinții mei
- Lucrările la podul rutier peste Prut încep pe 26 aprilie. Momentul va fi marcat prin Festivalul „Podul de Flori” la Ungheni (FOTO)
- Încă două focare de pestă porcină africană, depistate pe teritoriul RM; Avertismentul ANSA
- Alte două focare de pestă porcină africană, depistate în satele Rădenii Vechi și Lozova. ANSA: „Au fost introduse măsuri de carantină”
- Peste 11.5 tone de produse colectate în magazinele Kaufland, în cadrul campaniei „Masa Bucuriei”
- Peste 11,5 tone de produse colectate în magazinele Kaufland, în cadrul campaniei „Masa Bucuriei”
- Peste 11.5 tone de produse colectate în magazinele Kaufland, în cadrul campaniei „Masa Bucuriei”
- Podul de Flori la Ungheni // Construcția începe pe 26 aprilie
- Autoritățile române au emis autorizația de construire pentru podul de la Ungheni din cadrul A8. Lucrările vor începe pe 26 aprilie
- Clusterul bacifer din Ungheni cucerește piața din Europa
- (video) Un bărbat din capitală, amenințat cu un cuțit de doi tâlhari, care i-au pătruns în casă: Făptașii au luat 900 de lei și au fugit, dar au fost reținuți
- Mărfuri transportate cu trenul pentru a diminua poluarea, electrificarea liniei feroviare Ungheni - Chișinău sau modernizarea parcului auto: Soluții privind aplicarea acquis-ului climatic al UE, discutate la Chișinău de reprezentanți ai Comisiei Euro
- 39 de elevi din diferite localități ale Moldovei au fost premiați la Olimpiada Republicană de Informatică
- „Șantierele Autostrăzii Moldova avansează în ritm bun”, declară ministrul român al Transporturilor
- Lucrările de construcție a Podului de Flori Ungheni - Ungheni, lansate pe 26 aprilie: Vicepremierul Vladimir Bolea, discuții cu omologul său de la București, Sorin Grindeanu
- (doc) Lista elevilor premiați la Olimpiada Republicană la Chimie din acest an
- Escrocheria „ruda implicată în accident”: O femeie din Ungheni, înșelată de circa 500 de mii de lei; 5 persoane, reținute
- 40 de elevi olimpici la chimie au fost premiați astăzi la USM; Din ce localități provin elevii
- Tânăr din Ungheni, condamnat pentru accident mortal comis fără permis de conducere
- Olimpiada Republicană la Chimie și-a desemnat învingătorii. Câți elevi au obținut rezultate remarcabile
- Fostul primar de Boldurești contestă hotărârea CEC prin care a luat act de încetarea mandatului său
- Muniții din război, descoperite în Criuleni și Ungheni
- Alegeri noi în comuna Boldurești, Nisporeni
- Primarul din Boldurești care a ucis un copil rămâne fără mandat. Când vor avea loc alegeri locale noi
- Lista câștigătorilor Olimpiadei Republicane la Limba și literatura română din 2025
- (foto/video) Podul dintre Leușeni și Albița va fi demolat, iar cel de la Ungheni se va numi Podul de Flori
- 10 ani de închisoare pentru că a amenințat un taximetrist cu un cuțit
- 10 ani de închisoare pentru că a amenințat un taximetrist cu un cuțit
- Percheziții în Chișinău, Edineț și Ungheni: Escrocii au convins un bătrân să „investească” 400 000 de lei în criptomonede
- Furt virtual de 400.000 de lei? Percheziții, efectuate la Chișinău, Edineț și Ungheni
- Percheziții CNA în trei orașe: Bătrân deposedat de 400.000 de lei printr-o schemă cu criptomonede
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | II MITITEL OLESEA | 2015-07-24 | Activa |
2 | SRL ANTOMIRKO | 2015-07-22 | Activa |
3 | II BLINDU ANDRIAN | 2015-07-20 | Activa |
4 | SRL RINECO-PLUS | 2015-07-17 | Activa |
5 | SRL LISALIM | 2015-07-07 | Activa |
6 | SRL SEMRODBUN | 2015-07-06 | Activa |
7 | SRL TRADLUX | 2015-07-01 | Activa |
8 | SRL TEODIMGRUP | 2015-06-24 | Activa |
9 | SRL DENIMAXCOM | 2015-06-23 | Activa |
10 | II CEBOTARI ANTON | 2015-06-11 | Activa |
11 | II NISTIRIUC ANA | 2015-06-02 | Activa |
12 | SRL FRUCT-COMPLEX | 2015-06-01 | Activa |
13 | SRL IZVORUL DIN PIATRA | 2015-06-01 | Activa |
14 | SRL CORSAJ-LUX | 2015-06-01 | Activa |
15 | SRL ANDREI GORENCO | 2015-05-29 | Activa |
16 | SRL CATCRISCOM | 2015-05-29 | Activa |
17 | SRL ALEXCAMPO | 2015-05-29 | Activa |
18 | II POIA INA | 2015-05-20 | Activa |
19 | SC STURION&CAVIAR PRUT SRL | 2015-05-19 | Activa |
20 | SRL CREO FV | 2015-05-18 | Activa |
21 | SRL DENGICOM | 2015-05-15 | Activa |
22 | SRL INTERSTIL-LUX | 2015-05-14 | Activa |
23 | II GASNAS MARIANA | 2015-04-21 | Activa |
24 | II CIUPERCA SVETLANA | 2015-04-14 | Activa |
25 | SRL LIBRARIUM | 2015-04-06 | Activa |
Nr. Ord. | Contact | Telefon |
---|---|---|
1 | Banca (Director Adjunct) | 0-236-20384 |
2 | Banca (Comun) | 0-236-34870 |
3 | Banca (Director) | 0-236-27992 |
4 | Banca (Comun) | 0-236-26646 |
5 | Banca (Paza) | 0-236-20624 |
6 | Banca (Director) | 0-236-29685 |
7 | Banca (Comun) | 0-236-28748 |
8 | Banca (Contabilitatea) | 0-236-22020 |
9 | Banca (Sectia de Credite) | 0-236-24042 |
10 | Banca (Operatii Bancare) | 0-236-22137 |
11 | Banca (Comun) | 0-236-29660 |
12 | Banca (Economist) | 0-236-20385 |
13 | Banca (Administrator de Retea) | 0-236-23187 |
14 | Banca (Comun) | 0-236-29966 |
15 | Banca (Operator) | 0-236-20625 |
16 | Biblioteca (Sala de Lectura) | 0-236-20193 |
17 | Biblioteca (Comun) | 0-236-23782 |
18 | Biblioteca (Metodist) | 0-236-35255 |
19 | Biblioteca (Director Adjunct) | 0-236-25646 |
20 | Biblioteca (Director) | 0-236-27934 |
21 | Biserica (Comun) | 0-236-23379 |
22 | Casa De Cultura (Director) | 0-236-23553 |
23 | Casa De Cultura (Comun) | 0-236-22330 |
24 | Gimnaziu (Director Adjunct) | 0-236-25933 |
25 | Gimnaziu (Director) | 0-236-23482 |
26 | Gimnaziu (Sef Gospodarie) | 0-236-26286 |
27 | Gimnaziu (Director Educatie) | 0-236-22989 |
28 | Gimnaziu (Contabilitatea) | 0-236-23358 |
29 | Gradinita (Director) | 0-236-34657 |
30 | Gradinita (Director) | 0-236-25639 |
31 | Gradinita (Director) | 0-236-27432 |
32 | Gradinita (Director) | 0-236-25341 |
33 | Gradinita (Director) | 0-236-23569 |
34 | Medic (Cabinet Consiliere si Testare) | 0-236-24565 |
35 | Medic (Jurist) | 0-236-23461 |
36 | Medic (Cabinet de Informatica si Statistica Medicala) | 0-236-25406 |
37 | Medic (Medic Stationar de Zi) | 0-236-28099 |
38 | Medic (Sectia Dezinfectare) | 0-236-27546 |
39 | Medic (Sef) | 0-236-23664 |
40 | Medic (Prim-adjunct al Medic-sef) | 0-236-23577 |
41 | Medic (Director Adjunct) | 0-236-28345 |
42 | Medic (Medic-sef) | 0-236-25201 |
43 | Medic (Contabilitatea) | 0-236-22788 |
44 | Medic (Sef.Sectia Informatie si Statistica Medicala) | 0-236-27915 |
45 | Medic (Anticamera) | 0-236-27538 |
46 | Medic (Laborator Bacteriologic) | 0-236-22560 |
47 | Medic (Farmacist) | 0-236-22400 |
48 | Medic (Director) | 0-236-22108 |
49 | Medic (Personal Operativurgenta) | 0-236-903 |
50 | Medic (Sef Sectie Epidemiolgie) | 0-236-23819 |
51 | Medic (Director) | 0-236-22758 |
52 | Medic (Cabinet de Imagistica) | 0-236-24178 |
53 | Medic (Medic Sef) | 0-236-23574 |
54 | Medic (Medic) | 0-236-25712 |
55 | Medic (Cabinet Planificarea Familiei) | 0-236-22474 |
56 | Medic (Contabilitatea) | 0-236-25318 |
57 | Medic (Decanat) | 0-236-28282 |
58 | Medic (Urgenta) | 0-236-22672 |
59 | Medic (Medic-sef) | 0-236-27694 |
60 | Medic (Biroul de Informatie) | 0-236-22382 |
61 | Medic (Contabilitatea) | 0-236-22840 |
62 | Medic (Sectia Consultativa Bir.404) | 0-236-24728 |
63 | Medic (Sef Cs Ungheni 1) | 0-236-22337 |
64 | Medic (Contabilitatea) | 0-236-22359 |
65 | Medic (Sectia Igiena Alimentara) | 0-236-23446 |
66 | Medic (Cabinet Ftiziopulmonolojie) | 0-236-28865 |
67 | Medic (Anticamera) | 0-236-23948 |
68 | Medic (Comun) | 0-236-25438 |
69 | Medic (Medicina Primara Cab. 312) | 0-236-29663 |
70 | Medic (Seful Sectiei Consultative Imsp) | 0-236-27994 |
71 | Medic (Director Adjunct) | 0-236-24459 |
72 | Medic (Anticamera) | 0-236-22456 |
73 | Medic (Specialist Principal de Instruire) | 0-236-20600 |
74 | Medic (Casa) | 0-236-22736 |
75 | Medic (Farmacia Policlinicii Etajul 6) | 0-236-27197 |
76 | Medic (Centrul de Instruire a Cmf) | 0-236-26521 |
77 | Medic (Sectia Epidemiologie) | 0-236-23896 |
78 | Politia (Comisarul Adjunct) | 0-236-22880 |
79 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-236-22980 |
80 | Politia (Seful Sectiei Criminalistice) | 0-236-23743 |
81 | Politia (Seful Politiei Rutiere) | 0-236-22291 |
82 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-236-902 |
83 | Politia (Comisar) | 0-236-27903 |
84 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-236-22993 |
85 | Politia (Comisar Adjunct) | 0-236-23649 |
86 | Politia (Comisarul) | 0-236-22713 |
87 | Politia (Vice Comisar) | 0-236-24327 |
88 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-236-93431 |
89 | Posta (Sectia Economie) | 0-236-22199 |
90 | Posta (Anticamera) | 0-236-22270 |
91 | Posta (Contabilitatea) | 0-236-22118 |
92 | Posta (Sala Deservire Operator) | 0-236-22693 |
93 | Posta (Sectia de Asigurare) | 0-236-22673 |
94 | Posta (Director) | 0-236-23481 |
95 | Posta (Sef) | 0-236-33173 |
96 | Posta (Sectia Control) | 0-236-22766 |
97 | Posta (Sectia Exploatare) | 0-236-22128 |
98 | Posta (Casa Centrala) | 0-236-22402 |
99 | Posta (Serviciul Personal) | 0-236-22455 |
100 | Posta (Sef) | 0-236-22885 |
Descrierea din Dictionarul Geografic al Basarabiei an. 1904 de Zamfir Arbore
Nr. Ord. | Nume de familie | Numarul total de familii |
---|---|---|
1 | Rusu | 105 |
2 | Popa | 78 |
3 | Moraru | 66 |
4 | Munteanu | 61 |
5 | Ciobanu | 59 |
6 | Cebotari | 57 |
7 | Bodrug | 55 |
8 | Rotaru | 49 |
9 | Cojocaru | 47 |
10 | Iurii | 45 |
11 | Gorincioi | 44 |
12 | Starciuc | 41 |
13 | Tofan | 41 |
14 | Popovici | 40 |
15 | Melnic | 39 |
16 | Cucu | 38 |
17 | Muset | 38 |
18 | Ceban | 34 |
19 | Rosca | 33 |
20 | Struc | 32 |
21 | Tirsina | 31 |
22 | Putina | 30 |
23 | Cretu | 29 |
24 | Lupu | 29 |
25 | Cobzac | 29 |
26 | Burlacu | 29 |
27 | Straticiuc | 28 |
28 | Cebotaru | 27 |
29 | Cracan | 27 |
30 | Butnaru | 27 |
31 | Soltoianu | 26 |
32 | Diaconu | 26 |
33 | Rotari | 26 |
34 | Ungureanu | 25 |
35 | Budac | 25 |
36 | Crudu | 25 |
37 | Turcanu | 25 |
38 | Casian | 25 |
39 | Malanciuc | 24 |
40 | Sirbu | 24 |
41 | Racovita | 24 |
42 | Siscanu | 24 |
43 | Chiriac | 23 |
44 | Mihailov | 23 |
45 | Grosu | 23 |
46 | Cibric | 22 |
47 | Coliba | 22 |
48 | Cotovici | 22 |
49 | Ursu | 22 |
50 | Postolachi | 22 |
# 1 Nume: Mircea Braia Email: mirceaherbertconstantin@hotmail.com Tel: 00351910918191 Data: 2012-04-06 23:09:00
am ramas foarte inpresinat de ce am vazut in orasul dumneavoastra
# 2 Nume: Mircea Braia Email: mirceaherbertconstantin@hotmail.com Tel: 00351910918191 Data: 2012-04-18 17:17:03
Am spus si ma repet ca am ramas profund inpresionat despre ce am vazut in acest video clip
Sunt nascut in Ungheni !
Referinte Utile
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Ucraineni din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Rusi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Gagauzi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Bulgari in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Evrei in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Polonezi din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Romi/Tigani din Moldova