Menu
Cauta Localitate:
Adauga:
Orasul Ştefan Vodă este o localitate in Raionul Ştefan Vodă situata la latitudinea 46.5173 longitudinea 29.6620 si altitudinea de 158 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea Raionul Ştefan Vodă. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 7 768 locuitori. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 101 km.
Vezi Primaria Orasului Ştefan Vodă pentru mai multe informatii depsre primaria localitatii
Latitudinea: 46.5173988342285160
Longitudinea: 29.6620140075683600
Altitudinea: 158 m.
Longitudinea: 29.6620140075683600
Altitudinea: 158 m.
Nr. Ord. | Interval varste (ani) | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | 18 - 25 | 664 | 8.82 |
2 | 26 - 35 | 1643 | 21.83 |
3 | 36 - 45 | 1638 | 21.77 |
4 | 46 - 55 | 1173 | 15.59 |
5 | 56 - 65 | 1327 | 17.63 |
6 | 66 - 99 | 1080 | 14.35 |
Locuitori - 7 768 din care:
Barbati - 3 757
Femei - 4 011
Componenta pe nationalitati:

Barbati - 3 757
Femei - 4 011
Componenta pe nationalitati:
Nr. Ord. | Nationalitate | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | Moldoveni/Romani | 6 454 | 83.08 |
2 | Ucraineni | 554 | 7.13 |
3 | Rusi | 599 | 7.71 |
4 | Gagauzi | 21 | 0.27 |
5 | Bulgari | 64 | 0.82 |
6 | Evrei | 0 | 0 |
7 | Polonezi | 1 | 0.01 |
8 | Romi/Tigani | 4 | 0.05 |
9 | Altele | 71 | 0.91 |
Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-24 | 1202 | 121 | 496 | 0 | 23 | 1098 | 257 | 3197 |
2014-11-30 | 474 | 934 | 650 | 660 | 325 | 0 | 595 | 3638 |
2010-11-28 | 0 | 1508 | 383 | 1046 | 526 | 0 | 332 | 3795 |
2009-07-29 | 0 | 1520 | 390 | 644 | 908 | 0 | 438 | 3900 |
2009-04-05 | 0 | 1583 | 47 | 397 | 762 | 0 | 863 | 3652 |
Rezultate Tur 2:
Rezultate Tur 1:
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | DODON IGOR | 1 933 |
2 | SANDU MAIA | 1 639 |
3 | TOTAL: | 3 572 |
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | DODON IGOR | 1 675 |
2 | SANDU MAIA | 1 368 |
3 | LEANCA IURIE | 72 |
4 | CIUBASENCO DUMITRU | 56 |
5 | GHILETCHI VALERIU | 31 |
6 | GHIMPU MIHAI | 27 |
7 | RADU SILVIA | 17 |
8 | LAGUTA MAIA | 15 |
9 | GUTU ANA | 3 |
10 | LUPU MARIAN | 0 |
11 | TOTAL: | 3 264 |
5 km - distanța directă pînă la Satul Marianca de Jos din Raionul Ştefan Vodă - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Slobozia din Raionul Ştefan Vodă - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Alava din Raionul Ştefan Vodă - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Lazo din Raionul Ştefan Vodă - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Feşteliţa din Raionul Ştefan Vodă - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Ştefăneşti din Raionul Ştefan Vodă - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Răscăieţii Noi din Raionul Ştefan Vodă - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Slobozia din Raionul Ştefan Vodă - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Alava din Raionul Ştefan Vodă - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Lazo din Raionul Ştefan Vodă - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Feşteliţa din Raionul Ştefan Vodă - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Ştefăneşti din Raionul Ştefan Vodă - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Răscăieţii Noi din Raionul Ştefan Vodă - vezi pe harta
- „Moldova este furată pe bucăți”: Sute de țevi de la Stațiunea de Irigare Ștefan Vodă ar fi fost duse în direcție necunoscută
- O femeie din Ștefan Vodă a născut gemenii acasă. Cum s-a întâmplat totul
- Mai are 2 luni pînă la pensionare şi n-are acces la documente
- Un tânăr din Ștefan Vodă riscă patru ani de pușcărie, după ce a jefuit un apartament // VIDEO
- (video) A ispășit o pedeapsă și a ajuns din nou în judecată: Un tânăr de 18 ani din Ștefan Vodă riscă 4 ani de detenție pentru că a jefuit un apartament din capitală
- (foto/video) Raionul Ștefan Vodă sub zăpadă: Momentul când o mașină este scoasă de sub nămeți de circa trei metri
- (video) Momentul când o maşină este scoasă de sub trei metri de zăpadă pe un drum din raionul Ştefan Vodă
- Accesibilitatea pe traseele naționale a fost restabilită, cu excepția drumului Ștefan Vodă – Alava – Săiți
- /FOTO/ Atenție! Circuția pe un drum național, ÎNCHISĂ. Ce zonă trebuie evitată
- Actual / Stratul de zăpadă măsoară până la 40 cm
- Lecția de educație media a trezit interesul elevilor din Semionovca, Ștefan Vodă pentru cursul opțional care dezvoltă gândirea criticăSursa:Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) Din data:2021-01-28 Vezi toate stirle din aceata zi AICI.
- Se circulă cu dificultate; INSP anunță despre sistarea circulației pe drumul dintre Anenii Noi și Ștefan Vodă
- NINGE în Moldova! Circulaţia vehiculelor de mare tonaj, sistată pe drumul dintre Anenii Noi și Ștefan Vodă
- Prins în mijlocul urgiei. Un automobil, blocat în nămeţi în raionul Ştefan Vodă (VIDEO)
- Ştefan Vodă, sub nămeţi. În unele sate zăpada a ajuns la un metru (FOTO)
- FOTO // Polițist implicat într-un grav accident soldat cu decesul unei persoane, la Ștefan Vodă
- Raioanele Ștefan Vodă și Căușeni ar putea fi aprovizionate cu apă din râul Nistru
- Consiliera din Ștefan Vodă Olga Ceapchi și activistul Anatolie Cucovici susțin conferința: „Copii orfani – Justiție moartă”
- Modificări ale traseul liniei de autobuz nr. 11 în raza oraşului Durlești
- O porțiune de drum din orașul Durlești, asfaltată recent în cadrul programului ”Drumuri Bune”, într-o stare dezastruoasă
- Primarul orașului Ștefan Vodă, vicepreședintele CALM Vladislav Cociu: „Ne-am distanțat prea mult unii de alții”
- Concertul caritabil POVESTEA DE IARNĂ cu Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Ansamblul Ștefan Vodă și maestrul Nicolae Botgros
- Tragedie la Ștefan Vodă: Un bărbat a murit după ce a fost strivit de propriul automobil
- BANDITISM fără margini! Fratele șefului Procuraturii Ștefan Vodă a împușcat un adolescent în Chișinău
- Fratele șefului Procuraturii Ștefan Vodă a împușcat un adolescent pe o stradă din Chișinău
- Fermierii au ajuns la intrarea în Chișinău și s-au alăturat protestatarilor din PMAN (VIDEO)
- video | Mai mulți agricultori s-au pornit cu tractoarele la Chișinău, însă au fost opriți de poliție
- Circa 150 de consumatori din trei localități din Ștefan Vodă vor fi conectați la gazoduct până la finele anului
- Actual / (foto) Iarnă adevărată în raionul Ștefan Vodă. Câteva autospecialele deja împrăștie material antiderapant pe carosabil
- FOTO/ Drumuri din Ștefan Vodă, acoperite de zăpadă. Anunțul făcut de autorități
- La Ștefan Vodă se circulă în condiții de iarnă. Cum e situația pe celelalte trasee
- Prima intervenție a autospecialelor pentru a curăța carosabilul la Ștefan Vodă. Sud-estul țării, cuprins de ninsoare (FOTO)
- (foto) Iarnă adevărată în raionul Ștefan Vodă. Câteva autospecialele deja împrăștie material antiderapant pe carosabil
- (FOTO) Ninsoare și ceață la Ștefan-Vodă. IGP îndeamnă șoferii să nu pornească la drum dacă mașinile nu au roți de iarnă
- Crimă în capitală: Un bărbat și-a ucis în bătaie amicul și l-a lăsat să zacă lângă calea ferată din sectorul Râșcani
- (video) Un bărbat din Ștefan Vodă riscă 15 ani de detenție pentru omor: Făptașul, arestat pentru 30 de zile
- În satul Căplani va fi înființat un monument în memoria persoanelor deportate în anii 1940-1953
- Primarul orașului Ștefan Vodă Vladislav Cociu: „Este nevoie de sporirea veniturilor în bugetele locale, nu de micșorarea acestora”
- Primarul orașului Ștefan Vodă Vladislav Cociu: „Este nevoie de sporirea veniturilor în bugetele locale, nu de micșorarea acestora”
- Un pensionar din Ștefan Vodă a fost bătut de paza lui Dodon, spune deputatul Platformei DA Slusari
- Un pensionar din Ștefan Vodă a fost bătut de paza lui Dodon, spune deputatul Platformei DA Slusari
- Reacția lui Dodon, după ce Slusari a spus că un pensionar din Ștefan Vodă a fost bătut de paza acestuia
- O antreprenoare din raionul Ștefan Vodă dă o nouă viața hainelor uzate. Află-i povestea
- O antreprenoare din raionul Ștefan Vodă dă o nouă viața hainelor uzate. Află-i povestea
- Refuză deschiderea unei secții de vot pentru transnistreni: „E pandemie și nu dorim votanți plătiți, aduși organizat”
- Turist în Moldova: Crocmaz, Ștefan Vodă
- Dacă o recunoști sau știi locul aflării acesteia, anunță imediat Poliția! Minora de 16 ani e dispărută de 10 zile
- Crimă la beție la Ștefan Vodă: Un bărbat și-a omorât prietenul cu un cuțit și l-a lăsat să zacă
- O tânără din Ștefan Vodă condamnată la șapte ani de pușcărie pentru trafic de ființe umane, reținută pe Aeroporul Chișinău
- Elevii din Dondușeni, Șoldănești, Leova și Ștefan Vodă sunt invitați să studieze gratuit limba engleză. Cum se pot înscrie la cursuri
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | SRL DAVID TUGULSCHI | 2015-08-12 | Activa |
2 | II VLAS VICTOR | 2015-08-06 | Activa |
3 | SRL TEHNOMOBILUX | 2015-07-17 | Activa |
4 | SRL DAVIDANMOBIL | 2015-07-15 | Activa |
5 | SRL NOVO-CONST | 2015-07-01 | Activa |
6 | II STERPU MIHAIL | 2015-06-26 | Activa |
7 | II DANIGHEVICI ANDREI | 2015-06-26 | Activa |
8 | SRL ZUNARE | 2015-06-12 | Activa |
9 | SRL STIS & STYLE | 2015-05-26 | Activa |
10 | SRL STRALUCITOR S&T | 2015-05-20 | Activa |
11 | SRL OVATIO-TEH | 2015-03-10 | Activa |
12 | II CARABULEA VASILE | 2015-03-06 | Activa |
13 | SRL VERMAXVAD | 2015-02-24 | Activa |
14 | SRL RAPID SERVCOM | 2015-01-28 | Activa |
15 | SRL CENTO PER CENTO | 2015-01-26 | Activa |
16 | SRL EQUIPMENT-SUPPORT | 2014-12-23 | Activa |
17 | SRL GLOBAL BUSINESS LINK | 2014-12-18 | Activa |
18 | SRL IT-TEHPRIM | 2014-12-03 | Activa |
19 | SRL STRATEGIC BUSINESS | 2014-11-21 | Activa |
20 | II MUSTEATA VICTOR | 2014-11-14 | Activa |
21 | ORGANIZATIA DE MICROFINANTARE AGROIND-PRIM SRL | 2014-11-11 | Activa |
22 | II CUCLENCO INGA | 2014-11-10 | Activa |
23 | II CORNITEL DANIEL | 2014-10-17 | Activa |
24 | SRL ARTA ESTETICII | 2014-10-02 | Activa |
25 | SRL DONTV PRIM | 2014-09-16 | Activa |
Nr. Ord. | Contact | Telefon |
---|---|---|
1 | Biblioteca (Director) | 0-242-25127 |
2 | Biblioteca (Director) | 0-242-23025 |
3 | Casa De Cultura (Director) | 0-242-23309 |
4 | Gradinita (Sef) | 0-242-22272 |
5 | Gradinita (Sef) | 0-242-23301 |
6 | Medic (Registratura) | 0-242-20041 |
7 | Medic (Sectia Neurologie) | 0-242-24372 |
8 | Medic (Sectia Chirurgie) | 0-242-24371 |
9 | Medic (Sectia Profilactica) | 0-242-22339 |
10 | Medic (Expert) | 0-242-24449 |
11 | Medic (Comun) | 0-242-25126 |
12 | Medic (Expert) | 0-242-22147 |
13 | Medic (Internet) | 0-242-93085 |
14 | Medic (Sectia Cardiologie) | 0-242-23613 |
15 | Medic (Sectia Stomatologie) | 0-242-24782 |
16 | Medic (Sectia Imunala a Omului) | 0-242-22582 |
17 | Medic (Laboratorul) | 0-242-23138 |
18 | Medic (Sectia Pediatrie) | 0-242-23219 |
19 | Medic (Farmacist) | 0-242-25368 |
20 | Medic (Contabilitatea) | 0-242-92298 |
21 | Medic (Contabil Sef) | 0-242-25114 |
22 | Medic (Sectia Ginecologie) | 0-242-22200 |
23 | Medic (Contabilitatea) | 0-242-22647 |
24 | Medic (Adjunct in Economie) | 0-242-92517 |
25 | Medic (Statistica) | 0-242-20056 |
26 | Medic (Contabilitatea) | 0-242-22896 |
27 | Medic (Vice-director /asistenta Medicala Mama si Copil) | 0-242-93144 |
28 | Medic (Medic Sef Adjunct) | 0-242-23290 |
29 | Medic (Sectia Consultativa) | 0-242-24543 |
30 | Medic (Anticamera) | 0-242-23065 |
31 | Medic (Internet) | 0-242-93086 |
32 | Medic (Ambulantaurgenta) | 0-242-903 |
33 | Medic (Sectia Reanimare) | 0-242-22795 |
34 | Medic (Laborator) | 0-242-24399 |
35 | Medic (Sectia Consultativa) | 0-242-23550 |
36 | Medic (Cabinet Statistica) | 0-242-22446 |
37 | Medic (Sectia Dermatovenerologica) | 0-242-22340 |
38 | Medic (Sectia Epidemiologica) | 0-242-23857 |
39 | Medic (Sef Centru Mediciror de Familie) | 0-242-25328 |
40 | Medic (Sectia Traumatologie) | 0-242-23104 |
41 | Medic (Sectia Epidemiologica) | 0-242-22161 |
42 | Medic (Anticamera) | 0-242-22448 |
43 | Medic (Prim Adjunct) | 0-242-22476 |
44 | Medic (Sectia Boli Contagioase) | 0-242-24451 |
45 | Medic (Contabil Coordonator) | 0-242-22718 |
46 | Medic (Centrul Transfuzie) | 0-242-24994 |
47 | Medic (Sectia Consultativa) | 0-242-25113 |
48 | Medic (Sectia Igiena Alimentara) | 0-242-24508 |
49 | Medic (Sectia Internare) | 0-242-23244 |
50 | Politia (Sectia Penala) | 0-242-23367 |
51 | Politia (Cancelaria) | 0-242-22914 |
52 | Politia (Politia Orasaneasca) | 0-242-22907 |
53 | Politia (Politia Orasaneasca) | 0-242-22653 |
54 | Politia (Sectia de Cadre) | 0-242-22076 |
55 | Politia (Sectia Criminala) | 0-242-23690 |
56 | Politia (Sectia de Politie) | 0-242-22773 |
57 | Politia (Politia Orasaneasca) | 0-242-22021 |
58 | Politia (Sectia Anchetare) | 0-242-24305 |
59 | Politia (Comisar Adjunct) | 0-242-22198 |
60 | Politia (Politia Orasaneasca) | 0-242-22655 |
61 | Politia (Comisar Adjunct) | 0-242-22909 |
62 | Politia (Sectia Anchetare) | 0-242-24314 |
63 | Politia (Politia Orasaneasca) | 0-242-902 |
64 | Politia (Politia Rutiera) | 0-242-24315 |
65 | Politia (Sectia Criminala) | 0-242-22920 |
66 | Politia (Comisar) | 0-242-22880 |
67 | Politia (Sectia Criminala) | 0-242-24432 |
68 | Politia (Sectia Criminala) | 0-242-22067 |
69 | Politia (Politia Rutiera) | 0-242-23884 |
70 | Politia (Politia Orasaneasca) | 0-242-22980 |
71 | Politia (Comisar) | 0-242-23302 |
72 | Politia (Sectia Penala) | 0-242-24455 |
73 | Politia (Sectia Penala) | 0-242-22002 |
74 | Politia (Politia Rutiera) | 0-242-22188 |
75 | Politia (Politia Orasaneasca) | 0-242-22203 |
76 | Politia (Sef Politia Judecatoresti) | 0-242-23351 |
77 | Politia (Sectia Transfrontaliera) | 0-242-23235 |
78 | Politia (Sectia Anchetare) | 0-242-24515 |
79 | Politia (Sectia Transfrontaliera) | 0-242-22597 |
80 | Politia (Contabilitatea) | 0-242-23418 |
81 | Posta (Contabil Sef) | 0-242-23355 |
82 | Posta (Fax) | 0-242-23756 |
83 | Posta (Sala Comerciala) | 0-242-22709 |
84 | Posta (Sectia Sortare) | 0-242-24502 |
85 | Posta (Computatore) | 0-242-23174 |
86 | Posta (Contabilitatea) | 0-242-22073 |
87 | Posta (Sef) | 0-242-22075 |
88 | Posta (Economist) | 0-242-25259 |
89 | Posta (Sectia Exploatare) | 0-242-22091 |
90 | Posta (Oficiul Postal Registru) | 0-242-25228 |
91 | Primaria (Perceptorul Fiscal) | 0-242-25390 |
92 | Primaria (Anticamera) | 0-242-22396 |
93 | Primaria (Asistenta Sociala / Padurarul) | 0-242-25124 |
94 | Primaria (Viceprimar) | 0-242-22153 |
95 | Primaria (Contabil / Casier) | 0-242-25391 |
96 | Primaria (Contabil Sef) | 0-242-22139 |
97 | Primaria (Contabilitatea) | 0-242-25199 |
98 | Primaria (Primar) | 0-242-23053 |
99 | Primaria (Specialist Reglamentar / Arhitector Principal) | 0-242-22023 |
100 | Primaria (Contabilitatea) | 0-242-25178 |
Nr. Ord. | Nume de familie | Numarul total de familii |
---|---|---|
1 | Ceban | 52 |
2 | Ciobanu | 28 |
3 | Gutu | 22 |
4 | Bragarenco | 20 |
5 | Rosca | 18 |
6 | Rusu | 17 |
7 | Cojocari | 17 |
8 | Batir | 17 |
9 | Popa | 16 |
10 | Mancos | 15 |
11 | Verebcean | 15 |
12 | Palanciuc | 15 |
13 | Turcan | 14 |
14 | Gistemulte | 14 |
15 | Stirbu | 13 |
16 | Moraru | 13 |
17 | Grosu | 13 |
18 | Doni | 12 |
19 | Babilev | 12 |
20 | Bulbuc | 12 |
21 | Cebotari | 12 |
22 | Donea | 12 |
23 | Trofimov | 12 |
24 | Cociug | 11 |
25 | Muntean | 11 |
26 | Molozea | 10 |
27 | Balan | 10 |
28 | Godina | 10 |
29 | Buzulan | 10 |
30 | Caraus | 10 |
31 | Ciloci | 10 |
32 | Bursuc | 9 |
33 | Tudorica | 9 |
34 | Timbalist | 9 |
35 | Boian | 9 |
36 | Sirbu | 9 |
37 | Railean | 9 |
38 | Bejan | 9 |
39 | Bulai | 8 |
40 | Cascaval | 8 |
41 | Pusca | 8 |
42 | Musteata | 8 |
43 | Cernean | 8 |
44 | Ignatov | 8 |
45 | Sirghi | 8 |
46 | Cornitel | 8 |
47 | Grigoriev | 8 |
48 | Deliu | 7 |
49 | Tudorean | 7 |
50 | Eremita | 7 |
Referinte Utile
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Ucraineni din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Rusi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Gagauzi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Bulgari in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Evrei in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Polonezi din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Romi/Tigani din Moldova