Menu
Cauta Localitate:
Adauga:
Orasul Ştefan Vodă este o localitate in Raionul Ştefan Vodă situata la latitudinea 46.5173 longitudinea 29.6620 si altitudinea de 158 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea Raionul Ştefan Vodă. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 7 768 locuitori. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 101 km.
Vezi Primaria Orasului Ştefan Vodă pentru mai multe informatii depsre primaria localitatii
Latitudinea: 46.5173988342285160
Longitudinea: 29.6620140075683600
Altitudinea: 158 m.
Longitudinea: 29.6620140075683600
Altitudinea: 158 m.
Nr. Ord. | Interval varste (ani) | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | 18 - 25 | 664 | 8.82 |
2 | 26 - 35 | 1643 | 21.83 |
3 | 36 - 45 | 1638 | 21.77 |
4 | 46 - 55 | 1173 | 15.59 |
5 | 56 - 65 | 1327 | 17.63 |
6 | 66 - 99 | 1080 | 14.35 |
Locuitori - 7 768 din care:
Barbati - 3 757
Femei - 4 011
Componenta pe nationalitati:

Barbati - 3 757
Femei - 4 011
Componenta pe nationalitati:
Nr. Ord. | Nationalitate | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | Moldoveni/Romani | 6 454 | 83.08 |
2 | Ucraineni | 554 | 7.13 |
3 | Rusi | 599 | 7.71 |
4 | Gagauzi | 21 | 0.27 |
5 | Bulgari | 64 | 0.82 |
6 | Evrei | 0 | 0 |
7 | Polonezi | 1 | 0.01 |
8 | Romi/Tigani | 4 | 0.05 |
9 | Altele | 71 | 0.91 |
Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-24 | 1202 | 121 | 496 | 0 | 23 | 1098 | 257 | 3197 |
2014-11-30 | 474 | 934 | 650 | 660 | 325 | 0 | 595 | 3638 |
2010-11-28 | 0 | 1508 | 383 | 1046 | 526 | 0 | 332 | 3795 |
2009-07-29 | 0 | 1520 | 390 | 644 | 908 | 0 | 438 | 3900 |
2009-04-05 | 0 | 1583 | 47 | 397 | 762 | 0 | 863 | 3652 |
Rezultate Tur 2:
Rezultate Tur 1:
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | DODON IGOR | 1 933 |
2 | SANDU MAIA | 1 639 |
3 | TOTAL: | 3 572 |
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | DODON IGOR | 1 675 |
2 | SANDU MAIA | 1 368 |
3 | LEANCA IURIE | 72 |
4 | CIUBASENCO DUMITRU | 56 |
5 | GHILETCHI VALERIU | 31 |
6 | GHIMPU MIHAI | 27 |
7 | RADU SILVIA | 17 |
8 | LAGUTA MAIA | 15 |
9 | GUTU ANA | 3 |
10 | LUPU MARIAN | 0 |
11 | TOTAL: | 3 264 |
5 km - distanța directă pînă la Satul Marianca de Jos din Raionul Ştefan Vodă - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Slobozia din Raionul Ştefan Vodă - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Alava din Raionul Ştefan Vodă - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Lazo din Raionul Ştefan Vodă - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Feşteliţa din Raionul Ştefan Vodă - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Ştefăneşti din Raionul Ştefan Vodă - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Răscăieţii Noi din Raionul Ştefan Vodă - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Slobozia din Raionul Ştefan Vodă - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Alava din Raionul Ştefan Vodă - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Lazo din Raionul Ştefan Vodă - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Feşteliţa din Raionul Ştefan Vodă - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Ştefăneşti din Raionul Ştefan Vodă - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Răscăieţii Noi din Raionul Ştefan Vodă - vezi pe harta
- Caz șocant în Ștefan Vodă: Un copil de 2 anișori, găsit desculț și în body într-un parc, după ce ar fi ieșit singur dintr-o grădiniță
- Seminar: Păstrarea legumelor rădăcinoase, cu expert olandez
- ACTUALIZARE // Cei doi frățiori din Ștefan Vodă au fost găsiți înecați în iazul din Volintiri
- update | Doi copii din raionul Ștefan Vodă sunt de negăsit. Îndemnul poliției
- Cei doi copii dați dispăruți la Ștefan Vodă au fost găsiți înecați
- Salvatorii au intervenit la salvarea unei pensionare, căzută într-o fântână; Femeia a fost transportată la spital
- Elevii din Căușeni explorează viitorul universitar la Târgul Universităților "Învață în Moldova"
- Peste 75% din fântânile din Republica Moldova au apă contaminată
- (foto/update) Accident grav lângă Ștefan Vodă. Un autocar cu pasageri s-a răsturnat în decor pe traseul R30
- Fermierii din Ștefan Vodă vor beneficia de un nou sistem de irigații grație unui proiect de 8,4 mil. de dolari
- Două persoane din Ștefan Vodă au suferit intoxicații cu monoxid de carbon în urma exploatării unui cazan defect
- Fermierii din Căușeni și Ștefan Vodă vor statut de zonă defavorizată
- Mihai Popovici: Am plantat cartofi în ianuarie pentru a-i vinde în perioada Paștelui
- VIDEO: Au stropit cu gaze lacrimogene un bărbat și i-au furat telefonul; Poliția a reținut doi minori
- (video) Doi minori au atacat un bărbat cu gaze lacrimogene și l-au jefuit, în plină stradă: Aceștia l-au momit sub pretextul că vor să-i cumpere telefonul
- FOTO: Două accidente, produse la Ștefan Vodă și Fălești; Echipele de descarcerare ale IGSU au recuperat cinci persoane
- Ștefan Vodă: Un bărbat, condamnat anterior pentru omor, și-a ucis concubina cu cuțitul
- Natalia Gavrilița, de Ziua Internațională a Tineretului: „Integrarea europeană este proiectul unei generații și este proiectul vostru”
- Un patruped căzut într-o gură de canalizare a fost salvat de salvatorii din Ștefan Vodă
- (foto) A lătrat după ajutor: Un cățel, salvat de pompieri, după ce a căzut într-o gură de canalizare
- Misiune de salvare la Ștefan Vodă. Angajații IGSU au scos un animal dintr-o gură de canalizare
- FOTO: Intervenție la miezul nopții: Pompierii de la Ștefan Vodă au salvat o pensionară căzută într-o fântână
- Doliu la IGSU: Un pompier de doar 42 de ani s-a stins din viață
- Un bărbat din Ștefan Vodă a murit la spital după ce a fost bătut de un prieten de pahar
- Satul Talmaza din raionul Ştefan Vodă a fost iluminat. Proiectul a costat 78 de mii de dolari
- Procurorul-șef al Procuraturii Ștefan Vodă riscă să rămână fără funcție: Nu a putut să justifice peste 265 de mii de lei
- S-a certat cu bunicii, iar la sosirea poliției - s-a stropit cu benzină: Adolescentul beat, dus la inspectorat
- Actual / Va fi fondat Parcul Național „Nistrul de Jos”
- Crearea Parcului Național ”Nistrul de Jos” – valoare inestimabilă a patrimoniului Republicii Moldova
- Guvernul a aprobat fondarea Parcului Național „Nistrul de Jos”
- (foto) A fugit din țară, iar la întoarcere, a fost reținut: Poliția a identificat șoferul care a lovit mortal un pieton la Ștefan Vodă
- Locuitori din Căușeni, Anenii Noi și Ștefan Vodă se vor putea testa la COVID în cadrul laboratorului din CSP Căușeni
- Doi bărbați de 30 și 35 de ani, reținuți, după ce au șantajat un bărbat din Strășeni pentru a primi 83 de mii de dolari
- (video) I-au inventat o datorie de 1,4 mil. de lei și îl amenințau cu moartea dacă nu îi întoarce: Cum se justifică suspecții reținuți
- Doi cetățeni învinuiți de estorcarea prin șantaj a 83 mii de dolari de la un bărbat din Strășeni, au fost reținuți (VIDEO)
- Actual / Un bărbat din Ştefan Vodă a reuşit să-şi deschidă o afacere, după mai mulţi ani lucraţi în străinătate
- Chișinău: Un șofer, prins în stare de ebrietate avansată la volan
- Un monument în memoria a 103 participanți la luptele pentru independența RM va fi edificat în satul Popeasca
- Vântul puternic a lăsat 35 de sate din 11 raioane fără curent electric
- 35 de localități din 11 raioane au rămas fără curent electric din cauza vântului puternic
- Bugetarea participativă în zona de securitate: 426.000 lei alocați pentru proiecte comunitare
- Pericol pe traseul R 30: „Drum de sticlă” la Ștefan Vodă // VIDEO
- Sărbătoare de poveste pentru 90 de copii din centrele de plasament din țară (VIDEO)
- Circulația camioanelor de mare tonaj, sistată pe două drumuri naționale
- (video) Drumuri înzăpezite în toată țara. Circulația rutieră pe tronsonul Ștefan Vodă și Căușeni a fost sistată pentru autocamioane
- Cum poți susține o afacere gestionată de către elevii claselor primare de la o școală din Ștefan Vodă
- Vladislav Cociu: „Fără venituri proprii și descentralizare financiară primarii nu au cu ce să dezvolte localitățile, iar politica bugetar-fiscală pentru anul 2022 ne arată că lucrurile nici nu se vor schimba”
- Alegeri locale noi în 15 localităţi din ţară. La urne sunt aşteptaţi peste 130 de mii de cetățeni cu drept de vot
- Unde vor staționa astăzi cele două puncte de imunizare împotriva COVID-19
- VIDEO MONOPOL la Purcari. Consilierii locali adoptă decizii vădit ilegale și bagă satul într-un scandal fără sfârșit
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | SRL DAVID TUGULSCHI | 2015-08-12 | Activa |
2 | II VLAS VICTOR | 2015-08-06 | Activa |
3 | SRL TEHNOMOBILUX | 2015-07-17 | Activa |
4 | SRL DAVIDANMOBIL | 2015-07-15 | Activa |
5 | SRL NOVO-CONST | 2015-07-01 | Activa |
6 | II STERPU MIHAIL | 2015-06-26 | Activa |
7 | II DANIGHEVICI ANDREI | 2015-06-26 | Activa |
8 | SRL ZUNARE | 2015-06-12 | Activa |
9 | SRL STIS & STYLE | 2015-05-26 | Activa |
10 | SRL STRALUCITOR S&T | 2015-05-20 | Activa |
11 | SRL OVATIO-TEH | 2015-03-10 | Activa |
12 | II CARABULEA VASILE | 2015-03-06 | Activa |
13 | SRL VERMAXVAD | 2015-02-24 | Activa |
14 | SRL RAPID SERVCOM | 2015-01-28 | Activa |
15 | SRL CENTO PER CENTO | 2015-01-26 | Activa |
16 | SRL EQUIPMENT-SUPPORT | 2014-12-23 | Activa |
17 | SRL GLOBAL BUSINESS LINK | 2014-12-18 | Activa |
18 | SRL IT-TEHPRIM | 2014-12-03 | Activa |
19 | SRL STRATEGIC BUSINESS | 2014-11-21 | Activa |
20 | II MUSTEATA VICTOR | 2014-11-14 | Activa |
21 | ORGANIZATIA DE MICROFINANTARE AGROIND-PRIM SRL | 2014-11-11 | Activa |
22 | II CUCLENCO INGA | 2014-11-10 | Activa |
23 | II CORNITEL DANIEL | 2014-10-17 | Activa |
24 | SRL ARTA ESTETICII | 2014-10-02 | Activa |
25 | SRL DONTV PRIM | 2014-09-16 | Activa |
Nr. Ord. | Contact | Telefon |
---|---|---|
1 | Biblioteca (Director) | 0-242-23025 |
2 | Biblioteca (Director) | 0-242-25127 |
3 | Casa De Cultura (Director) | 0-242-23309 |
4 | Gradinita (Sef) | 0-242-22272 |
5 | Gradinita (Sef) | 0-242-23301 |
6 | Medic (Sectia Ginecologie) | 0-242-22200 |
7 | Medic (Contabilitatea) | 0-242-22647 |
8 | Medic (Adjunct in Economie) | 0-242-92517 |
9 | Medic (Statistica) | 0-242-20056 |
10 | Medic (Contabilitatea) | 0-242-22896 |
11 | Medic (Vice-director /asistenta Medicala Mama si Copil) | 0-242-93144 |
12 | Medic (Medic Sef Adjunct) | 0-242-23290 |
13 | Medic (Sectia Consultativa) | 0-242-24543 |
14 | Medic (Anticamera) | 0-242-23065 |
15 | Medic (Internet) | 0-242-93086 |
16 | Medic (Ambulantaurgenta) | 0-242-903 |
17 | Medic (Sectia Reanimare) | 0-242-22795 |
18 | Medic (Laborator) | 0-242-24399 |
19 | Medic (Cabinet Statistica) | 0-242-22446 |
20 | Medic (Sectia Consultativa) | 0-242-23550 |
21 | Medic (Sectia Dermatovenerologica) | 0-242-22340 |
22 | Medic (Sectia Epidemiologica) | 0-242-23857 |
23 | Medic (Sef Centru Mediciror de Familie) | 0-242-25328 |
24 | Medic (Sectia Traumatologie) | 0-242-23104 |
25 | Medic (Sectia Epidemiologica) | 0-242-22161 |
26 | Medic (Prim Adjunct) | 0-242-22476 |
27 | Medic (Anticamera) | 0-242-22448 |
28 | Medic (Sectia Boli Contagioase) | 0-242-24451 |
29 | Medic (Contabil Coordonator) | 0-242-22718 |
30 | Medic (Centrul Transfuzie) | 0-242-24994 |
31 | Medic (Sectia Consultativa) | 0-242-25113 |
32 | Medic (Sectia Igiena Alimentara) | 0-242-24508 |
33 | Medic (Sectia Internare) | 0-242-23244 |
34 | Medic (Registratura) | 0-242-20041 |
35 | Medic (Sectia Neurologie) | 0-242-24372 |
36 | Medic (Sectia Chirurgie) | 0-242-24371 |
37 | Medic (Sectia Profilactica) | 0-242-22339 |
38 | Medic (Expert) | 0-242-24449 |
39 | Medic (Expert) | 0-242-22147 |
40 | Medic (Comun) | 0-242-25126 |
41 | Medic (Internet) | 0-242-93085 |
42 | Medic (Sectia Cardiologie) | 0-242-23613 |
43 | Medic (Sectia Stomatologie) | 0-242-24782 |
44 | Medic (Sectia Imunala a Omului) | 0-242-22582 |
45 | Medic (Laboratorul) | 0-242-23138 |
46 | Medic (Sectia Pediatrie) | 0-242-23219 |
47 | Medic (Farmacist) | 0-242-25368 |
48 | Medic (Contabilitatea) | 0-242-92298 |
49 | Medic (Contabil Sef) | 0-242-25114 |
50 | Politia (Sectia Anchetare) | 0-242-24314 |
51 | Politia (Politia Orasaneasca) | 0-242-902 |
52 | Politia (Politia Rutiera) | 0-242-24315 |
53 | Politia (Sectia Criminala) | 0-242-22920 |
54 | Politia (Comisar) | 0-242-22880 |
55 | Politia (Sectia Criminala) | 0-242-24432 |
56 | Politia (Sectia Criminala) | 0-242-22067 |
57 | Politia (Politia Rutiera) | 0-242-23884 |
58 | Politia (Politia Orasaneasca) | 0-242-22980 |
59 | Politia (Comisar) | 0-242-23302 |
60 | Politia (Sectia Penala) | 0-242-24455 |
61 | Politia (Sectia Penala) | 0-242-22002 |
62 | Politia (Politia Rutiera) | 0-242-22188 |
63 | Politia (Politia Orasaneasca) | 0-242-22203 |
64 | Politia (Sef Politia Judecatoresti) | 0-242-23351 |
65 | Politia (Sectia Transfrontaliera) | 0-242-23235 |
66 | Politia (Sectia Anchetare) | 0-242-24515 |
67 | Politia (Sectia Transfrontaliera) | 0-242-22597 |
68 | Politia (Contabilitatea) | 0-242-23418 |
69 | Politia (Sectia Penala) | 0-242-23367 |
70 | Politia (Cancelaria) | 0-242-22914 |
71 | Politia (Politia Orasaneasca) | 0-242-22907 |
72 | Politia (Politia Orasaneasca) | 0-242-22653 |
73 | Politia (Sectia de Cadre) | 0-242-22076 |
74 | Politia (Sectia Criminala) | 0-242-23690 |
75 | Politia (Sectia de Politie) | 0-242-22773 |
76 | Politia (Politia Orasaneasca) | 0-242-22021 |
77 | Politia (Sectia Anchetare) | 0-242-24305 |
78 | Politia (Comisar Adjunct) | 0-242-22198 |
79 | Politia (Politia Orasaneasca) | 0-242-22655 |
80 | Politia (Comisar Adjunct) | 0-242-22909 |
81 | Posta (Computatore) | 0-242-23174 |
82 | Posta (Contabilitatea) | 0-242-22073 |
83 | Posta (Sef) | 0-242-22075 |
84 | Posta (Economist) | 0-242-25259 |
85 | Posta (Sectia Exploatare) | 0-242-22091 |
86 | Posta (Oficiul Postal Registru) | 0-242-25228 |
87 | Posta (Contabil Sef) | 0-242-23355 |
88 | Posta (Fax) | 0-242-23756 |
89 | Posta (Sala Comerciala) | 0-242-22709 |
90 | Posta (Sectia Sortare) | 0-242-24502 |
91 | Primaria (Contabil Sef) | 0-242-22139 |
92 | Primaria (Contabilitatea) | 0-242-25199 |
93 | Primaria (Primar) | 0-242-23053 |
94 | Primaria (Specialist Reglamentar / Arhitector Principal) | 0-242-22023 |
95 | Primaria (Contabilitatea) | 0-242-25178 |
96 | Primaria (Secretarul Consiliului) | 0-242-23052 |
97 | Primaria (Intendant) | 0-242-22399 |
98 | Primaria (Comun) | 0-242-23413 |
99 | Primaria (Perceptorul Fiscal) | 0-242-25390 |
100 | Primaria (Anticamera) | 0-242-22396 |
Nr. Ord. | Nume de familie | Numarul total de familii |
---|---|---|
1 | Ceban | 52 |
2 | Ciobanu | 28 |
3 | Gutu | 22 |
4 | Bragarenco | 20 |
5 | Rosca | 18 |
6 | Rusu | 17 |
7 | Cojocari | 17 |
8 | Batir | 17 |
9 | Popa | 16 |
10 | Mancos | 15 |
11 | Verebcean | 15 |
12 | Palanciuc | 15 |
13 | Turcan | 14 |
14 | Gistemulte | 14 |
15 | Stirbu | 13 |
16 | Moraru | 13 |
17 | Grosu | 13 |
18 | Trofimov | 12 |
19 | Doni | 12 |
20 | Babilev | 12 |
21 | Bulbuc | 12 |
22 | Cebotari | 12 |
23 | Donea | 12 |
24 | Cociug | 11 |
25 | Muntean | 11 |
26 | Molozea | 10 |
27 | Balan | 10 |
28 | Godina | 10 |
29 | Buzulan | 10 |
30 | Caraus | 10 |
31 | Ciloci | 10 |
32 | Bursuc | 9 |
33 | Tudorica | 9 |
34 | Boian | 9 |
35 | Timbalist | 9 |
36 | Sirbu | 9 |
37 | Railean | 9 |
38 | Bejan | 9 |
39 | Grigoriev | 8 |
40 | Bulai | 8 |
41 | Cascaval | 8 |
42 | Musteata | 8 |
43 | Pusca | 8 |
44 | Cernean | 8 |
45 | Ignatov | 8 |
46 | Sirghi | 8 |
47 | Cornitel | 8 |
48 | Calalb | 7 |
49 | Deliu | 7 |
50 | Tudorean | 7 |
Referinte Utile
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Ucraineni din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Rusi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Gagauzi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Bulgari in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Evrei in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Polonezi din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Romi/Tigani din Moldova