Menu
Cauta Localitate:
Adauga:
Satul Pogăneşti este o localitate in Raionul Hînceşti situata la latitudinea 46.6927 longitudinea 28.2330 si altitudinea de 46 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea or. Hînceşti. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 1 462 locuitori. Distanța directă pîna în or. Hînceşti este de 42 km. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 76 km.
Vezi Primaria Comunei Pogăneşti pentru mai multe informatii depsre primaria localitatii
Latitudinea: 46.6927795410156250
Longitudinea: 28.2330551147460940
Altitudinea: 46 m.
Longitudinea: 28.2330551147460940
Altitudinea: 46 m.
Nr. Ord. | Interval varste (ani) | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | 18 - 25 | 194 | 14.76 |
2 | 26 - 35 | 330 | 25.11 |
3 | 36 - 45 | 300 | 22.83 |
4 | 46 - 55 | 186 | 14.16 |
5 | 56 - 65 | 166 | 12.63 |
6 | 66 - 99 | 138 | 10.50 |
Locuitori - 1 462 din care:
Barbati - 761
Femei - 701
Componenta pe nationalitati:
Barbati - 761
Femei - 701
Componenta pe nationalitati:
Nr. Ord. | Nationalitate | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | Moldoveni/Romani | 1 448 | 99.04 |
2 | Ucraineni | 5 | 0.34 |
3 | Rusi | 7 | 0.48 |
4 | Gagauzi | 0 | 0 |
5 | Bulgari | 1 | 0.07 |
6 | Evrei | 0 | 0 |
7 | Polonezi | 0 | 0 |
8 | Romi/Tigani | 0 | 0 |
9 | Altele | 1 | 0.07 |
Satul Pogăneşti - Evolutia numarului de locuitori in ultimii 100 ani:
Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
---|---|---|
2004 | 1 462 | Conform recensamintului din anul 2004 |
1904 | 792 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-24 | 95 | 17 | 488 | 0 | 3 | 281 | 34 | 918 |
2014-11-30 | 64 | 83 | 203 | 193 | 25 | 0 | 64 | 632 |
2010-11-28 | 0 | 158 | 84 | 376 | 29 | 0 | 65 | 712 |
2009-07-29 | 0 | 188 | 98 | 256 | 51 | 0 | 57 | 650 |
2009-04-05 | 0 | 287 | 68 | 145 | 41 | 0 | 144 | 685 |
Rezultate Tur 2:
Rezultate Tur 1:
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | SANDU MAIA | 383 |
2 | DODON IGOR | 184 |
3 | TOTAL: | 567 |
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | SANDU MAIA | 260 |
2 | DODON IGOR | 177 |
3 | LEANCA IURIE | 21 |
4 | GHIMPU MIHAI | 16 |
5 | GHILETCHI VALERIU | 16 |
6 | CIUBASENCO DUMITRU | 10 |
7 | LAGUTA MAIA | 8 |
8 | RADU SILVIA | 3 |
9 | GUTU ANA | 1 |
10 | LUPU MARIAN | 0 |
11 | TOTAL: | 512 |
2 km - distanța directă pînă la Satul Marchet din Raionul Hînceşti - vezi pe harta
4 km - distanța directă pînă la Satul Cioara din Raionul Hînceşti - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Semionovca din Raionul Hînceşti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Voinescu din Raionul Hînceşti - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Mingir din Raionul Hînceşti - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Dancu din Raionul Hînceşti - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Sărata-Răzeşi din Raionul Leova - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Horjeşti din Raionul Hînceşti - vezi pe harta
4 km - distanța directă pînă la Satul Cioara din Raionul Hînceşti - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Semionovca din Raionul Hînceşti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Voinescu din Raionul Hînceşti - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Mingir din Raionul Hînceşti - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Dancu din Raionul Hînceşti - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Sărata-Răzeşi din Raionul Leova - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Horjeşti din Raionul Hînceşti - vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Hînceşti este de - 42 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 76 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 76 km vezi pe harta
- Sub cod roșu: O masă de pomenire a provocat un val de infectări cu noul coronavirus în satul Nemţeni
- Doi cetățeni turci și doi moldoveni, reținuți pe malul râului Prut. Ce au constatat polițiștii de frontieră
- Încă o localitate din raionul Hîncești a votat o Declarația de Unire cu România
- Unirea se poate REALIZA! Comuna Pogănești, raionul Hâncești a semnat Declarația de UNIRE
- Peste #100 pentru REÎNTREGIRE. Pogănești, Hâncești a semnat Declarația de UNIRE
- Într-o localitate din România curge apă minerală la robinet, dar locuitorii sunt nemulțumiți
- Tractorist mort în urma unui accident
- Un bărbat din Hânceşti a murit după ce s-a răsturnat cu tractorul într-un şanţ
- Numărul bolnavilor de tuberculoză diagnosticaţi tardiv creşte în ţara noastră
- SPAIMA câtorva sate din Hâncești a ajuns pe mâna poliției. Toți membrii grupării sunt MINORI
- Un şef de poliţie, reţinut pentru extorcarea a 230.000 de lei
- Şeful unui post de poliţie, ÎNCĂTUȘAT. Locotenent-colonelul a extorcat peste 230.000 de lei
- Un locotenent-colonel de poliție a cerut mită de peste 230.000 de lei! ”Promisiunea” nu a fost dusă până la capăt
- Un poliţist din Hânceşti, reţinut pentru extorcarea a 230 de mii de lei
- Locotenent-colonel de poliție, reținut pentru extorcarea a peste 230.000 de lei
- Un poliţist din Hânceşti, reţinut pentru extorcarea a 10 mii de euro
- Un locotenent de poliție a cerut mită de peste 230.000 de lei! ”Promisiunea” nu a fost dusă până la capăt
- O nouă piesă pentru Muzeul Naţional de Istorie Militară
- Grindina a făcut RAVAGII la Hâncești: „Groaznic! Nu am mai văzut așa ceva”
- POTOP în satul Pogăneşti. O ploaie cu grindină A UCIS animale domestice şi culturi agricole (VIDEO)
- FURTUNA cu GRINDINA la Hancesti. Acoperisuri distruse, geamuri sparte si ograzi sub ape - VIDEO
- Natura S-A DEZLĂNȚUIT! Grindina a făcut PRĂPĂD la Hâncești (VIDEO)
- Microbuz cu țigări, reținut pe traseul Leușeni – Pogănești
- Stau acasă de mai bine de jumătate de an! Motivul pentru care autoritățile refuză să renoveze o grădiniță din Hâncești
Link | Foto | Map | Data Pub. | Tip Anunt | Tip Imobil | Adresa | Aria | Pret |
---|
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | SRL IADAI-MUNTEANU | 2012-05-04 | Activa |
2 | SRL VIVAJ - AGRO | 2009-04-01 | Activa |
3 | II PISLARU GALINA | 2008-08-06 | Activa |
4 | II CAZACU GHENADIE | 2007-05-23 | Lichidata |
5 | II AGACHII MIHAIL | 2007-05-15 | Activa |
6 | II JUC ALA | 2006-11-30 | Lichidata |
7 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE MARPOG-AGRO | 2005-12-13 | Activa |
8 | II CHIRIAC VICTOR | 2005-03-01 | Lichidata |
9 | II MOCANASU TEODOR | 2004-12-09 | Lichidata |
10 | II GRIGORAS ALA | 2004-02-24 | Lichidata |
11 | II CIRJAN TAMARA | 2002-02-13 | Activa |
12 | SRL ALIGO-TRAM | 1999-02-16 | Lichidata |
13 | II RACHITANU ANDRIES | 1997-04-18 | Activa |
14 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE MOVILA-TURP | 1997-03-28 | Lichidata |
15 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCERE DELNITA | 1997-03-18 | Lichidata |
16 | CAP POGANESTI | 1995-05-04 | Activa |
17 | II SAPOGLOVA-DIANA | 1995-03-10 | Lichidata |
18 | II JUC-VITASI | 1995-02-21 | Activa |
19 | II ARON-RACHITANU | 1994-03-01 | Activa |
20 | II RACHITANU-PRUT | 1994-01-20 | Lichidata |
21 | II GATMAN | 1993-07-13 | Activa |
22 | II PATRASCU | 1993-07-13 | Activa |
23 | II TENU-TESLA | 1993-06-15 | Activa |
24 | II FLOAREA-PATRASCO | 1993-05-27 | Lichidata |
25 | II IONESCU-TIMPLARU | 1993-04-19 | Activa |
Nr. Ord. | Contact | Telefon |
---|---|---|
1 | Gimnaziu (Cancelaria) | 0-269-48217 |
2 | Gradinita (Comun) | 0-269-48336 |
3 | Medic (Comun) | 0-269-48248 |
4 | Politia (Comun) | 0-269-48433 |
5 | Politia (Comun) | 0-269-48503 |
6 | Posta (Comun) | 0-269-48233 |
7 | Primaria (Contabilitatea) | 0-269-48436 |
8 | Primaria (Primarul) | 0-269-48236 |
9 | Primaria (Secretara) | 0-269-93598 |
Descrierea din Dictionarul Geografic al Basarabiei an. 1904 de Zamfir Arbore
Nr. Ord. | Nume de familie | Numarul total de familii |
---|---|---|
1 | Tenu | 15 |
2 | Trifiniuc | 13 |
3 | Beiu | 12 |
4 | Pascaru | 11 |
5 | Cazacu | 11 |
6 | Ionescu | 10 |
7 | Patrascu | 10 |
8 | Ungureanu | 8 |
9 | Turculet | 8 |
10 | Gutanu | 8 |
11 | Oboroceanu | 7 |
12 | Juc | 7 |
13 | Horomneac | 6 |
14 | Rachitanu | 6 |
15 | Grigoras | 6 |
16 | Chiriac | 6 |
17 | Schitco | 5 |
18 | Pislaru | 5 |
19 | Agache | 5 |
20 | Gheorghita | 5 |
21 | Cristea | 5 |
22 | Ciobanu | 4 |
23 | Cirjan | 4 |
24 | Condrasov | 4 |
25 | Gradiceanu | 4 |
26 | Pascari | 4 |
27 | Malancus | 4 |
28 | Dodan | 3 |
29 | Varzari | 3 |
30 | Ciolacu | 3 |
31 | Cobzac | 3 |
32 | Stafie | 3 |
33 | Suru | 3 |
34 | Rimbu | 3 |
35 | Olednic | 3 |
36 | Rosca | 3 |
37 | Ruja | 3 |
38 | Gustiuc | 3 |
39 | Gutu | 2 |
40 | Perju | 2 |
41 | Mocanasu | 2 |
42 | Hatmanu | 2 |
43 | Varzaru | 2 |
44 | Agachi | 2 |
45 | Porcaru | 2 |
46 | Stafi | 2 |
47 | Iacob | 2 |
48 | Munteanu | 2 |
49 | Stafii | 2 |
50 | Gatman | 2 |
# 1 Nume: Bulikeri Email: radugatman@hotmail.com Tel: +37369962458 Data: 2011-12-08 16:01:32
Primar - ANASTASIA HATMANU
# 2 Nume: ungureanu victor Email: vitiusaungureanu@yahoo.com Tel: 026948327 Data: 2012-04-09 17:19:48
a
# 3 Nume: ungureanu victor Email: vitiusaungureanu@yahoo.com Tel: 026948327 Data: 2012-04-09 17:20:43
cvhsa ewuiew rewewjew ewiu9ytok
Referinte Utile
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Ucraineni din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Rusi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Gagauzi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Bulgari in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Evrei in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Polonezi din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Romi/Tigani din Moldova