Menu
Cauta Localitate:
Adauga:
Satul Limbenii Noi este o localitate in Raionul Glodeni situata la latitudinea 47.7238 longitudinea 27.6288 si altitudinea de 97 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea or. Glodeni. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 1 676 locuitori. Distanța directă pîna în or. Glodeni este de 14 km. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 154 km.
Vezi Primaria Satului Limbenii Noi pentru mai multe informatii depsre primaria localitatii
Latitudinea: 47.7238883972168000
Longitudinea: 27.6288890838623050
Altitudinea: 97 m.
Longitudinea: 27.6288890838623050
Altitudinea: 97 m.
Nr. Ord. | Interval varste (ani) | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | 18 - 25 | 169 | 13.55 |
2 | 26 - 35 | 248 | 19.89 |
3 | 36 - 45 | 262 | 21.01 |
4 | 46 - 55 | 216 | 17.32 |
5 | 56 - 65 | 192 | 15.40 |
6 | 66 - 99 | 160 | 12.83 |
Locuitori - 1 676 din care:
Barbati - 840
Femei - 836
Componenta pe nationalitati:
Barbati - 840
Femei - 836
Componenta pe nationalitati:
Nr. Ord. | Nationalitate | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | Moldoveni/Romani | 1 646 | 98.21 |
2 | Ucraineni | 19 | 1.13 |
3 | Rusi | 9 | 0.54 |
4 | Gagauzi | 0 | 0 |
5 | Bulgari | 0 | 0 |
6 | Evrei | 0 | 0 |
7 | Polonezi | 0 | 0 |
8 | Romi/Tigani | 0 | 0 |
9 | Altele | 2 | 0.12 |
Satul Limbenii Noi - Evolutia numarului de locuitori in ultimii 100 ani:
Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
---|---|---|
2004 | 1 676 | Conform recensamintului din anul 2004 |
1904 | 921 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-24 | 113 | 16 | 169 | 0 | 8 | 121 | 172 | 599 |
2014-11-30 | 163 | 74 | 176 | 170 | 24 | 0 | 90 | 697 |
2010-11-28 | 0 | 189 | 121 | 353 | 20 | 0 | 71 | 754 |
2009-07-29 | 0 | 182 | 124 | 166 | 103 | 0 | 97 | 672 |
2009-04-05 | 0 | 269 | 7 | 44 | 110 | 0 | 273 | 703 |
Rezultate Tur 2:
Rezultate Tur 1:
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | DODON IGOR | 357 |
2 | SANDU MAIA | 256 |
3 | TOTAL: | 613 |
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | DODON IGOR | 328 |
2 | SANDU MAIA | 140 |
3 | CIUBASENCO DUMITRU | 66 |
4 | LEANCA IURIE | 59 |
5 | GHIMPU MIHAI | 19 |
6 | GHILETCHI VALERIU | 6 |
7 | LAGUTA MAIA | 4 |
8 | RADU SILVIA | 3 |
9 | GUTU ANA | 2 |
10 | LUPU MARIAN | 0 |
11 | TOTAL: | 627 |
4 km - distanța directă pînă la Satul Fundurii Noi din Raionul Glodeni - vezi pe harta
4 km - distanța directă pînă la Satul Limbenii Vechi din Raionul Glodeni - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Petrunea din Raionul Glodeni - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Obreja Veche din Raionul Făleşti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Fundurii Vechi din Raionul Glodeni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Obreja Nouă din Raionul Făleşti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Ustia din Raionul Glodeni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Răuţelul Nou din Raionul Făleşti - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Iabloana din Raionul Glodeni - vezi pe harta
4 km - distanța directă pînă la Satul Limbenii Vechi din Raionul Glodeni - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Petrunea din Raionul Glodeni - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Obreja Veche din Raionul Făleşti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Fundurii Vechi din Raionul Glodeni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Obreja Nouă din Raionul Făleşti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Ustia din Raionul Glodeni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Răuţelul Nou din Raionul Făleşti - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Iabloana din Raionul Glodeni - vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Glodeni este de - 14 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 154 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 154 km vezi pe harta
- (video) Șofer, surprins cum merge haotic pe o stradă din Glodeni: Era beat criță
- Gimnaziul și grădinița din raionul Glodeni, reparate după incendiu! Premierul a vizitat instituțiile
- Pavel Filip: Mobilizarea comunităţii din Limbenii Noi este cel mai bun exemplu de implicare a societăţii în depăşirea dificultăţilor
- Statul va aloca bani pentru reparaţia laboratorului de fizică din Gimnaziul din Limbenii Noi
- DETALII despre incendiul care A DEVASTAT laboratorul de fizică din şcoala de la Glodeni
- Incendiu puternic intr-un gimnaziu din raionul Glodeni: Peste 100 de copii au fost evacuati - VIDEO
- Un laborator de fizică dintr-o şcoală din Glodeni A LUAT FOC! Pompierii au intervenit prompt (VIDEO)
- INCENDIU puternic într-o școală și o grădiniță din R. Moldova. Fum dens și EXPLOZII. Instituțiile, ÎNCHISE
- Gimnaziu cuprins de flăcări. 144 de copii au fost evacuaţi
- Incendiu într-un Gimnaziu din Glodeni
Nr. Ord. | Denumirea Activitatii | Total activitati |
---|---|---|
1 | Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările | 1 |
Nr. Ord. | Contact | Telefon |
---|---|---|
1 | Medic (Comun) | 0-249-70613 |
2 | Posta (Comun) | 0-249-92575 |
3 | Primaria (Primar) | 0-249-93080 |
4 | Primaria (Biblioteca) | 0-249-92248 |
5 | Primaria (Primar) | 0-249-70236 |
6 | Primaria (Secretar) | 0-249-70238 |
7 | Primaria (Politist de Sector) | 0-249-92436 |
8 | Scoala (Internet) | 0-249-70653 |
9 | Scoala (Director) | 0-249-70381 |
Descrierea din Dictionarul Geografic al Basarabiei an. 1904 de Zamfir Arbore
Nr. Ord. | Nume de familie | Numarul total de familii |
---|---|---|
1 | Bujor | 20 |
2 | Baicean | 12 |
3 | Cevali | 12 |
4 | Sarbei | 12 |
5 | Chetrari | 10 |
6 | Bantus | 10 |
7 | Cruc | 10 |
8 | Andriuca | 9 |
9 | Cernea | 9 |
10 | Turcan | 8 |
11 | Staver | 8 |
12 | Scripnic | 7 |
13 | Paicu | 6 |
14 | Josan | 6 |
15 | Turcanu | 6 |
16 | Luchian | 6 |
17 | Tarnovschi | 5 |
18 | Ravliuc | 5 |
19 | Pavlov | 5 |
20 | Bologan | 4 |
21 | Iliniuc | 4 |
22 | Ciornea | 4 |
23 | Guleac | 4 |
24 | Pogrebneac | 4 |
25 | Popanu | 4 |
26 | Rusu | 4 |
27 | Vacarciuc | 4 |
28 | Strechii | 4 |
29 | Curteanu | 3 |
30 | Vremea | 3 |
31 | Dodita | 3 |
32 | Jacot | 3 |
33 | Maicu | 3 |
34 | Sevtov | 3 |
35 | Gutul | 3 |
36 | Moscovciuc | 3 |
37 | Pliuta | 3 |
38 | Liciman | 3 |
39 | Beletei | 3 |
40 | Nistor | 3 |
41 | Glavatchi | 2 |
42 | Iatmirschi | 2 |
43 | Priseajniuc | 2 |
44 | Chetraru | 2 |
45 | Lupasco | 2 |
46 | Propoviciuc | 2 |
47 | Lupascu | 2 |
48 | Botezatu | 2 |
49 | Baghici | 2 |
50 | Dumitras | 2 |
Referinte Utile
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Ucraineni din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Rusi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Gagauzi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Bulgari in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Evrei in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Polonezi din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Romi/Tigani din Moldova