Menu
Cauta Localitate:
Adauga:
Satul Iabloana este o localitate in Raionul Glodeni situata la latitudinea 47.8061 longitudinea 27.6238 si altitudinea de 141 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea or. Glodeni. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 2 858 locuitori. Distanța directă pîna în or. Glodeni este de 13 km. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 158 km.
Vezi Primaria Comunei Iabloana pentru mai multe informatii depsre primaria localitatii
Latitudinea: 47.8061103820800800
Longitudinea: 27.6238880157470700
Altitudinea: 141 m.
Longitudinea: 27.6238880157470700
Altitudinea: 141 m.
Nr. Ord. | Interval varste (ani) | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | 18 - 25 | 232 | 11.88 |
2 | 26 - 35 | 376 | 19.25 |
3 | 36 - 45 | 309 | 15.82 |
4 | 46 - 55 | 389 | 19.92 |
5 | 56 - 65 | 280 | 14.34 |
6 | 66 - 99 | 367 | 18.79 |
Locuitori - 2 858 din care:
Barbati - 1 361
Femei - 1 497
Componenta pe nationalitati:

Barbati - 1 361
Femei - 1 497
Componenta pe nationalitati:
Nr. Ord. | Nationalitate | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | Moldoveni/Romani | 1 356 | 47.45 |
2 | Ucraineni | 1 443 | 50.49 |
3 | Rusi | 55 | 1.92 |
4 | Gagauzi | 1 | 0.03 |
5 | Bulgari | 1 | 0.03 |
6 | Evrei | 0 | 0 |
7 | Polonezi | 0 | 0 |
8 | Romi/Tigani | 0 | 0 |
9 | Altele | 2 | 0.07 |
Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-24 | 390 | 20 | 171 | 0 | 0 | 27 | 208 | 816 |
2014-11-30 | 364 | 243 | 67 | 91 | 16 | 0 | 254 | 1035 |
2010-11-28 | 0 | 761 | 168 | 116 | 12 | 0 | 156 | 1213 |
2009-07-29 | 0 | 694 | 138 | 49 | 43 | 0 | 222 | 1146 |
2009-04-05 | 0 | 599 | 27 | 65 | 27 | 0 | 419 | 1137 |
Rezultate Tur 2:
Rezultate Tur 1:
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | DODON IGOR | 849 |
2 | SANDU MAIA | 120 |
3 | TOTAL: | 969 |
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | DODON IGOR | 596 |
2 | CIUBASENCO DUMITRU | 256 |
3 | SANDU MAIA | 88 |
4 | LEANCA IURIE | 16 |
5 | GHIMPU MIHAI | 12 |
6 | RADU SILVIA | 4 |
7 | GHILETCHI VALERIU | 4 |
8 | LAGUTA MAIA | 3 |
9 | LUPU MARIAN | 0 |
10 | GUTU ANA | 0 |
11 | TOTAL: | 979 |
5 km - distanța directă pînă la Satul Soroca din Raionul Glodeni - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Aluniş din Raionul Rîşcani - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Nicolaevca din Raionul Glodeni - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Fundurii Noi din Raionul Glodeni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Sturzovca din Raionul Glodeni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Petrunea din Raionul Glodeni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Stîrcea din Raionul Glodeni - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Slobozia-Recea din Raionul Rîşcani - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Orasul Glodeni din Raionul Glodeni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Limbenii Noi din Raionul Glodeni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Lupăria din Raionul Rîşcani - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Uşurei din Raionul Rîşcani - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Fundurii Vechi din Raionul Glodeni - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Danu din Raionul Glodeni - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Aluniş din Raionul Rîşcani - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Nicolaevca din Raionul Glodeni - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Fundurii Noi din Raionul Glodeni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Sturzovca din Raionul Glodeni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Petrunea din Raionul Glodeni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Stîrcea din Raionul Glodeni - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Slobozia-Recea din Raionul Rîşcani - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Orasul Glodeni din Raionul Glodeni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Limbenii Noi din Raionul Glodeni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Lupăria din Raionul Rîşcani - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Uşurei din Raionul Rîşcani - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Fundurii Vechi din Raionul Glodeni - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Danu din Raionul Glodeni - vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Glodeni este de - 13 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 158 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 158 km vezi pe harta
Nr. Ord. | Denumirea Activitatii | Total activitati |
---|---|---|
1 | Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri | 2 |
2 | Activitatea farmaceutică | 1 |
Nr. Ord. | Contact | Telefon |
---|---|---|
1 | Gradinita (Comun) | 0-249-54267 |
2 | Gradinita (Comun) | 0-249-54261 |
3 | Gradinita (Comun) | 0-249-54235 |
4 | Medic (Comun) | 0-249-54273 |
5 | Medic (Comun) | 0-249-54301 |
6 | Medic (Stomatolog) | 0-249-54273 |
7 | Posta (Comun) | 0-249-54233 |
8 | Primaria (Contabilitatea) | 0-249-54501 |
9 | Primaria (Viceprimar) | 0-249-54638 |
10 | Primaria (Politist de Sector) | 0-249-54284 |
11 | Primaria (Primar) | 0-249-54236 |
12 | Primaria (Viceprimar) | 0-249-54238 |
13 | Primaria (De Serviciu) | 0-249-54283 |
14 | Scoala (Comun) | 0-249-54395 |
15 | Scoala (Internet) | 0-249-54503 |
16 | Scoala (Comun) | 0-249-54298 |
Nr. Ord. | Nume de familie | Numarul total de familii |
---|---|---|
1 | Bogaci | 31 |
2 | Rotari | 27 |
3 | Culceac | 26 |
4 | Ribac | 23 |
5 | Spijavca | 22 |
6 | Buga | 17 |
7 | Grab | 14 |
8 | Petelca | 13 |
9 | Popov | 13 |
10 | Bogonos | 13 |
11 | Vitiuc | 12 |
12 | Supciuc | 11 |
13 | Certan | 11 |
14 | Gau | 11 |
15 | Gudumac | 11 |
16 | Bodean | 10 |
17 | Sopivnic | 10 |
18 | Gorbaciuc | 10 |
19 | Coroliuc | 10 |
20 | Mirza | 10 |
21 | Gherega | 10 |
22 | Zahilneac | 9 |
23 | Glinscaia | 9 |
24 | Serepitca | 9 |
25 | Rusnac | 9 |
26 | Groza | 9 |
27 | Cresciuc | 8 |
28 | Tuceac | 8 |
29 | Glinschi | 8 |
30 | Niculcea | 8 |
31 | Prisacari | 8 |
32 | Malai | 7 |
33 | Bodnari | 7 |
34 | Tonciuc | 7 |
35 | Ciunciuc | 6 |
36 | Strelet | 6 |
37 | Ucrainet | 6 |
38 | Talpa | 6 |
39 | Ivancic | 6 |
40 | Chistol | 6 |
41 | Cozlan | 6 |
42 | Lozan | 6 |
43 | Ginga | 5 |
44 | Ceban | 5 |
45 | Romaniuc | 5 |
46 | Cucereavii | 5 |
47 | Polovei | 5 |
48 | Gordas | 5 |
49 | Prividiuc | 5 |
50 | Ceaica | 4 |
Referinte Utile
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Ucraineni din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Rusi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Gagauzi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Bulgari in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Evrei in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Polonezi din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Romi/Tigani din Moldova