Menu
Cauta Localitate:
Adauga:
Orasul Floreşti este o localitate in Raionul Floreşti situata la latitudinea 47.8933 longitudinea 28.3013 si altitudinea de 117 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea Raionul Floreşti. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 13 164 locuitori. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 106 km.
Vezi Primaria Orasului Floreşti pentru mai multe informatii depsre primaria localitatii
Latitudinea: 47.8933334350585940
Longitudinea: 28.3013896942138670
Altitudinea: 117 m.
Longitudinea: 28.3013896942138670
Altitudinea: 117 m.
Nr. Ord. | Interval varste (ani) | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | 18 - 25 | 1166 | 8.51 |
2 | 26 - 35 | 2877 | 21.00 |
3 | 36 - 45 | 2941 | 21.47 |
4 | 46 - 55 | 2352 | 17.17 |
5 | 56 - 65 | 2364 | 17.26 |
6 | 66 - 99 | 2000 | 14.60 |
Locuitori - 13 164 din care:
Barbati - 6 102
Femei - 7 062
Componenta pe nationalitati:

Barbati - 6 102
Femei - 7 062
Componenta pe nationalitati:
Nr. Ord. | Nationalitate | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | Moldoveni/Romani | 10 587 | 80.42 |
2 | Ucraineni | 1 332 | 10.12 |
3 | Rusi | 1 015 | 7.71 |
4 | Gagauzi | 15 | 0.11 |
5 | Bulgari | 22 | 0.17 |
6 | Evrei | 17 | 0.13 |
7 | Polonezi | 14 | 0.11 |
8 | Romi/Tigani | 55 | 0.42 |
9 | Altele | 107 | 0.81 |
Orasul Floreşti - Evolutia numarului de locuitori in ultimii 100 ani:
Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
---|---|---|
2004 | 13 164 | Conform recensamintului din anul 2004 |
1904 | 2 913 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-24 | 1929 | 259 | 1780 | 0 | 35 | 1264 | 831 | 6098 |
2014-11-30 | 1421 | 1228 | 1094 | 1225 | 410 | 0 | 1152 | 6530 |
2010-11-28 | 0 | 3525 | 1182 | 1739 | 399 | 0 | 498 | 7343 |
2009-07-29 | 0 | 3385 | 1438 | 1524 | 353 | 0 | 347 | 7047 |
2009-04-05 | 0 | 3781 | 158 | 1762 | 295 | 0 | 907 | 6903 |
Rezultate Tur 2:
Rezultate Tur 1:
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | DODON IGOR | 3 781 |
2 | SANDU MAIA | 2 582 |
3 | TOTAL: | 6 363 |
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | DODON IGOR | 3 146 |
2 | SANDU MAIA | 2 046 |
3 | CIUBASENCO DUMITRU | 494 |
4 | LEANCA IURIE | 169 |
5 | GHIMPU MIHAI | 62 |
6 | LAGUTA MAIA | 27 |
7 | GHILETCHI VALERIU | 25 |
8 | RADU SILVIA | 18 |
9 | GUTU ANA | 7 |
10 | LUPU MARIAN | 0 |
11 | TOTAL: | 5 994 |
2 km - distanța directă pînă la Satul Vărvăreuca din Raionul Floreşti - vezi pe harta
4 km - distanța directă pînă la Satul Mărculesti din Raionul Floreşti - vezi pe harta
4 km - distanța directă pînă la Satul Gvozdova din Raionul Floreşti - vezi pe harta
4 km - distanța directă pînă la Satul Bobuleşti din Raionul Floreşti - vezi pe harta
4 km - distanța directă pînă la Satul Gura Camencii din Raionul Floreşti - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Orasul Mărculeşti din Raionul Floreşti - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Stîrceni din Raionul Floreşti - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Alexeevca din Raionul Floreşti - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Băhrineşti din Raionul Floreşti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Lunga din Raionul Floreşti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Orasul Ghindeşti din Raionul Floreşti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Ghindeşti din Raionul Floreşti - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Chirilovca din Raionul Floreşti - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Cenuşa din Raionul Floreşti - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Rădulenii Noi din Raionul Floreşti - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Dumitreni din Raionul Floreşti - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Gura Căinarului din Raionul Floreşti - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Prajila din Raionul Floreşti - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Ţîra din Raionul Floreşti - vezi pe harta
4 km - distanța directă pînă la Satul Mărculesti din Raionul Floreşti - vezi pe harta
4 km - distanța directă pînă la Satul Gvozdova din Raionul Floreşti - vezi pe harta
4 km - distanța directă pînă la Satul Bobuleşti din Raionul Floreşti - vezi pe harta
4 km - distanța directă pînă la Satul Gura Camencii din Raionul Floreşti - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Orasul Mărculeşti din Raionul Floreşti - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Stîrceni din Raionul Floreşti - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Alexeevca din Raionul Floreşti - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Băhrineşti din Raionul Floreşti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Lunga din Raionul Floreşti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Orasul Ghindeşti din Raionul Floreşti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Ghindeşti din Raionul Floreşti - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Chirilovca din Raionul Floreşti - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Cenuşa din Raionul Floreşti - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Rădulenii Noi din Raionul Floreşti - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Dumitreni din Raionul Floreşti - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Gura Căinarului din Raionul Floreşti - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Prajila din Raionul Floreşti - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Ţîra din Raionul Floreşti - vezi pe harta
- E hotărît să iasă cu cortul la protest, dacă nu i se face dreptate
- O nouă bătaie într-o stație PECO: Doi tineri, atacați cu o rangă de un bărbat
- Sute de persoane din grupurile de risc din raionul Floreşti au beneficiat de servicii de prevenire a tuberculozei
- Milsami Orhei a revenit din vacanţă şi a reluat deja antrenamentele alături de Serghei Dubrovin
- Istorii din MD / Un locuitor din raionul Floreşti şi-a transformat pasiunea pentru lemnărit într-o afacere
- O autobetonieră s-a răsturnat pe drum la Florești // FOTO
- O asistentă medicală din Florești de 49 de ani, răpusă de Covid-19
- „Bad Santa” în Scuarul Catedralei. Un bărbat din Florești a furat jucăriile de pe brad
- Oamenii legii nu au reușit să identifice tânăra găsită carbonizată în apropierea satului Nicolaevca
- Descoperire macabră în Florești. Cadavrul carbonizat al unei femei, găsit pe un câmp
- E supărat pe avocatul fostei soții
- Filme făcute de tineri
- Alte două cazuri de rabie, confirmate la bovine în Florești și Șoldănești
- Două focare noi de rabie, depistate în raioanele Florești și Șoldănești
- VIDEO // Agitație electorală la Florești în Ziua Tăcerii; PSRM ar fi adunat zeci de oameni într-o ședință
- Florești: 80 de gospodării din satul Prodănești se conectează la rețeaua de gaze naturale
- Locuitorii din Prodănești vor avea gaz. 80 de gospodării urmează să fie conectate la rețeaua de distribuție
- /VIDEO/ Președinta organizației teritoriale PAS din Florești spune că în Casa de Cultură din oraș azi a avut loc agitație electorală. Reacția CEC și IGP
- VIDEO // În satul Vertiujeni se împart ajutoare umanitare din Olanda, dar oamenilor li se spune că sunt de la Igor Dodon
- Cine este asistenta medicală din Băhrinești, Florești care crește roșii cu gust de copilărie
- Milsami Orhei a revenit pe locul trei în clasamentul Diviziei Naționale
- Cică sectoristul a întocmit 64 de procese verbale greşite
- La Camenca și Sănătăuca alegătorii transnistreni ar fi transportați organizat: Ce spune Poliția // FOTO
- VIDEO // Fă-mă, Doamne, transnistrean: 50 de dolari, prețul unui vot pentru Dodon
- Accident teribil la Florești: Un bărbat a decedat, după ce s-a izbit cu motocicleta într-un tractor // FOTO
- Peste 100 de cazuri de COVID-19, depistate luni la Chișinău. De unde sunt cele 308 persoane diagnosticate la nivel național
- Revoltat că l-a trădat avocatul de stat, acum se judecă în Italia
- Trei primari din raioanele Sîngerei, Ialoveni și Florești, sub lupa ANI. Ce încălcări au depistat inspectorii
- Un bărbat din Florești a murit, după ce două mașini l-au tamponat una după alta
- Andrei Amarfi, polițistul de la IP Florești răpit de separatiști acum două săptămâni, a revenit la muncă
- foto | Iluminat stradal și stații de așteptare a transportului public – proiecte finalizate de echipa lui Ilan Șor în raioanele Orhei și Florești
- Descoperire macabră la Florești: O femeie și-a găsit soțul carbonizat în propria casă
- O femeie a decedat la fața locului, după ce un tânăr băut s-a izbit cu automobilul de un pilon, la Florești
- 426 de persoane diagnosticate cu Covid doar în Chișinău, într-o singură zi. Cum sunt repartizate cazurile pe raioane
- ultima oră | Din 918 cazuri depistate, 426 sunt în capitală. De unde sunt persoanele diagnosticate azi cu noul coronavirus?
- Tiraspolul îl învinuiește pe Andrei Amarfi de „spionaj în favoarea RM”; „Au efectuat percheziții ilegale”
- PG a dispus crearea unui grup de urmărire penală în cazul polițistului răpit la Camenca
- PAS va susține moțiunea inițiată de Platforma DA; Diacov: „Așteptăm informații, în campanie mulți fac spectacole”
- Guvernul are în atenție sporită incidentele privind răpirea cetățenilor moldoveni de către structurile nerecunoscute din regiunea transnistreană
- Guvernul are în atenție sporită incidentele privind răpirea cetățenilor moldoveni de către structurile nerecunoscute din regiunea transnistreană
- Dosarul privind răpirea unui polițist de către transnistreni, RETRAS de la Florești: Cazul va fi cercetat de PCCOCS
- Cristina Lesnic, despre polițistul răpit în Transnistria: „Astfel de acțiuni sunt o provocare constantă în ultima perioadă”
- Delegația R. Moldova în CUC a cerut eliberarea imediată a persoanelor răpite de structurile Tiraspolului în Zona de Securitate
- Actual / Un polițist a fost răpit din zona de securitate, din stânga Nistrului. SPIA confirmă acest lucru
- Un polițist din Florești a fost răpit în această dimineață din curtea casei sale
- Reacția MAI referitor la răpirea polițistului din curtea sale
- Cine este polițistul răpit și ce spun rudele bărbatului despre momentele de groază prin care au trecut
- Dosar penal în dreapta Nistrului pentru RĂPIREA polițistului de la Florești de către așa-zișii milițieni transnistreni
- Răpirea polițistului de IP Florești de către angajații așa-zisului minister al securității de la Tiraspol se poate lăsa cu DEMISII. Năstase cere demiterea ministrului de Interne și a directorului SIS
- Procuratura raionul Florești a pornit un dosar penal în cazul polițistul răpit în această dimineață
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | II JUNCU AURELIA | 2015-07-31 | Activa |
2 | SRL VIENEZA | 2015-06-11 | Activa |
3 | SRL MAH-TRANS | 2015-05-25 | Activa |
4 | SRL AGROVET-INVEST | 2015-05-20 | Activa |
5 | SRL FLOR-DESIGN | 2015-04-29 | Activa |
6 | SRL LUREX-ATLANTIC | 2015-04-10 | Activa |
7 | II COTAGA ALINA | 2015-03-11 | Activa |
8 | SRL ALEX-LEMNNORD | 2015-02-24 | Activa |
9 | SRL MASTER-FLOR | 2015-02-18 | Activa |
10 | SRL KOL-GLASS | 2015-02-16 | Activa |
11 | II CITULEAN RUSLAN | 2015-01-13 | Activa |
12 | II SLONIN EUGENIU | 2014-12-15 | Activa |
13 | SRL AGRONUTS & CO | 2014-12-11 | Activa |
14 | COOPERATIVA DE INTREPRINZATOR TOP FRUIT COOP | 2014-12-10 | Activa |
15 | SRL QUEST | 2014-11-07 | Activa |
16 | II LESANU ANDRIAN | 2014-10-09 | Activa |
17 | II SORBALA VALENTIN | 2014-10-09 | Activa |
18 | SRL DEKOR FOR YOU | 2014-10-06 | Activa |
19 | SRL CRONOSCAR | 2014-10-01 | Activa |
20 | SRL ULIANA-FLOR | 2014-09-02 | Activa |
21 | SA SERVICII SALUBRIZARE FLORESTI | 2014-08-20 | Activa |
22 | II EREMIA DANIEL | 2014-07-24 | Activa |
23 | II SEREMET LILIAN | 2014-07-17 | Activa |
24 | II MALUDA DUMITRU | 2014-06-30 | Activa |
25 | SRL RIBACIOK | 2014-06-26 | Activa |
Nr. Ord. | Contact | Telefon |
---|---|---|
1 | Biserica (Biserica) | 0-250-20692 |
2 | Biserica (Protoierei) | 0-250-23979 |
3 | Gradinita (Comun) | 0-250-20183 |
4 | Gradinita (Comun) | 0-250-20518 |
5 | Medic (Cabinet 37) | 0-250-20708 |
6 | Medic (Cabinet 38) | 0-250-26215 |
7 | Medic (Director) | 0-250-21992 |
8 | Medic (Sef Sectie Epidemiologie) | 0-250-23103 |
9 | Medic (Registratura) | 0-250-20140 |
10 | Medic (Cabinet 52) | 0-250-26442 |
11 | Medic (Sectia Igiena) | 0-250-20670 |
12 | Medic (Registratura) | 0-250-22325 |
13 | Medic (Servicii) | 0-250-903 |
14 | Medic (Casa) | 0-250-23930 |
15 | Medic (Medic Sef) | 0-250-23101 |
16 | Medic (Cabinetul Profilactic) | 0-250-22299 |
17 | Medic (Salvareaurgenta) | 0-250-22327 |
18 | Medic (Cabinet 51) | 0-250-26441 |
19 | Medic (Manager) | 0-250-22758 |
20 | Medic (Laborator Bacteriologic) | 0-250-23104 |
21 | Medic (Sectia de Statistica) | 0-250-22695 |
22 | Medic (Director) | 0-250-25815 |
23 | Medic (Sectia Ftiziologie) | 0-250-23215 |
24 | Medic (Cabinet 30) | 0-250-26295 |
25 | Medic (Comutator) | 0-250-23102 |
26 | Medic (Contabilitatea) | 0-250-22698 |
27 | Medic (Igiena Alimentara) | 0-250-25726 |
28 | Medic (Asistenta Superioara) | 0-250-22837 |
29 | Medic (Sef Medic) | 0-250-22715 |
30 | Medic (Contabilitatea) | 0-250-20079 |
31 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-250-902 |
32 | Politia (Politia Economica) | 0-250-20030 |
33 | Politia (Sectia de Cadre) | 0-250-21550 |
34 | Politia (Politia Rutiera) | 0-250-20220 |
35 | Politia (Politia Rutiera) | 0-250-20071 |
36 | Politia (Adjunc Comisarului) | 0-250-22324 |
37 | Politia (Anchetator) | 0-250-20649 |
38 | Politia (Inspectia Pentru Minori) | 0-250-20402 |
39 | Politia (Anchetator) | 0-250-20028 |
40 | Politia (Politia Municipala) | 0-250-20229 |
41 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-250-25757 |
42 | Politia (Anchetator) | 0-250-22922 |
43 | Politia (Anchetator) | 0-250-21052 |
44 | Politia (Politia Criminala) | 0-250-21838 |
45 | Politia (Anchetator) | 0-250-22831 |
46 | Politia (Unitate de Garda) | 0-250-26366 |
47 | Politia (Sectia Statistica) | 0-250-20339 |
48 | Politia (Anchetator) | 0-250-20340 |
49 | Politia (Comisar) | 0-250-25851 |
50 | Politia (Contabilitatea) | 0-250-22880 |
51 | Politia (Adjunc Comisarului) | 0-250-23151 |
52 | Posta (Sectia de Expediere) | 0-250-21450 |
53 | Posta (Contabilitatea) | 0-250-22351 |
54 | Posta (Contabilitatea) | 0-250-20347 |
55 | Posta (Oficiul Postal) | 0-250-20211 |
56 | Posta (Contabilitatea) | 0-250-23907 |
57 | Posta (Director) | 0-250-22270 |
58 | Posta (Sectia de Planificare) | 0-250-22204 |
59 | Posta (Agentia Postala) | 0-250-22269 |
60 | Posta (Contabil Sef) | 0-250-22670 |
61 | Posta (Internet) | 0-250-21994 |
62 | Posta (Contabilitatea) | 0-250-20158 |
63 | Posta (Sectia de Cadre) | 0-250-21451 |
64 | Posta (Oficiul Postal) | 0-250-22878 |
65 | Primaria (Primarul) | 0-250-25952 |
66 | Primaria (Perceptor Fiscal) | 0-250-22035 |
67 | Primaria (Internet) | 0-250-26129 |
68 | Primaria (Primarul) | 0-250-22244 |
69 | Primaria (Contabil Sef) | 0-250-22125 |
70 | Primaria (Vice Primar) | 0-250-22574 |
71 | Primaria (Secretar) | 0-250-22338 |
72 | Primaria (Garaj) | 0-250-24582 |
73 | Primaria (Anticamera) | 0-250-23176 |
74 | Primaria (Contabilitatea) | 0-250-22498 |
75 | Scoala (Trecere) | 0-250-20429 |
76 | Scoala (Internet) | 0-250-25842 |
77 | Scoala (Director) | 0-250-21262 |
78 | Scoala (Director) | 0-250-21826 |
79 | Scoala (Director) | 0-250-21874 |
80 | Scoala (Ospatarie /paralel/) | 0-250-21449 |
81 | Scoala (Contabilitatea) | 0-250-20658 |
82 | Scoala (Director) | 0-250-21449 |
83 | Scoala (Director) | 0-250-21271 |
84 | Scoala (Director) | 0-250-22889 |
85 | Scoala (Director Adjunct) | 0-250-20657 |
86 | Scoala (Internet) | 0-250-25722 |
87 | Scoala (Internet) | 0-250-26056 |
88 | Scoala (Director) | 0-250-22182 |
89 | Scoala (Internet) | 0-250-25975 |
Descrierea din Dictionarul Geografic al Basarabiei an. 1904 de Zamfir Arbore
Nr. Ord. | Nume de familie | Numarul total de familii |
---|---|---|
1 | Rusu | 58 |
2 | Ceban | 44 |
3 | Cebotari | 36 |
4 | Lesan | 34 |
5 | Ciobanu | 31 |
6 | Pantaz | 25 |
7 | Sirbu | 24 |
8 | Munteanu | 24 |
9 | Vizitiu | 23 |
10 | Zosim | 22 |
11 | Lungu | 21 |
12 | Groza | 21 |
13 | Balan | 20 |
14 | Moldovan | 19 |
15 | Gutu | 18 |
16 | Guranda | 17 |
17 | Murzac | 17 |
18 | Maxian | 17 |
19 | Melnic | 17 |
20 | Sochirca | 17 |
21 | Burduja | 16 |
22 | Ciubotaru | 16 |
23 | Cojocari | 16 |
24 | Rotaru | 16 |
25 | Capbatut | 15 |
26 | Bogdan | 15 |
27 | Cojocaru | 15 |
28 | Savca | 14 |
29 | Repesco | 14 |
30 | Curca | 14 |
31 | Popovici | 14 |
32 | Turcan | 14 |
33 | Prodan | 13 |
34 | Ursachi | 13 |
35 | Sura | 13 |
36 | Caraus | 13 |
37 | Vlas | 13 |
38 | Cobilas | 13 |
39 | Marcautan | 13 |
40 | Turcanu | 13 |
41 | Russu | 12 |
42 | Ivanes | 12 |
43 | Novac | 12 |
44 | Railean | 12 |
45 | Muntean | 12 |
46 | Bircu | 11 |
47 | Florea | 11 |
48 | Moldovanu | 11 |
49 | Cosciug | 11 |
50 | Lucinschi | 11 |
Referinte Utile
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Ucraineni din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Rusi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Gagauzi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Bulgari in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Evrei in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Polonezi din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Romi/Tigani din Moldova