Menu
Cauta Localitate:
Adauga:
Orasul Făleşti este o localitate in Raionul Făleşti situata la latitudinea 47.5736 longitudinea 27.7091 si altitudinea de 119 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea Raionul Făleşti. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 14 931 locuitori. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 139 km.
Vezi Primaria Orasului Făleşti pentru mai multe informatii depsre primaria localitatii
Latitudinea: 47.5736122131347660
Longitudinea: 27.7091674804687500
Altitudinea: 119 m.
Longitudinea: 27.7091674804687500
Altitudinea: 119 m.
| Nr. Ord. | Interval varste (ani) | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 - 25 | 1326 | 9.10 |
| 2 | 26 - 35 | 3170 | 21.76 |
| 3 | 36 - 45 | 3004 | 20.62 |
| 4 | 46 - 55 | 2236 | 15.35 |
| 5 | 56 - 65 | 2677 | 18.38 |
| 6 | 66 - 99 | 2154 | 14.79 |
Locuitori - 14 931 din care:
Barbati - 7 109
Femei - 7 822
Componenta pe nationalitati:

Barbati - 7 109
Femei - 7 822
Componenta pe nationalitati:
| Nr. Ord. | Nationalitate | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
|---|---|---|---|
| 1 | Moldoveni/Romani | 11 063 | 74.09 |
| 2 | Ucraineni | 2 438 | 16.33 |
| 3 | Rusi | 1 276 | 8.55 |
| 4 | Gagauzi | 5 | 0.03 |
| 5 | Bulgari | 17 | 0.11 |
| 6 | Evrei | 4 | 0.03 |
| 7 | Polonezi | 3 | 0.02 |
| 8 | Romi/Tigani | 52 | 0.35 |
| 9 | Altele | 73 | 0.49 |
Orasul Făleşti - Evolutia numarului de locuitori in ultimii 100 ani:
| Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
|---|---|---|
| 2004 | 14 931 | Conform recensamintului din anul 2004 |
| 1904 | 3 993 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
| Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-24 | 2886 | 280 | 973 | 0 | 25 | 1317 | 1393 | 6874 |
| 2014-11-30 | 3259 | 954 | 783 | 935 | 346 | 0 | 1227 | 7504 |
| 2010-11-28 | 0 | 3717 | 1212 | 2153 | 345 | 0 | 512 | 7939 |
| 2009-07-29 | 0 | 3782 | 1512 | 1085 | 573 | 0 | 519 | 7471 |
| 2009-04-05 | 0 | 3779 | 355 | 867 | 482 | 0 | 1495 | 6978 |
Rezultate Tur 2:
Rezultate Tur 1:
| Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
|---|---|---|
| 1 | DODON IGOR | 5 708 |
| 2 | SANDU MAIA | 2 473 |
| 3 | TOTAL: | 8 181 |
| Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
|---|---|---|
| 1 | DODON IGOR | 4 594 |
| 2 | SANDU MAIA | 2 073 |
| 3 | CIUBASENCO DUMITRU | 1 009 |
| 4 | LEANCA IURIE | 94 |
| 5 | GHILETCHI VALERIU | 91 |
| 6 | GHIMPU MIHAI | 58 |
| 7 | LAGUTA MAIA | 21 |
| 8 | RADU SILVIA | 14 |
| 9 | GUTU ANA | 4 |
| 10 | LUPU MARIAN | 0 |
| 11 | TOTAL: | 7 958 |
3 km - distanța directă pînă la Satul Făleştii Noi din Raionul Făleşti - vezi pe harta
4 km - distanța directă pînă la Satul Călugăr din Raionul Făleşti - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Pietrosul Nou din Raionul Făleşti - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Pînzărenii Noi din Raionul Făleşti - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Pînzăreni din Raionul Făleşti - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Socii Vechi din Raionul Făleşti - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Albineţul Vechi din Raionul Făleşti - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Hitreşti din Raionul Făleşti - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Egorovca din Raionul Făleşti - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Socii Noi din Raionul Făleşti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Albineţul Nou din Raionul Făleşti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Ilenuţa din Raionul Făleşti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Frumuşica din Raionul Făleşti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Catranîc (Stație de Cale Ferată) din Raionul Făleşti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Catranîc din Raionul Făleşti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Sărata Veche din Raionul Făleşti - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Măgureanca din Raionul Făleşti - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Işcălău din Raionul Făleşti - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Nicolaevca din Raionul Făleşti - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Musteaţa din Raionul Făleşti - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Moldoveanca din Raionul Făleşti - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Ciuluc din Raionul Făleşti - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Rediul de Sus din Raionul Făleşti - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Doltu din Raionul Făleşti - vezi pe harta
4 km - distanța directă pînă la Satul Călugăr din Raionul Făleşti - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Pietrosul Nou din Raionul Făleşti - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Pînzărenii Noi din Raionul Făleşti - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Pînzăreni din Raionul Făleşti - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Socii Vechi din Raionul Făleşti - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Albineţul Vechi din Raionul Făleşti - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Hitreşti din Raionul Făleşti - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Egorovca din Raionul Făleşti - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Socii Noi din Raionul Făleşti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Albineţul Nou din Raionul Făleşti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Ilenuţa din Raionul Făleşti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Frumuşica din Raionul Făleşti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Catranîc (Stație de Cale Ferată) din Raionul Făleşti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Catranîc din Raionul Făleşti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Sărata Veche din Raionul Făleşti - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Măgureanca din Raionul Făleşti - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Işcălău din Raionul Făleşti - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Nicolaevca din Raionul Făleşti - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Musteaţa din Raionul Făleşti - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Moldoveanca din Raionul Făleşti - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Ciuluc din Raionul Făleşti - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Rediul de Sus din Raionul Făleşti - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Doltu din Raionul Făleşti - vezi pe harta
- Lista traseelor naționale pe care fermierii vor protesta miercuri. Agricultorii acuză presiuni din partea Poliției
- (video) Ieșire pe contrasens într-o curbă de lângă Fălești, înregistrată de o cameră de bord
- Revolta fermierilor ia amploare: după Cahul și Fălești, și Rezina iese la protest
- Fermierii din Rezina se alătură protestelor din 12 iunie. Care sunt revendicările
- Fermierii din Fălești ies vineri cu tractoarele la protest: acuză „discriminarea și decapitalizarea agricultorilor”
- Fermieri din Fălești ies la protest cu tractoarele. Agricultorii avertizează că pot ajunge și în fața Guvernului
- Intervenție dramatică la Fălești: Un bărbat inconștient a fost salvat de medicii de urgență
- Accident grav pe drum de localitate: Două persoane care se deplasau cu o motocicletă și-au pierdut viața
- Doi bărbați au murit într-un accident rutier produs la Fălești
- O femeie din Fălești, dispărută de câteva zile, a fost găsită găsită moartă într-un iaz din comuna Călugăr
- O femeie din Fălești a dispărut fără urmă după ce a plecat spre Bălți. Poliția cere ajutorul populației
- Rafale puternice fac ravagii: arbori căzuți în Râșcani, Bălți, Fălești, Soroca și Chișinău. Recomandările autorităților
- Mamă de 23 de ani din Fălești, trimisă în judecată pentru violențe repetate asupra fiului de 3 ani
- O femeie, trimisă în judecată pentru violență asupra copilului său de 3 ani
- Cum gospodăriile din Fălești au devenit protagoniste ale tranziției verzi
- Curtea de Apel menține condamnarea șefilor OT Dondușeni și Fălești ai fostului PP „Șor” pentru finanțare din partea unui grup criminal organizat
- Un milionar își întinde tentaculele! „Bazarul” din Fălești intră în vizorul Linella
- Peste 12.000 de femei au beneficiat gratuit de servicii pentru depistarea cancerului mamar în anul 2025
- Liceul „Ion Creangă” din Fălești se transformă într-o școală model cu ajutorul Poloniei și Uniunii Europene
- Liceul „Ion Creangă” din Fălești va fi transformat într-o școală model. Când vor începe lucrările?
- Condiții mai bune pentru pacienți: Secția de chirurgie din Fălești, complet renovată
- Elaborarea PLANULUI LOCAL INTEGRAT PRIVIND ENERGIA ȘI CLIMA, în localitatea Ciolacu Nou pentru perioada 2025-2030
- Mai multe localități din raioanele Fălești și Leova au fost comasate
- (foto) Și-au îmbrăcat rochiile de mirese și au mers la vot: Trei cupluri din Ialoveni, Fălești și București și-au exercitat dreptul civic chiar în ziua nunții
- Profil de integritate: Viorel Babii. Fost președinte al raionului Fălești și ex-director general interimar al Întreprinderii de Stat „Red Nord Vest”
- Întâlnire electorală la Fălești cu Blocul Electoral Patriotic/Partidul Inima Moldovei
- Liderii Oficiilor Teritoriale Dondușeni și Fălești ai fostului Partid „Șor”, condamnați la 4 ani de detenție pentru finanțare ilegală
- Tânăr din Fălești, condamnat la 17 ani de închisoare pentru uciderea bunicii în stare de ebrietate
- Eleva din Fălești care a reușit să participe la competiția mondială de design grafic din Orlando, SUA. Descoperă experiența Cristinei Lucanovschi
- Platforma DA se destramă: Organizația de la Fălești ar fi aderat in corpore la PSDE
- Organizația Teritorială Fălești a Platformei DA face un pas semnificativ spre PSDE, promovând unitatea pentru viitorul R. Moldova
- Aproape 200 de cazuri de rujeolă înregistrate de la începutul anului. Cele mai multe, la Chișinău
- Circa 70 de tineri în etate din Fălești au primit telefoane mobile și au participat la un program de dezvoltare a competențelor digitale
- Într-o localitate din Basarabeasca vor avea loc alegeri locale noi
- Șocant. Un bărbat din Fălești și-ar fi omorât soția, apoi și-a pus capăt zilelor
- Dan Perciun face echipă cu autoritățile din Fălești pentru a asigura continuarea educației elevilor în condiții optime
- Episcopul Marchel bate mătănii pentru bașcana Evghenia Guțul. Ce a cerut de la procurori și judecători
- A urcat beat la volan, a încercat „să rezolve” situația cu 10 mii de lei și s-a ales cu închisoare și amendă: Un bărbat din Fălești, condamnat de magistrați
- Judecătoria Fălești: Doi ani de închisoare pentru bărbatul care a încălcat ordonanța de protecție împotriva violenței în familie
- Un tânăr riscă până la 15 ani de închisoare pentru că ar fi pus în circulație droguri în proporții deosebit de mari
- Elevii moldoveni explorează Președinția prin programul „Excursia Europeană” lansat de Guvern
- Crimă la Fălești. O femeie, lovită în cap de nepotul său până aceasta și-a dat ultima suflare
- Fuziunea localităților din Leova și Fălești aprobată de Parlament: Între speranțe de dezvoltare și temeri de pierdere a identității
- Culturi ilegale de cânepă descoperite în Egorovca, Fălești: Poliția continuă operațiunea „MAC 2025”
- (video) Răsturnare de situație în dosarul omorului lui Sergiu Oală: Unul dintre suspecți și-a recunoscut vina. Reacția mamei tânărului ucis
- Uleiul produs de o moldoveancă a fost medaliat cu bronz la o competiție internațională în Grecia
- VIDEO Decizie istorică în raionul Fălești. Trei sate se pregătesc să se unească
- video | Decizie istorică în nordul R. Moldova: Trei sate din Fălești vor fuziona voluntar
- Marchel, supus controalelor amănunțite la hotar. Suspiciuni că are legături cu un propagandist rus
- PeScurt // Două persoane, amendate pentru defrișare ilegală. Inspectorii de mediu din raionul Fălești au prins doi bărbați, în timp ce efectuau tăieri ilegale de arbori.
| Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
|---|---|---|---|
| 1 | SRL INTER-EURO-JOBS | 2015-08-04 | Activa |
| 2 | AGENT DE ASIGURARE PLAI ASIGURARE SRL | 2015-07-28 | Activa |
| 3 | II PALII ALEXANDRU | 2015-07-03 | Activa |
| 4 | II CIUMAS ION | 2015-06-16 | Activa |
| 5 | II MOLODAIA LUCIA | 2015-03-20 | Activa |
| 6 | II BANTEA ZINAIDA | 2015-01-22 | Activa |
| 7 | SRL S.L. - ECO-ENERGIE | 2015-01-20 | Activa |
| 8 | SRL FALMOL TEXTIL | 2014-12-12 | Activa |
| 9 | SRL ZERTEH PLUS | 2014-12-03 | Activa |
| 10 | SRL FARMACIA KERA | 2014-11-18 | Activa |
| 11 | II BOBU-CORNOVAC IRINA | 2014-10-09 | Activa |
| 12 | SRL SELECT COMERT | 2014-10-03 | Activa |
| 13 | SRL LUANA LUX | 2014-09-16 | Activa |
| 14 | SRL SEMOBRAND | 2014-09-11 | Activa |
| 15 | SRL SAVNIPRIM-AUTO | 2014-09-02 | Activa |
| 16 | SRL DIORG-PRIM | 2014-08-28 | Activa |
| 17 | SRL EXGRUP-COMERT | 2014-07-29 | Activa |
| 18 | II BUGA ION | 2014-07-25 | Activa |
| 19 | II JOSAN IURIE | 2014-06-05 | Activa |
| 20 | SRL LEDI & LEDI | 2014-06-02 | Activa |
| 21 | SRL LOIAL CONSTRUCT | 2014-05-12 | Activa |
| 22 | SRL TAVMAT | 2014-04-22 | Activa |
| 23 | SRL DARLOZ-FRUCT | 2014-04-07 | Activa |
| 24 | SRL SINECOM TEXTIL | 2014-04-03 | Activa |
| 25 | SRL SELCOM TEXTIL | 2014-04-03 | Activa |
| Nr. Ord. | Contact | Telefon |
|---|---|---|
| 1 | Banca (Sectia Valutara) | 0-259-24225 |
| 2 | Banca (Director Adjunct) | 0-259-22761 |
| 3 | Banca (Casa) | 0-259-23481 |
| 4 | Banca (Director Adjunct) | 0-259-24180 |
| 5 | Banca (Fax) | 0-259-23386 |
| 6 | Banca (Director) | 0-259-22590 |
| 7 | Banca (Comun) | 0-259-22249 |
| 8 | Banca (Comun) | 0-259-24109 |
| 9 | Banca (Comun) | 0-259-24455 |
| 10 | Banca (Contabil-sef) | 0-259-22427 |
| 11 | Banca (Contabil-sef) | 0-259-23115 |
| 12 | Banca (Comun) | 0-259-27501 |
| 13 | Banca (Sala de Operatiuni) | 0-259-22634 |
| 14 | Banca (Director) | 0-259-22020 |
| 15 | Banca (Sectia Credite) | 0-259-22340 |
| 16 | Banca (Comun) | 0-259-24464 |
| 17 | Banca (Casa / Casa de Schimb Valutar Csv / Comun) | 0-259-24187 |
| 18 | Banca (Contabilitatea) | 0-259-22498 |
| 19 | Banca (Comun) | 0-259-24523 |
| 20 | Biblioteca (Sala de Lectura) | 0-259-23370 |
| 21 | Biserica (Comun) | 0-259-23747 |
| 22 | Casa De Cultura (Comun) | 0-259-22755 |
| 23 | Gradinita (Sef) | 0-259-26457 |
| 24 | Gradinita (Sef) | 0-259-22192 |
| 25 | Gradinita (Sef) | 0-259-23528 |
| 26 | Gradinita (Sef) | 0-259-22045 |
| 27 | Gradinita (Sef) | 0-259-22382 |
| 28 | Medic (Sora Medicala Superioara) | 0-259-24031 |
| 29 | Medic (Contabilitatea) | 0-259-23994 |
| 30 | Medic (Farmacia Comun) | 0-259-24144 |
| 31 | Medic (Sef) | 0-259-23315 |
| 32 | Medic (Economist) | 0-259-24462 |
| 33 | Medic (Medic Sef/anticamera) | 0-259-22496 |
| 34 | Medic (Registratura) | 0-259-22591 |
| 35 | Medic (Salvareaurgenta) | 0-259-903 |
| 36 | Medic (Contabil-sef) | 0-259-24463 |
| 37 | Medic (Sectia Epidemiologica) | 0-259-23444 |
| 38 | Medic (Medic- Sef) | 0-259-22310 |
| 39 | Medic (Polite de Asigurari) | 0-259-22349 |
| 40 | Medic (Sectia Alimentare) | 0-259-23592 |
| 41 | Medic (Comun) | 0-259-22975 |
| 42 | Medic (Vice Director Pe Economie/sectia Cadre) | 0-259-24461 |
| 43 | Medic (Cabinetul Radiologic) | 0-259-22982 |
| 44 | Medic (Sef de Laborator) | 0-259-23355 |
| 45 | Medic (Medic de Sector) | 0-259-26430 |
| 46 | Medic (Medic- Sef Adjunct) | 0-259-23900 |
| 47 | Medic (Laborator Bacteriologic) | 0-259-24214 |
| 48 | Medic (Anticamera) | 0-259-22296 |
| 49 | Medic (Urgenta) | 0-259-903 |
| 50 | Politia (Sectorul Politiei Economice) | 0-259-22285 |
| 51 | Politia (Comisar Adjunct Sectia Urmarire Penala) | 0-259-22458 |
| 52 | Politia (Comisar) | 0-259-22880 |
| 53 | Politia (Politistul de Sector) | 0-259-26295 |
| 54 | Politia (Sectorul Politiei Criminale) | 0-259-23978 |
| 55 | Politia (Inspectoratul Politiei Criminale) | 0-259-22397 |
| 56 | Politia (Sef Politia Criminala) | 0-259-22916 |
| 57 | Politia (Contabil-sef) | 0-259-23191 |
| 58 | Politia (Sef Politia Economica) | 0-259-22644 |
| 59 | Politia (Anchetator) | 0-259-22841 |
| 60 | Politia (Sectorul Ancheta) | 0-259-23620 |
| 61 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-259-902 |
| 62 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-259-22633 |
| 63 | Politia (Cancelaria) | 0-259-22252 |
| 64 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-259-902 |
| 65 | Politia (Sef Ordinea Publica) | 0-259-22950 |
| 66 | Politia (Comisar Adjunct Ordinea Publica) | 0-259-23571 |
| 67 | Politia (Inspectoratul Politiei Rutiere) | 0-259-22188 |
| 68 | Politia (Comisar Adjunct Pe Cadre Umane) | 0-259-23176 |
| 69 | Politia (Sef al Statului Major) | 0-259-22909 |
| 70 | Politia (Comisar Adjunct Pe Lucrul Operativ) | 0-259-22482 |
| 71 | Politia (Sef) | 0-259-23556 |
| 72 | Politia (Sectia Urmarire Penala) | 0-259-22378 |
| 73 | Politia (Sectorul Ancheta) | 0-259-22351 |
| 74 | Politia (Sef al Politiei Urbane) | 0-259-23233 |
| 75 | Posta (Sef) | 0-259-22011 |
| 76 | Posta (Contabil-sef) | 0-259-22022 |
| 77 | Posta (Serviciul Exploatare) | 0-259-22595 |
| 78 | Posta (Serviciul Abonare) | 0-259-22769 |
| 79 | Posta (Sef) | 0-259-26296 |
| 80 | Posta (Comun) | 0-259-22547 |
| 81 | Posta (Director) | 0-259-22270 |
| 82 | Posta (Resurse Umane) | 0-259-22770 |
| 83 | Primaria (Contabilitatea) | 0-259-23919 |
| 84 | Primaria (Sectia Relatii Cu Publicul) | 0-259-23446 |
| 85 | Primaria (Perceptori Fiscali) | 0-259-23636 |
| 86 | Primaria (Primar) | 0-259-23447 |
| 87 | Primaria (Contabilitatea) | 0-259-23635 |
| 88 | Primaria (Sectia Militara) | 0-259-23100 |
| 89 | Primaria (Contabilitatea) | 0-259-22716 |
| 90 | Primaria (Specialist in Constructii si Gospodarii Comunale) | 0-259-22052 |
| 91 | Primaria (Secretarul Consiliului) | 0-259-22272 |
| 92 | Primaria (Cazangeria) | 0-259-24314 |
| 93 | Primaria (Vice- Primar) | 0-259-22196 |
| 94 | Primaria (Contabil Adjunct) | 0-259-23954 |
| 95 | Primaria (Anticamera) | 0-259-22640 |
| 96 | Scoala (Director) | 0-259-23901 |
| 97 | Scoala (Contabilitatea) | 0-259-22587 |
| 98 | Scoala (Contabilitatea) | 0-259-23802 |
| 99 | Scoala (Director/cancelaria) | 0-259-27475 |
| 100 | Scoala (Director) | 0-259-22237 |
Descrierea din Dictionarul Geografic al Basarabiei an. 1904 de Zamfir Arbore
* Corect: Făleşti.
| Nr. Ord. | Nume de familie | Numarul total de familii |
|---|---|---|
| 1 | Railean | 35 |
| 2 | Munteanu | 34 |
| 3 | Cojocari | 33 |
| 4 | Rotari | 31 |
| 5 | Lungu | 29 |
| 6 | Ceban | 28 |
| 7 | Soldan | 27 |
| 8 | Rusu | 27 |
| 9 | Bejenari | 24 |
| 10 | Antoci | 23 |
| 11 | Gherman | 23 |
| 12 | Plesca | 23 |
| 13 | Ciobanu | 22 |
| 14 | Savciuc | 22 |
| 15 | Turcan | 22 |
| 16 | Negura | 21 |
| 17 | Cernavca | 21 |
| 18 | Bobu | 21 |
| 19 | Popovici | 21 |
| 20 | Muntean | 20 |
| 21 | Rotaru | 19 |
| 22 | Olari | 19 |
| 23 | Bologan | 19 |
| 24 | Cernei | 18 |
| 25 | Stoian | 17 |
| 26 | Procopciuc | 17 |
| 27 | Cebotari | 17 |
| 28 | Osoianu | 17 |
| 29 | Ursachi | 17 |
| 30 | Russu | 16 |
| 31 | Paladi | 15 |
| 32 | Cervaniuc | 15 |
| 33 | Morari | 15 |
| 34 | Picalau | 14 |
| 35 | Baltag | 14 |
| 36 | Covali | 14 |
| 37 | Ciuperca | 14 |
| 38 | Ungureanu | 14 |
| 39 | Turcanu | 14 |
| 40 | Iarovaia | 13 |
| 41 | Manoli | 13 |
| 42 | Cretu | 13 |
| 43 | Balan | 13 |
| 44 | Sandu | 13 |
| 45 | Bulban | 13 |
| 46 | Popa | 12 |
| 47 | Vozniuc | 12 |
| 48 | Cirnat | 12 |
| 49 | Cojocaru | 12 |
| 50 | Bargan | 12 |
Referinte Utile
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Ucraineni din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Rusi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Gagauzi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Bulgari in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Evrei in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Polonezi din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Romi/Tigani din Moldova






