Menu
Cauta Localitate:
Adauga:
Satul Rumeanţev este o localitate in Raionul Cahul situata la latitudinea 46.1136 longitudinea 28.2822 si altitudinea de 182 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea s. Doina. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 457 locuitori. Distanța directă pîna în or. Cahul este de 22 km. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 109 km.
Vezi Primaria Comunei Doina pentru mai multe informatii depsre primaria localitatii
Latitudinea: 46.1136093139648440
Longitudinea: 28.2822227478027340
Altitudinea: 182 m.
Longitudinea: 28.2822227478027340
Altitudinea: 182 m.
Nr. Ord. | Interval varste (ani) | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | 18 - 25 | 41 | 12.54 |
2 | 26 - 35 | 66 | 20.18 |
3 | 36 - 45 | 77 | 23.55 |
4 | 46 - 55 | 50 | 15.29 |
5 | 56 - 65 | 44 | 13.46 |
6 | 66 - 99 | 49 | 14.98 |
Locuitori - 457 din care:
Barbati - 210
Femei - 247
Componenta pe nationalitati:
Barbati - 210
Femei - 247
Componenta pe nationalitati:
Nr. Ord. | Nationalitate | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | Moldoveni/Romani | 170 | 37.2 |
2 | Ucraineni | 244 | 53.39 |
3 | Rusi | 9 | 1.97 |
4 | Gagauzi | 6 | 1.31 |
5 | Bulgari | 23 | 5.03 |
6 | Evrei | 0 | 0 |
7 | Polonezi | 0 | 0 |
8 | Romi/Tigani | 1 | 0.22 |
9 | Altele | 4 | 0.88 |
Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-24 | 103 | 18 | 216 | 0 | 46 | 576 | 73 | 1032 |
2014-11-30 | 21 | 53 | 48 | 29 | 0 | 0 | 31 | 182 |
2010-11-28 | 0 | 104 | 22 | 22 | 3 | 0 | 34 | 185 |
2009-07-29 | 0 | 114 | 16 | 21 | 6 | 0 | 49 | 206 |
2009-04-05 | 0 | 102 | 5 | 11 | 5 | 0 | 75 | 198 |
Rezultate Tur 2:
Rezultate Tur 1:
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | DODON IGOR | 140 |
2 | SANDU MAIA | 29 |
3 | TOTAL: | 169 |
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | DODON IGOR | 133 |
2 | GHILETCHI VALERIU | 21 |
3 | SANDU MAIA | 9 |
4 | LEANCA IURIE | 4 |
5 | CIUBASENCO DUMITRU | 1 |
6 | GUTU ANA | 0 |
7 | RADU SILVIA | 0 |
8 | LAGUTA MAIA | 0 |
9 | GHIMPU MIHAI | 0 |
10 | LUPU MARIAN | 0 |
11 | TOTAL: | 168 |
2 km - distanța directă pînă la Satul Badicul Moldovenesc din Raionul Cahul - vezi pe harta
4 km - distanța directă pînă la Satul Iasnaia Poleana din Raionul Cahul - vezi pe harta
4 km - distanța directă pînă la Satul Doina din Raionul Cahul - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Flocoasa din Raionul Cantemir - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Constantineşti din Raionul Cantemir - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Cîşla din Raionul Cantemir - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Larga Veche din Raionul Cahul - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Şofranovca din Raionul Cantemir - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Larga Nouă din Raionul Cahul - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Huluboaia din Raionul Cahul - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Ciobalaccia din Raionul Cantemir - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Victorovca din Raionul Cantemir - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Suhat din Raionul Cantemir - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Coştangalia din Raionul Cantemir - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Chircani din Raionul Cahul - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Goteşti din Raionul Cantemir - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Baurci-Moldoveni din Raionul Cahul - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Ţărăncuţa din Raionul Cantemir - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Chioselia din Raionul Cantemir - vezi pe harta
4 km - distanța directă pînă la Satul Iasnaia Poleana din Raionul Cahul - vezi pe harta
4 km - distanța directă pînă la Satul Doina din Raionul Cahul - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Flocoasa din Raionul Cantemir - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Constantineşti din Raionul Cantemir - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Cîşla din Raionul Cantemir - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Larga Veche din Raionul Cahul - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Şofranovca din Raionul Cantemir - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Larga Nouă din Raionul Cahul - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Huluboaia din Raionul Cahul - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Ciobalaccia din Raionul Cantemir - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Victorovca din Raionul Cantemir - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Suhat din Raionul Cantemir - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Coştangalia din Raionul Cantemir - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Chircani din Raionul Cahul - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Goteşti din Raionul Cantemir - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Baurci-Moldoveni din Raionul Cahul - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Ţărăncuţa din Raionul Cantemir - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Chioselia din Raionul Cantemir - vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Cahul este de - 22 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 109 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 109 km vezi pe harta
- Satele devin mai luminoase. Trei localităţi din raionul Cahul au sistem de iluminare modern
- Străzile a trei localități din sudul țării au fost iluminate, într-un proiect sprijinit de Partidul Șor
- Partidul „ȘOR” a aprins luminile pe străzile altor trei localități din sudul țării
- Partidul Șor a dat start lucrărilor de iluminare stradală în comuna Doina, r. Cahul
- DEPENDENŢI DE SENZAŢII TARI. La Chişinău au venit doi alpinişti din Rusia care au ajuns pe cele mai înalte vârfuri ale lumii
- Ministerul Transportului: Accesul spre localitățile din r-nul Cahul a fost deblocat
Link | Foto | Map | Data Pub. | Tip Anunt | Tip Imobil | Adresa | Aria | Pret |
---|
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | II LUPU PETRU | 2014-08-12 | Activa |
2 | SRL ITAMOL & CO | 2014-02-05 | Activa |
3 | SRL CASA REGALA | 2013-05-28 | Activa |
4 | SRL STROIPLUS-CS | 2013-01-17 | Activa |
5 | SRL NICOLCA-CO | 2012-10-23 | Lichidata |
6 | SRL S-SERMARI&CO | 2012-07-06 | Activa |
7 | II ADVAHOV NICOLAI | 2011-05-17 | Lichidata |
8 | II VILCU ECATERINA | 2010-06-10 | Lichidata |
9 | II GAVDZINSCAIA CLAUDIA | 2008-09-03 | Activa |
10 | SRL BOJENCO & GLAMUR | 2008-08-11 | Lichidata |
11 | II TERZI VALENTINA | 2008-08-06 | Activa |
12 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE RUMENAGRO | 2008-04-18 | Activa |
13 | II COJOCARU RAISA | 2008-03-25 | Activa |
14 | SC LUMEA CALITATII SRL | 2007-11-21 | Activa |
15 | SC NIC- AUTOSERVICE SRL | 2007-10-08 | Activa |
16 | II CHIOROGLO NATALIA | 2007-09-14 | Activa |
17 | II CUFLIUC LEONID | 2007-03-17 | Lichidata |
18 | II NICOLAITA IULIA | 2007-02-23 | Activa |
19 | SC CS-DESIGN SRL | 2007-02-07 | Lichidata |
20 | SC INTER CONF-TEX SRL | 2006-07-10 | Activa |
21 | II SVET MARIANA | 2005-09-07 | Lichidata |
22 | II TARASOV NATALIA | 2005-08-18 | Lichidata |
23 | II SCIOCHINA ANA | 2004-01-19 | Lichidata |
24 | II NAZAROV VITALIE | 2003-02-07 | Lichidata |
25 | SRL VEMIXAN | 2002-11-30 | Activa |
Nr. Ord. | Contact | Telefon |
---|---|---|
1 | Gimnaziu (Director) | 0-273-72284 |
2 | Gimnaziu (Director) | 0-273-72266 |
3 | Gradinita (Sef) | 0-273-75371 |
4 | Medic (Asistenta Medicala) | 0-273-93187 |
Nr. Ord. | Nume de familie | Numarul total de familii |
---|---|---|
1 | Nicolaita | 12 |
2 | Advahov | 9 |
3 | Advahova | 6 |
4 | Melnicenco | 5 |
5 | Polismac | 5 |
6 | Melinicenco | 3 |
7 | Gavrilita | 3 |
8 | Nistorenco | 3 |
9 | Corolenco | 3 |
10 | Haliuc | 3 |
11 | Leahov | 2 |
12 | Belocurenco | 2 |
13 | Bliznicenco | 2 |
14 | Tanasa | 2 |
15 | Milicenco | 2 |
16 | Grosu | 2 |
17 | Ivanov | 2 |
18 | Reutchi | 2 |
19 | Baglai | 2 |
20 | Scripcenco | 2 |
21 | Balandina | 1 |
22 | Dordea | 1 |
23 | Surmaev | 1 |
24 | Drangoi | 1 |
25 | Melicenco | 1 |
26 | Surmaeva | 1 |
27 | Dron | 1 |
28 | Boitan | 1 |
29 | Drugalenco | 1 |
30 | Todos | 1 |
31 | Buzan | 1 |
32 | Fuciji | 1 |
33 | Vilcu | 1 |
34 | Cebotari | 1 |
35 | Mitrosenco | 1 |
36 | Chiricoi | 1 |
37 | Ghenciu | 1 |
38 | Munteanu | 1 |
39 | Chitaniuc | 1 |
40 | Gretu | 1 |
41 | Chitiniuc | 1 |
42 | Grigoriu | 1 |
43 | Cocirta | 1 |
44 | Panfilova | 1 |
45 | Perju | 1 |
46 | Crilova | 1 |
47 | Petcov | 1 |
48 | Crutogolov | 1 |
49 | Ivanova | 1 |
50 | Antimir | 1 |
Referinte Utile
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Ucraineni din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Rusi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Gagauzi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Bulgari in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Evrei in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Polonezi din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Romi/Tigani din Moldova