Menu
Cauta Localitate:
Adauga:
Orasul Cantemir este o localitate in Raionul Cantemir situata la latitudinea 46.2780 longitudinea 28.2008 si altitudinea de 61 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea Raionul Cantemir. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 3 872 locuitori. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 103 km.
Vezi Primaria Orasului Cantemir pentru mai multe informatii depsre primaria localitatii
Latitudinea: 46.2780570983886700
Longitudinea: 28.2008323669433600
Altitudinea: 61 m.
Longitudinea: 28.2008323669433600
Altitudinea: 61 m.
Nr. Ord. | Interval varste (ani) | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | 18 - 25 | 327 | 7.95 |
2 | 26 - 35 | 954 | 23.21 |
3 | 36 - 45 | 921 | 22.40 |
4 | 46 - 55 | 587 | 14.28 |
5 | 56 - 65 | 884 | 21.50 |
6 | 66 - 99 | 438 | 10.65 |
Locuitori - 3 872 din care:
Barbati - 1 861
Femei - 2 011
Componenta pe nationalitati:

Barbati - 1 861
Femei - 2 011
Componenta pe nationalitati:
Nr. Ord. | Nationalitate | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | Moldoveni/Romani | 3 014 | 77.84 |
2 | Ucraineni | 154 | 3.98 |
3 | Rusi | 275 | 7.1 |
4 | Gagauzi | 60 | 1.55 |
5 | Bulgari | 320 | 8.26 |
6 | Evrei | 0 | 0 |
7 | Polonezi | 6 | 0.15 |
8 | Romi/Tigani | 11 | 0.28 |
9 | Altele | 32 | 0.83 |
Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-24 | 876 | 85 | 267 | 0 | 40 | 451 | 415 | 2134 |
2014-11-30 | 169 | 449 | 258 | 367 | 192 | 0 | 330 | 1765 |
2010-11-28 | 0 | 732 | 373 | 581 | 182 | 0 | 117 | 1985 |
2009-07-29 | 0 | 824 | 245 | 443 | 254 | 0 | 155 | 1921 |
2009-04-05 | 0 | 825 | 59 | 410 | 222 | 0 | 272 | 1788 |
Rezultate Tur 2:
Rezultate Tur 1:
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | DODON IGOR | 870 |
2 | SANDU MAIA | 831 |
3 | TOTAL: | 1 701 |
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | DODON IGOR | 787 |
2 | SANDU MAIA | 582 |
3 | CIUBASENCO DUMITRU | 95 |
4 | LEANCA IURIE | 55 |
5 | GHILETCHI VALERIU | 38 |
6 | GHIMPU MIHAI | 34 |
7 | RADU SILVIA | 8 |
8 | LAGUTA MAIA | 7 |
9 | GUTU ANA | 4 |
10 | LUPU MARIAN | 0 |
11 | TOTAL: | 1 610 |
2 km - distanța directă pînă la Satul Cania din Raionul Cantemir - vezi pe harta
2 km - distanța directă pînă la Satul Iepureni din Raionul Cantemir - vezi pe harta
3 km - distanța directă pînă la Satul Stoianovca din Raionul Cantemir - vezi pe harta
4 km - distanța directă pînă la Satul Leca din Raionul Cantemir - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Ţiganca din Raionul Cantemir - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Hîrtop din Raionul Cantemir - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Taraclia din Raionul Cantemir - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Antoneşti din Raionul Cantemir - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Porumbeşti din Raionul Cantemir - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Alexandrovca din Raionul Cantemir - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Plopi din Raionul Cantemir - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Ţiganca Nouă din Raionul Cantemir - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Popovca din Raionul Cantemir - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Lărguţa din Raionul Cantemir - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Toceni din Raionul Cantemir - vezi pe harta
2 km - distanța directă pînă la Satul Iepureni din Raionul Cantemir - vezi pe harta
3 km - distanța directă pînă la Satul Stoianovca din Raionul Cantemir - vezi pe harta
4 km - distanța directă pînă la Satul Leca din Raionul Cantemir - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Ţiganca din Raionul Cantemir - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Hîrtop din Raionul Cantemir - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Taraclia din Raionul Cantemir - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Antoneşti din Raionul Cantemir - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Porumbeşti din Raionul Cantemir - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Alexandrovca din Raionul Cantemir - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Plopi din Raionul Cantemir - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Ţiganca Nouă din Raionul Cantemir - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Popovca din Raionul Cantemir - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Lărguţa din Raionul Cantemir - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Toceni din Raionul Cantemir - vezi pe harta
- „Muncim, plângem, pe urmă venim aici, cheltuim banii și iar plecăm”
- Au trecut de prima etapă: Cum explică șefa Centrului de Sănătate Cantemir vaccinarea angajaților din Primărie
- FOTO // Reprezentanții Primăriei Cantemir s-au VACCINAT împotriva COVID-19. Aceștia au așteptat vaccinul PFIZER și s-au lăudat pe Facebook: „Am fost invitați să ne vaccinăm”
- O comisie specială va investiga toate cazurile în care funcționari publici din R. Moldova au sărit peste rând și s-au VACCINAT împotriva COVID-19: „Este regretabil că există suspiciuni de încălcare a mersului normal al campaniei de vaccinare”
- Fără comentarii: Dimitrie Cantemir despre islam
- La un pas de tragedie: Doi minori au fost transportați de urgență la spital intoxicați de o sobă defectă
- Au pătruns într-un magazin și au furat bani și o cameră de supraveghere. Ce riscă doi tineri din Cantemir
- Actual / Veste bună pentru raionul Cantemir
- Ghid turistic pentru raionul Cantemir. Vor fi exploatate destinațiile ce vor atrage oaspeți străini
- Beţi şi cu o armă de vânătoare deţinută ilegal. Ce făceau noaptea, în zona de frontieră, trei bărbaţi. Aceştia vor fi sancţionaţi
- Incendiu în Centrul Capitalei. Un depozit de pe strada Piața Cantemir a fost cuprins de flăcări (FOTO/VIDEO)
- Incendiu în sectorul Buiucani al capitalei. Patru echipaje de pompieri, îndreptate la fața locului
- Tinerii din Cantemir au organizat un flashmob pentru a face auzită problema lipsei unui Centru de tineret în raion
- Un moldovean care intenționa să ajungă în Italia a încercat să mituiască un polițist de frontieră: De ce i-a întins omului legii 500 de euro?
- Încă doi medici au decedat din cauza COVID-19. Ei au activat în cadrul Spitalelor Raionale din Ceadâr-Lunga și Cantemir
- O femeie de 92 de ani din Soroca a fost găsită strangulată în scara blocului în care locuia
- Aproximativ 2700 de persoane din raionul Cantemir suferă de dizabilităţi severe şi trăiesc la limita sărăciei
- Un bărbat din Cantemir şi-a ajutat soţia să nască acasă, în timp ce ambulanţa pe care au chemat-o s-a împotmolit în noroi
- O femeie din Cantemir a născut acasă, după ce a chemat ambulanța, însă autospeciala s-a împotmolit în noroi
- Un bebeluș din raionul Cantemir s-a născut cu girofarul inclus la poartă
- Cantemir: Un bebeluș s-a născut într-o ambulanță blocată în noroiul din sat
- Un bărbat din Cantemir a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost înjunghiat de un prieten
- Chișinău: Trei tineri, reținuți după ce au furat bunuri de peste 200.000 de lei dintr-un garaj
- (video) Tineri, angajați pentru menaj, au „curățit” garajul de tot: Au fost prinși, după ce au postat poze cu bunurile furate pe internet ca să le vândă
- Un bărbat din Cantemir, la spital după ce a fost înjunghiat de amicul de pahar. Poliția: suspectul, reținut
- Zeci de gospodării din Cahul și Cantemir au rămas fără bunuri: Patru indivizi riscă 12 ani de închisoare pentru jaf
- Obiective europene, realizate la Cantemir
- Budale și musafiri: cum ne ajută Cantemir să înțelegem istoria limbii
- Budale și musafiri: cum ne ajută Cantemir să înțelegem istoria limbii
- Asistență UNICEF// Truse medicale pentru vizite la domiciliu în raioanele Călărași și Cantemir
- Două raioane din țară au primit aproape 200 de truse destinate monitorizării copiilor nou-născuți și sugari în timpul vizitelor la domiciliu, din partea UNICEF
- Primarul orașului Cantemir Roman Ciubaciuc: „Noi apărăm autonomia locală și drepturile cetățenilor”
- Au semnat contracte cu soțiile lor și s-au angajat șoferi la primărie. Opt aleși locali ar putea să rămână fără funcții
- O adolescentă din Cantemir a ajuns la spital după ce s-a intoxicat cu gaz
- (hartă) Cum au votat moldovenii pe teritoriul țării. Care sunt cele mai active și cele mai pasive raioane la ora 21.00
- Dodon a luat la ochi fiefurile electorale ale lui Renato Usatîi
- Procuraturile din Leova și Cantemir vor avea noi șefi. Despre cine este vorba
- SCHIMBĂRI în conducerile procuraturilor din raioanele Leova și Cantemir: Stoianoglo a numit șef interimari la ambele instituții
- live | Urmărește pe ZUGO rezultatele oficiale ale alegerilor prezidențiale. La sudul țării voturile se împart între Sandu și Dodon
- Ocnița, Dondușeni și Rezina, cu cea mai înaltă rată de participare; Unde se votează cel mai pasiv
- Vine candidatul, merg în concediu!
- „Dintr-o dată am simțit o foarte mare responsabilitate, deja nu voi avea grijă doar de mine, dar și de familie, de copilaș”, povestea lui Nicolae Basarab, un Tată Bun
- Citiți joi în ZdG: Promisiunile și realizările lui Igor Dodon, situația în care s-a pomenit un șef de la SPPS, primarul unui sat din Cantemir și alte subiecte
- Un bărbat și-a văzut moartea cu ochii, după ce mașina pe care o conducea a fost lovită de un tren marfar
- Ion Bîzu, primar de Cârpești, Cantemir: „Oare cât timp vom mai încălca angajamentele pe care ni le-am asumat în fața partenerilor statului nostru?”
- În raionul Cantemir au fost înregistrate cele mai puţine cazuri de COVID-19, de la începutul pandemiei
- Un killer din Orhei, condamnat la 18 ani de închisoare: Pe cine a vrut să omoare dintr-un Kalașnikov pe străzile Chișinăului
- Condamnat la 18 ani de închisoare pentru două tentative de omor la comandă, realizate în 2018
- Atenție! Butoaiele cu must, adevărat pericol în perioada de fermentare a vinului
- Fără comentarii: Dimitrie Cantemir despre islam
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | SRL TR ACTIV& PLUS | 2015-06-11 | Activa |
2 | SRL GHIUMRI | 2015-06-11 | Activa |
3 | SRL SUPERCAFE | 2015-05-13 | Activa |
4 | SRL TERRACOMSISTEM | 2015-05-11 | Activa |
5 | II ROMAN TUDOR | 2015-02-26 | Lichidata |
6 | II NEICOVCEN ALEXANDRA | 2015-01-23 | Activa |
7 | II ARNAUTANU DIMITRITA | 2014-12-09 | Activa |
8 | II PARA MIHAELA | 2014-11-26 | Activa |
9 | SRL NEOVIDA | 2014-09-04 | Activa |
10 | II GUTULEAC VALERIA | 2014-08-22 | Lichidata |
11 | II MITITELU MARIA | 2014-05-16 | Activa |
12 | II SAROV VEACESLAV | 2014-03-27 | Activa |
13 | II ADASCALITA SIMION | 2014-01-14 | Activa |
14 | II POPA ANDREI | 2014-01-03 | Activa |
15 | II ARFIR EDUARD | 2013-12-24 | Lichidata |
16 | SRL BIOCAZAN | 2013-11-28 | Activa |
17 | II MISCENCO ALEXANDRU | 2013-10-21 | Activa |
18 | SRL COMLARIS | 2013-09-27 | Activa |
19 | II MALCOVA GALINA | 2013-08-21 | Activa |
20 | II BAZILEVICI ANATOLIE | 2013-07-15 | Lichidata |
21 | SRL BIO ECONOM | 2013-07-10 | Activa |
22 | SRL VITA-CULICOVSCHI | 2013-06-12 | Activa |
23 | II TURCANU MAXIM | 2013-05-30 | Lichidata |
24 | II PADURARU VASILE | 2013-05-08 | Lichidata |
25 | SRL DND SERVICE CONSTRUCT | 2013-04-24 | Activa |
Nr. Ord. | Contact | Telefon |
---|---|---|
1 | Biblioteca (Comun) | 0-273-22063 |
2 | Biserica (Pastor) | 0-273-23566 |
3 | Casa De Cultura (Director) | 0-273-22203 |
4 | Gimnaziu (Director) | 0-273-22532 |
5 | Gradinita (Sef) | 0-273-22460 |
6 | Gradinita (Sef) | 0-273-22800 |
7 | Medic (Comun) | 0-273-93575 |
8 | Medic (Sef) | 0-273-23471 |
9 | Medic (Statistica) | 0-273-23267 |
10 | Medic (Sectia Epidemiologica) | 0-273-22982 |
11 | Medic (Director) | 0-273-22462 |
12 | Medic (Contabil Sef) | 0-273-93772 |
13 | Medic (Medic Epidemiolog) | 0-273-22556 |
14 | Medic (Contabilitatea) | 0-273-22567 |
15 | Medic (Anticamera) | 0-273-22703 |
16 | Medic (Urgenta) | 0-273-903 |
17 | Medic (Medic Sef) | 0-273-22596 |
18 | Medic (Registratura) | 0-273-22388 |
19 | Medic (Medic de Familie Biroul 220) | 0-273-23563 |
20 | Medic (Contabil Sef) | 0-273-92224 |
21 | Medic (Medic Sef) | 0-273-23403 |
22 | Medic (Laborator) | 0-273-23561 |
23 | Medic (Medic de Familie Biroul 311) | 0-273-23564 |
24 | Medic (Ambulanta / Urgenta) | 0-273-43285 |
25 | Medic (Biroul Planificarea Familie) | 0-273-22701 |
26 | Medic (Jurist) | 0-273-22691 |
27 | Medic (Ambulanta / Urgenta) | 0-273-22803 |
28 | Medic (Farmacia) | 0-273-23562 |
29 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-273-22980 |
30 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-273-22968 |
31 | Politia (Contabilitatea) | 0-273-22550 |
32 | Politia (Comisar Adjunct / Sef Sectia Urmarire Penala) | 0-273-22454 |
33 | Politia (Grupa de Informatie si Evidenta Operativa) | 0-273-23050 |
34 | Politia (Comisar Adjunct / Sef Ordinea Publica) | 0-273-22450 |
35 | Politia (Comisar Adjunct Pentru Lucru Operativ) | 0-273-22588 |
36 | Politia (Sef) | 0-273-22188 |
37 | Politia (Comisar) | 0-273-22490 |
38 | Politia (Sectia Organizarea Analiza si Control) | 0-273-22735 |
39 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-273-902 |
40 | Posta (Sala de Operatori) | 0-273-22286 |
41 | Posta (Economist) | 0-273-22177 |
42 | Posta (Director) | 0-273-22270 |
43 | Posta (Contabilitatea) | 0-273-22096 |
44 | Posta (Serviciul Resurse Umane) | 0-273-22293 |
45 | Posta (Operator) | 0-273-22065 |
46 | Primaria (Contabilitatea) | 0-273-22101 |
47 | Primaria (Secretar) | 0-273-22048 |
48 | Primaria (Viceprimar) | 0-273-22350 |
49 | Primaria (Inginer Reglementare Funciara) | 0-273-23098 |
50 | Primaria (Contabil Sef) | 0-273-22254 |
51 | Primaria (Primar) | 0-273-22639 |
52 | Primaria (Comun) | 0-273-94107 |
53 | Scoala (Director) | 0-273-22408 |
54 | Scoala (Director) | 0-273-22354 |
55 | Scoala (Anticamera) | 0-273-22144 |
56 | Scoala (Director) | 0-273-22907 |
Nr. Ord. | Nume de familie | Numarul total de familii |
---|---|---|
1 | Butuc | 16 |
2 | Munteanu | 14 |
3 | Rotaru | 12 |
4 | Bujac | 12 |
5 | Balan | 12 |
6 | Andoni | 10 |
7 | Vicol | 9 |
8 | Rusu | 9 |
9 | Badanau | 8 |
10 | Ciobanu | 8 |
11 | Raicu | 8 |
12 | Lungu | 7 |
13 | Chiriac | 7 |
14 | Negru | 7 |
15 | Panea | 6 |
16 | Mocanu | 6 |
17 | Zaharia | 6 |
18 | Sirbu | 6 |
19 | Turcanu | 6 |
20 | Manoli | 6 |
21 | Rotari | 5 |
22 | Cretu | 5 |
23 | Para | 5 |
24 | Gheorghita | 5 |
25 | Popa | 5 |
26 | Pasat | 5 |
27 | Coroi | 5 |
28 | Croitoru | 5 |
29 | Moldovanu | 5 |
30 | Graur | 5 |
31 | Siscov | 5 |
32 | Sisianu | 5 |
33 | Starciuc | 4 |
34 | Baraboi | 4 |
35 | Bocancea | 4 |
36 | Tutunaru | 4 |
37 | Cristian | 4 |
38 | Lupu | 4 |
39 | Profir | 4 |
40 | Bucur | 4 |
41 | Cebotari | 4 |
42 | Danalachi | 4 |
43 | Hanganu | 4 |
44 | Macaria | 4 |
45 | Perjeru | 4 |
46 | Vasiloi | 4 |
47 | Arnaut | 4 |
48 | Boghean | 4 |
49 | Gherman | 4 |
50 | Popescu | 4 |
Referinte Utile
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Ucraineni din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Rusi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Gagauzi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Bulgari in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Evrei in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Polonezi din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Romi/Tigani din Moldova