Menu
Cauta Localitate:
Adauga:
Satul Paicu este o localitate in Raionul Cahul situata la latitudinea 46.0377 longitudinea 28.1552 si altitudinea de 14 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea s. Zîrneşti. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 505 locuitori. Distanța directă pîna în or. Cahul este de 13 km. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 123 km.
Vezi Primaria Comunei Zîrneşti pentru mai multe informatii depsre primaria localitatii
Latitudinea: 46.0377769470214840
Longitudinea: 28.1552772521972660
Altitudinea: 14 m.
Longitudinea: 28.1552772521972660
Altitudinea: 14 m.
Nr. Ord. | Interval varste (ani) | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | 18 - 25 | 46 | 10.45 |
2 | 26 - 35 | 128 | 29.09 |
3 | 36 - 45 | 79 | 17.95 |
4 | 46 - 55 | 71 | 16.14 |
5 | 56 - 65 | 75 | 17.05 |
6 | 66 - 99 | 41 | 9.32 |
Locuitori - 505 din care:
Barbati - 238
Femei - 267
Componenta pe nationalitati:

Barbati - 238
Femei - 267
Componenta pe nationalitati:
Nr. Ord. | Nationalitate | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | Moldoveni/Romani | 466 | 92.28 |
2 | Ucraineni | 5 | 0.99 |
3 | Rusi | 1 | 0.2 |
4 | Gagauzi | 3 | 0.59 |
5 | Bulgari | 30 | 5.94 |
6 | Evrei | 0 | 0 |
7 | Polonezi | 0 | 0 |
8 | Romi/Tigani | 0 | 0 |
9 | Altele | 0 | 0 |
Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-24 | 22 | 18 | 127 | 0 | 3 | 17 | 11 | 198 |
2014-11-30 | 5 | 70 | 55 | 62 | 16 | 0 | 29 | 237 |
2010-11-28 | 0 | 87 | 47 | 74 | 22 | 0 | 21 | 251 |
2009-07-29 | 0 | 86 | 29 | 95 | 19 | 0 | 30 | 259 |
2009-04-05 | 0 | 106 | 10 | 58 | 21 | 0 | 49 | 244 |
Rezultate Tur 2:
Rezultate Tur 1:
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | SANDU MAIA | 128 |
2 | DODON IGOR | 83 |
3 | TOTAL: | 211 |
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | DODON IGOR | 77 |
2 | SANDU MAIA | 69 |
3 | GHILETCHI VALERIU | 30 |
4 | LEANCA IURIE | 16 |
5 | GHIMPU MIHAI | 15 |
6 | RADU SILVIA | 4 |
7 | CIUBASENCO DUMITRU | 3 |
8 | LAGUTA MAIA | 2 |
9 | GUTU ANA | 1 |
10 | LUPU MARIAN | 0 |
11 | TOTAL: | 217 |
2 km - distanța directă pînă la Satul Cucoara din Raionul Cahul - vezi pe harta
3 km - distanța directă pînă la Satul Zîrneşti din Raionul Cahul - vezi pe harta
4 km - distanța directă pînă la Satul Treteşti din Raionul Cahul - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Chircani din Raionul Cahul - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Baurci-Moldoveni din Raionul Cahul - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Larga Nouă din Raionul Cahul - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Andruşul de Jos din Raionul Cahul - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Andruşul de Sus din Raionul Cahul - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Larga Veche din Raionul Cahul - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Constantineşti din Raionul Cantemir - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Roşu din Raionul Cahul - vezi pe harta
3 km - distanța directă pînă la Satul Zîrneşti din Raionul Cahul - vezi pe harta
4 km - distanța directă pînă la Satul Treteşti din Raionul Cahul - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Chircani din Raionul Cahul - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Baurci-Moldoveni din Raionul Cahul - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Larga Nouă din Raionul Cahul - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Andruşul de Jos din Raionul Cahul - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Andruşul de Sus din Raionul Cahul - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Larga Veche din Raionul Cahul - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Constantineşti din Raionul Cantemir - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Roşu din Raionul Cahul - vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Cahul este de - 13 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 123 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 123 km vezi pe harta
- ANSA: Toate focarele de pestă porcină africană, ERADICATE în R. Moldova
- ANSA: Au fost ridicate restricţiile pentru ultimele trei focare de pesta porcină africană la porcii domestici
- ANSA anunță despre ridicarea tuturor restricțiilor la ultimele trei focare de Pestă Porcină Africană, înregistrate la porci domestici
- Restricțiile în ultimele trei focare de pestă porcină au fost ridicate
- ANSA: Republica Moldova a scăpat de pesta porcină africană
- Trei focare de pestă porcină africană sunt monitorizate în raionul Cahul
- Deconectări programate ale energiei electrice în sudul țării pentru ziua de luni, 13 noiembrie
- Un şofer care a accidentat un biciclist din Cahul şi l-a lăsat fără ajutor, identificat de poliţişti
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | II CIOBOTARU ELENA | 2004-07-13 | Activa |
2 | SC MAR-ALEX &CO SRL | 2004-02-03 | Lichidata |
3 | II CALMOI MARIA | 2002-06-24 | Activa |
4 | ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT A CETATENILOR PAICEANCA-CREDIT | 1999-02-05 | Lichidata |
5 | II GHEORGHE NEGRU | 1996-07-26 | Activa |
6 | ASOCIATIA GOSPODARIILOR TARANESTI PAICU | 1996-04-25 | Lichidata |
7 | II IONEL-NEGRU | 1996-04-17 | Activa |
Nr. Ord. | Denumirea Activitatii | Total activitati |
---|---|---|
1 | Transportul auto de călători în folos public | 1 |
2 | Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările | 1 |
Nr. Ord. | Contact | Telefon |
---|---|---|
1 | Medic (Comun) | 0-299-93389 |
Nr. Ord. | Nume de familie | Numarul total de familii |
---|---|---|
1 | Chernev | 6 |
2 | Ciobotaru | 6 |
3 | Cebotaru | 5 |
4 | Macovei | 5 |
5 | Nour | 5 |
6 | Boisteanu | 4 |
7 | Negru | 4 |
8 | Cebotari | 4 |
9 | Beleuta | 3 |
10 | David | 3 |
11 | Goian | 3 |
12 | Lungu | 2 |
13 | Ciobotari | 2 |
14 | Stoianov | 2 |
15 | Munteanu | 2 |
16 | Turita | 2 |
17 | Demiuran | 2 |
18 | Muntenita | 2 |
19 | Tutuianu | 2 |
20 | Boromicenco | 2 |
21 | Ursa | 2 |
22 | Calcev | 2 |
23 | Calmoi | 2 |
24 | Capraru | 2 |
25 | Rosca | 2 |
26 | Lionti | 1 |
27 | Schitan | 1 |
28 | Livitchi | 1 |
29 | Selivestru | 1 |
30 | Cherneva | 1 |
31 | Seremet | 1 |
32 | Chitaru | 1 |
33 | Silinicenco | 1 |
34 | Matosa | 1 |
35 | Silivestru | 1 |
36 | Milea | 1 |
37 | Soitu | 1 |
38 | Cirjau | 1 |
39 | Mitachi | 1 |
40 | Stanilova | 1 |
41 | Basco | 1 |
42 | Cotoman | 1 |
43 | Mocanu | 1 |
44 | Blasco | 1 |
45 | Dutu | 1 |
46 | Tverdohlebov | 1 |
47 | Eriomenco | 1 |
48 | Pascal | 1 |
49 | Zorila | 1 |
50 | Goras | 1 |
Referinte Utile
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Ucraineni din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Rusi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Gagauzi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Bulgari in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Evrei in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Polonezi din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Romi/Tigani din Moldova