Menu
Cauta Localitate:
Adauga:
Satul Teţcani este o localitate in Raionul Briceni situata la latitudinea 48.1816 longitudinea 26.9755 si altitudinea de 146 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea or. Briceni. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 2 776 locuitori. Distanța directă pîna în or. Briceni este de 22 km. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 239 km.
Vezi Primaria Satului Teţcani pentru mai multe informatii depsre primaria localitatii
Latitudinea: 48.1816673278808600
Longitudinea: 26.9755554199218750
Altitudinea: 146 m.
Longitudinea: 26.9755554199218750
Altitudinea: 146 m.
Nr. Ord. | Interval varste (ani) | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | 18 - 25 | 219 | 10.54 |
2 | 26 - 35 | 428 | 20.61 |
3 | 36 - 45 | 359 | 17.28 |
4 | 46 - 55 | 366 | 17.62 |
5 | 56 - 65 | 324 | 15.60 |
6 | 66 - 99 | 381 | 18.34 |
Locuitori - 2 776 din care:
Barbati - 1 333
Femei - 1 443
Componenta pe nationalitati:
Barbati - 1 333
Femei - 1 443
Componenta pe nationalitati:
Nr. Ord. | Nationalitate | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | Moldoveni/Romani | 215 | 7.74 |
2 | Ucraineni | 2 525 | 90.96 |
3 | Rusi | 27 | 0.97 |
4 | Gagauzi | 4 | 0.14 |
5 | Bulgari | 1 | 0.04 |
6 | Evrei | 0 | 0 |
7 | Polonezi | 0 | 0 |
8 | Romi/Tigani | 0 | 0 |
9 | Altele | 4 | 0.14 |
Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-24 | 686 | 48 | 354 | 0 | 0 | 12 | 66 | 1166 |
2014-11-30 | 558 | 250 | 50 | 166 | 13 | 0 | 208 | 1245 |
2010-11-28 | 0 | 1098 | 230 | 65 | 10 | 0 | 127 | 1530 |
2009-07-29 | 0 | 1515 | 55 | 55 | 16 | 0 | 42 | 1683 |
2009-04-05 | 0 | 1399 | 33 | 70 | 11 | 0 | 116 | 1629 |
Rezultate Tur 2:
Rezultate Tur 1:
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | DODON IGOR | 1 253 |
2 | SANDU MAIA | 5 |
3 | TOTAL: | 1 258 |
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | DODON IGOR | 973 |
2 | CIUBASENCO DUMITRU | 224 |
3 | SANDU MAIA | 20 |
4 | GHIMPU MIHAI | 11 |
5 | LEANCA IURIE | 4 |
6 | LAGUTA MAIA | 3 |
7 | RADU SILVIA | 2 |
8 | GHILETCHI VALERIU | 1 |
9 | LUPU MARIAN | 0 |
10 | GUTU ANA | 0 |
11 | TOTAL: | 1 238 |
3 km - distanța directă pînă la Satul Bezeda din Raionul Briceni - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Bogdăneşti din Raionul Briceni - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Pererita din Raionul Briceni - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Grimeşti din Raionul Briceni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Corjeuţi din Raionul Briceni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Balasineşti din Raionul Briceni - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Lopatnic din Raionul Edineţ - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Feteşti din Raionul Edineţ - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Bogdăneşti din Raionul Briceni - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Pererita din Raionul Briceni - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Grimeşti din Raionul Briceni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Corjeuţi din Raionul Briceni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Balasineşti din Raionul Briceni - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Lopatnic din Raionul Edineţ - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Feteşti din Raionul Edineţ - vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Briceni este de - 22 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 239 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 239 km vezi pe harta
- ACCIDENT cu implicarea unui tânăr din Ucraina la Briceni. Un alt șofer a ajuns la spital (FOTO)
- Orarul consultațiilor populației în cadrul campaniei „Un doctor pentru tine”, în perioada 21-25 ianuarie curentSursa:Ministerul sănătăţii si Protectiei Sociale Din data:2019-01-21 Vezi toate stirle din aceata zi AICI.
- Liber la vânat. Şi-au scos puștile din cui şi au pornit pe dealurile din Criuleni după iepuri şi fazani
- FALS: Românii ”fură” ploaia din Moldova pentru ca moldovenii să cumpere legume și fructe din UE
- FALS: Românii „FURĂ” ploaia din R. Moldova pentru ca moldovenii să cumpere legume și fructe din UE
- Stop Fals: Românii „fură” ploaia din Moldova pentru ca moldovenii să cumpere legume și fructe din UE
- Face evaziune fiscala, dar stie totul despre Tricolor
- La Tetcani apa este numai intr-o fantana
- Pod de piatra turcesc la Tetcani
- Cunoasteti Moldova – Lutaria de la Tetcani
- MOARTE TERIBILĂ în Criuleni. Un bărbat a murit strivit de propriul camion
- Accident grav în raionul Criuleni
- (FOTO) Bărbat decedat după ce a fost strivit de un camion
- Accident grav la Criuleni
- Un sofer a fost strivit, dupa ce camionul pe care il conducea a derapat langa Stetcani, Criuleni. Cand a vazut ca masina iese de pe sosea, barbatul a sarit din mers si a fost prins intre cabina si pamant - GALERIE FOTO
- MOARTE CUMPLITĂ în raionul Criuleni! Un bărbat de 45 de ani a fost strivit de propriul camion (FOTO)
- /FOTO/ Moarte cumplită în raionul Criuleni! Un bărbat a murit pe loc după ce a fost strivit de propriul camion
- Accident fatal la Criuleni: Un şofer a decedat după ce s-a răsturnat cu autocamionul într-un şanţ
- /FOTO/ Narghilea și acumulatoare uzate. Doi cetățeni moldoveni, transportau bunuri fără acte de proveniență
- TRAGEDIE la Criuleni: Un bărbat A ARS DE VIU, după ce a dat foc unui morman de frunze
- Bătrân ars de viu. A murit după ce a dat foc unui morman de frunze
- Vârstnic ucis de foc
- Caz şocant la Criuleni: Un bărbat de 81 de ani a ars de viu
- Zece paturi din spital scot oamenii în stradă
- Mor peştii din lac pentru că apa este folosită la irigare; Arendaşii unui iaz din raionul Briceni, nemulţumiţi că afacerea lor se duce de râpă
- Lacul din Tețcani, motiv de scandal
- Rămânem fără fructe şi legume din cauza îngheţurilor
- Mezeluri în valoare de MII de lei, aduse ILEGAL în R. Moldova
- Transporta ilegal 2500 de pachete de ţigări de contrabandă
- Mașină cu surprize! Ce au găsit polițiștii în automobilul unui tânăr din Briceni (FOTO)
- Contrabandă la frontiera de stat. Unde au ascuns doi bărbaţi mii de pachete de ţigări (FOTO)
Link | Foto | Map | Data Pub. | Tip Anunt | Tip Imobil | Adresa | Aria | Pret |
---|
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | SRL IVSVETCOM-AGRO | 2015-02-11 | Activa |
2 | SRL SERMITALAGRO-MN | 2011-02-21 | Activa |
3 | II BEICO VASILII | 2009-02-19 | Lichidata |
4 | II BUREICO MARIA | 2008-01-16 | Activa |
5 | II PRODANIUC NICOLAI | 2008-01-16 | Activa |
6 | II CONOVAL IGOR | 2007-12-26 | Activa |
7 | II SCUTELNIC VICTOR | 2007-01-24 | Activa |
8 | SC PARASCHINO-ND SRL | 2006-09-29 | Activa |
9 | IM TETCANISERVICE | 2006-04-06 | Activa |
10 | II PELIPETCHII PAVEL | 2006-03-14 | Activa |
11 | SC RUIDA-COM SRL | 2005-03-18 | Activa |
12 | II CONOVAL ELENA | 2003-04-14 | Activa |
13 | II LUDMILA SINCHETRU | 2002-02-18 | Activa |
14 | ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT TETCANI | 2001-03-01 | Activa |
15 | SRL TETCANEANCA | 2000-03-29 | Activa |
16 | II CUCUTA | 1998-07-31 | Activa |
17 | SRL TETRANSPETROL | 1998-06-18 | Activa |
18 | II GALINA SCUTELINIC | 1998-03-04 | Activa |
19 | II BEMBERA P.V. | 1997-11-14 | Activa |
20 | II NICOLAE PAVLIUC | 1997-07-25 | Lichidata |
21 | II RAISA DANILOVA | 1997-06-24 | Activa |
22 | II IURIE BORDENIUC | 1997-05-06 | Activa |
23 | II NICOLAE CONOVAL IN PROCES DE LICH | 1997-05-06 | Activa |
24 | II LEONID BUREICO | 1997-05-06 | Activa |
25 | II SCUTELINIC L I | 1997-03-12 | Activa |
Nr. Ord. | Contact | Telefon |
---|---|---|
1 | Casa De Cultura (Director) | 0-247-39384 |
2 | Gradinita (Comun) | 0-247-39045 |
3 | Medic (Comun) | 0-247-39366 |
4 | Politia (Comun) | 0-247-39666 |
5 | Posta (Comun) | 0-247-39333 |
6 | Primaria (Contabilitatea) | 0-247-39808 |
7 | Primaria (Secretar) | 0-247-39338 |
8 | Primaria (Primar) | 0-247-39336 |
Nr. Ord. | Nume de familie | Numarul total de familii |
---|---|---|
1 | Morari | 59 |
2 | Danilov | 49 |
3 | Bureico | 40 |
4 | Scutelnic | 38 |
5 | Grigoret | 34 |
6 | Danilova | 33 |
7 | Prodaniuc | 32 |
8 | Paiul | 32 |
9 | Organ | 31 |
10 | Todosiciuc | 25 |
11 | Cosovan | 22 |
12 | Danileico | 22 |
13 | Bordeniuc | 21 |
14 | Gorbuli | 19 |
15 | Burac | 17 |
16 | Conoval | 17 |
17 | Roiba | 17 |
18 | Pelipetchii | 17 |
19 | Dvornic | 14 |
20 | Romanov | 14 |
21 | Pavliuc | 13 |
22 | Beico | 12 |
23 | Pelipetcaia | 11 |
24 | Vartiuc | 11 |
25 | Balaniuc | 9 |
26 | Vasilov | 9 |
27 | Jocot | 8 |
28 | Usataia | 8 |
29 | Filotii | 7 |
30 | Darciuc | 7 |
31 | Andreitov | 6 |
32 | Zeliznii | 5 |
33 | Scutelinic | 5 |
34 | Usatii | 5 |
35 | Bembera | 5 |
36 | Statiuc | 5 |
37 | Vasilova | 5 |
38 | Andronic | 5 |
39 | Bucatari | 5 |
40 | Antoniciuc | 5 |
41 | Balan | 4 |
42 | Sinchetru | 4 |
43 | Cebotari | 4 |
44 | Darii | 3 |
45 | Paduret | 3 |
46 | Didic | 3 |
47 | Saviuc | 3 |
48 | Balahterov | 3 |
49 | Cordun | 3 |
50 | Romanova | 3 |
# 1 Nume: Martinas Ioan Email: ioan_martinas@yahoo.com Tel: 0772093476 Data: 2012-02-08 14:54:48
As avea o intrebare :
-de unde provine numele localitatii?
Sunt curios sa stiu de unde vine numele Tetcani ,deoarece locul nasterii mele are acelasi nume .Este vorba de satul Tetcani ,comuna Gheraesti ,judetul Neamt ,Romania .Tot ce stiu e ca satul meu poarta numele primului intemeitor ce se numea Stetco,care in limba slavona inseamna Stefan .
Multa sanatate tuturor !
Referinte Utile
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Ucraineni din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Rusi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Gagauzi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Bulgari in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Evrei in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Polonezi din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Romi/Tigani din Moldova