Menu
Cauta Localitate:
Adauga:
Satul Medveja este o localitate in Raionul Briceni situata la latitudinea 48.3619 longitudinea 26.7863 si altitudinea de 183 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea or. Briceni. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 1 661 locuitori. Distanța directă pîna în or. Briceni este de 33 km. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 266 km.
Vezi Primaria Comunei Medveja pentru mai multe informatii depsre primaria localitatii
Latitudinea: 48.3619461059570300
Longitudinea: 26.7863883972167970
Altitudinea: 183 m.
Longitudinea: 26.7863883972167970
Altitudinea: 183 m.
Nr. Ord. | Interval varste (ani) | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | 18 - 25 | 95 | 8.50 |
2 | 26 - 35 | 184 | 16.47 |
3 | 36 - 45 | 178 | 15.94 |
4 | 46 - 55 | 207 | 18.53 |
5 | 56 - 65 | 193 | 17.28 |
6 | 66 - 99 | 260 | 23.28 |
Locuitori - 1 661 din care:
Barbati - 761
Femei - 900
Componenta pe nationalitati:
Barbati - 761
Femei - 900
Componenta pe nationalitati:
Nr. Ord. | Nationalitate | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | Moldoveni/Romani | 131 | 7.89 |
2 | Ucraineni | 1 489 | 89.64 |
3 | Rusi | 33 | 1.99 |
4 | Gagauzi | 2 | 0.12 |
5 | Bulgari | 1 | 0.06 |
6 | Evrei | 0 | 0 |
7 | Polonezi | 1 | 0.06 |
8 | Romi/Tigani | 0 | 0 |
9 | Altele | 4 | 0.24 |
Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-24 | 273 | 14 | 147 | 0 | 0 | 6 | 92 | 532 |
2014-11-30 | 172 | 116 | 70 | 62 | 6 | 0 | 163 | 589 |
2010-11-28 | 0 | 486 | 84 | 81 | 10 | 0 | 44 | 705 |
2009-07-29 | 0 | 661 | 14 | 15 | 22 | 0 | 75 | 787 |
2009-04-05 | 0 | 606 | 11 | 27 | 10 | 0 | 121 | 775 |
Rezultate Tur 2:
Rezultate Tur 1:
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | DODON IGOR | 532 |
2 | SANDU MAIA | 13 |
3 | TOTAL: | 545 |
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | DODON IGOR | 379 |
2 | CIUBASENCO DUMITRU | 102 |
3 | GHILETCHI VALERIU | 16 |
4 | SANDU MAIA | 13 |
5 | GHIMPU MIHAI | 7 |
6 | RADU SILVIA | 3 |
7 | LAGUTA MAIA | 3 |
8 | LEANCA IURIE | 2 |
9 | LUPU MARIAN | 0 |
10 | GUTU ANA | 0 |
11 | TOTAL: | 525 |
3 km - distanța directă pînă la Satul Slobozia-Medveja din Raionul Briceni - vezi pe harta
4 km - distanța directă pînă la Satul Larga din Raionul Briceni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Coteala din Raionul Briceni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Pavlovca din Raionul Briceni - vezi pe harta
4 km - distanța directă pînă la Satul Larga din Raionul Briceni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Coteala din Raionul Briceni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Pavlovca din Raionul Briceni - vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Briceni este de - 33 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 266 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 266 km vezi pe harta
- Un individ dat în căutare pentru trecere ilegală a frontierei a fost reţinut în timp ce trecea... ilegal frontiera
- Actual / Un post de pompieri voluntari a fost inaugurat la Larga
- La cimitir cu flori si tigari ??? Pareri
- Discutie despre botez, agheasma si vesnicie
- Șoferul unui Audi încărcat cu 20 de cutii cu salam și 7 saci cu încălțăminte, cercetat la frontieră. Ce amendă riscă tânărul
- Un bărbat de la Briceni și-a umplut căruța cu alcool și-l ducea în Ucraina. Polițiștii de frontieră l-au depistata în apropiere de graniță (FOTO)
- A dat peste două grenade în timp ce săpa un mormânt
- GREANADE din timpul celui de-al Doilea Război Mondial găsite într-un cimitir
- Sfârşit tragic pentru un motociclist din Briceni
- Contrabandă cu căruța: doi moldoveni au fost prinși cu 600 de litri de alcool la frontieră
- Căruțași aventurieri în nordul țării! Ce transportau doi bărbați la miezul nopții (FOTO)
- Afaceri "pe roate", spulberate de poliţiştii de frontieră. Ce "exportau" în Ucraina nişte săteni din Briceni
Link | Foto | Map | Data Pub. | Tip Anunt | Tip Imobil | Adresa | Aria | Pret |
---|
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | II GAIDEI LARISA | 2009-09-18 | Activa |
2 | II MITITELU SVETLANA | 2009-02-18 | Lichidata |
3 | IM MEDVEJA-SERVICE | 2008-04-21 | Activa |
4 | II BABII MILA | 2008-04-02 | Lichidata |
5 | SC VESTOS-PLUS SRL | 2007-01-11 | Activa |
6 | II LUPU VLADIMIR | 2006-10-12 | Activa |
7 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE MEDVAGRO-NORD | 2006-08-25 | Activa |
8 | SC AGRODENA SRL | 2003-12-17 | Activa |
9 | SRL MEDVAGROSCOP | 1999-10-22 | Activa |
10 | II BABUSCHINA NINA | 1999-09-15 | Lichidata |
11 | CAP SI CONSUM URSAGROESTIC | 1999-06-30 | Activa |
12 | II SOCOL-RUSNAC | 1997-11-21 | Activa |
13 | II OVCIARENCO V.A. | 1997-07-11 | Activa |
14 | II CARP P.A. | 1997-05-30 | Lichidata |
15 | II SVETLANA PEREPELIUC | 1997-05-27 | Lichidata |
16 | II ZAVGORODNAIA N.I. | 1997-03-17 | Lichidata |
17 | II MARGO-NALBAN | 1996-08-06 | Activa |
18 | II SOCOL -RUSNAC | 1994-08-09 | Activa |
19 | II HRIZANTEMA COTIUBA NICOLAE ION | 1994-03-11 | Activa |
20 | II DIANA CEBAN IN PROCES DE LICH | 1993-12-30 | Activa |
21 | II MEDVEJONOCI -IVASCHEVICI | 1993-05-10 | Activa |
22 | ASOCIATIA MEDVEJA | 1993-01-28 | Activa |
23 | SRL VICTORIA | 1992-12-28 | Activa |
Nr. Ord. | Contact | Telefon |
---|---|---|
1 | Medic (Comun) | 0-247-32325 |
2 | Politia (Comun) | 0-247-32527 |
3 | Posta (Comun) | 0-247-32333 |
4 | Primaria (Primar) | 0-247-32336 |
5 | Primaria (Secretar) | 0-247-32322 |
6 | Primaria (Contabilitatea) | 0-247-32575 |
7 | Scoala (Director) | 0-247-32264 |
Nr. Ord. | Nume de familie | Numarul total de familii |
---|---|---|
1 | Coltiuc | 28 |
2 | Babii | 22 |
3 | Baran | 20 |
4 | Agapii | 16 |
5 | Carp | 14 |
6 | Corceac | 13 |
7 | Cotiuba | 12 |
8 | Gaidei | 11 |
9 | Gutul | 11 |
10 | Druc | 9 |
11 | Bejenari | 8 |
12 | Ardelean | 7 |
13 | Ivaschevici | 7 |
14 | Ceban | 7 |
15 | Andronic | 6 |
16 | Clitman | 6 |
17 | Ostafii | 6 |
18 | Palamarciuc | 5 |
19 | Motriuc | 5 |
20 | Odainic | 5 |
21 | Chirilovici | 4 |
22 | Ciornaia | 4 |
23 | Crivonojco | 4 |
24 | Mircea | 4 |
25 | Miziuc | 4 |
26 | Colitiuc | 4 |
27 | Corciac | 4 |
28 | Socolovschii | 3 |
29 | Melnic | 3 |
30 | Stadnic | 3 |
31 | Ungurean | 3 |
32 | Adajii | 2 |
33 | Cretu | 2 |
34 | Malaia | 2 |
35 | Solonciuc | 2 |
36 | Dobronicico | 2 |
37 | Tcaci | 2 |
38 | Doga | 2 |
39 | Rusnac | 2 |
40 | Covalciuc | 2 |
41 | Lupu | 2 |
42 | Savitchii | 2 |
43 | Belaia | 1 |
44 | Chioresco | 1 |
45 | Cremer | 1 |
46 | Fedotovschii | 1 |
47 | Macinschii | 1 |
48 | Ostroverhii | 1 |
49 | Sirbu | 1 |
50 | Viniciuc | 1 |
Referinte Utile
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Ucraineni din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Rusi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Gagauzi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Bulgari in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Evrei in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Polonezi din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Romi/Tigani din Moldova