Menu
Cauta Localitate:
Adauga:
Satul Başcalia este o localitate in Raionul Basarabeasca situata la latitudinea 46.3083 longitudinea 28.7844 si altitudinea de 109 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea or. Basarabeasca. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 3 903 locuitori. Distanța directă pîna în or. Basarabeasca este de 21 km. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 69 km.
Vezi Primaria Satului Başcalia pentru mai multe informatii depsre primaria localitatii
Latitudinea: 46.3083343505859400
Longitudinea: 28.7844448089599600
Altitudinea: 109 m.
Longitudinea: 28.7844448089599600
Altitudinea: 109 m.
Nr. Ord. | Interval varste (ani) | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | 18 - 25 | 298 | 10.14 |
2 | 26 - 35 | 718 | 24.44 |
3 | 36 - 45 | 621 | 21.14 |
4 | 46 - 55 | 453 | 15.42 |
5 | 56 - 65 | 464 | 15.79 |
6 | 66 - 99 | 384 | 13.07 |
Locuitori - 3 903 din care:
Barbati - 1 953
Femei - 1 950
Componenta pe nationalitati:
Barbati - 1 953
Femei - 1 950
Componenta pe nationalitati:
Nr. Ord. | Nationalitate | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | Moldoveni/Romani | 3 846 | 98.54 |
2 | Ucraineni | 6 | 0.15 |
3 | Rusi | 11 | 0.28 |
4 | Gagauzi | 36 | 0.92 |
5 | Bulgari | 1 | 0.03 |
6 | Evrei | 0 | 0 |
7 | Polonezi | 0 | 0 |
8 | Romi/Tigani | 0 | 0 |
9 | Altele | 3 | 0.08 |
Satul Başcalia - Evolutia numarului de locuitori in ultimii 100 ani:
Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
---|---|---|
2004 | 3 903 | Conform recensamintului din anul 2004 |
1904 | 1 213 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-24 | 112 | 27 | 541 | 0 | 1 | 286 | 16 | 983 |
2014-11-30 | 57 | 140 | 221 | 81 | 12 | 0 | 524 | 1035 |
2010-11-28 | 0 | 434 | 467 | 197 | 13 | 0 | 70 | 1181 |
2009-07-29 | 0 | 158 | 126 | 98 | 31 | 0 | 913 | 1326 |
2009-04-05 | 0 | 101 | 55 | 43 | 11 | 0 | 1100 | 1310 |
Rezultate Tur 2:
Rezultate Tur 1:
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | SANDU MAIA | 544 |
2 | DODON IGOR | 462 |
3 | TOTAL: | 1 006 |
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | SANDU MAIA | 481 |
2 | DODON IGOR | 381 |
3 | LEANCA IURIE | 45 |
4 | GHILETCHI VALERIU | 28 |
5 | CIUBASENCO DUMITRU | 22 |
6 | LAGUTA MAIA | 18 |
7 | GHIMPU MIHAI | 15 |
8 | RADU SILVIA | 1 |
9 | LUPU MARIAN | 0 |
10 | GUTU ANA | 0 |
11 | TOTAL: | 991 |
7 km - distanța directă pînă la Satul Cioc-Maidan din Municipiul Comrat - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Avdarma din Municipiul Comrat - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Ferapontievca din Municipiul Comrat - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Orasul Comrat din Municipiul Comrat - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Avdarma din Municipiul Comrat - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Ferapontievca din Municipiul Comrat - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Orasul Comrat din Municipiul Comrat - vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Basarabeasca este de - 21 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 69 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 69 km vezi pe harta
- (foto) Ne-am dat întâlnire în sudul Moldovei cu un alt eveniment din seria „Live din Casa Mare”
- Dumitru Diacov roagă Comisia Electorală Centrală să renumere voturile dintr-o localitate din circumscripția unde a candidat
- /VIDEO/ Democrații joacă hora până la alegeri. Activiștii PDM din Basarabeasca au o nouă formă de campanie – jucatul horei
- Fratele unui fost premier al țării l-a numit pe Dumitru Diacov drept „cetățean de onoare” al satului său de baștină
- Albinele de la Bașcalia se vor „Vedete” în Europa
- /VIDEO/ 6,5 mil. de euro pentru micile afaceri. Zeci de oameni au beneficiat de granturi europene și și-au deschis afaceri
- Cu drag pentru cei de acasă: Au venit din Italia ca să ofere zâmbete membrilor a 27 de familii din satele Boghiceni, Gura Galbenei şi Başcalia
- În grădiniţa din satul Başcalia, raionul Basarabeasca, plouă
- Plouă în grădinița din Bașcalia
- Primarul satului Başcalia ar fi prejudiciat bugetul local cu 50 de milioane de lei
- Acuzaţii de corupţie la Bașcalia
- (doc) CSJ: Fratele fostului premier Tarlev a admis un conflict de interese în funcția de primar al satului Bașcalia // Ziarul de Gardă
- (doc) CSJ: Fratele fostului premier Tarlev a admis un conflict de interese în funcția de primar al satului Bașcalia
- Se răresc rândurile primarilor PD // Fratele unui ex-premier va fi demis
- Satul Bașcalia din r. Basarabeasca are o nouă unitate de pompieri și salvatori
- Un nou post de salvatori şi pompieri, inaugurat în satul Başcalia
- Baloane, preoți și deputați! Un nou post de salvatori și pompieri, inaugurat la Basarabeasca (FOTO, VIDEO)
- Un nou post de pompieri a fost deschis în satul Başcalia (VIDEO)
- Actual / Jurnalist despre manipularea de la Radio Europa Liberă: Sunt înfuriată la maxim! Unde este a doua poziție, unde sunt sursele oficiale, unde sunt oamenii?
- Deconectări programate ale energiei electrice în sudul țării
- (FOTO) „Atunci ați tras cu gloanțe, acum trageți cu ordonanțe”: Câteva din cele mai inspirate mesaje de protest
- Tragedie in satul Bascalia, Basarabeasca. Un baietel de 5 ani s-a stins pe loc dupa ce a fost lovit de o masina - VIDEO
- Un băiețel de cinci ani a fost lovit MORTAL de o maşină în raionul Basarabeasca. Șoferul a fugit de la fața locului
- Un şofer beat a accidentat mortal un copil de patru ani
- Accident teribil în raionul Basarabeasca: Un copil de 4 ani a murit chiar sub ochii mamei după ce a fost lovit cu maşina de un şofer beat
- Manipulare informațională înainte de alegeri: incidente electorale, prezentate selectiv
- Bandiţii cu ştreangul la gât // Mai pe scurt
- Bandiții cu ștreangul la gât
- Buliga, complice la crimă
- Buliga, complice la crimă // Mai pe scurt
- (video) No comment: Valentina Buliga a izbucnit în lacrimi la o întâlnire cu alegătorii din satul Bașcalia
- (video) No comment: Valentina Buliga a izbucnit în lacrimi de la o întâlnire cu alegătorii din satul Bașcalia
- Valentina Buliga, luată la rost de locuitorii din Başcalia, a izbucnit în plâns; „Lacrimi false! Aţi furat miliarde şi v-aţi ascuns ca un şoarece când în PMAN protestau 100 de mii de oameni”
- Buliga, luată la bani mărunţi
- Năstase, despre bășcălia făcută de Candu: „Ancheta există. Sper că în curând vor apărea ACTE JUDECĂTOREȘTI, care vor spulbera aceste inepții”
- Victorii pentru liderii Seriei A la minifotbal
- „Bășcălia provincială și mitocănia proverbială a politicianului moldovean vor curge gârlă ca vinul din butoaie” (moldnova.eu)
- Grădiniţa din satul Başcalia este închisă de două luni întrucât au loc lucrări de reparaţie
- Fără grădiniţă de două luni
- ATENȚIE! FĂRĂ energie electrică în ultima zi a acestui an
- Invitatul luat în băşcălie de către amfitrion
- Prinsi in timp ce taiau copaci de salcam. 4 barbati, retinuti pentru defrisarea unei fasii forestiere din Bascalia
Link | Foto | Map | Data Pub. | Tip Anunt | Tip Imobil | Adresa | Aria | Pret |
---|
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | SRL PRIORITATE SERVICE | 2015-06-26 | Activa |
2 | II HAIVAZ CRISTINA | 2014-11-28 | Activa |
3 | SRL TRANS-HAIVAZ | 2014-08-25 | Activa |
4 | SRL GLACIAR | 2014-01-21 | Activa |
5 | SRL AVICOLA-EFRIM | 2013-12-04 | Activa |
6 | SRL ANZIMAX LUX | 2013-06-11 | Activa |
7 | II PANOV PAVEL | 2013-05-24 | Lichidata |
8 | SRL CRISLEVENDI | 2012-10-23 | Lichidata |
9 | SRL IL-IR PAVAJ | 2012-06-13 | Activa |
10 | SRL IL-TU LANSIL | 2012-05-18 | Lichidata |
11 | II TOPADA OLGA | 2012-05-15 | Activa |
12 | SRL SIMLAR-AGRO | 2012-05-11 | Activa |
13 | SRL LIUDAGRO | 2011-12-30 | Activa |
14 | SRL MADNIN COM | 2011-09-23 | Activa |
15 | II TARLEV MARIA | 2011-08-25 | Activa |
16 | II DUMINICA NICOLAE | 2010-02-25 | Lichidata |
17 | IMIX EST TRADING SRL | 2009-08-24 | Activa |
18 | II TARLEV LILIANA | 2009-06-16 | Activa |
19 | SRL CARVITIANIS | 2009-03-04 | Activa |
20 | II CROITORU VITALIE | 2008-11-28 | Lichidata |
21 | SRL TTS-EXPERT | 2008-10-22 | Activa |
22 | SRL RITMUL- A.V. | 2008-05-08 | Activa |
23 | SC ARNACON-BAS SRL | 2008-02-19 | Activa |
24 | SC BASTRANS-AUTO SRL | 2007-09-10 | Activa |
25 | ICS BORATEX SRL | 2007-05-08 | Lichidata |
Nr. Ord. | Contact | Telefon |
---|---|---|
1 | Banca (Casa) | 0-297-54635 |
2 | Biserica (Comun) | 0-297-54026 |
3 | Gradinita (Comun) | 0-297-54994 |
4 | Medic (Comun) | 0-297-54368 |
5 | Posta (Comun) | 0-297-54233 |
6 | Primaria (Anticamera) | 0-297-54325 |
7 | Primaria (Contabilitatea) | 0-297-54225 |
8 | Primaria (Primar) | 0-297-54236 |
Descrierea din Dictionarul Geografic al Basarabiei an. 1904 de Zamfir Arbore
Nr. Ord. | Nume de familie | Numarul total de familii |
---|---|---|
1 | Iabanji | 92 |
2 | Tarlev | 77 |
3 | Zlatov | 54 |
4 | Pitel | 37 |
5 | Haivaz | 31 |
6 | Bordan | 28 |
7 | Junea | 27 |
8 | Vornic | 27 |
9 | Demerji | 24 |
10 | Martinov | 24 |
11 | Efrim | 23 |
12 | Bojinov | 21 |
13 | Scutari | 19 |
14 | Caraman | 18 |
15 | Popov | 18 |
16 | Haruta | 18 |
17 | Tichem | 17 |
18 | Topada | 16 |
19 | Dragnev | 15 |
20 | Tarleva | 14 |
21 | Deacov | 14 |
22 | Diacov | 14 |
23 | Glutnic | 10 |
24 | Urdea | 10 |
25 | Ionel | 9 |
26 | Caradja | 9 |
27 | Cerguta | 7 |
28 | Sacara | 7 |
29 | Grecu | 6 |
30 | Cernautan | 6 |
31 | Panova | 6 |
32 | Zlatova | 6 |
33 | Grec | 5 |
34 | Bolun | 5 |
35 | Marcu | 5 |
36 | Petcov | 5 |
37 | Andries | 5 |
38 | Martinova | 4 |
39 | Panov | 3 |
40 | Scutaru | 3 |
41 | Arnaut | 3 |
42 | Ivanov | 3 |
43 | Croitor | 2 |
44 | Fartaul | 2 |
45 | Cascaval | 2 |
46 | Ghiumiusliu | 2 |
47 | Casir | 2 |
48 | Taulean | 2 |
49 | Barac | 2 |
50 | Ticem | 2 |
Referinte Utile
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Ucraineni din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Rusi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Gagauzi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Bulgari in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Evrei in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Polonezi din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Romi/Tigani din Moldova