Menu
Cauta Localitate:
Adauga:
Orasul Basarabeasca este o localitate in Raionul Basarabeasca situata la latitudinea 46.3311 longitudinea 28.9727 si altitudinea de 55 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea Raionul Basarabeasca. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 11 192 locuitori. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 67 km.
Vezi Primaria Orasului Basarabeasca pentru mai multe informatii depsre primaria localitatii
Latitudinea: 46.3311119079589840
Longitudinea: 28.9727783203125000
Altitudinea: 55 m.
Longitudinea: 28.9727783203125000
Altitudinea: 55 m.
Nr. Ord. | Interval varste (ani) | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | 18 - 25 | 877 | 8.64 |
2 | 26 - 35 | 2089 | 20.59 |
3 | 36 - 45 | 2173 | 21.42 |
4 | 46 - 55 | 1536 | 15.14 |
5 | 56 - 65 | 1925 | 18.97 |
6 | 66 - 99 | 1545 | 15.23 |
Locuitori - 11 192 din care:
Barbati - 5 325
Femei - 5 867
Componenta pe nationalitati:

Barbati - 5 325
Femei - 5 867
Componenta pe nationalitati:
Nr. Ord. | Nationalitate | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | Moldoveni/Romani | 3 476 | 31.06 |
2 | Ucraineni | 1 757 | 15.7 |
3 | Rusi | 2 374 | 21.21 |
4 | Gagauzi | 1 954 | 17.46 |
5 | Bulgari | 1 301 | 11.62 |
6 | Evrei | 12 | 0.11 |
7 | Polonezi | 4 | 0.04 |
8 | Romi/Tigani | 165 | 1.47 |
9 | Altele | 149 | 1.33 |
Orasul Basarabeasca - Evolutia numarului de locuitori in ultimii 100 ani:
Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
---|---|---|
2004 | 11 192 | Conform recensamintului din anul 2004 |
1904 | 820 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-24 | 2602 | 166 | 288 | 0 | 7 | 203 | 768 | 4034 |
2014-11-30 | 2711 | 764 | 322 | 246 | 39 | 0 | 515 | 4597 |
2010-11-28 | 0 | 4136 | 453 | 512 | 60 | 0 | 361 | 5522 |
2009-07-29 | 0 | 4429 | 396 | 265 | 131 | 0 | 289 | 5510 |
2009-04-05 | 0 | 4142 | 80 | 183 | 85 | 0 | 925 | 5415 |
Rezultate Tur 2:
Rezultate Tur 1:
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | DODON IGOR | 4 102 |
2 | SANDU MAIA | 412 |
3 | TOTAL: | 4 514 |
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | DODON IGOR | 3 352 |
2 | CIUBASENCO DUMITRU | 481 |
3 | SANDU MAIA | 314 |
4 | GHILETCHI VALERIU | 72 |
5 | LEANCA IURIE | 30 |
6 | GHIMPU MIHAI | 11 |
7 | LAGUTA MAIA | 7 |
8 | RADU SILVIA | 5 |
9 | GUTU ANA | 3 |
10 | LUPU MARIAN | 0 |
11 | TOTAL: | 4 275 |
4 km - distanța directă pînă la Satul Abaclia din Raionul Basarabeasca - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Iordanovca din Raionul Basarabeasca - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Iordanovca din Raionul Basarabeasca - vezi pe harta
- Tronsonul de cale ferată Basarabeasca - Berezino, FUNCȚIONAL. Când va fi pus în circulație
- Calea ferată din enclava lui Krasnoselski la fier vechi! Cum le-au pus capac separatiștilor moldovenii cu ucrainenii
- Enclava transnistreană izolată feroviar! Linie de cale ferată construită în timp record în sudul Moldovei
- CSE a autorizat reabilitarea tronsonului căii ferate Basarabeasca (RM) – Berezyne (Ucraina); Ce decizii au mai fost adoptate
- Servicii ilegale, pentru sume de sute de mii de lei. Un bărbat din Basarabeasca, trimis în judecată.
- Femeile din raioanele Cimișlia și Basarabeasca au posibilitatea sa facă screeningul mamar prin mamografie digitală mobilă
- Grav accident rutier la Basarabeasca. Un polițist de doar 26 de ani a murit
- (video) Anii 90, pe un drum la Basarabeasca: S-au oprit în plin trafic, au lovit cu pumnii în geamuri și au băgat un bărbat în spital, după ce l-au străpuns cu o rangă de metal
- (foto) Premieră pentru Moldova: Atenuatoare de impact de tip damper, instalate pe mai multe drumuri naționale
- Atenuatori de impact, montați pe drumurile din țară. Sistemul este implementat pentru PRIMA DATĂ în Moldova (FOTO)
- Un bărbat dat în căutare internațională, reținut la frontiera de stat: Avea emise mandate de arest
- Nodul feroviar Tighina - Basarabeasca - Giurgiuleşti va fi modernizat. Cheltuielile vor fi acoperite dintr-un grant oferit de UE
- Aglomerație în 4 puncte de trecere a frontierei: Peste 5 mii de ucraineni au ajuns noaptea în Moldova
- Cozi imense la intrarea în Republica Moldova. Punctele de trecere unde este flux majorat
- Un bărbat din Basarabeasca a ajuns la spital, după ce ar fi încercat să stingă un incendiu de vegetație (VIDEO)
- (video) Tinerii din Basarabeasca au devenit mai activi datorită unui proiect implementat de UE
- /VIDEO/ La ferma de struți de la Abaclia. Cum s-au adaptat păsările aduse din savanele africane la noile condiții climaterice
- ATENȚIE! Circulația transportului rutier sistată spre un post vamal din cauza unui pod avariat
- Circulația pe drumul R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca, sistată temporar. Care este motivul
- Cod roșu de alertă în sănătate în Bălți și Basarabeasca. Lista măsurilor restrictive
- COVID-19 în R.Moldova // La Basarabeasca şi Bălţi a fost anunţat Cod roşu de alertă
- Livrarea de gaze naturale, sistată în orașul Basarabeasca
- 17 butelii pline cu motorină, ascunse de-a lungul căii ferate, au fost depistate de oamenii legii de la Basarabeasca
- FURT din TREN: 17 canistre pline cu motorină, ascunse în iarbă lângă calea ferată de la Basarabeasca
- UTA Găgăuzia, raioanele Basarabeasca și Cantemir, cele mai PASIVE teritorii la VOT: Raionul în care cei mai mulți alegători înscriși în listele electorale au ieșit la urne
- Trei persoane au scăpat cu viață, după ce mașina în care se aflau a fost strivită de o locomotivă
- Noi intimidări electorale. Reprezentanţii AUR s-au plâns la CEC că au fost alungaţi din Basarabeasca
- VIDEO: Primarul rusofil din Basarabeasca a venit să interzică manifestația electorală a AUR
- Locuitorii din Basarabeasca au acces la alimente mai ieftine, după ce magazinele sociale au ajuns și în acest raion, datorită echipei lui Ilan Șor
- FOTO // Locuitorii din Basarabeasca au acces la alimente mai IEFTINE graţie Partidului "ŞOR". Magazinele sociale "Merişor" au ajuns și în acest raion
- Sute de feroviari au ieșit din nou la protest. Aceștia spun că nu au primit salariile de cinci luni de zile
- Trei persoane, printre care și un minor de 14 ani, au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon
- Elevii din raioanele Ungheni și Basarabeasca au făcut un prim pas spre descoperirea competențelor mediaSursa:Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) Din data:2021-03-18 Vezi toate stirle din aceata zi AICI.
- Sectorul de drum Tvardița - Ceadîr-Lunga lung de 12 km, dat în exploatare
- Un bărbat şi-a înjunghiat amicul în plină stradă. Ce riscă agresorul
- Comuniștii și socialiștii au distrus Basarabeasca complet, toată lumea a fugit de aici
- „Trebuie să ne călcăm pe orgoliul acesta, să nu ne mâncăm între noi” (FOTO/ VIDEO)
- PREMII DE JUMĂTATE DE MILION: 10 oameni, mai bogaţi după show-ul "Loteria Naţională"
- Un moldovean, reținut după ce a traversat ilegal frontiera cu Ucraina. Ce l-a determinat să comită ilegalitatea, deși deținea actele
- Primarul orașului Basarabeasca riscă să fie demis: Deținea concomitent și funcția de administrator în firma sa
- Primarul de Basarabeasca riscă să rămână fără mandat; A admis încă o încălcare a legislației ANI
- Primarul de Basarabeasca riscă să-și piardă mandatul. Ce încălcări a despistat ANI
- Primarul orașului Basarabeasca a deținut funcția de primar simultan cu cea de administrator al firmei sale. Ce riscă demnitarul
- FOTO/ Un panou electoral al Maiei Sandu din Basarabeasca a fost vandalizat
- Locuitorii din Dubăsari și Basarabeasca nu vor mai avea FISC în raion: Direcțiile de deservire fiscală, strămutate în alte raioane
- Unicul raion care a înregistrat astăzi un singur caz de Covid-19. Vezi care sunt cele mai afectate zone
- Amenzi de 6.000 de lei. Bilanțul activității inspectorilor ANI pentru o săptămână
- Moldovean, stopat în momentul în care se deplasa de-a lungul frontierei cu 700 de pachete de țigări de contrabandă
- Două puncte de trecere a frontierei moldo-ucrainene își reiau activitatea
- Actual / Două puncte de trecere a frontierei din sudul țării își reiau activitatea
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | II IVANOVA VICTORIA | 2015-05-12 | Activa |
2 | II DIACOV EVGHENI | 2015-05-04 | Activa |
3 | II SAROV IGOR | 2015-03-27 | Activa |
4 | SRL KAYA GOLD | 2015-02-27 | Activa |
5 | II GARGALIC RUSLAN | 2015-02-03 | Activa |
6 | II IONEL DIONISIE | 2014-12-03 | Activa |
7 | II TARLEV DUMITRU | 2014-11-21 | Activa |
8 | SRL BOMBONET-COM | 2014-07-28 | Activa |
9 | SRL BASCOMCONSTRUCT | 2014-07-22 | Activa |
10 | SRL MAXITAVIC | 2014-07-18 | Activa |
11 | II JILEZNAIA EVGHENIA | 2014-07-17 | Activa |
12 | SRL ALL PRINT | 2014-06-19 | Activa |
13 | II PANCHIA MARIA | 2014-05-06 | Activa |
14 | IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL BASARABEASCA | 2013-12-31 | Activa |
15 | II DELIC GHENADI | 2013-12-18 | Activa |
16 | SRL U.S.L. GRUP | 2013-11-05 | Activa |
17 | II BELOSCURENCO ALA | 2013-06-05 | Activa |
18 | II BOISTEANU ANATOLIE | 2013-04-26 | Lichidata |
19 | SRL RUSETERA | 2013-04-08 | Activa |
20 | II IANIOGLO NINA | 2013-02-25 | Activa |
21 | SRL M.S.D.V. LUX | 2013-02-01 | Activa |
22 | II SATOVA ANA | 2012-11-01 | Activa |
23 | II COINAC IVAN | 2012-10-26 | Activa |
24 | II TOPALA VALERIU | 2012-07-13 | Activa |
25 | II ONGANLICAN MARIA | 2012-03-30 | Activa |
Nr. Ord. | Contact | Telefon |
---|---|---|
1 | Banca (Administratia) | 0-297-22020 |
2 | Banca (Contabilitatea / Economist) | 0-297-20011 |
3 | Banca (Casa) | 0-297-22271 |
4 | Banca (Casa Valutara Stepnaia.2) | 0-297-25646 |
5 | Banca (Casa Valutara Garii.128) | 0-297-25515 |
6 | Banca (Contabil Sef) | 0-297-20012 |
7 | Banca (Casa Valutara) | 0-297-20013 |
8 | Biblioteca (Comun) | 0-297-22343 |
9 | Biblioteca (Comun) | 0-297-22886 |
10 | Biserica (Pastor) | 0-297-22415 |
11 | Biserica (Comun) | 0-297-21055 |
12 | Casa De Cultura (Comun) | 0-297-22412 |
13 | Gimnaziu (Director) | 0-297-25733 |
14 | Gimnaziu (Comun) | 0-297-25533 |
15 | Gradinita (Comun) | 0-297-22604 |
16 | Gradinita (Comun) | 0-297-21007 |
17 | Gradinita (Comun) | 0-297-22536 |
18 | Gradinita (Comun) | 0-297-26058 |
19 | Gradinita (Comun) | 0-297-22534 |
20 | Gradinita (Comun) | 0-297-25433 |
21 | Medic (Inloctiitorul Medicului Sef) | 0-297-20524 |
22 | Medic (Stomatologie) | 0-297-22187 |
23 | Medic (Reprezentant) | 0-297-21267 |
24 | Medic (Medic Sef) | 0-297-22196 |
25 | Medic (Sef) | 0-297-22865 |
26 | Medic (Anticamera) | 0-297-22437 |
27 | Medic (Anticamera) | 0-297-22863 |
28 | Medic (Medic Ginecolog) | 0-297-20295 |
29 | Medic (Farmacia) | 0-297-22459 |
30 | Medic (Comun) | 0-297-22521 |
31 | Medic (Comun) | 0-297-22624 |
32 | Medic (Urgenta) | 0-297-903 |
33 | Medic (Contabilitatea) | 0-297-20525 |
34 | Medic (Contabilitatea) | 0-297-22190 |
35 | Medic (Laborator) | 0-297-22195 |
36 | Medic (Ajutor Medical Urgent) | 0-297-903 |
37 | Medic (Laborator Bacteriologic) | 0-297-22721 |
38 | Medic (Sectia de Economii) | 0-297-22442 |
39 | Medic (Anticamera Medicului Sef) | 0-297-20606 |
40 | Medic (Dispecer) | 0-297-22242 |
41 | Medic (Registratura) | 0-297-22451 |
42 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-297-22188 |
43 | Politia (Sectia Statistica) | 0-297-22524 |
44 | Politia (Persoana de Serviciu) | 0-297-22891 |
45 | Politia (Inspectoratul de Sector Gogol.8) | 0-297-25635 |
46 | Politia (Sectia de Garda) | 0-297-902 |
47 | Politia (Sectia de Garda) | 0-297-22202 |
48 | Politia (Inspectorat de Sector Statia Calea Ferata Lenin.0) | 0-297-25817 |
49 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-297-25746 |
50 | Politia (Sef Serviciul Ordine Publice) | 0-297-22147 |
51 | Politia (Comisar Adjunct) | 0-297-25514 |
52 | Politia (Comisar Sef) | 0-297-22880 |
53 | Politia (Comisar Sef) | 0-297-23018 |
54 | Politia (Politia Economica) | 0-297-22119 |
55 | Politia (Comisar Adjunct Politia Municipala) | 0-297-22720 |
56 | Politia (Contabilitatea) | 0-297-22108 |
57 | Politia (Sef Adjunct Resurse Umane) | 0-297-22107 |
58 | Politia (Sef Adjunct Munca Operativa) | 0-297-22885 |
59 | Politia (Comisar) | 0-297-25549 |
60 | Politia (Comisar Sef) | 0-297-21660 |
61 | Politia (Politia Judiciara) | 0-297-22121 |
62 | Politia (Sectia Resurse Umane / Fax) | 0-297-21707 |
63 | Posta (Sectia Expeditii) | 0-297-25735 |
64 | Posta (Contabilitatea) | 0-297-25724 |
65 | Posta (Director) | 0-297-25723 |
66 | Posta (Comun) | 0-297-25603 |
67 | Posta (Comun) | 0-297-22481 |
68 | Primaria (Specialist Pe Impozit) | 0-297-21990 |
69 | Primaria (Contabilitatea) | 0-297-22800 |
70 | Primaria (Primar) | 0-297-21495 |
71 | Primaria (Contabil Sef) | 0-297-22432 |
72 | Primaria (Viceprimar) | 0-297-22760 |
73 | Primaria (Organizator a Regimului Propriitatii Funciare) | 0-297-22310 |
74 | Primaria (Specialist Pe Gaz) | 0-297-22805 |
75 | Primaria (Primar) | 0-297-22531 |
76 | Primaria (Masa de Evidenta Militara) | 0-297-22485 |
77 | Primaria (Comun) | 0-297-22319 |
78 | Primaria (Garaj) | 0-297-22319 |
79 | Primaria (Casa) | 0-297-22338 |
80 | Primaria (Anticamera) | 0-297-22660 |
81 | Primaria (Arhitector) | 0-297-22312 |
82 | Primaria (Contabilitatea) | 0-297-22461 |
83 | Primaria (Secretarul Primariei) | 0-297-21494 |
84 | Scoala (Director) | 0-297-22495 |
85 | Scoala (Comun) | 0-297-22390 |
Descrierea din Dictionarul Geografic al Basarabiei an. 1904 de Zamfir Arbore
* Din 1957 denumită Basarabeasca, azi în jud. Lăpuşna.
Nr. Ord. | Nume de familie | Numarul total de familii |
---|---|---|
1 | Ivanov | 19 |
2 | Topal | 18 |
3 | Ianioglo | 16 |
4 | Cara | 16 |
5 | Arnaut | 16 |
6 | Radov | 14 |
7 | Sevcenco | 14 |
8 | Ivanova | 13 |
9 | Popusoi | 13 |
10 | Gargalic | 13 |
11 | Ceban | 13 |
12 | Tomaili | 13 |
13 | Plucci | 13 |
14 | Chiciuc | 12 |
15 | Sacara | 12 |
16 | Nichita | 12 |
17 | Ghimisli | 12 |
18 | Diacov | 12 |
19 | Tarlev | 12 |
20 | Arabadji | 11 |
21 | Uzun | 11 |
22 | Gorelco | 11 |
23 | Dobrioglo | 11 |
24 | Jelezoglo | 10 |
25 | Nicolaev | 10 |
26 | Ciolac | 9 |
27 | Petcoglo | 9 |
28 | Niculita | 9 |
29 | Bondarenco | 9 |
30 | Maraslet | 8 |
31 | Mita | 8 |
32 | Dermenji | 8 |
33 | Dodica | 8 |
34 | Nicolaeva | 8 |
35 | Croitor | 8 |
36 | Tucan | 8 |
37 | Diacova | 8 |
38 | Iabanji | 8 |
39 | Cambur | 8 |
40 | Dan | 7 |
41 | Popova | 7 |
42 | Glutnic | 7 |
43 | Rusu | 7 |
44 | Turcan | 7 |
45 | Zadir | 7 |
46 | Grecu | 7 |
47 | Dimov | 7 |
48 | Supac | 7 |
49 | Carabadjac | 7 |
50 | Untila | 7 |
Referinte Utile
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Ucraineni din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Rusi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Gagauzi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Bulgari in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Evrei in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Polonezi din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Romi/Tigani din Moldova