Menu
Cauta Localitate:
Adauga:
Orasul Chişinău este o localitate in Municipiul Chişinău situata la latitudinea 47.0122 longitudinea 28.8605 si altitudinea de 39 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea Municipiul Chişinău. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 589 445 locuitori.
Vezi Primaria Orasului Chişinău pentru mai multe informatii depsre primaria localitatii
Latitudinea: 47.0122718811035160
Longitudinea: 28.8605937957763670
Altitudinea: 39 m.
Longitudinea: 28.8605937957763670
Altitudinea: 39 m.
| Nr. Ord. | Interval varste (ani) | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 - 25 | 41753 | 8.09 |
| 2 | 26 - 35 | 112247 | 21.75 |
| 3 | 36 - 45 | 112473 | 21.79 |
| 4 | 46 - 55 | 85696 | 16.61 |
| 5 | 56 - 65 | 85136 | 16.50 |
| 6 | 66 - 99 | 78750 | 15.26 |
Locuitori - 589 445 din care:
Barbati - 271 772
Femei - 317 673
Componenta pe nationalitati:

Barbati - 271 772
Femei - 317 673
Componenta pe nationalitati:
| Nr. Ord. | Nationalitate | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
|---|---|---|---|
| 1 | Moldoveni/Romani | 404 495 | 68.62 |
| 2 | Ucraineni | 54 061 | 9.17 |
| 3 | Rusi | 92 690 | 15.72 |
| 4 | Gagauzi | 5 982 | 1.01 |
| 5 | Bulgari | 8 307 | 1.41 |
| 6 | Evrei | 2 603 | 0.44 |
| 7 | Polonezi | 786 | 0.13 |
| 8 | Romi/Tigani | 273 | 0.05 |
| 9 | Altele | 20 249 | 3.44 |
Orasul Chişinău - Evolutia numarului de locuitori in ultimii 100 ani:
| Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
|---|---|---|
| 2004 | 589 446 | Conform recensamintului din anul 2004 |
| 1904 | 131 300 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
| Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-24 | 569187 | 199591 | 379868 | 0 | 35288 | 613556 | 629481 | 2426971 |
| 2014-11-30 | 87311 | 40254 | 28573 | 57899 | 55006 | 0 | 42708 | 311751 |
| 2010-11-28 | 0 | 154984 | 29007 | 94781 | 55945 | 0 | 25486 | 360203 |
| 2009-07-29 | 0 | 141538 | 33276 | 50776 | 67401 | 0 | 23284 | 316275 |
| 2009-04-05 | 0 | 138274 | 4916 | 47043 | 64420 | 0 | 50530 | 305183 |
Rezultate Tur 2:
Rezultate Tur 1:
| Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
|---|---|---|
| 1 | SANDU MAIA | 274 726 |
| 2 | DODON IGOR | 176 534 |
| 3 | TOTAL: | 451 260 |
| Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
|---|---|---|
| 1 | SANDU MAIA | 176 812 |
| 2 | DODON IGOR | 144 511 |
| 3 | CIUBASENCO DUMITRU | 15 334 |
| 4 | LEANCA IURIE | 6 848 |
| 5 | GHIMPU MIHAI | 4 463 |
| 6 | GHILETCHI VALERIU | 3 333 |
| 7 | LAGUTA MAIA | 1 653 |
| 8 | RADU SILVIA | 1 195 |
| 9 | GUTU ANA | 637 |
| 10 | LUPU MARIAN | 0 |
| 11 | TOTAL: | 354 786 |
5 km - distanța directă pînă la Orasul Codru din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Bubuieci din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Orasul Durleşti din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Cheltuitori din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Bîc din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Coloniţa din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Stăuceni din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Buneţi din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Tohatin din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Humuleşti din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Piatra Albă din Raionul Ialoveni - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Valea Coloniţei din Raionul Criuleni - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Dumbrava din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Orasul Ialoveni din Raionul Ialoveni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Bubuieci din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Orasul Durleşti din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Cheltuitori din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Bîc din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Coloniţa din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Stăuceni din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Buneţi din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Tohatin din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Humuleşti din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Piatra Albă din Raionul Ialoveni - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Valea Coloniţei din Raionul Criuleni - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Dumbrava din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Orasul Ialoveni din Raionul Ialoveni - vezi pe harta
- Cerul Moldovei s-a umplut de avioane! Chișinăul a ajuns la 176 de zboruri pe zi
- /VIDEO/ Tranzacțiile au crescut cu 10%, în ultimul an. Ioniță: „Piața imobiliară din Chișinău revine pe creștere”
- Avioanele și mașinile se intersectează în 11 puncte! Aeroportul răspunde cu „hârtii” în loc de măsuri
- Mai puține mașini în Capitală? Municipalitatea a început amenajarea unor noi parcări de captură
- Șoferița BMW-ului răsturnat lângă Aeroport este fiica directoarei unui liceu renumit din Chișinău
- Moldovenii cumpără tot mai multe apartamente. Record de tranzacții în Chișinău
- De Ziua Tineretului, descoperă Chișinăul printr-un traseu cu indicii și provocări
- Senatul american l-a confirmat pe ambasadorul desemnat al SUA în R. Moldova
- Maia Sandu, reacție la vizita delegației talibane la Chișinău: „Este rușinos că oameni cu funcții înalte nu se documentează despre politica țării”
- Moldova și Japonia pregătesc noi proiecte și consultări politice pentru marcarea a 35 de ani de relații diplomatice
- Estonia își deschide prima ambasadă rezidentă la Chișinău: ambasadorul Siiri Königsberg și-a prezentat copiile scrisorilor de acreditare la MAE>
- Preparatele injectabile și comprimatele ascunse într-un colet poștal pe ruta Ucraina–Israel, depistate pe Aeroportul Chișinău
- Ministerul Agriculturii lansează program de sprijin pentru 160 de femei din gospodăriile rurale, cu investiții în soluții verzi și reziliente la schimbările climatice
- Aeroportul Chișinău „crapă” la orele de vârf! Traficul depășește de 2,4 ori capacitatea proiectată
- Apartamente vândute înainte să existe! 2500 de tranzacții cu locuințe încă neconstruite
- Gări auto din Capitală, amendate după plângerile călătorilor: Ce nereguli au depistat inspectorii ANTA
- MAIA consultă public Programul Strategic 2026-2030 pentru dezvoltarea acvaculturii în Republica Moldova
- Apa și canalizarea s-au scumpit de astăzi în Chișinău
- Compania „fantomă” de pe cerul Moldovei! Tofan: Au găsit un avion vechi și vor să zboare în Egipt
- Vartanean, apel către guvernările de la Chișinău și Erevan: FLYONE nu trebuie eliminată în favoarea altei companii
- Canicula poluează Chișinăul! O substanță a depășit de 8,5 ori limita admisă
- VIDEO Apa, mai scumpă în Chișinău. Locuitorii Capitalei spun cum vor face față
- Gaik Vartanean, apel către guvernările de la Chișinău și Erevan: FLYONE nu trebuie eliminată în favoarea altei companii
- Două clinici veterinare din Chișinău care lucrează nonstop
- (video) Cât a consumat noul Lotus Eletre X Plug-in Hybrid pe autostrăzile Europei, în drum spre Moldova
- „Nu suntem gata să introducem TVA”: Vasile Tofan a anunțat propuneri de taxare a automobilelor din 2027
- Guvernul dă undă verde noii legi pentru organizațiile de producători și structurile interprofesionale din agroalimentar
- Guvernul modifică Legea horticulturii: Oficiul Horticol desființat, reguli noi pentru recepționarea plantațiilor
- Peste 56 milioane de lei, subvenții AIPA pentru 507 proiecte agricole și rurale în iulie 2026
- Școala Organică pentru Fermieri, lansată la Chișinău, impuls pentru agricultura ecologică și dezvoltarea rurală durabilă în Moldova
- VIDEO Act de vandalism într-un pasaj subteran din Chișinău. Cazul a ajuns la poliție
- Lucrările de pe strada Ion Creangă continuă. Primăria Chișinău explică de ce sunt tăiați unii arbori
- Creezi animații? Înscrie-te la Festivalul Animest Chișinău 2026
- Programul FCA susține 700 de afaceri agricole cu credite avantajoase și granturi în toată țara
- Vizită controversată la Chișinău a unei delegații agricole din Afganistan, sub regimul taliban, bagă Guvernul în anchetă
- Curtea de Apel a limitat pentru 12 luni activitatea Partidului Republican „Inima Moldovei” după suspiciuni de finanțare ilegală
- Premierul Tofan, reacție dură după scandalul delegației talibane la Chișinău: vizita, „eroare de evaluare”, Guvernul schimbă regulile și implică obligatoriu SIS
- Lovitură pentru buzunarele chișinăuienilor! Apa se scumpește cu 8%, iar canalizarea – cu aproape 18%
- Cum văd talibanii Republica Moldova? Presa afgană o prezintă drept un model pentru agricultură
- ultimă oră | Chișinăuienii vor plăti mai mult pentru apă și canalizare. Noile tarife aprobate de ANRE
- Recidivist de 29 de ani, condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare după ce a agresat doi polițiști prinși intervenind la un furt de alcool într-un magazin din Vadul lui Vodă
- Guvernul de la Chișinău anchetează invitațiile și vizele acordate delegației de talibani venite în Republica Moldova
- O delegație a talibanilor din Afganistan, în vizită în R. Moldova. Guvernul verifică cine i-a invitat și cum au obținut vize
- Cum se pregătește Chișinăul de o eventuală criză a apei
- Chimioterapia ajunge în spitalele din Anenii Noi și Soroca: Pacienții nu vor mai fi nevoiți să meargă la Chișinău
- BAC 2026: care sunt cele 10 licee din afara municipiului Chișinău cu cele mai mari medii la examenul național
- Peste 300 de conducători de trotinete electrice, prinși beți de la începutul anului. Câte accidente au fost înregistrate
- Simulări privind o eventuală lipsă de apă în Chișinău. Ceban: „Rog locuitorii să nu se sperie”
- O delegație de talibani din Afganistan, în vizită în R. Moldova. Cum răspund autoritățile criticilor
- Ministra de externe a Letoniei, Baiba Braže, vine la Chișinău pentru discuții despre integrarea europeană a Republicii Moldova
| Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
|---|---|---|---|
| 1 | PUBLICATIA PERIODICA ZIARUL CURIERUL DIPLOMATIC SRL | 2015-08-13 | Activa |
| 2 | SRL CAMORIS GROUP | 2015-08-13 | Activa |
| 3 | SRL AUTO TOPCONSTRUCT | 2015-08-13 | Activa |
| 4 | SRL ANNONA-PRIM | 2015-08-13 | Activa |
| 5 | SRL LANTERNA-DECO | 2015-08-13 | Activa |
| 6 | SRL CREATIV BUSINESS SYSTEM | 2015-08-13 | Activa |
| 7 | SRL KACEAN GRETA | 2015-08-13 | Activa |
| 8 | SRL BELLAGIO | 2015-08-13 | Activa |
| 9 | SRL TOLICI AUTO | 2015-08-13 | Activa |
| 10 | SRL EXPERT & LEX SYSTEM | 2015-08-13 | Activa |
| 11 | SRL DESOL GRUP | 2015-08-13 | Activa |
| 12 | SRL HASTEK-STYLE | 2015-08-12 | Activa |
| 13 | SRL AUTOHIBRID | 2015-08-12 | Activa |
| 14 | SRL DAVPROEXPERT | 2015-08-12 | Activa |
| 15 | SA CARME MOL | 2015-08-12 | Activa |
| 16 | SRL PROVENTA PLUS | 2015-08-12 | Activa |
| 17 | SRL EMERALD GROUP | 2015-08-12 | Activa |
| 18 | SRL IT WORLD | 2015-08-12 | Activa |
| 19 | SRL BURO ART MEDIA EVENTS | 2015-08-12 | Activa |
| 20 | SRL DESIGN HOUSE | 2015-08-11 | Activa |
| 21 | SRL N.KRAT SERVICES | 2015-08-11 | Activa |
| 22 | SRL HOOKAH SMOKE | 2015-08-11 | Activa |
| 23 | SRL INVABROKER | 2015-08-11 | Activa |
| 24 | SRL POPA EMILIAN | 2015-08-11 | Activa |
| 25 | SRL CROWN AMBASADOR | 2015-08-11 | Activa |
| Nr. Ord. | Contact | Telefon |
|---|---|---|
| 1 | Banca (Presedinte) | 0-22-266522 |
| 2 | Banca (Contabil-sef) | 0-22-237434 |
| 3 | Banca (1 Miro.26/2) | 0-22-438474 |
| 4 | Banca (3 Miro.26/3) | 0-22-443024 |
| 5 | Banca (2 Miro.26/1) | 0-22-443503 |
| 6 | Banca (Director) | 0-22-296281 |
| 7 | Banca (Comun) | 0-22-296051 |
| 8 | Banca (Metodist) | 0-22-450836 |
| 9 | Banca (Firma de Exercitiu - Cab.308 Studentii Fac Instruire) | 0-22-493614 |
| 10 | Banca (Sef Sectii) | 0-22-443223 |
| 11 | Banca (Contabilitatea) | 0-22-443188 |
| 12 | Banca (Serviciul Resurse Umane) | 0-22-450836 |
| 13 | Banca (Director Adjunct Gospodarie) | 0-22-443031 |
| 14 | Banca (Bibilioteca) | 0-22-450835 |
| 15 | Banca (Anticamera) | 0-22-443168 |
| 16 | Banca (Director Adjunct Practica) | 0-22-443571 |
| 17 | Banca (Director Adjunct Lucrul Didactic) | 0-22-443112 |
| 18 | Banca (Serviciul de Garda) | 0-22-443506 |
| 19 | Banca (Director Adjunct Educatie) | 0-22-450840 |
| 20 | Banca (Centrul de Perfectionare a Cadrelor) | 0-22-441283 |
| 21 | Banca (Comun) | 0-22-223106 |
| 22 | Banca (Comun) | 0-22-222465 |
| 23 | Banca (Comun) | 0-22-221586 |
| 24 | Banca (Comun) | 0-22-222479 |
| 25 | Banca (Comun) | 0-22-221142 |
| 26 | Banca (Comun) | 0-22-226994 |
| 27 | Banca (Comun) | 0-22-222467 |
| 28 | Banca (Comun) | 0-22-295912 |
| 29 | Banca (Fax) | 0-22-244469 |
| 30 | Banca (Receptia) | 0-22-200706 |
| 31 | Banca (Fax) | 0-22-237053 |
| 32 | Banca (Informatie Privind Cursurile Valutare) | 0-22-220191 |
| 33 | Banca (Anticamera) | 0-22-409006 |
| 34 | Banca (Anticamera / Fax) | 0-22-220591 |
| 35 | Banca (Telefon de Incredere) | 0-22-409105 |
| 36 | Banca (Fax) | 0-22-210011 |
| 37 | Banca (Anticamera - Bir. 309) | 0-22-210000 |
| 38 | Banca (Anticamera) | 0-22-210001 |
| 39 | Banca (Comun) | 0-22-296724 |
| 40 | Banca (Comun) | 0-22-296723 |
| 41 | Biblioteca (Comun) | 0-22-755724 |
| 42 | Biblioteca (Comun) | 0-22-325708 |
| 43 | Biblioteca (Comun) | 0-22-551324 |
| 44 | Biblioteca (Contabilitatea) | 0-22-229508 |
| 45 | Biblioteca (Contabilitatea) | 0-22-229527 |
| 46 | Biblioteca (Serviciul Asistenta Metodica si de Specialitate) | 0-22-229556 |
| 47 | Biblioteca (Serviciul Activitate Cu Copii de 10-16 Ani) | 0-22-229563 |
| 48 | Biblioteca (Filiala 2 G.Asachi din Iasi 31au.121) | 0-22-241663 |
| 49 | Biblioteca (Filiala 1 Movi.26) | 0-22-228565 |
| 50 | Biblioteca (Comun) | 0-22-492175 |
| 51 | Biblioteca (Comun) | 0-22-525940 |
| 52 | Biblioteca (Sectia Carte Rara si Veche) | 0-22-739829 |
| 53 | Biblioteca (Sectia Catalogarea si Clasificarea Literaturii) | 0-22-727447 |
| 54 | Biblioteca (Sectia Bibliografie si Informare) | 0-22-738939 |
| 55 | Biblioteca (Sectia Relatii Cu Publicul si Conservare a Fondurilor) | 0-22-739829 |
| 56 | Biblioteca (Director-adjuct) | 0-22-735760 |
| 57 | Biblioteca (Sectia Automatizarea Proceselor Bibliotecar-bibliografice) | 0-22-738143 |
| 58 | Biblioteca (Serviciul Paza) | 0-22-727026 |
| 59 | Biblioteca (Contabil-sef) | 0-22-738078 |
| 60 | Biblioteca (Director) | 0-22-727401 |
| 61 | Biblioteca (Sectia Achizitii si Schimb de Publicatii) | 0-22-738754 |
| 62 | Biblioteca (Sectia Imprumut Interbibliotecar) | 0-22-739829 |
| 63 | Biblioteca (Blocul de Matematica Acad.5) | 0-22-738010 |
| 64 | Biblioteca (Blocul de Biologie Acad.1) | 0-22-739862 |
| 65 | Biblioteca (Blocul de Chimie Acad.3) | 0-22-739770 |
| 66 | Biblioteca (Blocul de Chimie Acad.3) | 0-22-739950 |
| 67 | Biblioteca (Sectorul Bsc la Gradina Botanica Padu. 18) | 0-22-550443 |
| 68 | Biblioteca (Director) | 0-22-743414 |
| 69 | Biblioteca (Sectia Relatii Cu Publicul) | 0-22-743431 |
| 70 | Biblioteca (Sectia Achizitii si Prelucrare) | 0-22-747703 |
| 71 | Biblioteca (Sectia Verificarea Bazelor de Date) | 0-22-745566 |
| 72 | Biblioteca (Sectia Bibliografie si Informare) | 0-22-742811 |
| 73 | Biblioteca (Sectia Inregistrarea Cititorilor) | 0-22-747708 |
| 74 | Biblioteca (Sectia Colectii Speciale Brevete de Inventii) | 0-22-742583 |
| 75 | Biblioteca (Arhiva) | 0-22-741200 |
| 76 | Biblioteca (Comun) | 0-22-475211 |
| 77 | Biblioteca (Comun) | 0-22-492049 |
| 78 | Biblioteca (Comun) | 0-22-725845 |
| 79 | Biblioteca (Comun) | 0-22-445176 |
| 80 | Biblioteca (Informatie) | 0-22-275278 |
| 81 | Biblioteca (Director) | 0-22-275393 |
| 82 | Biblioteca (Comun) | 0-22-524020 |
| 83 | Biblioteca (Comun) | 0-22-274575 |
| 84 | Biblioteca (Comun) | 0-22-461034 |
| 85 | Biblioteca (Comun) | 0-22-323600 |
| 86 | Biblioteca (Comun) | 0-22-475254 |
| 87 | Biblioteca (Centrul Sistemul Integrat al Bibliotecilor din Moldova) | 0-22-240453 |
| 88 | Biblioteca (Serviciul Cercetari Bibliografice) | 0-22-242045 |
| 89 | Biblioteca (Serviciul Asistenta Informationala si Bibliografica) | 0-22-225111 |
| 90 | Biblioteca (Serviciul Literaturile Lumii) | 0-22-225359 |
| 91 | Biblioteca (Serviciul Audiovideoteca) | 0-22-244187 |
| 92 | Biblioteca (Serviciul Moldavistica) | 0-22-240551 |
| 93 | Biblioteca (Serviciul Colectie de Arta si Harti) | 0-22-240421 |
| 94 | Biblioteca (Comun) | 0-22-464944 |
| 95 | Biblioteca (Comun) | 0-22-331143 |
| 96 | Biblioteca (Comun) | 0-22-295277 |
| 97 | Biblioteca (Comun) | 0-22-228752 |
| 98 | Biblioteca (Comun) | 0-22-741447 |
| 99 | Biblioteca (Comun) | 0-22-551483 |
| 100 | Biblioteca (Comun) | 0-22-770522 |
Descrierea din Dictionarul Geografic al Basarabiei an. 1904 de Zamfir Arbore
* Corect: ?
** Anul 1420 nu poate fi considerat anul primului hrisov, deoarece în hrisovul din acest an este menţionată mănăstirea (şi localitatea Vărzăreşti), denumită în hrisov Chişnovarzari (v. Dron, Ion. ChişnovarzariZ/Chişinău. Enciclopedie.-Chi-şinău, 1997).
*** Numele KCIIICIICB poate vorbi doar despre o provenienţă "tătărească " a denumirii localităţii sec. XIV- începutul sec. XV şi nu demonstrează de la sine prin nimic apartenenţa etnică a locuitorilor secolelor amintite.
**** Informaţie incorectă. Chişinăul nicicând n-a fost denumit Raşca. Ar fio confundare cu numele viitorilor proprietari Râşcanu.
***** Informaţie eronată. Chişinăul n-a aparţinut mănăstirii Chişno-Vărzăreşti şi o astfel de mănăstire n-a existat pe locul Chişinăului
****** Corect: Buiucani, denumire azi păstrată în numele sectorului Buiucani al Chişinăului.
| Nr. Ord. | Nume de familie | Numarul total de familii |
|---|---|---|
| 1 | Rusu | 1028 |
| 2 | Turcan | 956 |
| 3 | Ceban | 893 |
| 4 | Ciobanu | 743 |
| 5 | Cebotari | 642 |
| 6 | Sirbu | 641 |
| 7 | Popa | 628 |
| 8 | Munteanu | 628 |
| 9 | Rosca | 583 |
| 10 | Gutu | 546 |
| 11 | Lungu | 539 |
| 12 | Rotari | 530 |
| 13 | Ursu | 517 |
| 14 | Cojocaru | 485 |
| 15 | Grosu | 478 |
| 16 | Balan | 471 |
| 17 | Melnic | 464 |
| 18 | Rotaru | 460 |
| 19 | Moraru | 400 |
| 20 | Muntean | 397 |
| 21 | Cojocari | 364 |
| 22 | Turcanu | 355 |
| 23 | Cretu | 349 |
| 24 | Plamadeala | 349 |
| 25 | Botnari | 334 |
| 26 | Railean | 331 |
| 27 | Popescu | 313 |
| 28 | Morari | 312 |
| 29 | Popovici | 305 |
| 30 | Ivanova | 300 |
| 31 | Cazacu | 285 |
| 32 | Ungureanu | 283 |
| 33 | Ivanov | 269 |
| 34 | Chiriac | 267 |
| 35 | Popov | 255 |
| 36 | Josan | 250 |
| 37 | Guzun | 246 |
| 38 | Lupu | 244 |
| 39 | Florea | 244 |
| 40 | Rusnac | 229 |
| 41 | Tcaci | 224 |
| 42 | Cebanu | 224 |
| 43 | Musteata | 223 |
| 44 | Birca | 221 |
| 45 | Bivol | 220 |
| 46 | Sandu | 215 |
| 47 | Miron | 214 |
| 48 | Malai | 212 |
| 49 | Sevcenco | 209 |
| 50 | Bulat | 208 |
# 1 Nume: gore rozalia Email: rozalinda22@mail.com Tel: +37360727173 Data: 2013-11-13 19:52:41
sunt in orasul mea dorit
.
Aveto o foarte buna baza de date pentru identificarea numelor de familie si raspindirea lor geografica. Ar fi bine de modernizat situl si de simplificat navigarea prin date.
Dar de ce familia Frunze nu este??????????????????? De ceee????
Referinte Utile
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Ucraineni din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Rusi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Gagauzi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Bulgari in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Evrei in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Polonezi din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Romi/Tigani din Moldova










