Menu
Cauta Localitate:
Adauga:
Satul Dezghingea este o localitate in Municipiul Comrat situata la latitudinea 46.4244 longitudinea 28.6166 si altitudinea de 85 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea Municipiul Comrat. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 5 252 locuitori. Distanța directă pîna în or. Comrat este de 13 km. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 63 km.
Vezi Primaria Satului Dezghingea pentru mai multe informatii depsre primaria localitatii
Latitudinea: 46.4244461059570300
Longitudinea: 28.6166667938232420
Altitudinea: 85 m.
Longitudinea: 28.6166667938232420
Altitudinea: 85 m.
Nr. Ord. | Interval varste (ani) | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | 18 - 25 | 407 | 9.44 |
2 | 26 - 35 | 967 | 22.43 |
3 | 36 - 45 | 915 | 21.22 |
4 | 46 - 55 | 658 | 15.26 |
5 | 56 - 65 | 738 | 17.12 |
6 | 66 - 99 | 627 | 14.54 |
Locuitori - 5 252 din care:
Barbati - 2 581
Femei - 2 671
Componenta pe nationalitati:

Barbati - 2 581
Femei - 2 671
Componenta pe nationalitati:
Nr. Ord. | Nationalitate | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | Moldoveni/Romani | 158 | 3.01 |
2 | Ucraineni | 33 | 0.63 |
3 | Rusi | 67 | 1.28 |
4 | Gagauzi | 4 963 | 94.5 |
5 | Bulgari | 14 | 0.27 |
6 | Evrei | 1 | 0.02 |
7 | Polonezi | 2 | 0.04 |
8 | Romi/Tigani | 0 | 0 |
9 | Altele | 14 | 0.27 |
Satul Dezghingea - Evolutia numarului de locuitori in ultimii 100 ani:
Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
---|---|---|
2004 | 5 252 | Conform recensamintului din anul 2004 |
1904 | 1 657 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-24 | 3196 | 116 | 221 | 0 | 3 | 8 | 231 | 3775 |
2014-11-30 | 1038 | 345 | 169 | 67 | 4 | 0 | 274 | 1897 |
2010-11-28 | 0 | 1167 | 197 | 165 | 1 | 0 | 295 | 1825 |
2009-07-29 | 0 | 1457 | 46 | 6 | 6 | 0 | 361 | 1876 |
2009-04-05 | 0 | 1285 | 7 | 7 | 7 | 0 | 666 | 1972 |
Rezultate Tur 2:
Rezultate Tur 1:
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | DODON IGOR | 1 972 |
2 | SANDU MAIA | 10 |
3 | TOTAL: | 1 982 |
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | DODON IGOR | 1 379 |
2 | CIUBASENCO DUMITRU | 84 |
3 | SANDU MAIA | 17 |
4 | GHILETCHI VALERIU | 3 |
5 | GHIMPU MIHAI | 2 |
6 | LUPU MARIAN | 0 |
7 | GUTU ANA | 0 |
8 | RADU SILVIA | 0 |
9 | LAGUTA MAIA | 0 |
10 | LEANCA IURIE | 0 |
11 | TOTAL: | 1 485 |
6 km - distanța directă pînă la Satul Cenac din Raionul Cimişlia - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Topala din Raionul Cimişlia - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Bugeac din Municipiul Comrat - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Borogani din Raionul Leova - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Topala din Raionul Cimişlia - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Bugeac din Municipiul Comrat - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Borogani din Raionul Leova - vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Comrat este de - 13 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 63 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 63 km vezi pe harta
- Actual / Găgăuzia: IGSU pregăteşte un nou exerciţiu pe teren privind lichidarea consecinţelor unui accident radioactiv
- Patru sate din Autonomia Găgăuză, fără bani pentru reabilitarea drumurilor. Mai mulţi oameni au ieşit la protest
- Salvatorii continuă să pompeze apa din case în orașul Comrat și satul Dezghingea (VIDEO)
- Şi-au scos oile la păscut pe terenurile semănate cu grâu și orz. Ce riscă proprietarii animalelor
- Accidentul de la Comrat: Un copil A MURIT, iar alţi patru au ajuns la spital
- Un şofer BEAT CRIŢĂ a intrat cu maşina în cinci copii într-o localitate din Găgăuzia
- O fetiţă din Comrat a ajuns la SPITAL după ce a băut SOLUŢIE PENTRU DESFUNDAREA ŢEVILOR
- O fetiță de doar un an și jumătate, transportată la spital după ce a băut o soluție chimică. Copila s-a ales cu arsuri grave
- Sate din Găgăuzia, iluminate în cadrul unui proiect finanțat de UE. „Acum nu ne mai e frică să revenim târziu de la antrenamentele de volei” (FOTO)
- (foto) Satul Dezghingea din Gagauzia a ieșit din beznă. Oamenii deja nu se mai tem să se plimbe pe străzi noaptea
- FOTO // Uniunea Europeană ILUMINEAZĂ satele îndepărtate ale Găgăuziei
- Cu asistența Uniunii Europene, Sărbătoarea Luminii ajunge în satele îndepărtate ale Găgăuziei
- Tragedie la Comrat. Un tânăr de 29 de ani s-ar fi strangulat în propria locuință
- Noi detalii în cazul omorului din Găgăuzia. Principalul suspect a povestit cum s-a întâmplat totul
- CRIMĂ ORIBILĂ în sudul ţării. Cadavrul dezmembrat al unui bărbat, găsit într-o fântână
- Crimă groaznică la Comrat: Cadavrul unui bărbat, ucis cu toporul, depistat în fântâna dintr-o gospodărie
- Crimă odioasă la Comrat. Cadavrul dezmembrat al unui bărbat a fost găsit într-o fântână
- Crimă la Comrat: cadavrul unui bărbat, ucis cu toporul, depistat într-o fântână
- Pieton de 53 de ani, lovit mortal de un automobil la Comrat
- Pieton de 53 de ani a fost lovit mortal de un automobil la Comrat
- Impact fatal la Comrat. Un bărbat a murit după ce a fost lovit de o maşină
- Moarte tragică la Comrat. Un bărbat a fost spulberat de o maşină în timp ce se deplasa neregulamentar pe carosabil
- Un bărbat din Comrat a găsit un proiectil în timp ce repara gardul locuinței sale
- (foto) O adolescentă din Comrat a fost dată dispărută. Poliția o caută de patru zile
- FĂRĂ URMĂ! Eleva unei şcoli internat din oraşul Ceadîr-Lunga A DISPĂRUT
- FĂRĂ URMĂ! Eleva unei şcoali internat din oraşul Ceadîr-Lunga A DISPĂRUT
- Mama sa a decedat, iar tatăl îl caută cu disperare. Un băiat din Comrat A DISPĂRUT FĂRĂ VESTE
- Un bărbat, originar din Găgăuzia, reținut de poliție. A prejudiciat bugetul public național în proporții deosebit de mari (VIDEO)
- Copil mort în accident
- Copil de TREI ANI, MORT în urma unui ACCIDENT RUTIER. Cât de AVARIATĂ este maşina în care se afla (FOTO)
- Furtul de ovine a devenit o afacere pentru o familie din UTA Găgăuzia
- Au furat 42 de oi! Doi frați și tatăl lor, locuitori ai raionului Comrat, REȚINUȚI pentru 72 de ore
- Riscă puşcărie! Doi fraţi şi tatăl lor i-au adus pagube de 30.000 de lei unui bărbat din Comrat
- Furtul de animale, afacerea unei familii din Comrat
- Riscă puşcărie! Doi fraţi şi tată lor i-au adus pagube de 30.000 de lei unui bărbat din Comrat
- Circa 312 milioane de lei a câştigat statul în urma primei runde de privatizare
- Secţia de votare din Dezghingea, Comrat: A dispărut pernuţa de silicon a unei ştampile de vot
Link | Foto | Map | Data Pub. | Tip Anunt | Tip Imobil | Adresa | Aria | Pret |
---|
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | II CHICIUC ECATERINA | 2015-07-15 | Activa |
2 | SRL MEYDAN D | 2015-06-19 | Activa |
3 | II CARA TATIANA | 2015-06-18 | Activa |
4 | SRL SPECIAL-MOBIL | 2015-04-21 | Activa |
5 | SRL BALIK-LAKAR | 2015-02-18 | Activa |
6 | SRL ARINSAS | 2015-01-13 | Activa |
7 | SRL MORAR-TEH | 2014-11-28 | Activa |
8 | II TERZI IVAN | 2014-04-25 | Activa |
9 | II CIRMA TATIANA | 2014-04-10 | Lichidata |
10 | SRL PETISAGRO | 2013-09-02 | Activa |
11 | II NEDU MAXIM | 2013-05-31 | Activa |
12 | SRL GHERGHEF-TEH | 2013-04-01 | Activa |
13 | SRL PITISLIK-AGRO | 2013-03-26 | Activa |
14 | SRL A.B.INVEST COM | 2013-02-25 | Activa |
15 | II CHIRIOGLO NICOLAI | 2012-05-16 | Activa |
16 | SRL GERGEF-AGRO | 2012-03-20 | Activa |
17 | II MUTAF IGOR | 2012-03-14 | Activa |
18 | II DELI ECATERINA | 2012-03-12 | Lichidata |
19 | SRL YENI URUN | 2011-11-22 | Activa |
20 | II CRAVTOVA SOFIA | 2011-10-13 | Activa |
21 | II LOPUSNEAN GHEORGHI | 2011-06-21 | Lichidata |
22 | II CANALI GHEORGHI | 2011-06-13 | Activa |
23 | II SIRBU FIODOR | 2011-04-14 | Activa |
24 | SRL LAK-AGRO | 2010-12-21 | Activa |
25 | SRL TRANS M.G. | 2010-11-22 | Activa |
Nr. Ord. | Contact | Telefon |
---|---|---|
1 | Banca (Casa) | 0-298-63425 |
2 | Biserica (Comun) | 0-298-63727 |
3 | Gradinita (Comun) | 0-298-63473 |
4 | Medic (Comun) | 0-298-63384 |
5 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-298-63062 |
6 | Posta (Comun) | 0-298-63233 |
7 | Primaria (Secretara) | 0-298-64130 |
8 | Primaria (Sectia de Impozit) | 0-298-63245 |
9 | Primaria (Primar) | 0-298-63236 |
10 | Primaria (Contabil-sef) | 0-298-63187 |
11 | Scoala (Vicedirector) | 0-298-63250 |
12 | Scoala (Director) | 0-298-63267 |
13 | Scoala (Organizator) | 0-298-63191 |
Descrierea din Dictionarul Geografic al Basarabiei an. 1904 de Zamfir Arbore
* Corect: Dezghingea/Dezghingi; ** Corect: găgăuzi; *** Corect: găgăuzi; **** Corect: Eschichiuiuceair; ***** Corect: găgăuzi; ****** Corect: găgăuză.
Nr. Ord. | Nume de familie | Numarul total de familii |
---|---|---|
1 | Chiciuc | 78 |
2 | Sirbu | 77 |
3 | Capsamun | 68 |
4 | Uzun | 66 |
5 | Terzi | 58 |
6 | Gagauz | 57 |
7 | Tomaili | 48 |
8 | Hadji | 48 |
9 | Croitor | 44 |
10 | Cinali | 34 |
11 | Cara | 30 |
12 | Deli | 29 |
13 | Neagu | 29 |
14 | Topal | 28 |
15 | Chirioglo | 26 |
16 | Marin | 22 |
17 | Ciolac | 21 |
18 | Dermenji | 20 |
19 | Raia | 18 |
20 | Casap | 17 |
21 | Calciu | 16 |
22 | Urum | 15 |
23 | Capsuc | 15 |
24 | Gradinar | 15 |
25 | Cedirean | 14 |
26 | Chiroglo | 13 |
27 | Lopusnean | 13 |
28 | Mutaf | 13 |
29 | Arabadji | 13 |
30 | Canali | 12 |
31 | Bolocan | 12 |
32 | Cazmali | 11 |
33 | Sari | 10 |
34 | Tucan | 10 |
35 | Gargalic | 10 |
36 | Utan | 9 |
37 | Cioban | 9 |
38 | Chireacov | 8 |
39 | Mavrodin | 8 |
40 | Galatan | 8 |
41 | Grossu | 8 |
42 | Nedu | 8 |
43 | Gheorghioglo | 7 |
44 | Vesterli | 7 |
45 | Bairactar | 7 |
46 | Grosu | 6 |
47 | Chireacova | 6 |
48 | Goltanescu | 6 |
49 | Drangoz | 6 |
50 | Pilici | 5 |
Referinte Utile
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Ucraineni din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Rusi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Gagauzi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Bulgari in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Evrei in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Polonezi din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Romi/Tigani din Moldova