Menu
Cauta Localitate:
Adauga:
Satul Chipeşca este o localitate in Raionul Şoldăneşti situata la latitudinea 47.7622 longitudinea 28.6086 si altitudinea de 168 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea or. Şoldăneşti. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 1 645 locuitori. Distanța directă pîna în or. Şoldăneşti este de 21 km. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 78 km.
Vezi Primaria Satului Chipeşca pentru mai multe informatii depsre primaria localitatii
Latitudinea: 47.7622222900390600
Longitudinea: 28.6086101531982420
Altitudinea: 168 m.
Longitudinea: 28.6086101531982420
Altitudinea: 168 m.
Nr. Ord. | Interval varste (ani) | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | 18 - 25 | 208 | 16.76 |
2 | 26 - 35 | 259 | 20.87 |
3 | 36 - 45 | 249 | 20.06 |
4 | 46 - 55 | 243 | 19.58 |
5 | 56 - 65 | 123 | 9.91 |
6 | 66 - 99 | 159 | 12.81 |
Locuitori - 1 645 din care:
Barbati - 832
Femei - 813
Componenta pe nationalitati:

Barbati - 832
Femei - 813
Componenta pe nationalitati:
Nr. Ord. | Nationalitate | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | Moldoveni/Romani | 1 635 | 99.39 |
2 | Ucraineni | 4 | 0.24 |
3 | Rusi | 4 | 0.24 |
4 | Gagauzi | 0 | 0 |
5 | Bulgari | 1 | 0.06 |
6 | Evrei | 0 | 0 |
7 | Polonezi | 0 | 0 |
8 | Romi/Tigani | 0 | 0 |
9 | Altele | 1 | 0.06 |
Satul Chipeşca - Evolutia numarului de locuitori in ultimii 100 ani:
Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
---|---|---|
2004 | 1 645 | Conform recensamintului din anul 2004 |
1904 | 1 188 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-24 | 172 | 44 | 235 | 0 | 9 | 127 | 135 | 722 |
2014-11-30 | 68 | 220 | 125 | 75 | 28 | 0 | 116 | 632 |
2010-11-28 | 0 | 268 | 56 | 281 | 29 | 0 | 54 | 688 |
2009-07-29 | 0 | 260 | 64 | 73 | 30 | 0 | 261 | 688 |
2009-04-05 | 0 | 383 | 10 | 49 | 21 | 0 | 160 | 623 |
Rezultate Tur 2:
Rezultate Tur 1:
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | DODON IGOR | 374 |
2 | SANDU MAIA | 216 |
3 | TOTAL: | 590 |
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | DODON IGOR | 348 |
2 | SANDU MAIA | 135 |
3 | LEANCA IURIE | 22 |
4 | CIUBASENCO DUMITRU | 20 |
5 | GHIMPU MIHAI | 18 |
6 | GHILETCHI VALERIU | 10 |
7 | RADU SILVIA | 8 |
8 | LAGUTA MAIA | 6 |
9 | GUTU ANA | 2 |
10 | LUPU MARIAN | 0 |
11 | TOTAL: | 569 |
2 km - distanța directă pînă la Satul Răspopeni din Raionul Şoldăneşti - vezi pe harta
3 km - distanța directă pînă la Satul Dobruşa din Raionul Şoldăneşti - vezi pe harta
3 km - distanța directă pînă la Satul Găuzeni din Raionul Şoldăneşti - vezi pe harta
4 km - distanța directă pînă la Satul Receşti din Raionul Şoldăneşti - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Zahorna din Raionul Şoldăneşti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Sămăşcani din Raionul Şoldăneşti - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Tîrşiţei din Raionul Teleneşti - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Olişcani din Raionul Şoldăneşti - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Pecişte din Raionul Rezina - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Flutura din Raionul Teleneşti - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Prodăneşti din Raionul Floreşti - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Ignăţei din Raionul Rezina - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Cotiujenii Mari din Raionul Şoldăneşti - vezi pe harta
3 km - distanța directă pînă la Satul Dobruşa din Raionul Şoldăneşti - vezi pe harta
3 km - distanța directă pînă la Satul Găuzeni din Raionul Şoldăneşti - vezi pe harta
4 km - distanța directă pînă la Satul Receşti din Raionul Şoldăneşti - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Zahorna din Raionul Şoldăneşti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Sămăşcani din Raionul Şoldăneşti - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Tîrşiţei din Raionul Teleneşti - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Olişcani din Raionul Şoldăneşti - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Pecişte din Raionul Rezina - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Flutura din Raionul Teleneşti - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Prodăneşti din Raionul Floreşti - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Ignăţei din Raionul Rezina - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Cotiujenii Mari din Raionul Şoldăneşti - vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Şoldăneşti este de - 21 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 78 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 78 km vezi pe harta
Link | Foto | Map | Data Pub. | Tip Anunt | Tip Imobil | Adresa | Aria | Pret |
---|
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | II VLAS LARISA | 2014-09-11 | Activa |
2 | SRL FRUTINICOMAI | 2014-04-15 | Activa |
3 | II PAVLOVSCHI ANGELA | 2013-10-30 | Activa |
4 | II ROMAN VITALIE | 2013-06-06 | Lichidata |
5 | SRL NICOLI-EXPEDITIE | 2012-12-07 | Activa |
6 | II CRUDU ANATOLIE | 2011-07-05 | Activa |
7 | II MUSTUC ELENA | 2011-04-08 | Activa |
8 | II L.PLESCA | 2008-04-16 | Activa |
9 | II MAXIMCIUC LIDIA | 2008-04-09 | Activa |
10 | SRL GANAT-AGRO | 2001-12-27 | Activa |
11 | II MARIA DOROS | 2001-06-07 | Activa |
12 | ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT CHIPESCA | 2000-03-29 | Activa |
13 | II VLAS TATIANA | 1999-12-01 | Lichidata |
14 | II GALBURA IURIE | 1999-11-15 | Activa |
15 | II MARICICA CAPBATUT | 1999-05-13 | Activa |
16 | CAP GRINAR-AGRO | 1997-07-31 | Activa |
17 | II ALEXANDRU BOTEZAT | 1995-05-26 | Activa |
18 | II NATALI-PAVEL | 1995-05-26 | Lichidata |
19 | II VULTURAS-MAXIMCIUC | 1994-06-18 | Activa |
20 | SA DE PRODUCTIE SI COMERT CHIPES | 1993-11-12 | Activa |
21 | II VICTORIA | 1992-11-19 | Activa |
22 | II FERESTRAUL | 1992-11-19 | Activa |
23 | II DOGARUL | 1992-11-19 | Activa |
Nr. Ord. | Contact | Telefon |
---|---|---|
1 | Gimnaziu (Cabinetul Metodic) | 0-272-60212 |
2 | Gimnaziu (Director) | 0-272-93686 |
3 | Gradinita (Sef) | 0-272-93685 |
4 | Medic (Comun) | 0-272-60313 |
5 | Politia (Politistul de Sector) | 0-272-60384 |
6 | Posta (Comun) | 0-272-60333 |
7 | Primaria (Contabilitatea) | 0-272-60292 |
8 | Primaria (Primar) | 0-272-60238 |
Descrierea din Dictionarul Geografic al Basarabiei an. 1904 de Zamfir Arbore
Nr. Ord. | Nume de familie | Numarul total de familii |
---|---|---|
1 | Mustuc | 32 |
2 | Chirau | 24 |
3 | Botezat | 21 |
4 | Vlas | 20 |
5 | Negara | 17 |
6 | Crudu | 15 |
7 | Ceapa | 12 |
8 | Stavila | 10 |
9 | Grajdean | 8 |
10 | Bulgac | 8 |
11 | Capbatut | 7 |
12 | Galbura | 7 |
13 | Railean | 7 |
14 | Gheorghies | 7 |
15 | Negru | 7 |
16 | Dahnovici | 6 |
17 | Barbascumpa | 5 |
18 | Popovici | 5 |
19 | Cepraga | 4 |
20 | Andrievici | 4 |
21 | Domenti | 4 |
22 | Pavlovschii | 3 |
23 | Artin | 3 |
24 | Druta | 3 |
25 | Grajdian | 3 |
26 | Carp | 3 |
27 | Prodan | 3 |
28 | Botezatu | 3 |
29 | Chersac | 3 |
30 | Chireu | 3 |
31 | Smintina | 3 |
32 | Bulhac | 2 |
33 | Ciapa | 2 |
34 | Dominte | 2 |
35 | Barbaros | 2 |
36 | Ciocanu | 2 |
37 | Doros | 2 |
38 | Petro | 2 |
39 | Movila | 2 |
40 | Muntean | 2 |
41 | Timofte | 2 |
42 | Cebirciu | 2 |
43 | Guma | 2 |
44 | Cecan | 2 |
45 | Ceocan | 2 |
46 | Lazari | 2 |
47 | Brasovean | 2 |
48 | Dabija | 2 |
49 | Lisii | 2 |
50 | Ghitiu | 2 |
Referinte Utile
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Ucraineni din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Rusi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Gagauzi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Bulgari in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Evrei in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Polonezi din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Romi/Tigani din Moldova