Menu
Cauta Localitate:
Adauga:
Satul Codreni este o localitate in District Ocnita situata la latitudinea 48.4333 longitudinea 27.7166 si altitudinea de 133 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea s. Valcinet. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 964 locuitori. Distanța directă pîna în or. Ocnita este de 26 km. Distanța directă pîna în or. Chisinau este de 189 km.
Vezi Primaria Comunei Valcinet pentru mai multe informatii depsre primaria localitatii
Latitudinea: 48.4333343505859400
Longitudinea: 27.7166671752929700
Altitudinea: 133 m.
Longitudinea: 27.7166671752929700
Altitudinea: 133 m.
| Nr. Ord. | Interval varste (ani) | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 - 25 | 48 | 8.11 |
| 2 | 26 - 35 | 108 | 18.24 |
| 3 | 36 - 45 | 121 | 20.44 |
| 4 | 46 - 55 | 101 | 17.06 |
| 5 | 56 - 65 | 115 | 19.43 |
| 6 | 66 - 99 | 99 | 16.72 |
Locuitori - 964 din care:
Barbati - 452
Femei - 512
Componenta pe nationalitati:

Barbati - 452
Femei - 512
Componenta pe nationalitati:
| Nr. Ord. | Nationalitate | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
|---|---|---|---|
| 1 | Moldoveni/Romani | 49 | 5.08 |
| 2 | Ucraineni | 902 | 93.57 |
| 3 | Rusi | 11 | 1.14 |
| 4 | Gagauzi | 0 | 0 |
| 5 | Bulgari | 0 | 0 |
| 6 | Evrei | 0 | 0 |
| 7 | Polonezi | 0 | 0 |
| 8 | Romi/Tigani | 0 | 0 |
| 9 | Altele | 2 | 0.21 |
Satul Codreni - Evolutia numarului de locuitori in ultimii 100 ani:
| Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
|---|---|---|
| 2004 | 964 | Conform recensamintului din anul 2004 |
| 1904 | 1 080 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
| Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-24 | 297 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 13 | 334 |
| 2014-11-30 | 138 | 34 | 31 | 7 | 3 | 0 | 94 | 307 |
| 2010-11-28 | 0 | 248 | 61 | 7 | 2 | 0 | 43 | 361 |
| 2009-07-29 | 0 | 418 | 9 | 7 | 5 | 0 | 23 | 462 |
| 2009-04-05 | 0 | 372 | 30 | 6 | 3 | 0 | 33 | 444 |
Rezultate Tur 2:
Rezultate Tur 1:
| Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
|---|---|---|
| 1 | DODON IGOR | 345 |
| 2 | SANDU MAIA | 1 |
| 3 | TOTAL: | 346 |
| Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
|---|---|---|
| 1 | DODON IGOR | 280 |
| 2 | CIUBASENCO DUMITRU | 25 |
| 3 | GHIMPU MIHAI | 2 |
| 4 | LEANCA IURIE | 1 |
| 5 | GUTU ANA | 0 |
| 6 | RADU SILVIA | 0 |
| 7 | LAGUTA MAIA | 0 |
| 8 | GHILETCHI VALERIU | 0 |
| 9 | SANDU MAIA | 0 |
| 10 | LUPU MARIAN | 0 |
| 11 | TOTAL: | 308 |
2 km - distanța directă pînă la Satul Valcinet din District Ocnita - vezi pe harta
2 km - distanța directă pînă la Satul Mereseuca din District Ocnita - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Lencauti din District Ocnita - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Orasul Otaci din District Ocnita - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Sauca din District Ocnita - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Berezovca din District Ocnita - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Verejeni din District Ocnita - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Calaraseuca din District Ocnita - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Briceni din District Donduseni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Orasul Frunza din District Ocnita - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Girbova din District Ocnita - vezi pe harta
2 km - distanța directă pînă la Satul Mereseuca din District Ocnita - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Lencauti din District Ocnita - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Orasul Otaci din District Ocnita - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Sauca din District Ocnita - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Berezovca din District Ocnita - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Verejeni din District Ocnita - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Calaraseuca din District Ocnita - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Briceni din District Donduseni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Orasul Frunza din District Ocnita - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Girbova din District Ocnita - vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Ocnita este de - 26 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chisinau este de - 189 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chisinau este de - 189 km vezi pe harta
- In ajun de Sfantul Vasile, cete de uratori au mers cu uratul pe la gospodariile oamenilor. Cum s-au deghizat flacaii de la Barnova si Codreni - VIDEO
- Călărășenii au sărbătorit Marea Unire la Covasna
- Viața lui a fost un cântec. Un cântec îi va fi și amintirea
- „Orfeul de Aur” pentru ”Codrenii” călărășeni
- Voluntari în rol de mesageri
- Scriitorul Nicolae Dabija împlineşte astăzi 70 de ani
- /FOTO/ Aduceau în Moldova mărfuri din Ucraina cu barca peste râul Nistru. Trei persoane, reținute în flagrant
- Pentru prima dată premiat. După 50 de ani de muncă pe tărâmul cultural
- Departe de casă, dar acasă. L-au omagiat pe Eminescu
- Un concert aniversar, un concert de zile mari
- Cei mai buni! Înaintea fraților și colegilor de peste Prut
- ”Codrenii” – campioni europeni absoluți
- Actual / Ansamblul de dansuri populare „Codrenii” din Călăraşi, desemnat campion european
- Un ansamblu de dansuri populare din Călăraşi, desemnat campion european
- (foto) Un grup de dansatori din Călărași au luat premiul mare la Campionatul european de folclor din Bulgaria
- A început sezonul estival la tabăra de odihnă pentru copii „Izvoraş”
- Mărțișor 2017 la Călărași
- Actual / Un fost candidat la funcția de deputat din patea „Partidului Nostru” prins la volan în stare de ebrietate
- Prins în stare de ebrietate. Membru al "Partidului Nostru", beat la volan şi pus pe ceartă
- Un apropiat al lui Usatîi, prins BEAT la volan, S-A DAT ÎN SPECTACOL în faţa poliţiştilor
- Un apropiat a lui Usatîi, prins BEAT la volan, S-A DAT ÎN SPECTACOL în faţa poliţiştilor
- MTID informează: Toate drumurile naționale au fost deszăpezite, se intervine la deblocarea drumurilor locale
- Buni la Pașcani. Buni și la Focșani
| Link | Foto | Map | Data Pub. | Tip Anunt | Tip Imobil | Adresa | Aria | Pret |
|---|
| Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
|---|---|---|---|
| 1 | II COLESNIC MAXIM | 2014-09-22 | Activa |
| 2 | II COSTEI PETRU | 2010-12-23 | Activa |
| 3 | SRL PITEL-FORTAN | 2009-07-16 | Activa |
| 4 | II CALANTIRSCAIA ANTONINA | 2008-04-16 | Activa |
| 5 | II CIORNAIA VERA | 2008-01-11 | Lichidata |
| 6 | II MELNICIUC IRINA | 2007-01-17 | Lichidata |
| 7 | II GHEORGHINA ANJELA | 2006-11-30 | Activa |
| 8 | SC RUDEXIM-COM SRL | 2005-06-27 | Lichidata |
| 9 | SC SAVENIS-TRANS SRL | 2003-09-15 | Activa |
| 10 | SRL CODRGAI AGRO | 1999-08-26 | Activa |
| 11 | II LISNIC VICTOR | 1997-10-10 | Activa |
| 12 | II BODNARI STANISLAV ALEXEI | 1996-09-18 | Activa |
| 13 | II CAIDOV | 1995-08-10 | Lichidata |
| 14 | II MARINA-TIBULICO | 1995-08-01 | Activa |
| 15 | CAP SI CONSUM RODINA-LUCI | 1993-04-15 | Activa |
| 16 | II MOTUZOC ALEXEI AFANASIEVICI | 1993-04-09 | Activa |
| 17 | II VICTORIA | 1993-03-02 | Activa |
| 18 | II ALITA I CO | 1992-11-03 | Activa |
| Nr. Ord. | Contact | Telefon |
|---|---|---|
| 1 | Biserica (Comun) | 0-271-92751 |
| 2 | Medic (Comun) | 0-271-53126 |
| 3 | Posta (Comun) | 0-271-53447 |
Descrierea din Dictionarul Geografic al Basarabiei an. 1904 de Zamfir Arbore
* Azi în jud. Edineţ.
| Nr. Ord. | Nume de familie | Numarul total de familii |
|---|---|---|
| 1 | Bodnari | 6 |
| 2 | Apostoliuc | 5 |
| 3 | Braguta | 4 |
| 4 | Nimerciuc | 4 |
| 5 | Bodnar | 3 |
| 6 | Serebrian | 3 |
| 7 | Lisnic | 3 |
| 8 | Volc | 3 |
| 9 | Melniciuc | 3 |
| 10 | Ribac | 3 |
| 11 | Motuzoc | 3 |
| 12 | Nemerciuc | 3 |
| 13 | Odolscaia | 2 |
| 14 | Fedoret | 2 |
| 15 | Sorbalo | 2 |
| 16 | Filipciuc | 2 |
| 17 | Tarasiuc | 2 |
| 18 | Ciornaia | 2 |
| 19 | Reutcaia | 2 |
| 20 | Ciornii | 2 |
| 21 | Balan | 2 |
| 22 | Blajen | 1 |
| 23 | Detisena | 1 |
| 24 | Sauliac | 1 |
| 25 | Dotiuc | 1 |
| 26 | Odolschi | 1 |
| 27 | Scripnic | 1 |
| 28 | Epuri | 1 |
| 29 | Odolski | 1 |
| 30 | Bodrug | 1 |
| 31 | Onofreiciuc | 1 |
| 32 | Pendiucovschii | 1 |
| 33 | Sotnicenco | 1 |
| 34 | Calaras | 1 |
| 35 | Fiodorov | 1 |
| 36 | Perevoznic | 1 |
| 37 | Subionchina | 1 |
| 38 | Capatina | 1 |
| 39 | Galusaca | 1 |
| 40 | Pidghirnaia | 1 |
| 41 | Carlas | 1 |
| 42 | Galusca | 1 |
| 43 | Pidghirnii | 1 |
| 44 | Tcaci | 1 |
| 45 | Catraniuc | 1 |
| 46 | Grubaia | 1 |
| 47 | Postoronca | 1 |
| 48 | Tibulico | 1 |
| 49 | Cebotari | 1 |
| 50 | Gudet | 1 |
Referinte Utile
- List of municipalities and districts of Moldova
- List and number of towns in Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Ucraineni din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Rusi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Gagauzi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Bulgari in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Evrei in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Polonezi din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Romi/Tigani din Moldova