Menu
Cauta Localitate:
Adauga:
Orasul Hînceşti este o localitate in Raionul Hînceşti situata la latitudinea 46.8278 longitudinea 28.5949 si altitudinea de 123 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea Raionul Hînceşti. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 15 281 locuitori. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 35 km.
Vezi Primaria Orasului Hînceşti pentru mai multe informatii depsre primaria localitatii
Latitudinea: 46.8278121948242200
Longitudinea: 28.5949821472167970
Altitudinea: 123 m.
Longitudinea: 28.5949821472167970
Altitudinea: 123 m.
| Nr. Ord. | Interval varste (ani) | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 - 25 | 1352 | 9.08 |
| 2 | 26 - 35 | 3354 | 22.52 |
| 3 | 36 - 45 | 3360 | 22.56 |
| 4 | 46 - 55 | 2238 | 15.03 |
| 5 | 56 - 65 | 2491 | 16.73 |
| 6 | 66 - 99 | 2097 | 14.08 |
Locuitori - 15 281 din care:
Barbati - 7 158
Femei - 8 123
Componenta pe nationalitati:

Barbati - 7 158
Femei - 8 123
Componenta pe nationalitati:
| Nr. Ord. | Nationalitate | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
|---|---|---|---|
| 1 | Moldoveni/Romani | 13 417 | 87.8 |
| 2 | Ucraineni | 713 | 4.67 |
| 3 | Rusi | 821 | 5.37 |
| 4 | Gagauzi | 39 | 0.26 |
| 5 | Bulgari | 105 | 0.69 |
| 6 | Evrei | 6 | 0.04 |
| 7 | Polonezi | 8 | 0.05 |
| 8 | Romi/Tigani | 92 | 0.6 |
| 9 | Altele | 80 | 0.52 |
Orasul Hînceşti - Evolutia numarului de locuitori in ultimii 100 ani:
| Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
|---|---|---|
| 2004 | 15 281 | Conform recensamintului din anul 2004 |
| 1904 | 3 782 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
| Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-24 | 1625 | 212 | 2324 | 0 | 179 | 2867 | 721 | 7928 |
| 2014-11-30 | 729 | 1133 | 1427 | 2021 | 553 | 0 | 1170 | 7033 |
| 2010-11-28 | 0 | 2065 | 1393 | 3182 | 684 | 0 | 436 | 7760 |
| 2009-07-29 | 0 | 2227 | 2044 | 1584 | 1166 | 0 | 482 | 7503 |
| 2009-04-05 | 0 | 2881 | 263 | 1331 | 1005 | 0 | 1404 | 6884 |
Rezultate Tur 2:
Rezultate Tur 1:
| Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
|---|---|---|
| 1 | SANDU MAIA | 4 250 |
| 2 | DODON IGOR | 2 557 |
| 3 | TOTAL: | 6 807 |
| Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
|---|---|---|
| 1 | SANDU MAIA | 3 434 |
| 2 | DODON IGOR | 2 218 |
| 3 | CIUBASENCO DUMITRU | 253 |
| 4 | LEANCA IURIE | 201 |
| 5 | GHILETCHI VALERIU | 65 |
| 6 | RADU SILVIA | 57 |
| 7 | GHIMPU MIHAI | 54 |
| 8 | LAGUTA MAIA | 36 |
| 9 | GUTU ANA | 18 |
| 10 | LUPU MARIAN | 0 |
| 11 | TOTAL: | 6 336 |
5 km - distanța directă pînă la Satul Mereşeni din Raionul Hînceşti - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Buţeni din Raionul Hînceşti - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Fundul Galbenei din Raionul Hînceşti - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Sărata-Mereşeni din Raionul Hînceşti - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Fîrlădeni din Raionul Hînceşti - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Dubovca din Raionul Hînceşti - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Logăneşti din Raionul Hînceşti - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Bozieni din Raionul Hînceşti - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Bardar din Raionul Ialoveni - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Buţeni din Raionul Hînceşti - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Fundul Galbenei din Raionul Hînceşti - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Sărata-Mereşeni din Raionul Hînceşti - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Fîrlădeni din Raionul Hînceşti - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Dubovca din Raionul Hînceşti - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Logăneşti din Raionul Hînceşti - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Bozieni din Raionul Hînceşti - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Bardar din Raionul Ialoveni - vezi pe harta
- Dorin Junghietu: Deșeurile agricole pot transforma agricultura într-o sursă de energie regenerabilă
- Noi tarife la apă și canalizare, aprobate pentru Edineț, Florești și Hîncești. Cât vor plăti consumatorii
- /VIDEO/ „Își bat joc”: Scandal la Hîncești din cauza amalgamării. Primarului i s-a cerut să plece din sat
- Descinderi ca în filme la Hîncești. VIDEO cu polițiștii care dau buzna la 2 bărbați. Ce au găsit în gospodăriile lor
- FOTO Accident cumplit pe traseul M1: un tânăr de 29 de ani a murit după ce mașina s-a răsturnat
- foto | Un tânăr a murit după ce mașina pe care o conducea s-a răsturnat
- Cauza decesului Ludmilei Vartic, stabilită de comisia de experți. Ce spune soțul femeii
- Șase ani de șantier și nici urmă de final! Bolea a inspectat drumul de 56 de milioane de euro
- Încep lucrările pe traseul R3 Chișinău–Hîncești. Investiție de peste 132 milioane de lei
- Sezonul puilor de căprioară a început. Ce nu trebuie să faci dacă întâlnești unul singur în natură
- Accident nocturn grav în raionul Hîncești. O mașină cu tineri a părăsit carosabilul, iar șoferul a fost reținut
- Mercedes oprit în copac la Hîncești: Un tânăr a murit, iar șoferul a fost reținut
- Guvernul preia terenuri din mai multe localități pentru a continua modernizarea principalelor drumuri naționale
- Mai multe terenuri din localități diferite vor fi transmise statului pentru lucrările de reabilitare a drumurilor
- Ministerul Apărării: O dronă a zburat peste Moldova, de la Ocnița până la Hîncești
- Petrocub a câștigat campionatul R. Moldova și merge în preliminariile Ligii Campionilor
- Prima grupă de creșă din Hîncești, deschisă la Grădinița nr. 4 cu sprijinul UNICEF, maib și Primăriei
- Campania „Învață în Moldova” aduce târgul universităților la Hîncești pentru a convinge absolvenții să studieze în țară
- Lidia Botezatu, surprinsă la Piața Centrală cu lista pomenilor. A spus cum îl va comemora pe regretatul Mihai Dolgan
- Avarie la stația electrică Nisporeni. Localități din 4 raioane au rămas fără lumină. Soluția Ministerului Energiei
- Doina Gherman: „Nimeni nu este mai presus de lege. Agresorii trebuie pedepsiți indiferent de situația financiară, poziția socială, publică sau politică”
- Șeful organizației teritoriale Hîncești a Partidului „Şor”, trimis în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii din fonduri ale unui grup criminal organizat
- Președintele OT Hîncești al fostului partid Șor, în judecată: Ce riscă după ce ar fi primit a 1,3 milioane de lei ilegali
- update | „A invocat că a avut o problemă la serviciu”: De ce medicii nu au sesizat poliția în cazul Ludmilei Vartic? Explicațiile directorul spitalului din Hîncești
- Accident pe șoseaua Hîncești din Chișinău: Doi pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale
- Dumitru Vartic, prima reacție despre acuzațiile de abuz după moartea soției: „Riscul pentru propria ei viață devenea evident”
- VIDEO O tânără din Hîncești riscă 7 ani de pușcărie după ce a fost prinsă cu droguri în Chișinău
- Dumitru Vartic a depus cererea de demisie din funcția de vicepreședinte al Consiliului Raional Hîncești
- Tragedie la Hîncești: ONG-urile acuză abuz și posibile violențe în cazul Ludmilei Vartic
- Zilele Francofoniei în Moldova: o lună de festivaluri, concursuri și spectacole
- Primele 7 raioane în care au început consultările pentru reforma administrației publice locale
- Hîncești: Un micuț și-a pierdut viața după ce două mașini s-au tamponat violent. Încă un mort și persoane rănite
- Cinci focare de pestă porcină, înregistrate în Moldova timp de o săptămână. Într-un sat, vaccinare din cauza rabiei
- /FOTO/ Salvează-l pe Mihai! Tânărul din Hîncești are nevoie de un aparat respirator pentru a trăi: „Vreau să ajung acasă”
- Tragedie la Hîncești în ajunul Crăciunului pe rit nou: Doi oameni au murit, după ce casa le-a fost cuprinsă de flăcări
- Primăria municipiului Bălți felicită sportivii ȘSS nr. 1 pentru rezultatele remarcabile la Turneul Internațional de Box „Bătălia Moş Crăciunilor”
- Escrocherie prin schema „ruda implicată în accident”: patru membri de grup criminal, condamnați la ani grei de închisoare în Ialoveni și Hîncești
- Accident rutier grav la Bardar: trei mașini implicate și două persoane transportate la spital
- Procuratura anunță că va depune tot efortul pentru a pedepsi șoferii care conduc în stare de ebrietate
- Iubita unui polițist dispărută de trei zile, descoperită fără suflare. Poliția: „O versiune preliminară este cea a suicidului”
- (video) Șofer care nu a oprit lângă semnul STOP: „Poliția din Hîncești nu cunoaște RCR și vrea să amendeze abuziv!”
- Șoferii de taxi din 4 raioane, luați la puricat: au fost aplicate amenzi de peste 15 000 de lei
- Poliția din Hîncești a descoperit realitatea în online. Șoferii care nu au respectat semnalizarea pe șantier vor fi amendați
- (video) Un autocar cu pasageri a părăsit serpentina de lângă satul Fundul Galbenei
- Dialog civic și educație: Parlamentul a primit vizite ale elevilor din toată țara
- (video) „M-a trimis o cunoștință, să mă ajutați”: Un șef de Poliție din Hîncești și un medic, bănuiți că au falsificat adeverințe medicale pentru șoferi
- Stații noi de monitorizare a vremii la Hîncești. Locuitorii raionului vor primi avertizări meteorologice mai rapide
- Primarul orașului Hîncești a plecat din PDCM: „Cu tot Blocul ăsta Alternativa, cam un haos a fost în tot”
- Primarul de Hîncești iese din PDCM și își continuă activitatea în afara politicii. Organizația teritorială a partidului are lider nou
- Alexandru Botnari renunță la politica de partid, dar rămâne primar. PDCM Hîncești are un nou președinte
| Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
|---|---|---|---|
| 1 | ACC NR. 38/15 DIN HINCESTI | 2015-08-12 | Activa |
| 2 | II LEANCA PETRU | 2015-06-19 | Activa |
| 3 | SRL SILVIANTOURS | 2015-06-17 | Activa |
| 4 | SRL M-QUALITY SERVICE | 2015-06-11 | Activa |
| 5 | SRL SKY ENERGY GROUP | 2015-06-11 | Activa |
| 6 | SRL BIENERGY GRUP | 2015-06-10 | Activa |
| 7 | SRL OILTRADE | 2015-06-08 | Activa |
| 8 | SRL VALERMUN | 2015-06-04 | Activa |
| 9 | SRL EURO CAPITAL INVEST PLUS | 2015-05-28 | Activa |
| 10 | SRL HIDROCON | 2015-05-13 | Activa |
| 11 | SRL ALEXBIPROM | 2015-05-11 | Activa |
| 12 | SRL VALYCOST | 2015-05-05 | Activa |
| 13 | II DRUMEA VASILE | 2015-05-04 | Activa |
| 14 | SRL ISMADANIC | 2015-04-27 | Activa |
| 15 | SRL VALDEMAG LUX | 2015-04-21 | Activa |
| 16 | SRL VK-SOUND | 2015-04-09 | Activa |
| 17 | SRL COPACIUTEXTILE | 2015-04-02 | Activa |
| 18 | SRL WENTWORTH FOREIGN EXCHANGE SERVICES | 2015-03-30 | Activa |
| 19 | SRL ROPPENHEIM OUTLET SNC | 2015-03-27 | Activa |
| 20 | SRL CBV MEDIA GROUP | 2015-03-26 | Activa |
| 21 | SRL LIVLUX & CO | 2015-03-17 | Activa |
| 22 | II CHISCA GALINA | 2015-03-16 | Activa |
| 23 | SRL CROMALUX | 2015-02-19 | Activa |
| 24 | SRL FANYALEX-TRANS | 2015-02-17 | Activa |
| 25 | SRL KATZ CAPITAL | 2015-02-12 | Activa |
| Nr. Ord. | Contact | Telefon |
|---|---|---|
| 1 | Banca (Sef Casier) | 0-269-22764 |
| 2 | Banca (Contabilitatea) | 0-269-23464 |
| 3 | Banca (Casa de Schimb Valutar) | 0-269-25054 |
| 4 | Banca (Contabilitatea) | 0-269-23194 |
| 5 | Banca (Director) | 0-269-23672 |
| 6 | Banca (Sala de Operatiuni) | 0-269-21002 |
| 7 | Banca (Sectia Credite) | 0-269-23889 |
| 8 | Banca (Serviciul Creditare) | 0-269-21001 |
| 9 | Banca (Casa de Schimb Valutar) | 0-269-23454 |
| 10 | Banca (Director) | 0-269-22590 |
| 11 | Banca (Servicii Comunale) | 0-269-93290 |
| 12 | Banca (Comun) | 0-269-25869 |
| 13 | Banca (Contabil Sef) | 0-269-22765 |
| 14 | Banca (Paza) | 0-269-24139 |
| 15 | Banca (Anticamera, Fax) | 0-269-24268 |
| 16 | Banca (Contabil Sef Adjunct) | 0-269-23469 |
| 17 | Banca (Sef Adjunct) | 0-269-23576 |
| 18 | Banca (Deservirea Persoanelor Juridice) | 0-269-25829 |
| 19 | Banca (Sectia Credite) | 0-269-23146 |
| 20 | Banca (Depozit) | 0-269-25923 |
| 21 | Banca (Depuneri Persoane Fizice) | 0-269-22690 |
| 22 | Banca (Sectia Informatie) | 0-269-23800 |
| 23 | Banca (Secretara) | 0-269-21003 |
| 24 | Biblioteca (Sectia Copii) | 0-269-23102 |
| 25 | Biblioteca (Director) | 0-269-23070 |
| 26 | Biserica (Comun) | 0-269-24258 |
| 27 | Biserica (Comun) | 0-269-25857 |
| 28 | Biserica (Comun) | 0-269-24140 |
| 29 | Biserica (Comun) | 0-269-22209 |
| 30 | Gradinita (Seful) | 0-269-22853 |
| 31 | Gradinita (Sef) | 0-269-22159 |
| 32 | Gradinita (Sef) | 0-269-23801 |
| 33 | Gradinita (Sef) | 0-269-23059 |
| 34 | Gradinita (Sef) | 0-269-23763 |
| 35 | Medic (Sectea Radiologie Cab 5) | 0-269-23271 |
| 36 | Medic (Sectia Igiena a Copiilor si a Maturilor) | 0-269-23481 |
| 37 | Medic (Comisia Medico-consultativa) | 0-269-25628 |
| 38 | Medic (Director) | 0-269-24367 |
| 39 | Medic (Sectia de Dezinfectie) | 0-269-23541 |
| 40 | Medic (Neurolog, Asistenta Superioara Cab 27 11) | 0-269-23530 |
| 41 | Medic (Control Medical Profilactic) | 0-269-21902 |
| 42 | Medic (Urgenta) | 0-269-903 |
| 43 | Medic (Medic Coordonator) | 0-269-23361 |
| 44 | Medic (Administratia) | 0-269-20005 |
| 45 | Medic (Comun) | 0-269-23532 |
| 46 | Medic (Sef Cemv Btak) | 0-269-23556 |
| 47 | Medic (Laborator Bacteriologic) | 0-269-23689 |
| 48 | Medic (Infictionist, Dovracebnii Cab 1 12) | 0-269-23195 |
| 49 | Medic (Specialist Principal) | 0-269-22945 |
| 50 | Medic (Psihiatru-narcolog Cab 9-10) | 0-269-23447 |
| 51 | Medic (Medic-expert) | 0-269-23358 |
| 52 | Medic (Contabilitatea) | 0-269-23508 |
| 53 | Medic (Cardiolog Cab 24) | 0-269-23563 |
| 54 | Medic (Registratura) | 0-269-23448 |
| 55 | Medic (Contabil Sef) | 0-269-22014 |
| 56 | Medic (Cabinet Stomatologic Cab 56) | 0-269-23664 |
| 57 | Medic (Sectia Igiena Alimentara) | 0-269-23553 |
| 58 | Medic (Anticamera) | 0-269-24167 |
| 59 | Medic (Prim Adjunct) | 0-269-23560 |
| 60 | Medic (Director) | 0-269-22552 |
| 61 | Medic (Dermatovenerolog Cab 52) | 0-269-23758 |
| 62 | Medic (Sectia Igiena Muncei) | 0-269-23845 |
| 63 | Medic (Medic Sef) | 0-269-23770 |
| 64 | Medic (Sora Superioara) | 0-269-25625 |
| 65 | Medic (Chirurg-traumotolog Cab 33-34) | 0-269-23060 |
| 66 | Medic (Ginecolog Planificarea Familiei Cab 23) | 0-269-23107 |
| 67 | Medic (Dispecerat) | 0-269-23203 |
| 68 | Medic (Sectia Epidemiologica) | 0-269-23371 |
| 69 | Medic (Epidemiologie) | 0-269-23181 |
| 70 | Medic (Seful Sectiei Consultative Cab 30) | 0-269-23650 |
| 71 | Politia (Unitatea de Garda, Fax) | 0-269-22880 |
| 72 | Politia (Politia Municipala) | 0-269-25028 |
| 73 | Politia (Sectia Ancheta) | 0-269-22290 |
| 74 | Politia (Comisar Adjunct) | 0-269-24205 |
| 75 | Politia (Politia Rutiera) | 0-269-22180 |
| 76 | Politia (Politia Criminala) | 0-269-23975 |
| 77 | Politia (Contabilitatea) | 0-269-24203 |
| 78 | Politia (Politia Economica) | 0-269-21900 |
| 79 | Politia (Sectia Telecomunicatii) | 0-269-25027 |
| 80 | Politia (Sef) | 0-269-22660 |
| 81 | Politia (Sector de Politie) | 0-269-23642 |
| 82 | Politia (Grupa de Evidenta si Control) | 0-269-23459 |
| 83 | Politia (Expertii) | 0-269-22567 |
| 84 | Politia (Anchetatorii) | 0-269-25024 |
| 85 | Politia (Sectia Organizare si Control) | 0-269-20050 |
| 86 | Politia (Sectia Minori) | 0-269-23165 |
| 87 | Politia (Comisarul) | 0-269-24202 |
| 88 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-269-22980 |
| 89 | Politia (De Serviciu) | 0-269-902 |
| 90 | Politia (Cancelaria) | 0-269-23581 |
| 91 | Politia (Sectia Cadre) | 0-269-24206 |
| 92 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-269-22267 |
| 93 | Politia (Comun) | 0-269-20002 |
| 94 | Politia (Comisar Adjunct Ancheta) | 0-269-23433 |
| 95 | Politia (Comisar Adjunct) | 0-269-22408 |
| 96 | Posta (Sectia de Calculatoare) | 0-269-23991 |
| 97 | Posta (Sef de Expluatare) | 0-269-22272 |
| 98 | Posta (Sala Postei) | 0-269-23154 |
| 99 | Posta (Casa Principala) | 0-269-23275 |
| 100 | Posta (Sectia de Abonare) | 0-269-23753 |
Descrierea din Dictionarul Geografic al Basarabiei an. 1904 de Zamfir Arbore
| Nr. Ord. | Nume de familie | Numarul total de familii |
|---|---|---|
| 1 | Munteanu | 81 |
| 2 | Moraru | 76 |
| 3 | Rusu | 73 |
| 4 | Cociu | 68 |
| 5 | Ursu | 49 |
| 6 | Ciobanu | 42 |
| 7 | Rotaru | 41 |
| 8 | Pascal | 37 |
| 9 | Tacu | 37 |
| 10 | Andronic | 37 |
| 11 | Deliu | 36 |
| 12 | Turcanu | 31 |
| 13 | Ungureanu | 30 |
| 14 | Miron | 29 |
| 15 | Chisca | 28 |
| 16 | Talmaci | 26 |
| 17 | Bucsa | 25 |
| 18 | Sterbet | 25 |
| 19 | Ivanov | 24 |
| 20 | Lica | 22 |
| 21 | Cojocaru | 21 |
| 22 | Marian | 21 |
| 23 | Popa | 21 |
| 24 | Ciubotaru | 20 |
| 25 | Casu | 20 |
| 26 | Papanaga | 20 |
| 27 | Chiriac | 19 |
| 28 | Olaru | 18 |
| 29 | Eremia | 18 |
| 30 | Filimon | 18 |
| 31 | Dubceac | 18 |
| 32 | Popescu | 16 |
| 33 | Marin | 16 |
| 34 | Ochisor | 16 |
| 35 | Tcaci | 16 |
| 36 | Erhan | 15 |
| 37 | Tabacaru | 15 |
| 38 | Tidva | 14 |
| 39 | Diru | 14 |
| 40 | Cociorva | 14 |
| 41 | Sirbu | 13 |
| 42 | Ionita | 13 |
| 43 | Turcan | 13 |
| 44 | Placinta | 12 |
| 45 | Arcus | 12 |
| 46 | Vortolomei | 12 |
| 47 | Gustiuc | 11 |
| 48 | Mesina | 11 |
| 49 | Gutu | 11 |
| 50 | Bitca | 11 |
Referinte Utile
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Ucraineni din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Rusi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Gagauzi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Bulgari in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Evrei in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Polonezi din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Romi/Tigani din Moldova










