Menu
Cauta Localitate:
Adauga:
Satul Limbenii Vechi este o localitate in District Glodeni situata la latitudinea 47.6891 longitudinea 27.6102 si altitudinea de 100 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea or. Glodeni. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 1 861 locuitori. Distanța directă pîna în or. Glodeni este de 13 km. Distanța directă pîna în or. Chisinau este de 154 km.
Vezi Primaria Satului Limbenii Vechi pentru mai multe informatii depsre primaria localitatii
Latitudinea: 47.6891670227050800
Longitudinea: 27.6102771759033200
Altitudinea: 100 m.
Longitudinea: 27.6102771759033200
Altitudinea: 100 m.
| Nr. Ord. | Interval varste (ani) | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 - 25 | 205 | 15.58 |
| 2 | 26 - 35 | 238 | 18.09 |
| 3 | 36 - 45 | 260 | 19.76 |
| 4 | 46 - 55 | 223 | 16.95 |
| 5 | 56 - 65 | 201 | 15.27 |
| 6 | 66 - 99 | 189 | 14.36 |
Locuitori - 1 861 din care:
Barbati - 888
Femei - 973
Componenta pe nationalitati:

Barbati - 888
Femei - 973
Componenta pe nationalitati:
| Nr. Ord. | Nationalitate | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
|---|---|---|---|
| 1 | Moldoveni/Romani | 1 830 | 98.33 |
| 2 | Ucraineni | 10 | 0.54 |
| 3 | Rusi | 15 | 0.81 |
| 4 | Gagauzi | 0 | 0 |
| 5 | Bulgari | 0 | 0 |
| 6 | Evrei | 0 | 0 |
| 7 | Polonezi | 1 | 0.05 |
| 8 | Romi/Tigani | 4 | 0.21 |
| 9 | Altele | 1 | 0.05 |
Satul Limbenii Vechi - Evolutia numarului de locuitori in ultimii 100 ani:
| Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
|---|---|---|
| 2004 | 1 861 | Conform recensamintului din anul 2004 |
| 1904 | 850 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
| Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-24 | 171 | 28 | 234 | 0 | 1 | 72 | 113 | 619 |
| 2014-11-30 | 162 | 156 | 200 | 117 | 17 | 0 | 111 | 763 |
| 2010-11-28 | 0 | 273 | 209 | 244 | 21 | 0 | 75 | 822 |
| 2009-07-29 | 0 | 347 | 127 | 148 | 43 | 0 | 107 | 772 |
| 2009-04-05 | 0 | 386 | 2 | 61 | 17 | 0 | 333 | 799 |
Rezultate Tur 2:
Rezultate Tur 1:
| Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
|---|---|---|
| 1 | DODON IGOR | 479 |
| 2 | SANDU MAIA | 157 |
| 3 | TOTAL: | 636 |
| Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
|---|---|---|
| 1 | DODON IGOR | 392 |
| 2 | SANDU MAIA | 132 |
| 3 | CIUBASENCO DUMITRU | 46 |
| 4 | LEANCA IURIE | 33 |
| 5 | GHILETCHI VALERIU | 23 |
| 6 | GHIMPU MIHAI | 17 |
| 7 | LAGUTA MAIA | 7 |
| 8 | GUTU ANA | 3 |
| 9 | RADU SILVIA | 0 |
| 10 | LUPU MARIAN | 0 |
| 11 | TOTAL: | 653 |
3 km - distanța directă pînă la Satul Ustia din District Glodeni - vezi pe harta
4 km - distanța directă pînă la Satul Obreja Veche din District Falesti - vezi pe harta
4 km - distanța directă pînă la Satul Limbenii Noi din District Glodeni - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Obreja Noua din District Falesti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Petrunea din District Glodeni - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Logofteni din District Falesti - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Moldoveanca din District Falesti - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Fundurii Noi din District Glodeni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Pinzareni din District Falesti - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Fundurii Vechi din District Glodeni - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Ilenuta din District Falesti - vezi pe harta
4 km - distanța directă pînă la Satul Obreja Veche din District Falesti - vezi pe harta
4 km - distanța directă pînă la Satul Limbenii Noi din District Glodeni - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Obreja Noua din District Falesti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Petrunea din District Glodeni - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Logofteni din District Falesti - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Moldoveanca din District Falesti - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Fundurii Noi din District Glodeni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Pinzareni din District Falesti - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Fundurii Vechi din District Glodeni - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Ilenuta din District Falesti - vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Glodeni este de - 13 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chisinau este de - 154 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chisinau este de - 154 km vezi pe harta
- În luna februarie curent, 6421 persoane au beneficiat de servicii medicale gratuite în cadrul Programului "Un doctor pentru tine"Sursa:Ministerul sănătăţii si Protectiei Sociale Din data:2020-03-02 Vezi toate stirle din aceata zi AICI.
- VIDEO / 4 copii ținuți în frig și mizerie. Imagini dezolante, filmate în casa unei familii din raionul GLODENI
- Orarul consultațiilor populației în cadrul campaniei „Un doctor pentru tine”, în perioada 24-28 iunie curentSursa:Ministerul sănătăţii si Protectiei Sociale Din data:2019-06-24 Vezi toate stirle din aceata zi AICI.
- TRAGEDIE CUMPLITĂ la Glodeni: Un copil de 9 ani a MURIT înecat în iazul din localitate
- Început de vacanţă fatal pentru un băiat de nouă ani
- Dezbaterea publică “Gestionarea deșeurilor în 5 pași” în satele Limbenii Vechi și Fundurii Vechi, r. Glodeni
- Noi facem TIMPUL: Irina Condrea
| Link | Foto | Map | Data Pub. | Tip Anunt | Tip Imobil | Adresa | Aria | Pret |
|---|
| Nr. Ord. | Contact | Telefon |
|---|---|---|
| 1 | Medic (Comun) | 0-249-75242 |
| 2 | Posta (Comun) | 0-249-75233 |
| 3 | Primaria (Viceprimar) | 0-249-75238 |
| 4 | Primaria (Politist de Sector) | 0-249-75255 |
| 5 | Primaria (Primar) | 0-249-75236 |
| 6 | Primaria (Contabilitatea) | 0-249-75316 |
| 7 | Scoala (Director) | 0-249-75298 |
| 8 | Scoala (Internet) | 0-249-75633 |
Descrierea din Dictionarul Geografic al Basarabiei an. 1904 de Zamfir Arbore
* Corect: Făleşti
| Nr. Ord. | Nume de familie | Numarul total de familii |
|---|---|---|
| 1 | Bandalac | 40 |
| 2 | Cheptea | 35 |
| 3 | Lungu | 22 |
| 4 | Turcanu | 15 |
| 5 | Gheras | 13 |
| 6 | Mura | 13 |
| 7 | Lichi | 12 |
| 8 | Rusu | 12 |
| 9 | Lipcanu | 11 |
| 10 | Samson | 11 |
| 11 | Spinu | 11 |
| 12 | Strimbanu | 10 |
| 13 | Grapa | 10 |
| 14 | Popanu | 9 |
| 15 | Movila | 9 |
| 16 | Ciornea | 7 |
| 17 | Canciuc | 7 |
| 18 | Vichilu | 7 |
| 19 | Mutelica | 6 |
| 20 | Tugui | 6 |
| 21 | Spataru | 6 |
| 22 | Brinzanu | 5 |
| 23 | Lichii | 5 |
| 24 | Zmau | 5 |
| 25 | Blanaru | 5 |
| 26 | Turcan | 4 |
| 27 | Noroc | 4 |
| 28 | Urechi | 4 |
| 29 | Crudu | 4 |
| 30 | Zmeu | 4 |
| 31 | Babeica | 3 |
| 32 | Botezatu | 3 |
| 33 | Gheorghita | 3 |
| 34 | Pirgari | 3 |
| 35 | Cirnatel | 3 |
| 36 | Cojocari | 3 |
| 37 | Girla | 3 |
| 38 | Roman | 3 |
| 39 | Cucu | 3 |
| 40 | Ohindovschi | 3 |
| 41 | Marin | 3 |
| 42 | Blanari | 3 |
| 43 | Ciobanu | 3 |
| 44 | Iasco | 3 |
| 45 | Pelin | 3 |
| 46 | Bologan | 3 |
| 47 | Babeico | 2 |
| 48 | Botizatu | 2 |
| 49 | Tascu | 2 |
| 50 | Botov | 2 |
Referinte Utile
- List of municipalities and districts of Moldova
- List and number of towns in Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Ucraineni din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Rusi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Gagauzi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Bulgari in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Evrei in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Polonezi din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Romi/Tigani din Moldova