Menu
Cauta Localitate:
Adauga:
Satul Navirnet este o localitate in District Falesti situata la latitudinea 47.5891 longitudinea 27.5619 si altitudinea de 63 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea or. Falesti. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 2 750 locuitori. Distanța directă pîna în or. Falesti este de 16 km. Distanța directă pîna în or. Chisinau este de 155 km.
Vezi Primaria Satului Navirnet pentru mai multe informatii depsre primaria localitatii
Latitudinea: 47.5891685485839840
Longitudinea: 27.5619449615478500
Altitudinea: 63 m.
Longitudinea: 27.5619449615478500
Altitudinea: 63 m.
Nr. Ord. | Interval varste (ani) | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | 18 - 25 | 249 | 11.92 |
2 | 26 - 35 | 455 | 21.78 |
3 | 36 - 45 | 404 | 19.34 |
4 | 46 - 55 | 381 | 18.24 |
5 | 56 - 65 | 334 | 15.99 |
6 | 66 - 99 | 266 | 12.73 |
Locuitori - 2 750 din care:
Barbati - 1 357
Femei - 1 393
Componenta pe nationalitati:

Barbati - 1 357
Femei - 1 393
Componenta pe nationalitati:
Nr. Ord. | Nationalitate | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
---|---|---|---|
1 | Moldoveni/Romani | 2 723 | 99.02 |
2 | Ucraineni | 17 | 0.62 |
3 | Rusi | 5 | 0.18 |
4 | Gagauzi | 1 | 0.04 |
5 | Bulgari | 0 | 0 |
6 | Evrei | 0 | 0 |
7 | Polonezi | 0 | 0 |
8 | Romi/Tigani | 0 | 0 |
9 | Altele | 4 | 0.15 |
Satul Navirnet - Evolutia numarului de locuitori in ultimii 100 ani:
Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
---|---|---|
2004 | 2 750 | Conform recensamintului din anul 2004 |
1904 | 682 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-24 | 286 | 40 | 359 | 0 | 16 | 216 | 166 | 1083 |
2014-11-30 | 402 | 154 | 140 | 236 | 77 | 0 | 145 | 1154 |
2010-11-28 | 0 | 415 | 138 | 452 | 46 | 0 | 123 | 1174 |
2009-07-29 | 0 | 388 | 193 | 144 | 136 | 0 | 221 | 1082 |
2009-04-05 | 0 | 495 | 47 | 82 | 88 | 0 | 367 | 1079 |
Rezultate Tur 2:
Rezultate Tur 1:
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | DODON IGOR | 631 |
2 | SANDU MAIA | 467 |
3 | TOTAL: | 1 098 |
Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
---|---|---|
1 | DODON IGOR | 518 |
2 | SANDU MAIA | 367 |
3 | CIUBASENCO DUMITRU | 78 |
4 | LEANCA IURIE | 25 |
5 | GHIMPU MIHAI | 11 |
6 | LAGUTA MAIA | 10 |
7 | RADU SILVIA | 4 |
8 | GHILETCHI VALERIU | 3 |
9 | GUTU ANA | 1 |
10 | LUPU MARIAN | 0 |
11 | TOTAL: | 1 017 |
4 km - distanța directă pînă la Satul Logofteni din District Falesti - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Albinetul Nou din District Falesti - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Moldoveanca din District Falesti - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Chetrisul Nou din District Falesti - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Calinesti din District Falesti - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Hincesti din District Falesti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Pinzarenii Noi din District Falesti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Albinetul Vechi din District Falesti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Cuzmenii Vechi din District Falesti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Drujineni din District Falesti - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Rediul de Sus din District Falesti - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Socii Noi din District Falesti - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Ustia din District Glodeni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Chetris din District Falesti - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Viisoara din District Glodeni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Pinzareni din District Falesti - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Rediul de Jos din District Falesti - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Ciuciulea din District Glodeni - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Pruteni din District Falesti - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Albinetul Nou din District Falesti - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Moldoveanca din District Falesti - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Chetrisul Nou din District Falesti - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Calinesti din District Falesti - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Hincesti din District Falesti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Pinzarenii Noi din District Falesti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Albinetul Vechi din District Falesti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Cuzmenii Vechi din District Falesti - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Drujineni din District Falesti - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Rediul de Sus din District Falesti - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Socii Noi din District Falesti - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Ustia din District Glodeni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Chetris din District Falesti - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Viisoara din District Glodeni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Pinzareni din District Falesti - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Rediul de Jos din District Falesti - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Ciuciulea din District Glodeni - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Pruteni din District Falesti - vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Falesti este de - 16 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chisinau este de - 155 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chisinau este de - 155 km vezi pe harta
- Un Opel s-a ciocnit violent cu un microbuz de pe cursa Chetris - Falesti. Trei persoane, transportate la spital, printre care una in stare grava - FOTO
- Doi minori din Făleşti au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon
- NENOROCIRE din cauza unei sobe defecte: Doi minori, internaţi de urgenţă la spital
- (foto) Ce a făcut un locuitor din satul Năvîrneț, după ce a găsit un pui de lebădă pe un lac
Link | Foto | Map | Data Pub. | Tip Anunt | Tip Imobil | Adresa | Aria | Pret |
---|
Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
---|---|---|---|
1 | II IACONI ECATERINA | 2014-06-17 | Activa |
2 | II GRECU MARINA | 2013-04-29 | Activa |
3 | SRL GIFIS-FARM | 2013-04-23 | Activa |
4 | II HIRBU NATALIA | 2013-02-25 | Activa |
5 | II TEESANU VIORICA | 2013-01-23 | Lichidata |
6 | II MARGINA DIANA | 2011-02-03 | Activa |
7 | II PULBERE ANDREI | 2009-03-30 | Activa |
8 | II SCHITA NICOLAE | 2009-02-25 | Activa |
9 | SRL ARSAC-NORD | 2008-06-11 | Activa |
10 | IM ACVAPRIM-SERVICE | 2007-10-09 | Activa |
11 | SC AGROGIRLA SRL | 2007-06-26 | Activa |
12 | II BEJENARI ANGELA | 2007-05-14 | Lichidata |
13 | II TONOFREI ALA | 2007-02-20 | Activa |
14 | II TABARANU ALIONA | 2007-01-23 | Activa |
15 | COOPERATIVA AGRICOLA DE INTREPRINZATOR DE MARKETING AGRONAVPLANT-SERVICE | 2006-09-19 | Activa |
16 | II BUTNARU LUDMILA | 2006-07-27 | Lichidata |
17 | SC MAGSERPRIM NORD SRL | 2006-05-02 | Activa |
18 | II MITA ION | 2006-04-19 | Activa |
19 | II CASAPU VADIM | 2006-04-17 | Activa |
20 | II COMAN LUCIA | 2006-03-15 | Activa |
21 | II MARGINA VIOLETA | 2005-04-25 | Activa |
22 | II PANICA CONSTANTIN | 2004-07-26 | Activa |
23 | II SEMENCIUC ANATOLII | 2004-07-09 | Activa |
24 | SRL CRISDERIX | 2002-07-19 | Activa |
25 | ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT NAVIRNET | 2002-07-09 | Activa |
Nr. Ord. | Denumirea Activitatii | Total activitati |
---|---|---|
1 | Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri | 2 |
Nr. Ord. | Contact | Telefon |
---|---|---|
1 | Gradinita (Sef) | 0-259-73068 |
2 | Medic (Medic de Sector) | 0-259-73390 |
3 | Posta (Sef) | 0-259-73333 |
4 | Primaria (Politistul de Sector) | 0-259-73536 |
5 | Primaria (Primar) | 0-259-73336 |
6 | Primaria (Anticamera) | 0-259-73338 |
7 | Scoala (Director) | 0-259-73372 |
Descrierea din Dictionarul Geografic al Basarabiei an. 1904 de Zamfir Arbore
* Corect: Năvârneţ.
Nr. Ord. | Nume de familie | Numarul total de familii |
---|---|---|
1 | Tataru | 28 |
2 | Boghiu | 26 |
3 | Zaharia | 24 |
4 | Gaina | 22 |
5 | Tonofrei | 21 |
6 | Cristian | 18 |
7 | Minascurta | 17 |
8 | Mita | 17 |
9 | Marjin | 14 |
10 | Furdui | 14 |
11 | Andronic | 12 |
12 | Simboteanu | 12 |
13 | Sima | 11 |
14 | Bitiu | 11 |
15 | Chirila | 10 |
16 | Margina | 9 |
17 | Tabaranu | 9 |
18 | Sandu | 9 |
19 | Fotea | 8 |
20 | Butnari | 8 |
21 | Coca | 7 |
22 | Cojocari | 7 |
23 | Grecu | 7 |
24 | Nastas | 7 |
25 | Rotari | 7 |
26 | Andrievici | 6 |
27 | Cebotari | 6 |
28 | Demici | 6 |
29 | Margin | 6 |
30 | Ungureanu | 6 |
31 | Florea | 6 |
32 | Voloc | 6 |
33 | Marit | 5 |
34 | Coman | 5 |
35 | Marjina | 5 |
36 | Panica | 5 |
37 | Luchian | 4 |
38 | Seremet | 4 |
39 | Cojocaru | 4 |
40 | Morcov | 4 |
41 | Duminica | 4 |
42 | Negoita | 4 |
43 | Hreasca | 4 |
44 | Cibotari | 4 |
45 | Olari | 4 |
46 | Olaru | 3 |
47 | Cobzari | 3 |
48 | Corotinschi | 3 |
49 | Butnaru | 3 |
50 | Pirgari | 3 |
Referinte Utile
- List of municipalities and districts of Moldova
- List and number of towns in Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Ucraineni din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Rusi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Gagauzi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Bulgari in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Evrei in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Polonezi din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Romi/Tigani din Moldova