Menu
Cauta Localitate:
Adauga:
Satul Cirnatenii Noi este o localitate in District Causeni situata la latitudinea 46.6494 longitudinea 29.1350 si altitudinea de 42 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea or. Causeni. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 1 454 locuitori. Distanța directă pîna în or. Causeni este de 31 km. Distanța directă pîna în or. Chisinau este de 47 km.
Vezi Primaria Comunei Cirnatenii Noi pentru mai multe informatii depsre primaria localitatii
Latitudinea: 46.6494445800781250
Longitudinea: 29.1350002288818360
Altitudinea: 42 m.
Longitudinea: 29.1350002288818360
Altitudinea: 42 m.
| Nr. Ord. | Interval varste (ani) | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 - 25 | 126 | 10.82 |
| 2 | 26 - 35 | 273 | 23.43 |
| 3 | 36 - 45 | 231 | 19.83 |
| 4 | 46 - 55 | 206 | 17.68 |
| 5 | 56 - 65 | 180 | 15.45 |
| 6 | 66 - 99 | 149 | 12.79 |
Locuitori - 1 454 din care:
Barbati - 745
Femei - 709
Componenta pe nationalitati:

Barbati - 745
Femei - 709
Componenta pe nationalitati:
| Nr. Ord. | Nationalitate | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
|---|---|---|---|
| 1 | Moldoveni/Romani | 1 407 | 96.77 |
| 2 | Ucraineni | 8 | 0.55 |
| 3 | Rusi | 26 | 1.79 |
| 4 | Gagauzi | 8 | 0.55 |
| 5 | Bulgari | 2 | 0.14 |
| 6 | Evrei | 1 | 0.07 |
| 7 | Polonezi | 0 | 0 |
| 8 | Romi/Tigani | 0 | 0 |
| 9 | Altele | 2 | 0.14 |
| Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-24 | 0 | |||||||
| 2014-11-30 | 0 | |||||||
| 2010-11-28 | 0 | 138 | 57 | 337 | 16 | 0 | 65 | 613 |
| 2009-07-29 | 0 | 227 | 48 | 37 | 36 | 0 | 263 | 611 |
| 2009-04-05 | 0 | 252 | 21 | 20 | 58 | 0 | 241 | 592 |
Rezultate Tur 2:
Rezultate Tur 1:
| Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
|---|---|---|
| 1 | TOTAL: | 0 |
| Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
|---|---|---|
| 1 | TOTAL: | 0 |
4 km - distanța directă pînă la Satul Cainari (Statie de Cale Ferata) din District Causeni - vezi pe harta
4 km - distanța directă pînă la Satul Coscalia din District Causeni - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Salcuta Noua din District Causeni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Pervomaisc din District Causeni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Surchiceni din District Causeni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Baimaclia din District Causeni - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Orasul Cainari din District Causeni - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Florica din District Causeni - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Constantinovca din District Causeni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Taraclia din District Causeni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Plop din District Causeni - vezi pe harta
4 km - distanța directă pînă la Satul Coscalia din District Causeni - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Salcuta Noua din District Causeni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Pervomaisc din District Causeni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Surchiceni din District Causeni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Baimaclia din District Causeni - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Orasul Cainari din District Causeni - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Florica din District Causeni - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Constantinovca din District Causeni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Taraclia din District Causeni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Plop din District Causeni - vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Causeni este de - 31 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chisinau este de - 47 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chisinau este de - 47 km vezi pe harta
| Link | Foto | Map | Data Pub. | Tip Anunt | Tip Imobil | Adresa | Aria | Pret |
|---|
| Nr. Ord. | Contact | Telefon |
|---|---|---|
| 1 | Biserica (Telefon de Relatii) | 0-243-64296 |
| 2 | Gradinita (Sef) | 0-243-94983 |
| 3 | Medic (Comun) | 0-243-64519 |
| 4 | Politia (Politist de Sector) | 0-243-64538 |
| 5 | Primaria (Anticamera) | 0-243-64238 |
| 6 | Primaria (Primar) | 0-243-64236 |
| 7 | Primaria (Contabilitatea) | 0-243-94942 |
| 8 | Scoala (Director) | 0-243-64446 |
| Nr. Ord. | Nume de familie | Numarul total de familii |
|---|---|---|
| 1 | Savca | 28 |
| 2 | Iordan | 16 |
| 3 | Panis | 14 |
| 4 | Popov | 7 |
| 5 | Petrusca | 6 |
| 6 | Poiata | 6 |
| 7 | Catruc | 6 |
| 8 | Budistean | 5 |
| 9 | Rusu | 5 |
| 10 | Braga | 4 |
| 11 | Mocan | 4 |
| 12 | Morari | 4 |
| 13 | Perju | 4 |
| 14 | Cojocari | 4 |
| 15 | Gangan | 4 |
| 16 | Gritcan | 4 |
| 17 | Baltag | 3 |
| 18 | Dilan | 3 |
| 19 | Virtos | 3 |
| 20 | Carabanov | 3 |
| 21 | Turcan | 3 |
| 22 | Nascu | 3 |
| 23 | Caraman | 3 |
| 24 | Frunze | 3 |
| 25 | Caramerli | 3 |
| 26 | Armas | 3 |
| 27 | Condrea | 3 |
| 28 | Blidari | 3 |
| 29 | Popova | 3 |
| 30 | Marciuc | 3 |
| 31 | Balaban | 3 |
| 32 | Vercenco | 3 |
| 33 | Groza | 2 |
| 34 | Para | 2 |
| 35 | Guzun | 2 |
| 36 | Pasat | 2 |
| 37 | Cires | 2 |
| 38 | Ianciu | 2 |
| 39 | Mocanu | 2 |
| 40 | Caldare | 2 |
| 41 | Sava | 2 |
| 42 | Moraru | 2 |
| 43 | Petrica | 2 |
| 44 | Movileanu | 2 |
| 45 | Voronco | 2 |
| 46 | Frunza | 2 |
| 47 | Iovciu | 2 |
| 48 | Serjant | 2 |
| 49 | Nereuta | 2 |
| 50 | Ursu | 2 |
Referinte Utile
- List of municipalities and districts of Moldova
- List and number of towns in Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Ucraineni din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Rusi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Gagauzi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Bulgari in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Evrei in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Polonezi din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Romi/Tigani din Moldova







