Menu
Cauta Localitate:
Adauga:
Satul Costangalia este o localitate in District Cantemir situata la latitudinea 46.1100 longitudinea 28.3872 si altitudinea de 96 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea or. Cantemir. Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 1 070 locuitori. Distanța directă pîna în or. Cantemir este de 26 km. Distanța directă pîna în or. Chisinau este de 103 km.
Vezi Primaria Satului Costangalia pentru mai multe informatii depsre primaria localitatii
Latitudinea: 46.1100006103515600
Longitudinea: 28.3872222900390620
Altitudinea: 96 m.
Longitudinea: 28.3872222900390620
Altitudinea: 96 m.
| Nr. Ord. | Interval varste (ani) | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 - 25 | 106 | 13.57 |
| 2 | 26 - 35 | 210 | 26.89 |
| 3 | 36 - 45 | 162 | 20.74 |
| 4 | 46 - 55 | 102 | 13.06 |
| 5 | 56 - 65 | 120 | 15.36 |
| 6 | 66 - 99 | 81 | 10.37 |
Locuitori - 1 070 din care:
Barbati - 544
Femei - 526
Componenta pe nationalitati:

Barbati - 544
Femei - 526
Componenta pe nationalitati:
| Nr. Ord. | Nationalitate | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
|---|---|---|---|
| 1 | Moldoveni/Romani | 1 063 | 99.35 |
| 2 | Ucraineni | 5 | 0.47 |
| 3 | Rusi | 0 | 0 |
| 4 | Gagauzi | 1 | 0.09 |
| 5 | Bulgari | 1 | 0.09 |
| 6 | Evrei | 0 | 0 |
| 7 | Polonezi | 0 | 0 |
| 8 | Romi/Tigani | 0 | 0 |
| 9 | Altele | 0 | 0 |
Satul Costangalia - Evolutia numarului de locuitori in ultimii 100 ani:
| Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
|---|---|---|
| 2004 | 1 070 | Conform recensamintului din anul 2004 |
| 1904 | 570 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
| Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-24 | 98 | 22 | 178 | 0 | 3 | 61 | 46 | 408 |
| 2014-11-30 | 14 | 138 | 54 | 85 | 52 | 0 | 109 | 452 |
| 2010-11-28 | 0 | 182 | 39 | 184 | 12 | 0 | 63 | 480 |
| 2009-07-29 | 0 | 194 | 47 | 119 | 51 | 0 | 51 | 462 |
| 2009-04-05 | 0 | 227 | 23 | 107 | 38 | 0 | 70 | 465 |
Rezultate Tur 2:
Rezultate Tur 1:
| Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
|---|---|---|
| 1 | DODON IGOR | 189 |
| 2 | SANDU MAIA | 179 |
| 3 | TOTAL: | 368 |
| Nr. Ord. | Candidat | Voturi |
|---|---|---|
| 1 | DODON IGOR | 187 |
| 2 | SANDU MAIA | 136 |
| 3 | CIUBASENCO DUMITRU | 21 |
| 4 | GHILETCHI VALERIU | 11 |
| 5 | LEANCA IURIE | 10 |
| 6 | GHIMPU MIHAI | 10 |
| 7 | RADU SILVIA | 5 |
| 8 | LAGUTA MAIA | 1 |
| 9 | GUTU ANA | 0 |
| 10 | LUPU MARIAN | 0 |
| 11 | TOTAL: | 381 |
2 km - distanța directă pînă la Satul Tarancuta din District Cantemir - vezi pe harta
3 km - distanța directă pînă la Satul Sofranovca din District Cantemir - vezi pe harta
4 km - distanța directă pînă la Satul Chioselia din District Cantemir - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Doina din District Cahul - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Cisla din District Cantemir - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Huluboaia din District Cahul - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Suhat din District Cantemir - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Iasnaia Poleana din District Cahul - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Burlacu din District Cahul - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Ciietu din District Cantemir - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Chioselia Mare din District Cahul - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Frumusica din District Cahul - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Rumeantev din District Cahul - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Dimitrova din District Cantemir - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Spicoasa din District Cahul - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Baimaclia din District Cantemir - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Acui din District Cantemir - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Badicul Moldovenesc din District Cahul - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Tataresti din District Cahul - vezi pe harta
3 km - distanța directă pînă la Satul Sofranovca din District Cantemir - vezi pe harta
4 km - distanța directă pînă la Satul Chioselia din District Cantemir - vezi pe harta
5 km - distanța directă pînă la Satul Doina din District Cahul - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Cisla din District Cantemir - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Satul Huluboaia din District Cahul - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Suhat din District Cantemir - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Satul Iasnaia Poleana din District Cahul - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Burlacu din District Cahul - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Ciietu din District Cantemir - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Chioselia Mare din District Cahul - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Frumusica din District Cahul - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Rumeantev din District Cahul - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Dimitrova din District Cantemir - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Satul Spicoasa din District Cahul - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Baimaclia din District Cantemir - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Acui din District Cantemir - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Satul Badicul Moldovenesc din District Cahul - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Satul Tataresti din District Cahul - vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Cantemir este de - 26 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chisinau este de - 103 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chisinau este de - 103 km vezi pe harta
| Link | Foto | Map | Data Pub. | Tip Anunt | Tip Imobil | Adresa | Aria | Pret |
|---|
| Nr. Ord. | Denumirea Companiei | Data inregistrarii | Statutul |
|---|---|---|---|
| 1 | SRL PLEOMA-M | 2015-08-03 | Activa |
| 2 | SRL ALEXOR-SUCCES | 2014-03-17 | Activa |
| 3 | SRL GRAINFLOR | 2013-10-23 | Activa |
| 4 | SRL PAMINT PRUTEAN | 2012-06-22 | Activa |
| 5 | SRL CULIGET | 2012-04-19 | Activa |
| 6 | II MUNTEANU LILIA | 2011-06-27 | Activa |
| 7 | II BERDILO OLGA | 2010-12-10 | Activa |
| 8 | II MUNTEANU DUMITRU | 2009-02-11 | Activa |
| 9 | II MOROIANU VIOREL | 2009-02-03 | Lichidata |
| 10 | II MUNTEANU-LILIA | 2008-04-16 | Lichidata |
| 11 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE AGROVIITERRA | 2008-03-11 | Activa |
| 12 | II MUNTEANU VLADIMIR | 2007-03-20 | Lichidata |
| 13 | SC MUNTALINA SRL | 2006-11-30 | Activa |
| 14 | SRL CETERONIS - ST | 2002-11-04 | Activa |
| 15 | ASOCIATIA DE ECONOMII SI IMPRUMUT COSTANGALIA-CAN | 2002-03-13 | Activa |
| 16 | II MUNTEANU IULIAN | 2001-05-16 | Lichidata |
| 17 | SRL CETERONIS | 1999-08-10 | Activa |
| 18 | II SVETLANA - HANTEA | 1998-06-09 | Lichidata |
| 19 | COOPERATIVA AGRICOLA COSTANGALIA | 1996-11-27 | Activa |
| 20 | II CONSTANTIN-DENITA | 1996-08-21 | Lichidata |
| 21 | II FLOAREA SOARELUI-CAS LUCAS | 1995-02-17 | Activa |
| 22 | II FLUERAS-MANCIU | 1994-09-07 | Activa |
| 23 | II OLESEA MUNTEANU | 1994-04-06 | Activa |
| 24 | II VATRA-MUNTEANU | 1994-03-15 | Activa |
| 25 | II LUMINITA-GHENCIU | 1994-01-12 | Lichidata |
| Nr. Ord. | Contact | Telefon |
|---|---|---|
| 1 | Gimnaziu (Director) | 0-273-55242 |
| 2 | Medic (Asistenta Medicala) | 0-273-55213 |
| 3 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-273-55458 |
| 4 | Posta (Sef) | 0-273-55233 |
| 5 | Primaria (Secretar) | 0-273-55238 |
| 6 | Primaria (Primar) | 0-273-55236 |
Descrierea din Dictionarul Geografic al Basarabiei an. 1904 de Zamfir Arbore
*Corect: Costangalia (jud. Cahul).
| Nr. Ord. | Nume de familie | Numarul total de familii |
|---|---|---|
| 1 | Munteanu | 50 |
| 2 | Cioroi | 13 |
| 3 | Popov | 13 |
| 4 | Hariton | 12 |
| 5 | Pasat | 10 |
| 6 | Hantea | 9 |
| 7 | Cirlan | 8 |
| 8 | Zavati | 6 |
| 9 | Cretu | 6 |
| 10 | Culicovschi | 6 |
| 11 | Denita | 5 |
| 12 | Carp | 4 |
| 13 | Raileanu | 4 |
| 14 | Moraru | 4 |
| 15 | Rosca | 4 |
| 16 | Casian | 3 |
| 17 | Grosu | 3 |
| 18 | Mosneagu | 3 |
| 19 | Sinigur | 3 |
| 20 | Bunghescu | 3 |
| 21 | Popova | 3 |
| 22 | Mocanasu | 2 |
| 23 | Mocanu | 2 |
| 24 | Romanciuc | 2 |
| 25 | Moroianu | 2 |
| 26 | Scoc | 2 |
| 27 | Lanciu | 2 |
| 28 | Lunca | 2 |
| 29 | Culicovscaia | 2 |
| 30 | Pinzari | 2 |
| 31 | Velciuc | 2 |
| 32 | Manciu | 2 |
| 33 | Mocanas | 2 |
| 34 | Garaba | 1 |
| 35 | Vicol | 1 |
| 36 | Gisca | 1 |
| 37 | Vilciu | 1 |
| 38 | Cealic | 1 |
| 39 | Grecu | 1 |
| 40 | Viscautanu | 1 |
| 41 | Cebotari | 1 |
| 42 | Rotaru | 1 |
| 43 | Cialic | 1 |
| 44 | Savenco | 1 |
| 45 | Zavatii | 1 |
| 46 | Mosoglu | 1 |
| 47 | Muntean | 1 |
| 48 | Sendrea | 1 |
| 49 | Coman | 1 |
| 50 | Larina | 1 |
Referinte Utile
- List of municipalities and districts of Moldova
- List and number of towns in Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Ucraineni din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Rusi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Gagauzi in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Bulgari in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Evrei in Moldova
- Lista localitatilor populate cu Polonezi din Moldova
- Lista localitatilor populate cu Romi/Tigani din Moldova







